ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR ELÓI DE SOUZA
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO


RREO – 6º BIMESTRE

Consolidado RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
6º bimestre de 2018 (Novembro a Dezembro)
RREO – Anexo 2 (LRF, Art.52, inciso II, alínea ‘c’) R$ 1,00
FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO DOTAÇÃO

INICIAL

 

DOTAÇÃO

ATUALIZADA

(a)

DESPESAS EMPENHADAS SALDO

(c) = (a-b)

DESPESAS LIQUIDADAS SALDO

(e) = (a-d)

INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

(f)

NO

BIMESTRE

ATÉ O

BIMESTRE (b)

% (b/total b) NO

BIMESTRE

ATÉ O BIMESTRE (d) %(d/total

d)

DESPESAS (EXCETO INTRA-ORCAMENTARIAS) (I) 20.597.782,00 21.541.373,23 581.807,11 18.016.394,95 96,03 3.524.978,28 2.725.169,91 17.796.581,46 95,98 3.744.791,77 219.813,49
LEGISLATIVA 969.000,00 966.520,00 -26.539,41 769.819,83 4,10 196.700,17 131.169,70 769.819,83 4,15 196.700,17 0,00
Ação Legislativa 969.000,00 966.520,00 -26.539,41 769.819,83 4,10 196.700,17 131.169,70 769.819,83 4,15 196.700,17 0,00
ESSENCIAL À JUSTIÇA 2.000,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00
Representação Judicial e E 2.000,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00
ADMINISTRAÇÃO 2.998.500,00 3.502.797,59 -163.894,88 3.115.930,72 16,61 386.866,87 434.263,09 3.104.199,04 16,74 398.598,55 11.731,68
Planejamento e Orçamento 140.000,00 180.515,00 -11.341,84 166.755,89 0,89 13.759,11 22.221,20 166.755,89 0,90 13.759,11 0,00
Administração Geral 2.498.500,00 3.034.272,41 -159.448,28 2.710.361,59 14,45 323.910,82 381.729,56 2.698.629,91 14,55 335.642,50 11.731,68
Administração Financeira 250.000,00 243.010,18 6.895,24 238.813,24 1,27 4.196,94 30.312,33 238.813,24 1,29 4.196,94 0,00
Controle Interno 110.000,00 45.000,00 0,00 0,00 0,00 45.000,00 0,00 0,00 0,00 45.000,00 0,00
RELAÇÕES EXTERIORES 487.000,00 1.239.368,02 122.271,06 1.169.606,67 6,23 69.761,35 227.546,08 1.169.606,67 6,31 69.761,35 0,00
Administração Geral 487.000,00 1.239.368,02 122.271,06 1.169.606,67 6,23 69.761,35 227.546,08 1.169.606,67 6,31 69.761,35 0,00
ASSISTÊNCIA SOCIAL 1.306.723,00 1.110.175,14 11.365,10 587.260,06 3,13 522.915,08 114.351,13 587.260,06 3,17 522.915,08 0,00
Assistência ao Idoso 173.223,00 204.265,54 11.211,88 99.966,28 0,53 104.299,26 17.641,28 99.966,28 0,54 104.299,26 0,00
Assistência de Portador de 14.500,00 14.500,00 0,00 0,00 0,00 14.500,00 0,00 0,00 0,00 14.500,00 0,00
Assistência à Criança e ao 115.000,00 137.922,00 414,60 87.290,17 0,47 50.631,83 15.370,60 87.290,17 0,47 50.631,83 0,00
Assistência Comunitária 832.000,00 711.419,60 -261,38 391.457,46 2,09 319.962,14 81.339,25 391.457,46 2,11 319.962,14 0,00
Administração Geral 22.000,00 22.068,00 0,00 8.546,15 0,05 13.521,85 0,00 8.546,15 0,05 13.521,85 0,00
Demais Subfunções 150.000,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00 0,00
PREVIDÊNCIA SOCIAL 1.943.000,00 1.943.000,00 0,00 1.137.715,87 6,06 805.284,13 0,00 931.234,06 5,02 1.011.765,94 206.481,81
Previdência do Regime Esta 1.370.000,00 1.366.220,00 0,00 1.123.392,77 5,99 242.827,23 0,00 916.910,96 4,95 449.309,04 206.481,81
Administração Geral 23.000,00 26.780,00 0,00 14.323,10 0,08 12.456,90 0,00 14.323,10 0,08 12.456,90 0,00
SAÚDE 4.264.584,00 5.202.445,84 16.685,47 4.533.468,13 24,16 668.977,71 609.886,68 4.533.468,13 24,45 668.977,71 0,00
Atenção Básica 3.620.406,00 4.553.898,08 -17.992,19 4.104.022,51 21,88 449.875,57 562.553,02 4.104.022,51 22,13 449.875,57 0,00
FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO DOTAÇÃO

INICIAL

 

DESPESAS EMPENHADAS % (b/total b) DESPESAS LIQUIDADAS % (d/total

d)

SALDO

(e) = (a-d)

INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
DOTAÇÃO

ATUALIZADA

(a)

NO

BIMESTRE

ATÉ O

BIMESTRE (b)

SALDO

(c) = (a-b)

NO

BIMESTRE

ATÉ O BIMESTRE (d)
Assistência Hospitalar e A 309.478,00 463.862,10 11.726,00 334.905,25 1,79 128.956,85 19.382,00 334.905,25 1,81 128.956,85 0,00
Vigilância Sanitária 37.000,00 34.000,00 0,00 3.070,00 0,02 30.930,00 0,00 3.070,00 0,02 30.930,00 0,00
Vigilância Epidemiológica 46.700,00 109.185,66 22.951,66 91.470,37 0,49 17.715,29 27.951,66 91.470,37 0,49 17.715,29 0,00
Administração Geral 251.000,00 41.500,00 0,00 0,00 0,00 41.500,00 0,00 0,00 0,00 41.500,00 0,00
EDUCAÇÃO 5.933.295,00 5.937.877,31 533.065,43 5.643.419,61 30,08 294.457,70 1.028.372,15 5.641.819,61 30,43 296.057,70 1.600,00
Ensino Fundamental 4.159.335,00 5.122.189,52 432.748,25 5.027.233,75 26,80 94.955,77 904.664,65 5.025.633,75 27,10 96.555,77 1.600,00
Ensino Superior 6.000,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00
Educação Infantil 1.281.460,00 503.236,25 57.705,73 366.588,76 1,95 136.647,49 81.096,05 366.588,76 1,98 136.647,49 0,00
Educação de Jovens e Adult 486.500,00 310.451,54 42.611,45 249.597,10 1,33 60.854,44 42.611,45 249.597,10 1,35 60.854,44 0,00
CULTURA 278.000,00 292.000,00 9.700,00 256.509,00 1,37 35.491,00 9.700,00 256.509,00 1,38 35.491,00 0,00
Difusão Cultural 278.000,00 292.000,00 9.700,00 256.509,00 1,37 35.491,00 9.700,00 256.509,00 1,38 35.491,00 0,00
URBANISMO 644.000,00 769.095,46 98.960,71 510.439,13 2,72 258.656,33 109.709,11 510.439,13 2,75 258.656,33 0,00
Infra-Estrutura Urbana 283.000,00 565.100,23 86.600,23 370.866,58 1,98 194.233,65 86.600,23 370.866,58 2,00 194.233,65 0,00
Serviços Urbanos 361.000,00 203.995,23 12.360,48 139.572,55 0,74 64.422,68 23.108,88 139.572,55 0,75 64.422,68 0,00
HABITAÇÃO 70.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Habitação Urbana 70.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
SANEAMENTO 74.000,00 34.500,00 0,00 0,00 0,00 34.500,00 0,00 0,00 0,00 34.500,00 0,00
Saneamento Básico Urbano 74.000,00 34.500,00 0,00 0,00 0,00 34.500,00 0,00 0,00 0,00 34.500,00 0,00
AGRICULTURA 372.800,00 303.774,00 26.880,00 92.879,00 0,50 210.895,00 26.880,00 92.879,00 0,50 210.895,00 0,00
Abastecimento 57.000,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00
Extensão Rural 170.000,00 120.000,00 0,00 0,00 0,00 120.000,00 0,00 0,00 0,00 120.000,00 0,00
Promoção da Produção Agrop 118.800,00 154.774,00 26.880,00 92.879,00 0,50 61.895,00 26.880,00 92.879,00 0,50 61.895,00 0,00
Defesa Agropecuária 27.000,00 27.000,00 0,00 0,00 0,00 27.000,00 0,00 0,00 0,00 27.000,00 0,00
TRANSPORTE 34.000,00 4.000,00 0,00 0,00 0,00 4.000,00 0,00 0,00 0,00 4.000,00 0,00
Transporte Rodoviário 34.000,00 4.000,00 0,00 0,00 0,00 4.000,00 0,00 0,00 0,00 4.000,00 0,00
DESPORTO E LAZER 195.000,00 67.437,00 -2.978,00 43.055,30 0,23 24.381,70 4.400,00 43.055,30 0,23 24.381,70 0,00
Desporto Comunitário 195.000,00 67.437,00 -2.978,00 43.055,30 0,23 24.381,70 4.400,00 43.055,30 0,23 24.381,70 0,00
FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO DOTAÇÃO

INICIAL

 

DESPESAS EMPENHADAS % (b/total

b)

DESPESAS LIQUIDADAS %(d/total

d)

SALDO (e) = (a-d) INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
DOTAÇÃO

ATUALIZADA

(a)

NO

BIMESTRE

ATÉ O

BIMESTRE (b)

SALDO

(c) = (a-b)

NO

BIMESTRE

ATÉ O BIMESTRE (d)
ENCARGOS ESPECIAIS 830.000,00 166.382,87 -43.708,37 156.291,63 0,83 10.091,24 28.891,97 156.291,63 0,84 10.091,24 0,00
Serviço da Dívida Interna 830.000,00 166.382,87 -43.708,37 156.291,63 0,83 10.091,24 28.891,97 156.291,63 0,84 10.091,24 0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA 195.880,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DESPESAS (INTRA-ORCAMENTARIAS) (II) 1.943.000,00 999.408,77 -121.402,94 744.784,71 3,97 254.624,06 176.422,58 744.784,71 4,02 254.624,06 0,00
TOTAL (III) = (I + II) 22.540.782,00 22.540.782,00 460.404,17 18.761.179,66 100,00 3.779.602,34 2.901.592,49 18.541.366,17 100,00 3.999.415,83 219.813,49
FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO – INTRA DOTAÇÃO

INICIAL

 

DOTAÇÃO

ATUALIZADA

(a)

DESPESAS EMPENHADAS SALDO

(c) = (a-b)

DESPESAS LIQUIDADAS SALDO

(e) = (a-d)

INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
NO

BIMESTRE

ATÉ O

BIMESTRE (b)

% (b/total

b)

NO

BIMESTRE (d)

ATÉ O BIMESTRE % (d/total

d)

DESPESAS (INTRA-ORCAMENTARIAS) (II) 1.943.000,00 999.408,77 -121.402,94 744.784,71 3,97 254.624,06 176.422,58 744.784,71 4,02 254.624,06 0,00
ADMINISTRAÇÃO 796.000,00 100.663,40 -14.091,80 69.908,20 0,37 30.755,20 33.080,55 69.908,20 0,38 30.755,20 0,00
Administração Geral 716.000,00 89.881,93 -12.924,44 61.575,56 0,33 28.306,37 28.429,87 61.575,56 0,33 28.306,37 0,00
Administração Financeira 40.000,00 10.781,47 -1.167,36 8.332,64 0,04 2.448,83 4.650,68 8.332,64 0,04 2.448,83 0,00
Controle Interno 40.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
RELAÇÕES EXTERIORES 60.000,00 30.000,00 -5.301,85 19.698,15 0,10 10.301,85 11.087,74 19.698,15 0,11 10.301,85 0,00
Administração Geral 60.000,00 30.000,00 -5.301,85 19.698,15 0,10 10.301,85 11.087,74 19.698,15 0,11 10.301,85 0,00
ASSISTÊNCIA SOCIAL 87.000,00 48.200,00 -6.816,26 7.058,24 0,04 41.141,76 0,00 7.058,24 0,04 41.141,76 0,00
Assistência Comunitária 87.000,00 48.200,00 -6.816,26 7.058,24 0,04 41.141,76 0,00 7.058,24 0,04 41.141,76 0,00
SAÚDE 285.000,00 195.446,50 -35.700,61 96.837,83 0,52 98.608,67 9.461,03 96.837,83 0,52 98.608,67 0,00
Atenção Básica 192.000,00 136.377,50 -31.726,62 84.826,72 0,45 51.550,78 8.391,71 84.826,72 0,46 51.550,78 0,00
Assistência Hospitalar e A 25.000,00 25.000,00 0,00 0,00 0,00 25.000,00 0,00 0,00 0,00 25.000,00 0,00
Vigilância Sanitária 7.000,00 7.000,00 0,00 0,00 0,00 7.000,00 0,00 0,00 0,00 7.000,00 0,00
Vigilância Epidemiológica 6.000,00 17.069,00 -3.973,99 12.011,11 0,06 5.057,89 1.069,32 12.011,11 0,06 5.057,89 0,00
Administração Geral 55.000,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00
EDUCAÇÃO 507.000,00 487.557,87 -90.138,66 420.636,05 2,24 66.921,82 58.554,59 420.636,05 2,27 66.921,82 0,00
Ensino Fundamental 295.000,00 423.849,99 -77.026,47 379.364,05 2,02 44.485,94 51.916,21 379.364,05 2,05 44.485,94 0,00
Educação Infantil 125.000,00 52.069,50 -19.750,57 34.633,62 0,18 17.435,88 0,00 34.633,62 0,19 17.435,88 0,00
Educação de Jovens e Adult 87.000,00 11.638,38 6.638,38 6.638,38 0,04 5.000,00 6.638,38 6.638,38 0,04 5.000,00 0,00
URBANISMO 8.000,00 6.541,00 0,00 0,00 0,00 6.541,00 0,00 0,00 0,00 6.541,00 0,00
Serviços Urbanos 8.000,00 6.541,00 0,00 0,00 0,00 6.541,00 0,00 0,00 0,00 6.541,00 0,00
ENCARGOS ESPECIAIS 200.000,00 131.000,00 30.646,24 130.646,24 0,70 353,76 64.238,67 130.646,24 0,70 353,76 0,00
Serviço da Dívida Interna 200.000,00 131.000,00 30.646,24 130.646,24 0,70 353,76 64.238,67 130.646,24 0,70 353,76 0,00
FONTE: SISTEMA: Aspec Informática – UNIDADE RESPONSÁVEL: PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR ELÓI DE SOUZA – DATA DA EMISSÃO: 25/01/2019 – HORA DA EMISSÃO: 14:16:08

 

GRIMALDE FERREIRA LINS
Prefeito Municipal

LUAN GRIMALDY DA FONSECA LINS
Secretário Municipal de Finanças

JOAO PAULINO DOS SANTOS NETO
Contador

CARLOS MAGNO PESSOA
Controlador Geral

image_pdfimage_print