ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR ELÓI DE SOUZA

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E RH


RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA – RREO – 3º BIMESTRE 2024

Consolidado RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
3º bimestre de 2024 (até Junho)
RREO – ANEXO 3 (LRF, Art.53, inciso I) R$ 1,00
ESPECIFICAÇÃO EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES
  Jul/2023 Ago/2023 Set/2023 Out/2023 Nov/2023 Dez/2023 Jan/2024
RECEITAS CORRENTES (I) 2.725.013,20 2.587.577,78 3.085.633,55 2.764.657,74 3.191.482,31 3.801.670,63 2.864.299,27
Impostos, Taxas e Contribuições de Melho 151.517,02 73.578,32 131.382,69 120.790,49 92.300,43 25.253,34 19.195,87
IPTU 0,00 668,77 55,55 1.059,30 5,71 377,04 17,76
ISS 141.678,90 7.180,03 17.984,57 39.886,65 71.625,57 6.042,06 12.918,97
ITBI 0,00 0,00 7.460,00 8.100,00 1.550,00 0,00 0,00
IRRF 9.475,90 65.729,52 105.882,57 71.744,54 18.549,79 18.137,85 5.851,08
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria 362,22 0,00 0,00 0,00 569,36 696,39 408,06
Contribuições 18.218,43 19.628,91 21.480,51 0,00 20.589,35 16.749,31 20.785,80
Receita Patrimonial 2.194,17 2.516,54 2.554,66 2.104,64 3.205,55 3.889,15 340,95
Rendimentos de Aplicação Financeira 2.194,17 2.516,54 2.554,66 2.104,64 3.205,55 3.889,15 340,95
Outras Receitas Patrimoniais 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Receita agropecuária 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Receita industrial 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Receita de serviços 29,73 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Transferências correntes 2.550.453,37 2.491.854,01 2.930.215,69 2.641.762,61 3.075.386,98 3.755.778,83 2.823.976,65
Cota-parte do FPM 1.540.254,84 1.046.671,81 1.066.975,87 990.967,22 1.285.744,74 2.041.852,88 1.413.406,41
Cota-parte do ICMS 226.024,67 238.931,79 210.016,37 203.255,44 308.082,16 220.025,03 254.019,38
Cota-parte do IPVA 11.478,20 17.694,63 25.318,25 13.932,83 6.990,35 8.036,27 11.465,10
Cota-parte do ITR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Transferências da LC 61/89 349,53 311,11 403,19 450,43 369,06 401,81 233,69
Transferências do Fundeb 568.717,26 624.240,36 552.765,30 561.449,36 690.673,84 746.489,30 813.994,59
Outras transferências correntes 203.628,87 564.004,31 1.074.736,71 871.707,33 783.526,83 738.973,54 330.857,48
Outras receitas correntes 2.600,48 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DEDUÇÕES (II) 240.600,01 257.410,07 224.360,68 239.159,66 317.055,07 329.175,82 333.629,67
Contrib. do servidor para o plano de pr evidência 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Comp. financ. entre regimes de previdên 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Rendimentos de aplicações de recursos P revidenciários 767,91 289,40 87,86 103,64 2.358,31 2.227,50 144,58
Ded. de receita para formação do Fundeb 239.832,10 257.120,67 224.272,82 239.056,02 314.696,76 326.948,32 333.485,09
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III)=(I-II) 2.484.413,19 2.330.167,71 2.861.272,87 2.525.498,08 2.874.427,24 3.472.494,81 2.530.669,60
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166 -A, parágrafo 1º, da CF) (IV) 0,00 0,00 700.000,00 530.000,00 0,00 130.000,00 0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁL CULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V)=(III-IV) 2.484.413,19 2.330.167,71 2.161.272,87 1.995.498,08 2.874.427,24 3.342.494,81 2.530.669,60
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, parágrafo 16, da CF) (VI) 0,00 0,00 100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Transferências da União relativas a re muneração dos agentes comunitários de saúd e e de combate às endemias (art. 198, pará grafo 11, da CF) (VII) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Outras Deduções Constitucionais ou Leg ais (VIII) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁL CULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (I X)=(V-VI-VII-VIII) 2.484.413,19 2.330.167,71 2.061.272,87 1.995.498,08 2.874.427,24 3.342.494,81 2.530.669,60
ESPECIFICAÇÃO EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES) PREVISÃO ATUALIZADA EXERCÍCIO
Fev/2024 Mar/2024 Abr/2024 Mai/2024 Jun/2024
RECEITAS CORRENTES (I) 3.717.308,14 2.406.164,84 2.451.215,61 3.011.770,54 2.786.088,53 35.392.882,14 33.225.473,50
Impostos, Taxas e Contribuições de Melho 34.806,55 63.309,21 6.490,08 16.965,04 0,00 735.589,04 316.749,50
IPTU 12,38 75,75 118,91 0,00 0,00 2.391,17 30.750,00
ISS 7.184,01 9.156,19 1.451,16 8.214,26 0,00 323.322,37 60.399,50
ITBI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17.110,00 5.125,00
IRRF 27.610,16 54.077,27 4.920,01 8.750,78 0,00 390.729,47 165.875,00
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.036,03 54.600,00
Contribuições 21.159,39 22.323,14 20.023,55 20.719,58 0,00 201.677,97 734.717,94
Receita Patrimonial 1.087,69 629,15 236,20 199.787,34 0,00 218.546,04 205.716,60
Rendimentos de Aplicação Financeira 1.087,69 629,15 236,20 199.787,34 0,00 218.546,04 205.716,60
Outras Receitas Patrimoniais 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Receita agropecuária 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Receita industrial 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Receita de serviços 0,00 704,07 5.171,70 682,11 0,00 6.587,61 41.600,00
Transferências correntes 3.659.865,71 2.319.199,27 2.419.294,08 2.773.616,47 2.786.088,53 34.227.492,20 31.298.529,46
Cota-parte do FPM 1.921.880,74 1.198.187,23 1.251.551,51 1.456.020,61 1.563.523,38 16.777.037,24 15.002.315,33
Cota-parte do ICMS 152.391,30 163.122,84 162.542,25 198.461,92 178.321,13 2.515.194,28 3.457.344,26
Cota-parte do IPVA 4.648,83 6.712,19 7.090,75 16.649,18 0,00 130.016,58 82.687,51
Cota-parte do ITR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16.537,51
Transferências da LC 61/89 243,05 285,55 243,86 259,92 0,00 3.551,20 1.984,51
Transferências do Fundeb 762.759,59 538.507,97 619.643,38 670.296,66 0,00 7.149.537,61 5.090.610,00
Outras transferências correntes 817.942,20 412.383,49 378.222,33 431.928,18 1.044.244,02 7.652.155,29 7.647.050,34
Outras receitas correntes 388,80 0,00 0,00 0,00 0,00 2.989,28 628.160,00
DEDUÇÕES (II) 415.373,57 272.746,84 284.054,83 525.808,86 343.200,18 3.782.575,26 3.595.402,74
Contrib. do servidor para o plano de pr evidência 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 620.005,94
Comp. financ. entre regimes de previdên 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Rendimentos de aplicações de recursos P revidenciários 519,21 484,89 201,79 199.725,70 0,00 206.910,79 47.531,64
Ded. de receita para formação do Fundeb 414.854,36 272.261,95 283.853,04 326.083,16 343.200,18 3.575.664,47 2.927.865,16
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III)=(I-II) 3.301.934,57 2.133.418,00 2.167.160,78 2.485.961,68 2.442.888,35 31.610.306,88 29.630.070,76
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166 -A, parágrafo 1º, da CF) (IV) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.360.000,00 0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁL CULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V)=(III-IV) 3.301.934,57 2.133.418,00 2.167.160,78 2.485.961,68 2.442.888,35 30.250.306,88 29.630.070,76
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, parágrafo 16, da CF) (VI) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100.000,00 0,00
(-) Transferências da União relativas a re muneração dos agentes comunitários de saúd e e de combate às endemias (art. 198, pará grafo 11, da CF) (VII) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Outras Deduções Constitucionais ou Leg ais (VIII) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁL CULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (I X)=(V-VI-VII-VIII) 3.301.934,57 2.133.418,00 2.167.160,78 2.485.961,68 2.442.888,35 30.150.306,88 29.630.070,76
FONTE: SISTEMA: Aspec Informática – UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Senador Elói de Souza – DATA DA EMISSÃO: 25/07/2024 – HORA DA EMISSÃO: 19:30:11
MACIEL GOMES DA SILVA GILVAN ALVES DE LIMA
Prefeito Municipal CONTADOR CRC-RN 011910/O-0
BARBARA LAIS GOMES DA SILVEIRA DEYVISON ALVES DA SILVA
Secretaria De Finanças Presidente Do Controle Interno
Publicado por:
Antonio Victor da Silva Neto
Código Identificador:C8EF6F4D

 


Matéria publicada no Diário Oficial dos Municípios do Estado do Rio Grande do Norte no dia 30/07/2024. Edição 3338
A verificação de autenticidade da matéria pode ser feita informando o código identificador no site:
https://www.diariomunicipal.com.br/femurn/

image_pdfimage_print