ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR ELÓI DE SOUZA

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E RH


RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA – RREO – 3º BIMESTRE 2024

Consolidado RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIO
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR
POR PODER E ÓRGÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
3º bimestre de 2024 (Maio a Junho)
RREO – ANEXO 7 (LRF,Art 53,inciso V) R$ 1,00
PODER / ÓRGÃO RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES
INSCRITOS PAGOS (c) CANCELADOS (d) SALDO (e) = (a+b)-(c+d)
EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a) EM 31 DE DEZ. EXERC.ANTERIOR (b)
RESTOS A PAGAR (EXCETO
INTRA-ORÇAMENTÁRIO (I) 3.902.629,80 2.729.464,60 844.889,46 0,00 5.787.204,94
Executivo 3.902.629,80 2.729.464,60 844.889,46 0,00 5.787.204,94
2020-Sec.Munic.de Educação, Cultura e De 274.000,00 0,00 0,00 0,00 274.000,00
2021-Sec.Munic. de Administração 61.221,41 0,00 0,00 0,00 61.221,41
2021-Secretaria Municipal de Finanças 3.990,00 0,00 0,00 0,00 3.990,00
2021-Sec.Munic.de Educação, Cultura e De 38.239,66 0,00 0,00 0,00 38.239,66
2021-Fundo de Manut.e Desenv. Educação B 9.800,78 0,00 0,00 0,00 9.800,78
2021-Fundo Municipal de Saúde 151.064,40 0,00 0,00 0,00 151.064,40
2021-Sec.Munic.de Assist.Soc.Trab.e Habi 3.630,00 0,00 0,00 0,00 3.630,00
2021-Fundo Municipal de Assistencia Soci 33.489,48 0,00 0,00 0,00 33.489,48
2021-Sec. Munic. De Infraestrutura e Obr 71.012,77 0,00 0,00 0,00 71.012,77
2021-Sec.Muic.de Agricultura e Meio Ambi 14.895,10 0,00 0,00 0,00 14.895,10
2021-Secretaria de Gabinete do Prefeito 7.750,00 0,00 0,00 0,00 7.750,00
2022-Sec.Munic. de Administração 600.026,46 0,00 1.500,00 0,00 598.526,46
2022-Sec.Munic.de Educação, Cultura e De 624.006,23 0,00 0,00 0,00 624.006,23
2022-Fundo Municipal de Saúde 975.088,86 0,00 0,00 0,00 975.088,86
2022-Fundo Municipal de Assistencia Soci 22.202,00 0,00 0,00 0,00 22.202,00
2022-Sec. Munic. De Infraestrutura e Obr 721.216,27 0,00 0,00 0,00 721.216,27
2022-Sec. Municipal de Tributação 1.500,00 0,00 0,00 0,00 1.500,00
2022-Sec.Munic. De Agricul. e Meio Ambie 131.760,33 0,00 0,00 0,00 131.760,33
2022-Secretaria de Gabinete do Prefeito 157.736,05 0,00 0,00 0,00 157.736,05
2023-Sec.Munic. de Administração 0,00 181.199,08 129.684,63 0,00 51.514,45
2023-Secretaria Municipal de Finanças 0,00 99.033,13 83.756,19 0,00 15.276,94
2023-Sec.Munic.de Educação, Cultura e De 0,00 825.483,44 60.530,03 0,00 764.953,41
2023-Fundo Municipal de Saúde 0,00 730.561,52 328.215,28 0,00 402.346,24
2023-Fundo Municipal de Assistencia Soci 0,00 97.204,15 50.312,16 0,00 46.891,99
2023-Sec. Munic. De Infraestrutura e Obr 0,00 623.546,78 68.313,89 0,00 555.232,89

 

PODER / ÓRGÃO RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES
INSCRITOS PAGOS (c) CANCELADOS (d) SALDO (e) = (a+b)-(c+d)
EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a) EM 31 DE DEZ. EXERC.ANTERIOR (b)
2023-Sec. Municipal de Tributação 0,00 8.569,58 8.069,58 0,00 500,00
2023-Sec.Munic. De Agricul. e Meio Ambie 0,00 70.743,60 35.306,39 0,00 35.437,21
2023-Fundo de Previdencia – SOUZAPREV 0,00 3.240,92 0,00 0,00 3.240,92
2023-Secretaria de Gabinete do Prefeito 0,00 89.882,40 79.201,31 0,00 10.681,09
Legislativo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
RESTOS A PAGAR
(INTRA-ORÇAMENTÁRIO (II) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL (III)=(I)+(II) 3.902.629,80 2.729.464,60 844.889,46 0,00 5.787.204,94

 

PODER / ÓRGÃO RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
INSCRITOS LIQUIDADOS (h) PAGOS (i) CANCELADOS (j) SALDO( k) = (f+g)-(i+j) SALDO TOTAL (l) = (e)+(k)
EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (f) EM 31 DE DEZ. EXERC.ANTERIOR (g)
RESTOS A PAGAR (EXCETO
INTRA-ORÇAMENTÁRIO (I) 15.257,28 1.179.497,24 571.578,93 501.578,93 0,00 693.175,59 6.480.380,53
Executivo 15.257,28 1.179.497,24 571.578,93 501.578,93 0,00 693.175,59 6.480.380,53
2020-Sec.Munic.de Educação, Cultura e De 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 274.000,00
2021-Sec.Munic. de Administração 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 61.221,41
2021-Secretaria Municipal de Finanças 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.990,00
2021-Sec.Munic.de Educação, Cultura e De 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 38.239,66
2021-Fundo de Manut.e Desenv. Educação B 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9.800,78
2021-Fundo Municipal de Saúde 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 151.064,40
2021-Sec.Munic.de Assist.Soc.Trab.e Habi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.630,00
2021-Fundo Municipal de Assistencia Soci 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 33.489,48
2021-Sec. Munic. De Infraestrutura e Obr 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 71.012,77
2021-Sec.Muic.de Agricultura e Meio Ambi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14.895,10
2021-Secretaria de Gabinete do Prefeito 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.750,00
2022-Sec.Munic. de Administração 7.690,50 0,00 0,00 0,00 0,00 7.690,50 606.216,96
2022-Sec.Munic.de Educação, Cultura e De 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 624.006,23
2022-Fundo Municipal de Saúde 5,50 0,00 0,00 0,00 0,00 5,50 975.094,36
2022-Fundo Municipal de Assistencia Soci 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22.202,00
2022-Sec. Munic. De Infraestrutura e Obr 7.555,78 0,00 0,00 0,00 0,00 7.555,78 728.772,05
2022-Sec. Municipal de Tributação 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.500,00
2022-Sec.Munic. De Agricul. e Meio Ambie 5,50 0,00 0,00 0,00 0,00 5,50 131.765,83
2022-Secretaria de Gabinete do Prefeito 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 157.736,05
2023-Sec.Munic. de Administração 0,00 255.765,45 101.013,30 101.013,30 0,00 154.752,15 206.266,60
2023-Secretaria Municipal de Finanças 0,00 12.500,00 12.500,00 12.500,00 0,00 0,00 15.276,94
2023-Sec.Munic.de Educação, Cultura e De 0,00 244.597,87 198.143,08 128.143,08 0,00 116.454,79 881.408,20
2023-Fundo Municipal de Saúde 0,00 181.862,14 69.907,20 69.907,20 0,00 111.954,94 514.301,18
2023-Fundo Municipal de Assistencia Soci 0,00 7.291,80 6.380,14 6.380,14 0,00 911,66 47.803,65
2023-Sec. Munic. De Infraestrutura e Obr 0,00 51.531,36 26.691,36 26.691,36 0,00 24.840,00 580.072,89
2023-Sec. Municipal de Tributação 0,00 4.800,00 0,00 0,00 0,00 4.800,00 5.300,00

 

PODER / ÓRGÃO RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
INSCRITOS LIQUIDADOS (h) PAGOS (i) CANCELADOS (j) ( k) = (f+g)-(i+j) SALDO SALDO TOTAL (l) = (e)+(k)
EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (f) EM 31 DE DEZ. EXERC.ANTERIOR (g)
2023-Sec.Munic. De Agricul. e Meio Ambie 0,00 341.015,62 134.943,85 134.943,85 0,00 206.071,77 241.508,98
2023-Fundo de Previdencia – SOUZAPREV 0,00 56.000,00 0,00 0,00 0,00 56.000,00 59.240,92
2023-Secretaria de Gabinete do Prefeito 0,00 24.133,00 22.000,00 22.000,00 0,00 2.133,00 12.814,09
Legislativo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
RESTOS A PAGAR
(INTRA-ORÇAMENTÁRIO (II) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL (III)=(I)+(II) 15.257,28 1.179.497,24 571.578,93 501.578,93 0,00 693.175,59 6.480.380,53

 

PODER / ÓRGÃO RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES
INSCRITOS PAGOS (c) CANCELADOS (d) SALDO (e) = (a+b)-(c+d)
EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a) EM 31 DE DEZ. EXERC.ANTERIOR (b)
RESTOS A PAGAR
(INTRA-ORÇAMENTÁRIO (II) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 

PODER / ÓRGÃO RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
INSCRITOS LIQUIDADOS (h) PAGOS (i) CANCELADOS (j) SALDO ( k) = (f+g)-(i+j) SALDO TOTAL (l) = (e)+(k)
EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (f) EM 31 DE DEZ. EXERC.ANTERIOR (g)
RESTOS A PAGAR
(INTRA-ORÇAMENTÁRIO (II) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
FONTE: SISTEMA: Aspec Informática – UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Senador Elói de Souza – DATA DA EMISSÃO: 25/07/2024 – HORA DA EMISSÃO: 19:31:26
NOTAS:
MACIEL GOMES DA SILVA GILVAN ALVES DE LIMA
Prefeito Municipal Contador Crc-Rn 011910/O-0
BARBARA LAIS GOMES DA SILVEIRA DEYVISON ALVES DA SILVA
Secretaria De Finanças PRESIDENTE DO CONTROLE INTERNO
Publicado por:
Antonio Victor da Silva Neto
Código Identificador:02D76D53

 


Matéria publicada no Diário Oficial dos Municípios do Estado do Rio Grande do Norte no dia 30/07/2024. Edição 3338
A verificação de autenticidade da matéria pode ser feita informando o código identificador no site:
https://www.diariomunicipal.com.br/femurn/

image_pdfimage_print