ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR ELÓI DE SOUZA

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E RH


RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA – RREO – 2º BIMESTRE 2024

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
Consolidado ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
2º bimestre de 2024 (até Abril)
RREO – ANEXO 3 (LRF, Art.53, inciso I) R$ 1,00
ESPECIFICAÇÃO EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES
Mai/2023 Jun/2023 Jul/2023 Ago/2023 Set/2023 Out/2023 Nov/2023
RECEITAS CORRENTES (I) 2.505.333,41 2.591.264,10 2.725.013,20 2.587.577,78 3.085.633,55 2.764.657,74 3.191.482,31
Impostos, Taxas e Contribuições de Melho 46.713,50 214.968,39 151.517,02 73.578,32 131.382,69 120.790,49 92.300,43
IPTU 0,00 99,92 0,00 668,77 55,55 1.059,30 5,71
ISS 39.503,23 102.779,80 141.678,90 7.180,03 17.984,57 39.886,65 71.625,57
ITBI 0,00 0,00 0,00 0,00 7.460,00 8.100,00 1.550,00
IRRF 3.601,11 111.413,10 9.475,90 65.729,52 105.882,57 71.744,54 18.549,79
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria 3.609,16 675,57 362,22 0,00 0,00 0,00 569,36
Contribuições 18.401,16 20.577,32 18.218,43 19.628,91 21.480,51 0,00 20.589,35
Receita Patrimonial 4.928,53 2.389,96 2.194,17 2.516,54 2.554,66 2.104,64 3.205,55
Rendimentos de Aplicação Financeira 4.928,53 2.389,96 2.194,17 2.516,54 2.554,66 2.104,64 3.205,55
Outras Receitas Patrimoniais 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Receita agropecuária 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Receita industrial 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Receita de serviços 308,20 0,00 29,73 0,00 0,00 0,00 0,00
Transferências correntes 2.434.982,02 2.353.328,43 2.550.453,37 2.491.854,01 2.930.215,69 2.641.762,61 3.075.386,98
Cota-parte do FPM 1.322.951,30 1.235.626,59 1.540.254,84 1.046.671,81 1.066.975,87 990.967,22 1.285.744,74
Cota-parte do ICMS 232.111,05 200.000,85 226.024,67 238.931,79 210.016,37 203.255,44 308.082,16
Cota-parte do IPVA 15.346,82 17.180,59 11.478,20 17.694,63 25.318,25 13.932,83 6.990,35
Cota-parte do ITR 75,81 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Transferências da LC 61/89 308,52 384,72 349,53 311,11 403,19 450,43 369,06
Transferências do Fundeb 644.040,62 654.501,92 568.717,26 624.240,36 552.765,30 561.449,36 690.673,84
Outras transferências correntes 220.147,90 245.633,76 203.628,87 564.004,31 1.074.736,71 871.707,33 783.526,83
Outras receitas correntes 0,00 0,00 2.600,48 0,00 0,00 0,00 0,00
DEDUÇÕES (II) 314.054,74 289.171,55 240.600,01 257.410,07 224.360,68 239.159,66 317.055,07
Contrib. do servidor para o plano de pr evidência 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Comp. financ. entre regimes de previdên 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Rendimentos de aplicações de recursos P revidenciários 3.027,16 2.026,12 767,91 289,40 87,86 103,64 2.358,31
Ded. de receita para formação do Fundeb 311.027,58 287.145,43 239.832,10 257.120,67 224.272,82 239.056,02 314.696,76
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III)=(I-II) 2.191.278,67 2.302.092,55 2.484.413,19 2.330.167,71 2.861.272,87 2.525.498,08 2.874.427,24
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166 -A, parágrafo 1º, da CF) (IV) 0,00 0,00 0,00 0,00 700.000,00 530.000,00 0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁL CULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V)=(III-IV) 2.191.278,67 2.302.092,55 2.484.413,19 2.330.167,71 2.161.272,87 1.995.498,08 2.874.427,24
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, parágrafo 16, da CF) (VI) 0,00 0,00 0,00 0,00 100.000,00 0,00 0,00
(-) Transferências da União relativas a re muneração dos agentes comunitários de saúd e e de combate às endemias (art. 198, pará grafo 11, da CF) (VII) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Outras Deduções Constitucionais ou Leg ais (VIII) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁL CULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (I X)=(V-VI-VII-VIII) 2.191.278,67 2.302.092,55 2.484.413,19 2.330.167,71 2.061.272,87 1.995.498,08 2.874.427,24
ESPECIFICAÇÃO EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES) PREVISÃO ATUALIZADA EXERCÍCIO
Dez/2023 Jan/2024 Fev/2024 Mar/2024 Abr/2024
RECEITAS CORRENTES (I) 3.801.670,63 2.864.299,27 3.716.877,17 2.352.112,31 2.348.001,08 34.533.922,55 33.225.473,50
Impostos, Taxas e Contribuições de Melho 25.253,34 19.195,87 34.806,55 19.679,20 1.570,07 931.755,87 316.749,50
IPTU 377,04 17,76 12,38 75,75 118,91 2.491,09 30.750,00
ISS 6.042,06 12.918,97 7.184,01 8.921,39 1.451,16 457.156,34 60.399,50
ITBI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17.110,00 5.125,00
IRRF 18.137,85 5.851,08 27.610,16 10.682,06 0,00 448.677,68 165.875,00
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria 696,39 408,06 0,00 0,00 0,00 6.320,76 54.600,00
Contribuições 16.749,31 20.785,80 21.159,39 22.323,14 0,00 199.913,32 734.717,94
Receita Patrimonial 3.889,15 340,95 1.045,52 516,64 0,00 25.686,31 205.716,60
Rendimentos de Aplicação Financeira 3.889,15 340,95 1.045,52 516,64 0,00 25.686,31 205.716,60
Outras Receitas Patrimoniais 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Receita agropecuária 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Receita industrial 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Receita de serviços 0,00 0,00 0,00 704,07 5.171,70 6.213,70 41.600,00
Transferências correntes 3.755.778,83 2.823.976,65 3.659.865,71 2.308.889,26 2.341.259,31 33.367.752,87 31.298.529,46
Cota-parte do FPM 2.041.852,88 1.413.406,41 1.921.880,74 1.198.187,23 1.251.551,51 16.316.071,14 15.002.315,33
Cota-parte do ICMS 220.025,03 254.019,38 152.391,30 163.122,84 162.542,25 2.570.523,13 3.457.344,26
Cota-parte do IPVA 8.036,27 11.465,10 4.648,83 0,00 0,00 132.091,87 82.687,51
Cota-parte do ITR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 75,81 16.537,51
Transferências da LC 61/89 401,81 233,69 243,05 285,55 243,86 3.984,52 1.984,51
Transferências do Fundeb 746.489,30 813.994,59 762.759,59 538.507,97 619.643,38 7.777.783,49 5.090.610,00
Outras transferências correntes 738.973,54 330.857,48 817.942,20 408.785,67 307.278,31 6.567.222,91 7.647.050,34
Outras receitas correntes 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.600,48 628.160,00
DEDUÇÕES (II) 329.175,82 333.629,67 415.373,57 272.746,84 283.853,04 3.516.590,72 3.595.402,74
Contrib. do servidor para o plano de pr evidência 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 620.005,94
Comp. financ. entre regimes de previdên 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Rendimentos de aplicações de recursos P revidenciários 2.227,50 144,58 519,21 484,89 0,00 12.036,58 47.531,64
Ded. de receita para formação do Fundeb 326.948,32 333.485,09 414.854,36 272.261,95 283.853,04 3.504.554,14 2.927.865,16
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III)=(I-II) 3.472.494,81 2.530.669,60 3.301.503,60 2.079.365,47 2.064.148,04 31.017.331,83 29.630.070,76
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166 -A, parágrafo 1º, da CF) (IV) 130.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.360.000,00 0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁL CULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V)=(III-IV) 3.342.494,81 2.530.669,60 3.301.503,60 2.079.365,47 2.064.148,04 29.657.331,83 29.630.070,76
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, parágrafo 16, da CF) (VI) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100.000,00 0,00
(-) Transferências da União relativas a re muneração dos agentes comunitários de saúd e e de combate às endemias (art. 198, pará grafo 11, da CF) (VII) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Outras Deduções Constitucionais ou Leg ais (VIII) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁL CULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (I X)=(V-VI-VII-VIII) 3.342.494,81 2.530.669,60 3.301.503,60 2.079.365,47 2.064.148,04 29.557.331,83 29.630.070,76
FONTE: SISTEMA: Aspec Informática – UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Senador Elói de Souza – DATA DA EMISSÃO: 24/05/2024 – HORA DA EMISSÃO: 11:31:49
MACIEL GOMES DA SILVA GILVAN ALVES DE LIMA
Prefeito Municipal Contador CRC-RN 011910/O-0
BARBARA LAIS GOMES DA SILVEIRA DEYVISON ALVES DA SILVA
Secretaria de Finanças Presidente Do Controle Interno
Publicado por:
Antonio Victor da Silva Neto
Código Identificador:6870BE6A

 


Matéria publicada no Diário Oficial dos Municípios do Estado do Rio Grande do Norte no dia 29/05/2024. Edição 3294
A verificação de autenticidade da matéria pode ser feita informando o código identificador no site:
https://www.diariomunicipal.com.br/femurn/

image_pdfimage_print