ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR ELÓI DE SOUZA

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E RH


RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA – RREO – 1º BIMESTRE/2024

Consolidado RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
1º bimestre de 2024 (Janeiro a Fevereiro)
RREO – Anexo 2 (LRF, Art.52, inciso II, alínea ‘c’) R$ 1,00
FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO DOTAÇÃO INICIAL DOTAÇÃO ATUALIZADA (a) DESPESAS EMPENHADAS SALDO (c) = (a-b) DESPESAS LIQUIDADAS SALDO (e) = (a-d)
NO BIMESTRE ATÉ O BIMESTRE (b) % (b/total b) NO BIMESTRE ATÉ O BIMESTRE (d) % (d/total d)
DESPESAS (EXCETO INTRA- ORCAMENTARIAS) (I) 31.735.270,02 32.505.270,02 11.789.554,86 11.789.554,86 100,00 20.715.715,16 3.061.869,79 3.061.869,79 100,00 29.443.400,23
LEGISLATIVA 1.433.435,10 1.433.435,10 0,00 0,00 0,00 1.433.435,10 0,00 0,00 0,00 1.433.435,10
Ação Legislativa 1.433.435,10 1.433.435,10 0,00 0,00 0,00 1.433.435,10 0,00 0,00 0,00 1.433.435,10
ESSENCIAL À JUSTIÇA 110.400,00 110.400,00 41.000,00 41.000,00 0,35 69.400,00 3.349,58 3.349,58 0,11 107.050,42
Representação Judicial e E 110.400,00 110.400,00 41.000,00 41.000,00 0,35 69.400,00 3.349,58 3.349,58 0,11 107.050,42
ADMINISTRAÇÃO 2.404.887,00 3.319.737,42 2.207.787,13 2.207.787,13 18,73 1.111.950,29 718.142,74 718.142,74 23,45 2.601.594,68
Administração Geral 1.045.427,07 2.358.777,49 1.655.987,13 1.655.987,13 14,05 702.790,36 676.391,90 676.391,90 22,09 1.682.385,59
Administração Financeira 1.011.600,00 737.100,00 451.800,00 451.800,00 3,83 285.300,00 28.877,64 28.877,64 0,94 708.222,36
Controle Interno 347.859,93 223.859,93 100.000,00 100.000,00 0,85 123.859,93 12.873,20 12.873,20 0,42 210.986,73
ASSISTÊNCIA SOCIAL 3.462.125,07 3.559.222,46 774.575,08 774.575,08 6,57 2.784.647,38 102.316,92 102.316,92 3,34 3.456.905,54
Assistência ao Idoso 212.400,00 217.461,82 6.661,82 6.661,82 0,06 210.800,00 6.661,82 6.661,82 0,22 210.800,00
Assistência de Portador de 187.700,00 187.700,00 0,00 0,00 0,00 187.700,00 0,00 0,00 0,00 187.700,00
Assistência à Criança e ao 841.340,07 893.240,07 248.279,48 248.279,48 2,11 644.960,59 30.808,01 30.808,01 1,01 862.432,06
Assistência Comunitária 2.220.685,00 2.260.820,57 519.633,78 519.633,78 4,41 1.741.186,79 64.847,09 64.847,09 2,12 2.195.973,48
PREVIDÊNCIA SOCIAL 2.479.812,67 2.810.134,41 1.132.931,58 1.132.931,58 9,61 1.677.202,83 188.262,60 188.262,60 6,15 2.621.871,81
Previdência do Regime Esta 2.427.312,67 2.810.134,41 1.132.931,58 1.132.931,58 9,61 1.677.202,83 188.262,60 188.262,60 6,15 2.621.871,81
Administração Geral 52.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
SAÚDE 7.046.713,99 7.357.548,29 2.832.123,16 2.832.123,16 24,02 4.525.425,13 695.225,49 695.225,49 22,71 6.662.322,80
Atenção Básica 5.725.804,84 6.247.639,14 2.682.123,16 2.682.123,16 22,75 3.565.515,98 663.777,03 663.777,03 21,68 5.583.862,11
Assistência Hospitalar e A 630.434,15 490.434,15 0,00 0,00 0,00 490.434,15 0,00 0,00 0,00 490.434,15
Suporte Profilático e Tera 118.600,00 118.600,00 0,00 0,00 0,00 118.600,00 0,00 0,00 0,00 118.600,00
Vigilância Sanitária 187.800,00 216.800,00 150.000,00 150.000,00 1,27 66.800,00 31.448,46 31.448,46 1,03 185.351,54
Vigilância Epidemiológica 384.075,00 284.075,00 0,00 0,00 0,00 284.075,00 0,00 0,00 0,00 284.075,00
EDUCAÇÃO 9.306.467,66 8.635.482,48 3.260.209,45 3.260.209,45 27,65 5.375.273,03 901.425,72 901.425,72 29,44 7.734.056,76
Ensino Fundamental 6.160.891,68 4.915.054,50 2.320.057,45 2.320.057,45 19,68 2.594.997,05 756.479,82 756.479,82 24,71 4.158.574,68
Ensino Médio 4.400,00 4.400,00 0,00 0,00 0,00 4.400,00 0,00 0,00 0,00 4.400,00
Educação Infantil 1.657.575,98 1.847.275,98 300.000,00 300.000,00 2,54 1.547.275,98 52.994,65 52.994,65 1,73 1.794.281,33
Educação de Jovens e Adult 631.600,00 971.300,00 450.000,00 450.000,00 3,82 521.300,00 38.163,67 38.163,67 1,25 933.136,33

 

FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO DOTAÇÃO INICIAL DOTAÇÃO ATUALIZADA (a) DESPESAS EMPENHADAS SALDO (c) = (a-b) DESPESAS LIQUIDADAS SALDO (e) = (a-d)
NO BIMESTRE ATÉ O BIMESTRE (b) % (b/total b) NO BIMESTRE ATÉ O BIMESTRE (d) % (d/total d)
Educação Especial 134.200,00 120.900,00 0,00 0,00 0,00 120.900,00 0,00 0,00 0,00 120.900,00
Administração Geral 717.800,00 776.552,00 190.152,00 190.152,00 1,61 586.400,00 53.787,58 53.787,58 1,76 722.764,42
CULTURA 523.000,00 591.460,00 73.960,00 73.960,00 0,63 517.500,00 73.960,00 73.960,00 2,42 517.500,00
Difusão Cultural 523.000,00 591.460,00 73.960,00 73.960,00 0,63 517.500,00 73.960,00 73.960,00 2,42 517.500,00
URBANISMO 1.784.803,94 1.966.445,64 967.415,97 967.415,97 8,21 999.029,67 201.383,15 201.383,15 6,58 1.765.062,49
Infra-Estrutura Urbana 431.091,64 355.091,64 8.347,26 8.347,26 0,07 346.744,38 0,00 0,00 0,00 355.091,64
Serviços Urbanos 1.353.712,30 1.611.354,00 959.068,71 959.068,71 8,13 652.285,29 201.383,15 201.383,15 6,58 1.409.970,85
HABITAÇÃO 140.600,00 140.600,00 0,00 0,00 0,00 140.600,00 0,00 0,00 0,00 140.600,00
Habitação Urbana 140.600,00 140.600,00 0,00 0,00 0,00 140.600,00 0,00 0,00 0,00 140.600,00
SANEAMENTO 362.100,00 362.100,00 0,00 0,00 0,00 362.100,00 0,00 0,00 0,00 362.100,00
Saneamento Básico Urbano 362.100,00 362.100,00 0,00 0,00 0,00 362.100,00 0,00 0,00 0,00 362.100,00
GESTÃO AMBIENTAL 285.400,00 215.400,00 0,00 0,00 0,00 215.400,00 0,00 0,00 0,00 215.400,00
Controle Ambiental 138.500,00 138.500,00 0,00 0,00 0,00 138.500,00 0,00 0,00 0,00 138.500,00
Recursos Hídricos 146.900,00 76.900,00 0,00 0,00 0,00 76.900,00 0,00 0,00 0,00 76.900,00
AGRICULTURA 553.075,00 710.593,85 289.728,45 289.728,45 2,46 420.865,40 127.989,96 127.989,96 4,18 582.603,89
Abastecimento 553.075,00 710.593,85 289.728,45 289.728,45 2,46 420.865,40 127.989,96 127.989,96 4,18 582.603,89
COMÉRCIO E SERVIÇOS 288.200,00 197.700,00 0,00 0,00 0,00 197.700,00 0,00 0,00 0,00 197.700,00
Turismo 288.200,00 197.700,00 0,00 0,00 0,00 197.700,00 0,00 0,00 0,00 197.700,00
TRANSPORTE 164.700,00 94.700,00 0,00 0,00 0,00 94.700,00 0,00 0,00 0,00 94.700,00
Transporte Rodoviário 164.700,00 94.700,00 0,00 0,00 0,00 94.700,00 0,00 0,00 0,00 94.700,00
DESPORTO E LAZER 748.000,00 584.000,00 0,00 0,00 0,00 584.000,00 0,00 0,00 0,00 584.000,00
Desporto Comunitário 643.400,00 569.400,00 0,00 0,00 0,00 569.400,00 0,00 0,00 0,00 569.400,00
Lazer 104.600,00 14.600,00 0,00 0,00 0,00 14.600,00 0,00 0,00 0,00 14.600,00
ENCARGOS ESPECIAIS 91.549,59 291.549,59 209.824,04 209.824,04 1,78 81.725,55 49.813,63 49.813,63 1,63 241.735,96
Serviço da Dívida Interna 91.549,59 291.549,59 209.824,04 209.824,04 1,78 81.725,55 49.813,63 49.813,63 1,63 241.735,96
RESERVA DE CONTINGÊNCIA 550.000,00 124.760,78 0,00 0,00 0,00 124.760,78 0,00 0,00 0,00 124.760,78
DESPESAS (INTRA- ORCAMENTARIAS) (II) 1.951.775,09 1.181.775,09 0,00 0,00 0,00 1.181.775,09 0,00 0,00 0,00 1.181.775,09
TOTAL (III) = (I + II) 33.687.045,11 33.687.045,11 11.789.554,86 11.789.554,86 100,00 21.897.490,25 3.061.869,79 3.061.869,79 100,00 30.625.175,32

 

FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO DOTAÇÃO INICIAL DOTAÇÃO ATUALIZADA (a) DESPESAS EMPENHADAS SALDO (c) = (a-b) DESPESAS LIQUIDADAS SALDO (e) = (a-d)
NO BIMESTRE ATÉ O BIMESTRE (b) % (b/total b) NO BIMESTRE ATÉ O BIMESTRE (d) % (d/total d)
FONTE: SISTEMA: Aspec Informática – UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Senador Elói de Souza – DATA DA EMISSÃO: 24/03/2024 – HORA DA EMISSÃO: 12:07:33

 

FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO – INTRA DOTAÇÃO INICIAL DOTAÇÃO ATUALIZADA (a) DESPESAS EMPENHADAS SALDO (c) = (a-b) DESPESAS LIQUIDADAS SALDO (e) = (a-d)
NO BIMESTRE ATÉ O BIMESTRE (b) % (b/total b) NO BIMESTRE ATÉ O BIMESTRE (d) % (d/total d)
DESPESAS (INTRA- ORCAMENTARIAS) (II) 1.951.775,09 1.181.775,09 0,00 0,00 0,00 1.181.775,09 0,00 0,00 0,00 1.181.775,09
ADMINISTRAÇÃO 365.600,00 95.600,00 0,00 0,00 0,00 95.600,00 0,00 0,00 0,00 95.600,00
Administração Geral 283.400,00 63.400,00 0,00 0,00 0,00 63.400,00 0,00 0,00 0,00 63.400,00
Administração Financeira 67.800,00 17.800,00 0,00 0,00 0,00 17.800,00 0,00 0,00 0,00 17.800,00
Controle Interno 14.400,00 14.400,00 0,00 0,00 0,00 14.400,00 0,00 0,00 0,00 14.400,00
ASSISTÊNCIA SOCIAL 77.000,00 77.000,00 0,00 0,00 0,00 77.000,00 0,00 0,00 0,00 77.000,00
Assistência ao Idoso 19.000,00 19.000,00 0,00 0,00 0,00 19.000,00 0,00 0,00 0,00 19.000,00
Assistência à Criança e ao 16.800,00 16.800,00 0,00 0,00 0,00 16.800,00 0,00 0,00 0,00 16.800,00
Assistência Comunitária 41.200,00 41.200,00 0,00 0,00 0,00 41.200,00 0,00 0,00 0,00 41.200,00
SAÚDE 704.700,00 704.700,00 0,00 0,00 0,00 704.700,00 0,00 0,00 0,00 704.700,00
Atenção Básica 551.900,00 551.900,00 0,00 0,00 0,00 551.900,00 0,00 0,00 0,00 551.900,00
Assistência Hospitalar e A 74.200,00 74.200,00 0,00 0,00 0,00 74.200,00 0,00 0,00 0,00 74.200,00
Vigilância Sanitária 11.200,00 11.200,00 0,00 0,00 0,00 11.200,00 0,00 0,00 0,00 11.200,00
Vigilância Epidemiológica 67.400,00 67.400,00 0,00 0,00 0,00 67.400,00 0,00 0,00 0,00 67.400,00
EDUCAÇÃO 731.975,09 231.975,09 0,00 0,00 0,00 231.975,09 0,00 0,00 0,00 231.975,09
Ensino Fundamental 589.075,09 89.075,09 0,00 0,00 0,00 89.075,09 0,00 0,00 0,00 89.075,09
Educação Infantil 85.600,00 85.600,00 0,00 0,00 0,00 85.600,00 0,00 0,00 0,00 85.600,00
Educação de Jovens e Adult 29.200,00 29.200,00 0,00 0,00 0,00 29.200,00 0,00 0,00 0,00 29.200,00
Administração Geral 28.100,00 28.100,00 0,00 0,00 0,00 28.100,00 0,00 0,00 0,00 28.100,00
CULTURA 7.800,00 7.800,00 0,00 0,00 0,00 7.800,00 0,00 0,00 0,00 7.800,00
Difusão Cultural 7.800,00 7.800,00 0,00 0,00 0,00 7.800,00 0,00 0,00 0,00 7.800,00
URBANISMO 6.800,00 6.800,00 0,00 0,00 0,00 6.800,00 0,00 0,00 0,00 6.800,00
Serviços Urbanos 6.800,00 6.800,00 0,00 0,00 0,00 6.800,00 0,00 0,00 0,00 6.800,00
GESTÃO AMBIENTAL 7.000,00 7.000,00 0,00 0,00 0,00 7.000,00 0,00 0,00 0,00 7.000,00
Controle Ambiental 7.000,00 7.000,00 0,00 0,00 0,00 7.000,00 0,00 0,00 0,00 7.000,00
AGRICULTURA 7.800,00 7.800,00 0,00 0,00 0,00 7.800,00 0,00 0,00 0,00 7.800,00
Abastecimento 7.800,00 7.800,00 0,00 0,00 0,00 7.800,00 0,00 0,00 0,00 7.800,00
COMÉRCIO E SERVIÇOS 4.400,00 4.400,00 0,00 0,00 0,00 4.400,00 0,00 0,00 0,00 4.400,00

 

FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO – INTRA DOTAÇÃO INICIAL DOTAÇÃO ATUALIZADA (a) DESPESAS EMPENHADAS SALDO (c) = (a-b) DESPESAS LIQUIDADAS SALDO (e) = (a-d)
NO BIMESTRE ATÉ O (b/total BIMESTRE (b) % b) NO BIMESTRE ATÉ O BIMESTRE (d) % (d/total d)
Turismo 4.400,00 4.400,00 0,00 0,00 0,00 4.400,00 0,00 0,00 0,00 4.400,00
DESPORTO E LAZER 10.000,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00
Desporto Comunitário 10.000,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00
ENCARGOS ESPECIAIS 28.700,00 28.700,00 0,00 0,00 0,00 28.700,00 0,00 0,00 0,00 28.700,00
Serviço da Dívida Interna 28.700,00 28.700,00 0,00 0,00 0,00 28.700,00 0,00 0,00 0,00 28.700,00
FONTE: SISTEMA: Aspec Informática – UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Senador Elói de Souza – DATA DA EMISSÃO: 24/03/2024 – HORA DA EMISSÃO: 12:07:33

 

MACIEL GOMES DA SILVA

Prefeito Municipal

 

GILVAN ALVES DE LIMA

Contador CRC-RN 011910/O-0

 

MARIA MARCILENE CASSIMIRO DA SILVA

Secretaria de Finanças

 

DEYVISON ALVES DA SILVA

Presidente do Controle Interno

Publicado por:
Antonio Victor da Silva Neto
Código Identificador:305A46E3

 


Matéria publicada no Diário Oficial dos Municípios do Estado do Rio Grande do Norte no dia 27/03/2024. Edição 3251
A verificação de autenticidade da matéria pode ser feita informando o código identificador no site:
https://www.diariomunicipal.com.br/femurn/

image_pdfimage_print