ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR ELÓI DE SOUZA

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E RH


RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA – RREO – 1º BIMESTRE/2024

Consolidado RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIO
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR
POR PODER E ÓRGÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
1º bimestre de 2024 (Janeiro a Fevereiro)
RREO – ANEXO 7 (LRF,Art 53,inciso V) R$ 1,00
PODER / ÓRGÃO RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS

LIQUIDADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES

INSCRITOS PAGOS

(c)

CANCELADOS

(d)

SALDO

(e) = (a+b)-(c+d)

EM EXERCÍCIOS

ANTERIORES

(a)

EM 31 DE DEZ.

EXERC.ANTERIOR

(b)

RESTOS A PAGAR (EXCETO

INTRA-ORÇAMENTÁRIO (I)

3.902.629,80 2.729.411,45 177.976,07 0,00 6.454.065,18
Executivo 3.902.629,80 2.729.411,45 177.976,07 0,00 6.454.065,18
2020-Sec.Munic.de Educação, Cultura e De 274.000,00 0,00 0,00 0,00 274.000,00
2021-Sec.Munic. de Administração 61.221,41 0,00 0,00 0,00 61.221,41
2021-Secretaria Municipal de Finanças 3.990,00 0,00 0,00 0,00 3.990,00
2021-Sec.Munic.de Educação, Cultura e De 38.239,66 0,00 0,00 0,00 38.239,66
2021-Fundo de Manut.e Desenv. Educação B 9.800,78 0,00 0,00 0,00 9.800,78
2021-Fundo Municipal de Saúde 151.064,40 0,00 0,00 0,00 151.064,40
2021-Sec.Munic.de Assist.Soc.Trab.e Habi 3.630,00 0,00 0,00 0,00 3.630,00
2021-Fundo Municipal de Assistencia Soci 33.489,48 0,00 0,00 0,00 33.489,48
2021-Sec. Munic. De Infraestrutura e Obr 71.012,77 0,00 0,00 0,00 71.012,77
2021-Sec.Muic.de Agricultura e Meio Ambi 14.895,10 0,00 0,00 0,00 14.895,10
2021-Secretaria de Gabinete do Prefeito 7.750,00 0,00 0,00 0,00 7.750,00
2022-Sec.Munic. de Administração 600.026,46 0,00 0,00 0,00 600.026,46
2022-Sec.Munic.de Educação, Cultura e De 624.006,23 0,00 0,00 0,00 624.006,23
2022-Fundo Municipal de Saúde 975.088,86 0,00 0,00 0,00 975.088,86
2022-Fundo Municipal de Assistencia Soci 22.202,00 0,00 0,00 0,00 22.202,00
2022-Sec. Munic. De Infraestrutura e Obr 721.216,27 0,00 0,00 0,00 721.216,27
2022-Sec. Municipal de Tributação 1.500,00 0,00 0,00 0,00 1.500,00
2022-Sec.Munic. De Agricul. e Meio Ambie 131.760,33 0,00 0,00 0,00 131.760,33
2022-Secretaria de Gabinete do Prefeito 157.736,05 0,00 0,00 0,00 157.736,05
2023-Sec.Munic. de Administração 0,00 181.145,93 29.222,02 0,00 151.923,91
2023-Secretaria Municipal de Finanças 0,00 99.033,13 45.500,00 0,00 53.533,13
2023-Sec.Munic.de Educação, Cultura e De 0,00 825.483,44 1.250,00 0,00 824.233,44
2023-Fundo Municipal de Saúde 0,00 730.561,52 102.004,05 0,00 628.557,47
2023-Fundo Municipal de Assistencia Soci 0,00 97.204,15 0,00 0,00 97.204,15
2023-Sec. Munic. De Infraestrutura e Obr 0,00 623.546,78 0,00 0,00 623.546,78

 

PODER / ÓRGÃO RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS

LIQUIDADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES

INSCRITOS PAGOS

(c)

CANCELADOS

(d)

SALDO

(e) = (a+b)-(c+d)

EM EXERCÍCIOS

ANTERIORES

(a)

EM 31 DE DEZ.

EXERC.ANTERIOR

(b)

2023-Sec. Municipal de Tributação 0,00 8.569,58 0,00 0,00 8.569,58
2023-Sec.Munic. De Agricul. e Meio Ambie 0,00 70.743,60 0,00 0,00 70.743,60
2023-Fundo de Previdencia – SOUZAPREV 0,00 3.240,92 0,00 0,00 3.240,92
2023-Secretaria de Gabinete do Prefeito 0,00 89.882,40 0,00 0,00 89.882,40
Legislativo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
RESTOS A PAGAR

(INTRA-ORÇAMENTÁRIO (II)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL (III)=(I)+(II) 3.902.629,80 2.729.411,45 177.976,07 0,00 6.454.065,18

 

PODER / ÓRGÃO RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
INSCRITOS LIQUIDADOS

(h)

PAGOS

(i)

CANCELADOS

(j)

SALDO ( k) = (f+g)-(i+j) SALDO

TOTAL

(l) = (e)+(k)

EM EXERCÍCIOS

ANTERIORES

(f)

EM 31 DE DEZ.

EXERC.ANTERIOR

(g)

RESTOS A PAGAR (EXCETO

INTRA-ORÇAMENTÁRIO (I)

15.257,28 1.179.497,24 557.008,93 370.692,32 0,00 824.062,20 7.278.127,38
Executivo 15.257,28 1.179.497,24 557.008,93 370.692,32 0,00 824.062,20 7.278.127,38
2020-Sec.Munic.de Educação, Cultura e De 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 274.000,00
2021-Sec.Munic. de Administração 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 61.221,41
2021-Secretaria Municipal de Finanças 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.990,00
2021-Sec.Munic.de Educação, Cultura e De 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 38.239,66
2021-Fundo de Manut.e Desenv. Educação B 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9.800,78
2021-Fundo Municipal de Saúde 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 151.064,40
2021-Sec.Munic.de Assist.Soc.Trab.e Habi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.630,00
2021-Fundo Municipal de Assistencia Soci 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 33.489,48
2021-Sec. Munic. De Infraestrutura e Obr 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 71.012,77
2021-Sec.Muic.de Agricultura e Meio Ambi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14.895,10
2021-Secretaria de Gabinete do Prefeito 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.750,00
2022-Sec.Munic. de Administração 7.690,50 0,00 0,00 0,00 0,00 7.690,50 607.716,96
2022-Sec.Munic.de Educação, Cultura e De 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 624.006,23
2022-Fundo Municipal de Saúde 5,50 0,00 0,00 0,00 0,00 5,50 975.094,36
2022-Fundo Municipal de Assistencia Soci 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22.202,00
2022-Sec. Munic. De Infraestrutura e Obr 7.555,78 0,00 0,00 0,00 0,00 7.555,78 728.772,05
2022-Sec. Municipal de Tributação 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.500,00
2022-Sec.Munic. De Agricul. e Meio Ambie 5,50 0,00 0,00 0,00 0,00 5,50 131.765,83
2022-Secretaria de Gabinete do Prefeito 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 157.736,05
2023-Sec.Munic. de Administração 0,00 255.765,45 101.013,30 95.688,06 0,00 160.077,39 312.001,30
2023-Secretaria Municipal de Finanças 0,00 12.500,00 0,00 0,00 0,00 12.500,00 66.033,13
2023-Sec.Munic.de Educação, Cultura e De 0,00 244.597,87 198.143,08 72.963,26 0,00 171.634,61 995.868,05
2023-Fundo Municipal de Saúde 0,00 181.862,14 67.837,20 65.392,71 0,00 116.469,43 745.026,90
2023-Fundo Municipal de Assistencia Soci 0,00 7.291,80 6.380,14 4.123,34 0,00 3.168,46 100.372,61
2023-Sec. Munic. De Infraestrutura e Obr 0,00 51.531,36 26.691,36 0,00 0,00 51.531,36 675.078,14
2023-Sec. Municipal de Tributação 0,00 4.800,00 0,00 0,00 0,00 4.800,00 13.369,58

 

PODER / ÓRGÃO RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
INSCRITOS LIQUIDADOS

(h)

PAGOS

(i)

CANCELADOS

(j)

SALDO ( k) = (f+g)-(i+j) SALDO

TOTAL

(l) = (e)+(k)

EM EXERCÍCIOS

ANTERIORES

(f)

EM 31 DE DEZ.

EXERC.ANTERIOR

(g)

2023-Sec.Munic. De Agricul. e Meio Ambie 0,00 341.015,62 134.943,85 110.524,95 0,00 230.490,67 301.234,27
2023-Fundo de Previdencia – SOUZAPREV 0,00 56.000,00 0,00 0,00 0,00 56.000,00 59.240,92
2023-Secretaria de Gabinete do Prefeito 0,00 24.133,00 22.000,00 22.000,00 0,00 2.133,00 92.015,40
Legislativo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
RESTOS A PAGAR
(INTRA-ORÇAMENTÁRIO (II) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL (III)=(I)+(II) 15.257,28 1.179.497,24 557.008,93 370.692,32 0,00 824.062,20 7.278.127,38

 

PODER / ÓRGÃO RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS

LIQUIDADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES

INSCRITOS PAGOS

(c)

CANCELADOS

(d)

SALDO

(e) = (a+b)-(c+d)

EM EXERCÍCIOS

ANTERIORES

(a)

EM 31 DE DEZ.

EXERC.ANTERIOR

(b)

RESTOS A PAGAR

(INTRA-ORÇAMENTÁRIO (II)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 

PODER / ÓRGÃO RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
INSCRITOS LIQUIDADOS

(h)

PAGOS

(i)

CANCELADOS

(j)

SALDO ( k) = (f+g)-(i+j) SALDO

TOTAL

(l) = (e)+(k)

EM EXERCÍCIOS

ANTERIORES

(f)

EM 31 DE DEZ.

EXERC.ANTERIOR

(g)

RESTOS A PAGAR

(INTRA-ORÇAMENTÁRIO (II)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
FONTE: SISTEMA: Aspec Informática – UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Senador Elói de Souza – DATA DA EMISSÃO:

24/03/2024 – HORA DA EMISSÃO: 13:07:49

NOTAS:
MACIEL GOMES DA SILVA GILVAN ALVES DE LIMA
Prefeito Municipal Contador CRC-RN 011910/O-0
MARIA MARCILENE CASSIMIRO DA SILVA DEYVISON ALVES DA SILVA
Secretaria De Finanças PRESIDENTE DO CONTROLE INTERNO
Publicado por:
Antonio Victor da Silva Neto
Código Identificador:8DC81F2E

 


Matéria publicada no Diário Oficial dos Municípios do Estado do Rio Grande do Norte no dia 27/03/2024. Edição 3251
A verificação de autenticidade da matéria pode ser feita informando o código identificador no site:
https://www.diariomunicipal.com.br/femurn/

image_pdfimage_print