ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR ELÓI DE SOUZA

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E RH


RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA – RREO – 1º BIMESTRE/2024

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
Consolidado ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
1º bimestre de 2024 (Janeiro a Fevereiro)
RREO – ANEXO 1 (LRF,Art 52,inciso I,alínea ‘a’ e ‘b’ do inciso II e $ 1o.) R$ 1,00
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS PREVISÃO INICIAL PREVISÃO ATUALIZADA (a) RECEITAS REALIZADAS SALDO A REALIZAR (a-c)
NO BIMESTRE (b) % b/a ATÉ O BIMESTRE (c) % c/a
RECEITAS (exceto intra-orçamentárias) (I) 31.735.270,02 31.735.270,02 5.671.314,18 17,87 5.671.314,18 17,87 26.063.955,84
RECEITAS CORRENTES 30.297.608,34 30.297.608,34 5.671.314,18 18,72 5.671.314,18 18,72 24.626.294,16
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA 316.749,50 316.749,50 26.152,03 8,26 26.152,03 8,26 290.597,47
Impostos 262.149,50 262.149,50 25.743,97 9,82 25.743,97 9,82 236.405,53
Taxas 54.600,00 54.600,00 408,06 0,75 408,06 0,75 54.191,94
Contribuição de melhoria 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
CONTRIBUIÇÕES 734.717,94 734.717,94 20.785,80 2,83 20.785,80 2,83 713.932,14
Contribuições sociais 620.005,94 620.005,94 0,00 0,00 0,00 0,00 620.005,94
Contribuições econômicas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Contribuição para entidades privadas de serviço s ocial e de formação profissional. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Contribuição para o custeio do serviço de ilumina ção pública 114.712,00 114.712,00 20.785,80 18,12 20.785,80 18,12 93.926,20
RECEITA PATRIMONIAL 205.716,60 205.716,60 215,37 0,10 215,37 0,10 205.501,23
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Valores mobiliários 205.716,60 205.716,60 215,37 0,10 215,37 0,10 205.501,23
Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão , Permissão, Autorização ou Licença. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Exploração de Recursos Naturais. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Exploração do Patrimônio Intangível. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cessão de Direitos. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Demais Receitas Patrimoniais. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
RECEITA AGROPECUÁRIA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
RECEITA INDUSTRIAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
RECEITA DE SERVIÇOS 41.600,00 41.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 41.600,00
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Serviços e Atividades Referentes à Saúde 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Serviços e Atividades Financeiras 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros Serviços 41.600,00 41.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 41.600,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 28.370.664,30 28.370.664,30 5.624.160,98 19,82 5.624.160,98 19,82 22.746.503,32
Transferências da União e de suas Entidades 18.941.852,42 18.941.852,42 4.021.901,36 21,23 4.021.901,36 21,23 14.919.951,06
Transferências dos Estados e do Distrito Federal
e de suas Entidades 4.032.441,88 4.032.441,88 339.592,12 8,42 339.592,12 8,42 3.692.849,76
Transferências dos Municípios e de suas Entidades 471.135,00 471.135,00 0,00 0,00 0,00 0,00 471.135,00
Transferências de Instituições Privadas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas 4.925.235,00 4.925.235,00 1.262.667,50 25,64 1.262.667,50 25,64 3.662.567,50
Transferências do Exterior 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Outras transferências 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES 628.160,00 628.160,00 0,00 0,00 0,00 0,00 628.160,00
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimôn 628.160,00 628.160,00 0,00 0,00 0,00 0,00 628.160,00
io Público 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Multas e Juros de Mora das Receitas de Capital 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Demais Receitas Correntes 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
RECEITAS DE CAPITAL 1.437.661,68 1.437.661,68 0,00 0,00 0,00 0,00 1.437.661,68
OPERAÇÕES DE CRÉDITO 10.400,00 10.400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.400,00
Operações de crédito – Mercado Interno 10.400,00 10.400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.400,00
Operações de crédito – Mercado Externo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ALIENAÇÃO DE BENS 20.800,00 20.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.800,00
Alienação de Bens Móveis 20.800,00 20.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.800,00
Alienação de Bens Imóveis 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Alienação de Bens Intangíveis 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL 1.406.461,68 1.406.461,68 0,00 0,00 0,00 0,00 1.406.461,68
Transferências da União e de suas Entidades 1.373.386,68 1.373.386,68 0,00 0,00 0,00 0,00 1.373.386,68
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Transferências dos Municípios e de suas Entidades 33.075,00 33.075,00 0,00 0,00 0,00 0,00 33.075,00
Transferências de Instituições Privadas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Transferências do Exterior 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Demais Transferências de Capital 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Integralização do Capital Social 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Remuneração das Disponibilidades do Tesouro 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Resgate de Títulos do Tesouro 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Demais Receitas de Capital 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
RECEITAS (intra-orçamentárias) (II) 1.951.775,09 1.951.775,09 147.387,80 7,55 147.387,80 7,55 1.804.387,29
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II) 33.687.045,11 33.687.045,11 5.818.701,98 17,27 5.818.701,98 17,27 27.868.343,13
OPERAÇÕES DE CREDITO / REFINANCIAMENTO (IV)
OPERAÇÕES DE CRÉDITO – MERCADO INTERNO
Mobiliária
Contratual
OPERAÇÕES DE CRÉDITO – MERCADO EXTERNO
Mobiliária
Contratual
TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV) 33.687.045,11 33.687.045,11 5.818.701,98 17,27 5.818.701,98 17,27 27.868.343,13
DÉFICIT (VI)(1) 0,00
TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V+VI) 33.687.045,11 33.687.045,11 5.818.701,98 17,27 5.818.701,98 17,27 27.868.343,13
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 0,00 0,00 0,00
Recursos arrecadados em exercícios anteriores – RPPS 0,00 0,00
Superávit financeiro utilizado para créditos adicionais 0,00 0,00

 

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DOTAÇÃO INICIAL (d) DOTAÇÃO ATUALIZADA (e) DESPESAS EMPENHADAS SALDO (g)=(e-f) DESPESAS LIQUIDADAS SALDO (i)=(e-h) DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)
NO BIMESTRE ATÉ O BIMESTRE (f) NO BIMESTRE ATÉ O BIMESTRE (h)
DESPESAS (exceto intr orçamentárias)(VIII) 31.735.270,02 32.505.270,02 11.789.554,86 11.789.554,86 20.715.715,16 3.061.869,79 3.061.869,79 29.443.400,23 2.483.550,28
DESPESAS CORRENTES 26.586.135,46 28.289.321,68 11.412.530,56 11.412.530,56 16.876.791,12 2.919.286,51 2.919.286,51 25.370.035,17 2.340.967,00
Pessoal e encargos so 15.298.887,08 16.752.254,02 8.442.432,76 8.442.432,76 8.309.821,26 2.041.054,47 2.041.054,47 14.711.199,55 1.786.753,01
Juros e encargos da d 46.904,00 46.904,00 0,00 0,00 46.904,00 0,00 0,00 46.904,00 0,00
Outras despesas corre 11.240.344,38 11.490.163,66 2.970.097,80 2.970.097,80 8.520.065,86 878.232,04 878.232,04 10.611.931,62 554.213,99
DESPESAS DE CAPITAL 4.599.134,56 4.091.187,56 377.024,30 377.024,30 3.714.163,26 142.583,28 142.583,28 3.948.604,28 142.583,28
Investimentos 4.527.684,97 3.666.184,97 8.347,26 8.347,26 3.657.837,71 0,00 0,00 3.666.184,97 0,00
Amortização de dívida 71.449,59 425.002,59 368.677,04 368.677,04 56.325,55 142.583,28 142.583,28 282.419,31 142.583,28
RESERVA DE CONTIGÊNCIA 550.000,00 124.760,78 0,00 0,00 124.760,78 0,00 0,00 124.760,78 0,00
DESPESAS (intra- orçamentárias)(IX) 1.951.775,09 1.181.775,09 0,00 0,00 1.181.775,09 0,00 0,00 1.181.775,09 0,00
SUBTOTAL DAS

DESPESAS(X)=(VIII+IX)

33.687.045,11 33.687.045,11 11.789.554,86 11.789.554,86 21.897.490,25 3.061.869,79 3.061.869,79 30.625.175,32 2.483.550,28
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA
REFINANCIAMENTO (XI)
AMORT. DA DIVIDA INT
Dívida mobiliária
Dívida contratual
AMORT. DA DÍVIDA EXT
Dívida mobiliária
Dívida contratual
TOTAL DAS DESPESAS
(XII)=(X+XI) 33.687.045,11 33.687.045,11 11.789.554,86 11.789.554,86 21.897.490,25 3.061.869,79 3.061.869,79 30.625.175,32 2.483.550,28
SUPERAVIT (XIII) 2.756.832,19 2.756.832,19
TOTAL COM SUPERÁVIT

(XIV)=(XII+XIII)

33.687.045,11 33.687.045,11 11.789.554,86 14.546.387,05 3.061.869,79 5.818.701,98 2.483.550,28
RESERVA DO RPPS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
FONTE: SISTEMA: Aspec Informática – UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Senador Elói de Souza – DATA DA EMISSÃO: 24/03/2024 – HORA DA EMISSÃO: 12:06:55
(1) O déficit será apurado pela diferença entre a receita realizada e a despesa liquidada nos cinco primeiros bimestres e a despesa empenhada no último bimestre.
NOTA:

 

RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS PREVISÃO INICIAL PREVISÃO ATUALIZADA (a) RECEITAS REALIZADAS SALDO A REALIZAR (a-c)
NO BIMESTRE (b) % b/a ATÉ O BIMESTRE(c) % c/a
RECEITAS (intra-orçamentárias) (II) 1.951.775,09 1.951.775,09 147.387,80 7,55 147. 387,80 7,55 1.804.387,29
RECEITAS CORRENTES 1.951.775,09 1.951.775,09 147.387,80 7,55 147.387,80 7,55 1.804.387,29
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Impostos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Taxas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Contribuição de melhoria 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
CONTRIBUIÇÕES 1.951.775,09 1.951.775,09 147.387,80 7,55 147.387,80 7,55 1.804.387,29
Contribuições sociais 1.951.775,09 1.951.775,09 147.387,80 7,55 147.387,80 7,55 1.804.387,29
Contribuições econômicas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Contribuição para entidades privadas de serviço s ocial e de formação profissional. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Contribuição para o custeio do serviço de ilumina ção pública 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
RECEITA PATRIMONIAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Valores mobiliários 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão , Permissão, Autorização ou Licença. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Exploração de Recursos Naturais. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Exploração do Patrimônio Intangível. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cessão de Direitos. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Demais Receitas Patrimoniais. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
RECEITA AGROPECUÁRIA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
RECEITA INDUSTRIAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
RECEITA DE SERVIÇOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Serviços e Atividades Referentes à Saúde 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Serviços e Atividades Financeiras 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros Serviços 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Transferências da União e de suas Entidades 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Transferências dos Municípios e de suas Entidades 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Transferências de Instituições Privadas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Transferências do Exterior 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Outras transferências 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
io Público 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Multas e Juros de Mora das Receitas de Capital 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Demais Receitas Correntes 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
RECEITAS DE CAPITAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Operações de crédito – Mercado Interno 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Operações de crédito – Mercado Externo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ALIENAÇÃO DE BENS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Alienação de Bens Móveis 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Alienação de Bens Imóveis 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Alienação de Bens Intangíveis 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Transferências da União e de suas Entidades 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Transferências dos Municípios e de suas Entidades 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Transferências de Instituições Privadas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Transferências do Exterior 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Demais Transferências de Capital 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Integralização do Capital Social 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Remuneração das Disponibilidades do Tesouro 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Resgate de Títulos do Tesouro 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Demais Receitas de Capital 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, 00 0,00

 

DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS DOTAÇÃO INICIAL (d) DOTAÇÃO ATUALIZADA (e) DESPESAS EMPENHADAS SALDO (g)=(e-f) DESPESAS LIQUIDADAS SALDO (i)=(e-h) DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)
NO BIMESTRE ATÉ O BIMESTRE (f) NO BIMESTRE ATÉ O BIMESTRE (h)
DESPESAS (intra- orçamentárias)(IX) 1.951.775,09 1.181.775,09 0,00 0,00 1.181.775,09 0,00 0,00 1.181.775,09 0,00
DESPESAS CORRENTES 1.923.075,09 1.153.075,09 0,00 0,00 1.153.075,09 0,00 0,00 1.153.075,09 0,00
Pessoal e encargos so 1.699.275,09 1.149.275,09 0,00 0,00 1.149.275,09 0,00 0,00 1.149.275,09 0,00
Juros e encargos da d 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Outras despesas corre 223.800,00 3.800,00 0,00 0,00 3.800,00 0,00 0,00 3.800,00 0,00
DESPESAS DE CAPITAL 28.700,00 28.700,00 0,00 0,00 28.700,00 0,00 0,00 28.700,00 0,00
Amortização de dívida 28.700,00 28.700,00 0,00 0,00 28.700,00 0,00 0,00 28.700,00 0,00
RESERVA DE CONTIGÊNCIA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 

MACIEL GOMES DA SILVA GILVAN ALVES DE LIMA
Prefeito Municipal Contador CRC-RN 011910/O-0
MARIA MARCILENE CASSIMIRO DA SILVA DEYVISON ALVES DA SILVA
Secretaria De Finanças Presidente Do Controle Interno
Publicado por:
Antonio Victor da Silva Neto
Código Identificador:27D09D1D

 


Matéria publicada no Diário Oficial dos Municípios do Estado do Rio Grande do Norte no dia 27/03/2024. Edição 3251
A verificação de autenticidade da matéria pode ser feita informando o código identificador no site:
https://www.diariomunicipal.com.br/femurn/

image_pdfimage_print