ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR ELÓI DE SOUZA

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E RH


RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA – RREO – 6º BIMESTRE/2023

Consolidado RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
6º bimestre de 2023 (Novembro a Dezembro)
RREO – ANEXO 10 (LRF,Art 53, $ 1o. inciso II) R$ 1,00
FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)
EXERCÍCIO RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (a) DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (b) RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (c)=(a-b) SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO (d)=(‘d’ exercício anterior) + (c)
2022 0,00 0,00 0,00 2.500,00
2023 0,00 0,00 0,00 2.500,00
2024 0,00 0,00 0,00 2.500,00
2025 0,00 0,00 0,00 2.500,00
2026 0,00 0,00 0,00 2.500,00
2027 0,00 0,00 0,00 2.500,00
2028 0,00 0,00 0,00 2.500,00
2029 0,00 0,00 0,00 2.500,00
2030 0,00 0,00 0,00 2.500,00
2031 0,00 0,00 0,00 2.500,00
2032 0,00 0,00 0,00 2.500,00
2033 0,00 0,00 0,00 2.500,00
2034 0,00 0,00 0,00 2.500,00
2035 0,00 0,00 0,00 2.500,00
2036 0,00 0,00 0,00 2.500,00
2037 0,00 0,00 0,00 2.500,00
2038 0,00 0,00 0,00 2.500,00
2039 0,00 0,00 0,00 2.500,00
2040 0,00 0,00 0,00 2.500,00
2041 0,00 0,00 0,00 2.500,00
2042 0,00 0,00 0,00 2.500,00
2043 0,00 0,00 0,00 2.500,00
2044 0,00 0,00 0,00 2.500,00
2045 0,00 0,00 0,00 2.500,00
2046 0,00 0,00 0,00 2.500,00
2047 0,00 0,00 0,00 2.500,00
2048 0,00 0,00 0,00 2.500,00
2049 0,00 0,00 0,00 2.500,00
2050 0,00 0,00 0,00 2.500,00
2051 0,00 0,00 0,00 2.500,00
2052 0,00 0,00 0,00 2.500,00
2053 0,00 0,00 0,00 2.500,00
2054 0,00 0,00 0,00 2.500,00
2055 0,00 0,00 0,00 2.500,00
2056 0,00 0,00 0,00 2.500,00
2057 0,00 0,00 0,00 2.500,00
2058 0,00 0,00 0,00 2.500,00
2059 0,00 0,00 0,00 2.500,00
2060 0,00 0,00 0,00 2.500,00
2061 0,00 0,00 0,00 2.500,00
2062 0,00 0,00 0,00 2.500,00
2063 0,00 0,00 0,00 2.500,00
2064 0,00 0,00 0,00 2.500,00
2065 0,00 0,00 0,00 2.500,00
2066 0,00 0,00 0,00 2.500,00
2067 0,00 0,00 0,00 2.500,00
2068 0,00 0,00 0,00 2.500,00
2069 0,00 0,00 0,00 2.500,00
2070 0,00 0,00 0,00 2.500,00
2071 0,00 0,00 0,00 2.500,00
2072 0,00 0,00 0,00 2.500,00
2073 0,00 0,00 0,00 2.500,00
2074 0,00 0,00 0,00 2.500,00
2075 0,00 0,00 0,00 2.500,00
2076 0,00 0,00 0,00 2.500,00
2077 0,00 0,00 0,00 2.500,00
2078 0,00 0,00 0,00 2.500,00
2079 0,00 0,00 0,00 2.500,00
2080 0,00 0,00 0,00 2.500,00
2081 0,00 0,00 0,00 2.500,00
2082 0,00 0,00 0,00 2.500,00
2083 0,00 0,00 0,00 2.500,00
2084 0,00 0,00 0,00 2.500,00
2085 0,00 0,00 0,00 2.500,00
2086 0,00 0,00 0,00 2.500,00
2087 0,00 0,00 0,00 2.500,00
2088 0,00 0,00 0,00 2.500,00
2089 0,00 0,00 0,00 2.500,00
2090 0,00 0,00 0,00 2.500,00
2091 0,00 0,00 0,00 2.500,00
2092 0,00 0,00 0,00 2.500,00
2093 0,00 0,00 0,00 2.500,00
2094 0,00 0,00 0,00 2.500,00
2095 0,00 0,00 0,00 2.500,00
2096 0,00 0,00 0,00 2.500,00
FUNDO EM REPARTIÇÃO (PLANO FINANCEIRO)
EXERCÍCIO RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (a) DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (b) RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (c)=(a-b) SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO (d)=(‘d’ exercício anterior) + (c)
2022 0,00 0,00 0,00 0,00
2023 0,00 0,00 0,00 0,00
2024 0,00 0,00 0,00 0,00
2025 0,00 0,00 0,00 0,00
2026 0,00 0,00 0,00 0,00
2027 0,00 0,00 0,00 0,00
2028 0,00 0,00 0,00 0,00
2029 0,00 0,00 0,00 0,00
2030 0,00 0,00 0,00 0,00
2031 0,00 0,00 0,00 0,00
2032 0,00 0,00 0,00 0,00
2033 0,00 0,00 0,00 0,00
2034 0,00 0,00 0,00 0,00
2035 0,00 0,00 0,00 0,00
2036 0,00 0,00 0,00 0,00
2037 0,00 0,00 0,00 0,00
2038 0,00 0,00 0,00 0,00
2039 0,00 0,00 0,00 0,00
2040 0,00 0,00 0,00 0,00
2041 0,00 0,00 0,00 0,00
2042 0,00 0,00 0,00 0,00
2043 0,00 0,00 0,00 0,00
2044 0,00 0,00 0,00 0,00
2045 0,00 0,00 0,00 0,00
2046 0,00 0,00 0,00 0,00
2047 0,00 0,00 0,00 0,00
2048 0,00 0,00 0,00 0,00
2049 0,00 0,00 0,00 0,00
2050 0,00 0,00 0,00 0,00
2051 0,00 0,00 0,00 0,00
2052 0,00 0,00 0,00 0,00
2053 0,00 0,00 0,00 0,00
2054 0,00 0,00 0,00 0,00
2055 0,00 0,00 0,00 0,00
2056 0,00 0,00 0,00 0,00
2057 0,00 0,00 0,00 0,00
2058 0,00 0,00 0,00 0,00
2059 0,00 0,00 0,00 0,00
2060 0,00 0,00 0,00 0,00
2061 0,00 0,00 0,00 0,00
2062 0,00 0,00 0,00 0,00
2063 0,00 0,00 0,00 0,00
2064 0,00 0,00 0,00 0,00
2065 0,00 0,00 0,00 0,00
2066 0,00 0,00 0,00 0,00
2067 0,00 0,00 0,00 0,00
2068 0,00 0,00 0,00 0,00
2069 0,00 0,00 0,00 0,00
2070 0,00 0,00 0,00 0,00
2071 0,00 0,00 0,00 0,00
2072 0,00 0,00 0,00 0,00
2073 0,00 0,00 0,00 0,00
2074 0,00 0,00 0,00 0,00
2075 0,00 0,00 0,00 0,00
2076 0,00 0,00 0,00 0,00
2077 0,00 0,00 0,00 0,00
2078 0,00 0,00 0,00 0,00
2079 0,00 0,00 0,00 0,00
2080 0,00 0,00 0,00 0,00
2081 0,00 0,00 0,00 0,00
2082 0,00 0,00 0,00 0,00
2083 0,00 0,00 0,00 0,00
2084 0,00 0,00 0,00 0,00
2085 0,00 0,00 0,00 0,00
2086 0,00 0,00 0,00 0,00
2087 0,00 0,00 0,00 0,00
2088 0,00 0,00 0,00 0,00
2089 0,00 0,00 0,00 0,00
2090 0,00 0,00 0,00 0,00
2091 0,00 0,00 0,00 0,00
2092 0,00 0,00 0,00 0,00
2093 0,00 0,00 0,00 0,00
2094 0,00 0,00 0,00 0,00
2095 0,00 0,00 0,00 0,00
2096 0,00 0,00 0,00 0,00
FONTE: SISTEMA: Aspec Informática – UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Senador Elói de Souza – DATA DA EMISSÃO:25/01/2024 – HORA DA EMISSÃO:12:14:06
MACIEL GOMES DA SILVA GILVAN ALVES DE LIMA
Prefeito Municipal Contador CRC-RN 011910/O-0
MARIA MARCILENE CASSIMIRO DA SILVA DEYVISON ALVES DA SILVA
Secretaria De Finanças Presidente Do Controle Interno
Publicado por:
Antonio Victor da Silva Neto
Código Identificador:0ECDAF6A

 


Matéria publicada no Diário Oficial dos Municípios do Estado do Rio Grande do Norte no dia 30/01/2024. Edição 3211
A verificação de autenticidade da matéria pode ser feita informando o código identificador no site:
https://www.diariomunicipal.com.br/femurn/

image_pdfimage_print