ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR ELÓI DE SOUZA

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E RH


RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA – RREO – 6º BIMESTRE/2023

Consolidado RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIO
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR
POR PODER E ÓRGÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
6º bimestre de 2023 (Novembro a Dezembro)
RREO – ANEXO 7 (LRF,Art 53,inciso V) R$ 1,00
PODER / ÓRGÃO RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES
INSCRITOS PAGOS (c) CANCELADOS (d) SALDO (e) = (a+b)-(c+d)
EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a) EM 31 DE DEZ. EXERC.ANTERIOR (b)
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIO (I) 669.093,60 4.595.389,29 1.419.768,54 0,00 3.844.714,35
Executivo 669.093,60 4.595.389,29 1.419.768,54 0,00 3.844.714,35
2020-Sec.Munic.de Educação, Cultura e De 274.000,00 0,00 0,00 0,00 274.000,00
2021-Sec.Munic. de Administração 61.221,41 0,00 0,00 0,00 61.221,41
2021-Secretaria Municipal de Finanças 3.990,00 0,00 0,00 0,00 3.990,00
2021-Sec.Munic.de Educação, Cultura e De 38.239,66 0,00 0,00 0,00 38.239,66
2021-Fundo de Manut.e Desenv. Educação B 9.800,78 0,00 0,00 0,00 9.800,78
2021-Fundo Municipal de Saúde 151.064,40 0,00 0,00 0,00 151.064,40
2021-Sec.Munic.de Assist.Soc.Trab.e Habi 3.630,00 0,00 0,00 0,00 3.630,00
2021-Fundo Municipal de Assistencia Soci 33.489,48 0,00 0,00 0,00 33.489,48
2021-Sec. Munic. De Infraestrutura e Obr 71.012,77 0,00 0,00 0,00 71.012,77
2021-Sec.Muic.de Agricultura e Meio Ambi 14.895,10 0,00 0,00 0,00 14.895,10
2021-Secretaria de Gabinete do Prefeito 7.750,00 0,00 0,00 0,00 7.750,00
2022-Sec.Munic. de Administração 0,00 762.463,22 200.451,76 0,00 562.011,46
2022-Secretaria Municipal de Finanças 0,00 47.175,00 47.175,00 0,00 0,00
2022-Sec.Munic.de Educação, Cultura e De 0,00 906.842,07 282.835,84 0,00 624.006,23
2022-Fundo Municipal de Saúde 0,00 1.374.067,21 398.978,35 0,00 975.088,86
2022-Fundo Municipal de Assistencia Soci 0,00 57.402,91 35.200,91 0,00 22.202,00
2022-Sec. Munic. De Infraestrutura e Obr 0,00 962.595,13 261.279,31 0,00 701.315,82
2022-Sec. Municipal de Tributação 0,00 6.725,00 5.225,00 0,00 1.500,00
2022-Sec.Munic. De Agricul. e Meio Ambie 0,00 259.275,34 127.515,01 0,00 131.760,33
2022-Secretaria de Gabinete do Prefeito 0,00 218.843,41 61.107,36 0,00 157.736,05
Legislativo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIO (II) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 

PODER / ÓRGÃO RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES
INSCRITOS PAGOS (c) CANCELADOS (d) SALDO (e) = (a+b)-(c+d)
EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a) EM 31 DE DEZ. EXERC.ANTERIOR (b)
TOTAL (III)=(I)+(II) 669.093,60 4.595.389,29 1.419.768,54 0,00 3.844.714,35

 

PODER / ÓRGÃO RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
INSCRITOS LIQUIDADOS (h) PAGOS (i) CANCELADOS (j) SALD( k) = (f+g)-(i+j) O SALDO TOTAL (l) = (e)+(k)
EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (f) EM 31 DE DEZ. EXERC.ANTERIOR (g)
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIO (I) 0,00 303.898,12 287.452,84 229.537,39 1.188,00 73.172,73 3.917.887,08
Executivo 0,00 303.898,12 287.452,84 229.537,39 1.188,00 73.172,73 3.917.887,08
2020-Sec.Munic.de Educação, Cultura e De 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 274.000,00
2021-Sec.Munic. de Administração 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 61.221,41
2021-Secretaria Municipal de Finanças 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.990,00
2021-Sec.Munic.de Educação, Cultura e De 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 38.239,66
2021-Fundo de Manut.e Desenv. Educação B 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9.800,78
2021-Fundo Municipal de Saúde 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 151.064,40
2021-Sec.Munic.de Assist.Soc.Trab.e Habi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.630,00
2021-Fundo Municipal de Assistencia Soci 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 33.489,48
2021-Sec. Munic. De Infraestrutura e Obr 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 71.012,77
2021-Sec.Muic.de Agricultura e Meio Ambi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14.895,10
2021-Secretaria de Gabinete do Prefeito 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.750,00
2022-Sec.Munic. de Administração 0,00 89.289,60 81.599,10 43.584,10 0,00 45.705,50 607.716,96
2022-Secretaria Municipal de Finanças 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2022-Sec.Munic.de Educação, Cultura e De 0,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 0,00 0,00 624.006,23
2022-Fundo Municipal de Saúde 0,00 51.655,44 51.649,94 51.649,94 0,00 5,50 975.094,36
2022-Fundo Municipal de Assistencia Soci 0,00 1.188,00 0,00 0,00 1.188,00 0,00 22.202,00
2022-Sec. Munic. De Infraestrutura e Obr 0,00 154.927,08 147.371,30 127.470,85 0,00 27.456,23 728.772,05
2022-Sec. Municipal de Tributação 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.500,00
2022-Sec.Munic. De Agricul. e Meio Ambie 0,00 2.838,00 2.832,50 2.832,50 0,00 5,50 131.765,83
2022-Secretaria de Gabinete do Prefeito 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 157.736,05
Legislativo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIO (II) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 

PODER / ÓRGÃO RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
INSCRITOS LIQUIDADOS (h) PAGOS (i) CANCELADOS (j) SALDO ( k) = (f+g)-(i+j) SALDO TOTAL (l) = (e)+(k)
EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (f) EM 31 DE DEZ. EXERC.ANTERIOR (g)
TOTAL (III)=(I)+(II) 0,00 303.898,12 287.452,84 229.537,39 1.188,00 73.172,73 3.917.887,08

 

PODER / ÓRGÃO RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES
INSCRITOS PAGOS (c) CANCELADOS (d) SALDO (e) = (a+b)-(c+d)
EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a) EM 31 DE DEZ. EXERC.ANTERIOR (b)
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIO (II) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 

PODER / ÓRGÃO RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
INSCRITOS LIQUIDADOS (h) PAGOS (i) CANCELADOS (j) SALDO ( k) = (f+g)-(i+j) SALDO TOTAL (l) = (e)+(k)
EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (f) EM 31 DE DEZ. EXERC.ANTERIOR (g)
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIO (II) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
FONTE: SISTEMA: Aspec Informática – UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Senador Elói de Souza – DATA DA EMISSÃO: 25/01/2024 – HORA DA EMISSÃO: 11:56:29
NOTAS:

 

 

MACIEL GOMES DA SILVA

 

Prefeito Municipal

 

 

GILVAN ALVES DE LIMA

 

Contador CRC-RN 011910/O-0

 

 

MARIA MARCILENE CASSIMIRO DA SILVA

 

Secretaria de Finanças

 

 

DEYVISON ALVES DA SILVA

 

Presidente do Controle Interno

Publicado por:
Antonio Victor da Silva Neto
Código Identificador:3F9C71E9

 


Matéria publicada no Diário Oficial dos Municípios do Estado do Rio Grande do Norte no dia 30/01/2024. Edição 3211
A verificação de autenticidade da matéria pode ser feita informando o código identificador no site:
https://www.diariomunicipal.com.br/femurn/

image_pdfimage_print