ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR ELÓI DE SOUZA

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E RH


RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA – RREO – 5º BIMESTRE 2023

Consolidado RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIO
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
5º bimestre de 2023 (Setembro a Outubro)
RREO – ANEXO 7 (LRF,Art 53,inciso V) R$ 1,00
PODER / ÓRGÃO RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES
INSCRITOS PAGOS

(c)

CANCELADOS

(d)

 

SALDO

 

(e) = (a+b)-(c+d)

EM EXERCÍCIOS

ANTERIORES

(a)

EM 31 DE DEZ.

EXERC.ANTERIOR

(b)

RESTOS A PAGAR (EXCETO

INTRA-ORÇAMENTÁRIO (I)

669.093,60 4.595.389,29 1.419.768,54 0,00 3.844.714,35
Executivo 669.093,60 4.595.389,29 1.419.768,54 0,00 3.844.714,35
2020-Sec.Munic.de Educação, Cultura e De 274.000,00 0,00 0,00 0,00 274.000,00
2021-Sec.Munic. de Administração 61.221,41 0,00 0,00 0,00 61.221,41
2021-Secretaria Municipal de Finanças 3.990,00 0,00 0,00 0,00 3.990,00
2021-Sec.Munic.de Educação, Cultura e De 38.239,66 0,00 0,00 0,00 38.239,66
2021-Fundo de Manut.e Desenv. Educação B 9.800,78 0,00 0,00 0,00 9.800,78
2021-Fundo Municipal de Saúde 151.064,40 0,00 0,00 0,00 151.064,40
2021-Sec.Munic.de Assist.Soc.Trab.e Habi 3.630,00 0,00 0,00 0,00 3.630,00
2021-Fundo Municipal de Assistencia Soci 33.489,48 0,00 0,00 0,00 33.489,48
2021-Sec. Munic. De Infraestrutura e Obr 71.012,77 0,00 0,00 0,00 71.012,77
2021-Sec.Muic.de Agricultura e Meio Ambi 14.895,10 0,00 0,00 0,00 14.895,10
2021-Secretaria de Gabinete do Prefeito 7.750,00 0,00 0,00 0,00 7.750,00
2022-Sec.Munic. de Administração 0,00 762.463,22 200.451,76 0,00 562.011,46
2022-Secretaria Municipal de Finanças 0,00 47.175,00 47.175,00 0,00 0,00
2022-Sec.Munic.de Educação, Cultura e De 0,00 906.842,07 282.835,84 0,00 624.006,23
2022-Fundo Municipal de Saúde 0,00 1.374.067,21 398.978,35 0,00 975.088,86
2022-Fundo Municipal de Assistencia Soci 0,00 57.402,91 35.200,91 0,00 22.202,00
2022-Sec. Munic. De Infraestrutura e Obr 0,00 962.595,13 261.279,31 0,00 701.315,82
2022-Sec. Municipal de Tributação 0,00 6.725,00 5.225,00 0,00 1.500,00
2022-Sec.Munic. De Agricul. e Meio Ambie 0,00 259.275,34 127.515,01 0,00 131.760,33
2022-Secretaria de Gabinete do Prefeito 0,00 218.843,41 61.107,36 0,00 157.736,05
Legislativo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
RESTOS A PAGAR

(INTRA-ORÇAMENTÁRIO (II)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 

PODER / ÓRGÃO RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES
INSCRITOS PAGOS

(c)

CANCELADOS

(d)

 

SALDO

 

(e) = (a+b)-(c+d)

EM EXERCÍCIOS

ANTERIORES

(a)

EM 31 DE DEZ.

EXERC.ANTERIOR

(b)

TOTAL (III)=(I)+(II) 669.093,60 4.595.389,29 1.419.768,54 0,00 3.844.714,35

 

PODER / ÓRGÃO RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
INSCRITOS LIQUIDADOS

(h)

PAGOS

(i)

CANCELADOS

(j)

 

SALDO

( k) = (f+g)-(i+j)

SALDO

TOTAL

(l) = (e)+(k)

EM EXERCÍCIOS

ANTERIORES

(f)

EM 31 DE DEZ.

EXERC.ANTERIOR

(g)

RESTOS A PAGAR (EXCETO

INTRA-ORÇAMENTÁRIO (I)

21.592,60 411.595,92 287.452,84 229.537,39 1.188,00 202.463,13 4.047.177,48
Executivo 21.592,60 411.595,92 287.452,84 229.537,39 1.188,00 202.463,13 4.047.177,48
2020-Sec.Munic.de Educação, Cultura e De 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 274.000,00
2021-Sec.Munic. de Administração 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 61.221,41
2021-Secretaria Municipal de Finanças 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.990,00
2021-Sec.Munic.de Educação, Cultura e De 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 38.239,66
2021-Fundo de Manut.e Desenv. Educação B 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9.800,78
2021-Fundo Municipal de Saúde 21.592,60 0,00 0,00 0,00 0,00 21.592,60 172.657,00
2021-Sec.Munic.de Assist.Soc.Trab.e Habi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.630,00
2021-Fundo Municipal de Assistencia Soci 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 33.489,48
2021-Sec. Munic. De Infraestrutura e Obr 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 71.012,77
2021-Sec.Muic.de Agricultura e Meio Ambi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14.895,10
2021-Secretaria de Gabinete do Prefeito 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.750,00
2022-Sec.Munic. de Administração 0,00 168.729,32 81.599,10 43.584,10 0,00 125.145,22 687.156,68
2022-Secretaria Municipal de Finanças 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2022-Sec.Munic.de Educação, Cultura e De 0,00 4.006,63 4.000,00 4.000,00 0,00 6,63 624.012,86
2022-Fundo Municipal de Saúde 0,00 63.797,30 51.649,94 51.649,94 0,00 12.147,36 987.236,22
2022-Fundo Municipal de Assistencia Soci 0,00 6.195,94 0,00 0,00 1.188,00 5.007,94 27.209,94
2022-Sec. Munic. De Infraestrutura e Obr 0,00 156.092,20 147.371,30 127.470,85 0,00 28.621,35 729.937,17
2022-Sec. Municipal de Tributação 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.500,00
2022-Sec.Munic. De Agricul. e Meio Ambie 0,00 6.032,89 2.832,50 2.832,50 0,00 3.200,39 134.960,72
2022-Secretaria de Gabinete do Prefeito 0,00 6.741,64 0,00 0,00 0,00 6.741,64 164.477,69
Legislativo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
RESTOS A PAGAR

(INTRA-ORÇAMENTÁRIO (II)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 

PODER / ÓRGÃO RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
INSCRITOS LIQUIDADOS

(h)

PAGOS

(i)

CANCELADOS

(j)

 

SALDO

( k) = (f+g)-(i+j)

SALDO

TOTAL

(l) = (e)+(k)

EM EXERCÍCIOS

ANTERIORES

(f)

EM 31 DE DEZ.

EXERC.ANTERIOR

(g)

TOTAL (III)=(I)+(II) 21.592,60 411.595,92 287.452,84 229.537,39 1.188,00 202.463,13 4.047.177,48

 

PODER / ÓRGÃO RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS

LIQUIDADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES

INSCRITOS PAGOS

(c)

CANCELADOS

(d)

 

SALDO

 

(e) = (a+b)-(c+d)

EM EXERCÍCIOS

ANTERIORES

(a)

EM 31 DE DEZ.

EXERC.ANTERIOR

(b)

RESTOS A PAGAR

(INTRA-ORÇAMENTÁRIO (II)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 

PODER / ÓRGÃO RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
INSCRITOS LIQUIDADOS

(h)

PAGOS

(i)

CANCELADOS

(j)

 

SALDO

( k) = (f+g)-(i+j)

SALDO

TOTAL

(l) = (e)+(k)

EM EXERCÍCIOS

ANTERIORES

(f)

EM 31 DE DEZ.

EXERC.ANTERIOR

(g)

RESTOS A PAGAR

(INTRA-ORÇAMENTÁRIO (II)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
FONTE: SISTEMA: Aspec Informática – UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Senador Elói de Souza – DATA DA EMISSÃO: 26/11/2023 – HORA DA EMISSÃO: 15:31:17
NOTAS:

 

MACIEL GOMES DA SILVA GILVAN ALVES DE LIMA
Prefeito Municipal CONTADOR CRC-RN 011910/O-0
MARIA MARCILENE CASSIMIRO DA SILVA DEYVISON ALVES DA SILVA
Secretaria de Finanças PRESIDENTE DO CONTROLE INTERNO
Publicado por:
Antonio Victor da Silva Neto
Código Identificador:69B0FA28

 


Matéria publicada no Diário Oficial dos Municípios do Estado do Rio Grande do Norte no dia 30/11/2023. Edição 3170
A verificação de autenticidade da matéria pode ser feita informando o código identificador no site:
https://www.diariomunicipal.com.br/femurn/

image_pdfimage_print