ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR ELÓI DE SOUZA

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E RH


RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA – RREO – 3º BIMESTRE 2023

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
Elói de Souza DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
Consolidado ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
3º bimestre de 2023 (Maio a Junho)
RREO – Anexo 2 (LRF, Art.52, inciso II, alínea ‘c’)
FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO DOTAÇÃO INICIAL DOTAÇÃO ATUALIZADA (a) DESPESAS EMPENHADAS SALDO (c) = (a-b) DESPESAS LIQUIDADAS SALDO (e) = (a-d)
NO BIMESTRE ATÉ O BIMESTRE (b) % (b/total b) NO BIMESTRE ATÉ O BIMESTRE (d) % (d/total d)
DESPESAS (EXCETO INTRA- ORCAMENTARIAS) (I) 26.737.456,26 27.606.343,51 3.312.839,96 18.605.331,96 98,09 9.001.011,55 2.489.170,75 12.570.156,79 97,19 15.036.186,72
LEGISLATIVA 1.386.580,00 1.386.580,00 0,00 0,00 0,00 1.386.580,00 0,00 0,00 0,00 1.386.580,00
Ação Legislativa 1.386.580,00 1.386.580,00 0,00 0,00 0,00 1.386.580,00 0,00 0,00 0,00 1.386.580,00
ESSENCIAL À JUSTIÇA 95.600,00 98.949,58 0,00 44.349,58 0,23 54.600,00 3.349,58 20.097,48 0,16 78.852,10
Representação Judicial e E 95.600,00 98.949,58 0,00 44.349,58 0,23 54.600,00 3.349,58 20.097,48 0,16 78.852,10
ADMINISTRAÇÃO 2.167.030,00 4.654.278,12 341.336,99 3.880.078,43 20,46 774.199,69 397.448,23 2.222.756,10 17,19 2.431.522,02
Administração Geral 924.230,00 3.619.481,38 341.336,99 3.097.389,81 16,33 522.091,57 332.928,15 1.853.305,03 14,33 1.766.176,35
Administração Financeira 1.058.400,00 847.935,16 0,00 673.427,04 3,55 174.508,12 51.741,10 296.478,24 2,29 551.456,92
Controle Interno 184.400,00 186.861,58 0,00 109.261,58 0,58 77.600,00 12.778,98 72.972,83 0,56 113.888,75
ASSISTÊNCIA SOCIAL 3.384.120,00 2.463.480,75 75.641,39 820.379,73 4,32 1.643.101,02 139.498,61 563.926,94 4,36 1.899.553,81
Assistência ao Idoso 202.100,00 156.958,02 6.900,17 30.959,77 0,16 125.998,25 8.206,16 30.959,77 0,24 125.998,25
Assistência de Portador de 178.700,00 38.700,00 0,00 0,00 0,00 38.700,00 0,00 0,00 0,00 38.700,00
Assistência à Criança e ao 833.820,00 683.041,61 5.602,60 231.973,47 1,22 451.068,14 35.724,29 135.421,52 1,05 547.620,09
Assistência Comunitária 2.169.500,00 1.584.781,12 63.138,62 557.446,49 2,94 1.027.334,63 95.568,16 397.545,65 3,07 1.187.235,47
PREVIDÊNCIA SOCIAL 2.022.000,00 1.777.500,00 714.274,60 1.643.317,29 8,66 134.182,71 339.641,64 1.025.002,81 7,93 752.497,19
Previdência do Regime Esta 1.972.000,00 1.777.500,00 714.274,60 1.643.317,29 8,66 134.182,71 339.641,64 1.025.002,81 7,93 752.497,19
Administração Geral 50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
SAÚDE 5.682.143,18 5.206.236,99 104.385,07 3.920.823,24 20,67 1.285.413,75 515.749,32 2.974.322,84 23,00 2.231.914,15
Atenção Básica 4.164.057,88 4.684.620,24 104.385,07 3.734.475,41 19,69 950.144,83 488.528,28 2.841.041,14 21,97 1.843.579,10
Assistência Hospitalar e A 860.585,30 124.716,75 0,00 0,00 0,00 124.716,75 0,00 0,00 0,00 124.716,75
Suporte Profilático e Tera 113.000,00 13.000,00 0,00 0,00 0,00 13.000,00 0,00 0,00 0,00 13.000,00
Vigilância Sanitária 178.900,00 253.900,00 0,00 186.347,83 0,98 67.552,17 27.221,04 133.281,70 1,03 120.618,30
Vigilância Epidemiológica 365.600,00 130.000,00 0,00 0,00 0,00 130.000,00 0,00 0,00 0,00 130.000,00
EDUCAÇÃO 7.528.056,82 7.799.585,70 1.872.074,72 5.988.132,04 31,57 1.811.453,66 800.809,45 3.949.057,52 30,53 3.850.528,18
Ensino Fundamental 4.484.936,86 4.866.820,35 1.843.775,72 4.315.218,48 22,75 551.601,87 647.647,53 2.825.645,18 21,85 2.041.175,17
Ensino Médio 8.500,00 8.500,00 0,00 0,00 0,00 8.500,00 0,00 0,00 0,00 8.500,00
Educação Infantil 1.612.800,00 901.800,00 0,00 300.000,00 1,58 601.800,00 48.845,78 244.228,90 1,89 657.571,10
Educação de Jovens e Adult 648.519,96 793.519,96 0,00 450.000,00 2,37 343.519,96 34.351,92 170.799,60 1,32 622.720,36

 

FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO DOTAÇÃO INICIAL DOTAÇÃO ATUALIZADA (a) DESPESAS EMPENHADAS SALDO (c) = (a-b) DESPESAS LIQUIDADAS SALDO (e) = (a-d)
NO BIMESTRE ATÉ O BIMESTRE (b) % (b/total b) NO BIMESTRE ATÉ O BIMESTRE (d) % (d/total d)
Educação Especial 127.600,00 127.600,00 0,00 0,00 0,00 127.600,00 0,00 0,00 0,00 127.600,00
Administração Geral 645.700,00 1.101.345,39 28.299,00 922.913,56 4,87 178.431,83 69.964,22 708.383,84 5,48 392.961,55
CULTURA 370.400,00 297.400,00 0,00 0,00 0,00 297.400,00 0,00 0,00 0,00 297.400,00
Difusão Cultural 370.400,00 297.400,00 0,00 0,00 0,00 297.400,00 0,00 0,00 0,00 297.400,00
URBANISMO 1.522.600,00 2.312.715,20 187.271,19 1.716.296,39 9,05 596.418,81 189.012,20 1.316.279,49 10,18 996.435,71
Infra-Estrutura Urbana 445.000,00 81.000,00 0,00 0,00 0,00 81.000,00 0,00 0,00 0,00 81.000,00
Serviços Urbanos 1.077.600,00 2.231.715,20 187.271,19 1.716.296,39 9,05 515.418,81 189.012,20 1.316.279,49 10,18 915.435,71
HABITAÇÃO 143.800,00 51.800,00 0,00 0,00 0,00 51.800,00 0,00 0,00 0,00 51.800,00
Habitação Urbana 143.800,00 51.800,00 0,00 0,00 0,00 51.800,00 0,00 0,00 0,00 51.800,00
SANEAMENTO 364.800,00 98.748,36 0,00 0,00 0,00 98.748,36 0,00 0,00 0,00 98.748,36
Saneamento Básico Urbano 364.800,00 98.748,36 0,00 0,00 0,00 98.748,36 0,00 0,00 0,00 98.748,36
GESTÃO AMBIENTAL 224.426,26 106.498,11 0,00 0,00 0,00 106.498,11 0,00 0,00 0,00 106.498,11
Controle Ambiental 132.100,00 60.816,53 0,00 0,00 0,00 60.816,53 0,00 0,00 0,00 60.816,53
Recursos Hídricos 92.326,26 45.681,58 0,00 0,00 0,00 45.681,58 0,00 0,00 0,00 45.681,58
AGRICULTURA 527.300,00 744.282,77 17.856,00 464.741,96 2,45 279.540,81 81.473,56 382.177,98 2,95 362.104,79
Abastecimento 527.300,00 744.282,77 17.856,00 464.741,96 2,45 279.540,81 81.473,56 382.177,98 2,95 362.104,79
COMÉRCIO E SERVIÇOS 207.800,00 103.700,00 0,00 0,00 0,00 103.700,00 0,00 0,00 0,00 103.700,00
Turismo 207.800,00 103.700,00 0,00 0,00 0,00 103.700,00 0,00 0,00 0,00 103.700,00
TRANSPORTE 180.000,00 70.000,00 0,00 0,00 0,00 70.000,00 0,00 0,00 0,00 70.000,00
Transporte Rodoviário 180.000,00 70.000,00 0,00 0,00 0,00 70.000,00 0,00 0,00 0,00 70.000,00
DESPORTO E LAZER 519.900,00 251.187,93 0,00 0,00 0,00 251.187,93 0,00 0,00 0,00 251.187,93
Desporto Comunitário 467.900,00 239.900,00 0,00 0,00 0,00 239.900,00 0,00 0,00 0,00 239.900,00
Lazer 52.000,00 11.287,93 0,00 0,00 0,00 11.287,93 0,00 0,00 0,00 11.287,93
ENCARGOS ESPECIAIS 210.900,00 181.400,00 0,00 127.213,30 0,67 54.186,70 22.188,16 116.535,63 0,90 64.864,37
Serviço da Dívida Interna 210.900,00 181.400,00 0,00 127.213,30 0,67 54.186,70 22.188,16 116.535,63 0,90 64.864,37
RESERVA DE CONTINGÊNCIA 200.000,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00
DESPESAS (INTRA ORCAMENTARIAS) (II) 1.381.000,00 782.220,17 0,00 363.109,33 1,91 419.110,84 0,00 363.109,33 2,81 419.110,84
TOTAL (III) = (I + II) 28.118.456,26 28.388.563,68 3.312.839,96 18.968.441,29 100,00 9.420.122,39 2.489.170,75 12.933.266,12 100,00 15.455.297,56

 

FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO DOTAÇÃO INICIAL DOTAÇÃO ATUALIZADA (a) DESPESAS EMPENHADAS SALDO (c) = (a-b) DESPESAS LIQUIDADAS SALDO (e) = (a-d)
NO BIMESTRE ATÉ O BIMESTRE (b) % (b/total b) NO BIMESTRE ATÉ O BIMESTRE (d) % (d/total d)
FONTE: SISTEMA: Aspec Informática – UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Senador Elói de Souza – DATA DA EMISSÃO: 24/07/2023 – HORA DA EMISSÃO: 08:26:25
                     

 

FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO – INTRA DOTAÇÃO INICIAL DOTAÇÃO ATUALIZADA (a) DESPESAS EMPENHADAS SALDO (c) = (a-b) DESPESAS LIQUIDADAS SALDO (e) = (a-d)
NO BIMESTRE ATÉ O BIMESTRE (b) % (b/total b) NO BIMESTRE ATÉ O BIMESTRE (d) % (d/total d)
DESPESAS (INTRA- ORCAMENTARIAS) (II) 1.381.000,00 782.220,17 0,00 363.109,33 1,91 419.110,84 0,00 363.109,33 2,81 419.110,84
ADMINISTRAÇÃO 297.600,00 81.600,00 0,00 33.303,44 0,18 48.296,56 0,00 33.303,44 0,26 48.296,56
Administração Geral 57.700,00 41.700,00 0,00 29.921,44 0,16 11.778,56 0,00 29.921,44 0,23 11.778,56
Administração Financeira 225.800,00 25.800,00 0,00 3.382,00 0,02 22.418,00 0,00 3.382,00 0,03 22.418,00
Controle Interno 14.100,00 14.100,00 0,00 0,00 0,00 14.100,00 0,00 0,00 0,00 14.100,00
ASSISTÊNCIA SOCIAL 73.000,00 73.145,78 0,00 1.228,71 0,01 71.917,07 0,00 1.228,71 0,01 71.917,07
Assistência ao Idoso 18.000,00 18.000,00 0,00 0,00 0,00 18.000,00 0,00 0,00 0,00 18.000,00
Assistência à Criança e ao 15.900,00 16.045,78 0,00 145,78 0,00 15.900,00 0,00 145,78 0,00 15.900,00
Assistência Comunitária 39.100,00 39.100,00 0,00 1.082,93 0,01 38.017,07 0,00 1.082,93 0,01 38.017,07
SAÚDE 661.300,00 157.599,30 0,00 89.199,30 0,47 68.400,00 0,00 89.199,30 0,69 68.400,00
Atenção Básica 515.900,00 132.199,30 0,00 89.199,30 0,47 43.000,00 0,00 89.199,30 0,69 43.000,00
Assistência Hospitalar e A 70.600,00 10.600,00 0,00 0,00 0,00 10.600,00 0,00 0,00 0,00 10.600,00
Vigilância Sanitária 10.600,00 10.600,00 0,00 0,00 0,00 10.600,00 0,00 0,00 0,00 10.600,00
Vigilância Epidemiológica 64.200,00 4.200,00 0,00 0,00 0,00 4.200,00 0,00 0,00 0,00 4.200,00
EDUCAÇÃO 250.100,00 413.660,62 0,00 228.963,41 1,21 184.697,21 0,00 228.963,41 1,77 184.697,21
Ensino Fundamental 114.400,00 277.960,62 0,00 228.963,41 1,21 48.997,21 0,00 228.963,41 1,77 48.997,21
Educação Infantil 81.300,00 81.300,00 0,00 0,00 0,00 81.300,00 0,00 0,00 0,00 81.300,00
Educação de Jovens e Adult 27.600,00 27.600,00 0,00 0,00 0,00 27.600,00 0,00 0,00 0,00 27.600,00
Administração Geral 26.800,00 26.800,00 0,00 0,00 0,00 26.800,00 0,00 0,00 0,00 26.800,00
CULTURA 7.600,00 7.600,00 0,00 0,00 0,00 7.600,00 0,00 0,00 0,00 7.600,00
Difusão Cultural 7.600,00 7.600,00 0,00 0,00 0,00 7.600,00 0,00 0,00 0,00 7.600,00
URBANISMO 10.600,00 17.814,47 0,00 10.414,47 0,05 7.400,00 0,00 10.414,47 0,08 7.400,00
Serviços Urbanos 10.600,00 17.814,47 0,00 10.414,47 0,05 7.400,00 0,00 10.414,47 0,08 7.400,00
GESTÃO AMBIENTAL 7.300,00 7.300,00 0,00 0,00 0,00 7.300,00 0,00 0,00 0,00 7.300,00
Controle Ambiental 7.300,00 7.300,00 0,00 0,00 0,00 7.300,00 0,00 0,00 0,00 7.300,00
AGRICULTURA 9.600,00 9.600,00 0,00 0,00 0,00 9.600,00 0,00 0,00 0,00 9.600,00
Abastecimento 9.600,00 9.600,00 0,00 0,00 0,00 9.600,00 0,00 0,00 0,00 9.600,00
COMÉRCIO E SERVIÇOS 4.200,00 4.200,00 0,00 0,00 0,00 4.200,00 0,00 0,00 0,00 4.200,00

 

FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO – INTRA DOTAÇÃO INICIAL DOTAÇÃO ATUALIZADA (a) DESPESAS EMPENHADAS SALDO (c) = (a-b) DESPESAS LIQUIDADAS SALDO (e) = (a-d)
NO BIMESTRE ATÉ O BIMESTRE (b) % (b/total b) NO BIMESTRE ATÉ O BIMESTRE (d) % (d/total d)
Turismo 4.200,00 4.200,00 0,00 0,00 0,00 4.200,00 0,00 0,00 0,00 4.200,00
DESPORTO E LAZER 9.700,00 9.700,00 0,00 0,00 0,00 9.700,00 0,00 0,00 0,00 9.700,00
Desporto Comunitário 9.700,00 9.700,00 0,00 0,00 0,00 9.700,00 0,00 0,00 0,00 9.700,00
ENCARGOS ESPECIAIS 50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Serviço da Dívida Interna 50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
FONTE: SISTEMA: Aspec Informática – UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Senador Elói de Souza – DATA DA EMISSÃO: 24/07/2023 – HORA DA EMISSÃO: 08:26:25

 

MACIEL GOMES DA SILVA GILVAN ALVES DE LIMA
Prefeito Municipal Contador CRC-RN 011910/O-0

 

MARIA MARCILENE CASSIMIRO DA SILVA DEYVISON ALVES DA SILVA
Secretaria de Finanças Presidente do Controle Interno
Publicado por:
image_pdfimage_print