ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR ELÓI DE SOUZA
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
TERMO DE ADJUDICAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO – 230505015/2023
TERMO DE ADJUDICAÇÃO
Pregão Eletrônico – 230505015/2023
Resultado da Adjudicação
Item: 0001 – ÁGUA OXIGENADA 10 VOL LIQUIDA 100ML – Quantidade: 120,0000 Litro – Valor Referência: 13,71 | |||||
Fornecedor | Situação | Modelo | Marca/ Fabricante | Quantidade | Valor Total |
Phospodont Ltda (04.451.626/0001-75) | Adjudicado em: 11/07/2023 – 09:50:04 – Por: João Maria De Luna | RIOQUIMICA | RIOQUIMICA | 120,0000 | 712,80 |
Item: 0002 – AGULHA DESCARTÁVEL 20X0,55 – Quantidade: 2.000,0000 Unidade – Valor Referência: 6,38 | |||||
Fornecedor | Situação | Modelo | Marca/ Fabricante | Quantidade | Valor Total |
CIRURGICA LOJAO DISTRIBUIDORA DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA (44.130.732/0001-71) | Adjudicado em: 11/07/2023 – 09:50:04 – Por: João Maria De Luna | MEDIX | MEDIX | 2.000,0000 | 140,00 |
Item: 0003 – AGULHA DESCARTÁVEL 13×4,5 – Quantidade: 2.000,0000 Unidade – Valor Referência: 5,92 | |||||
Fornecedor | Situação | Modelo | Marca/ Fabricante | Quantidade | Valor Total |
CIRURGICA LOJAO DISTRIBUIDORA DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA (44.130.732/0001-71) | Adjudicado em: 11/07/2023 – 09:50:04 – Por: João Maria De Luna | MEDIX | MEDIX | 2.000,0000 | 140,00 |
Item: 0004 – AGULHA DESCARTÁVEL 25X7 – Quantidade: 5.000,0000 Unidade – Valor Referência: 3,35 | |||||
Fornecedor | Situação | Modelo | Marca/ Fabricante | Quantidade | Valor Total |
CIRURGICA LOJAO DISTRIBUIDORA DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA (44.130.732/0001-71) | Adjudicado em: 11/07/2023 – 09:50:04 – Por: João Maria De Luna | MEDIX | MEDIX | 5.000,0000 | 350,00 |
Item: 0005 – AGULHA DESCARTÁVEL 25X8 – Quantidade: 4.000,0000 Unidade – Valor Referência: 3,35 | |||||
Fornecedor | Situação | Modelo | Marca/ Fabricante | Quantidade | Valor Total |
CIRURGICA LOJAO DISTRIBUIDORA DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA (44.130.732/0001-71) | Adjudicado em: 11/07/2023 – 09:50:04 – Por: João Maria De Luna | MEDIX | MEDIX | 4.000,0000 | 280,00 |
Item: 0006 – AGULHA DESCARTÁVEL 40X12 – Quantidade: 3.000,0000 Unidade – Valor Referência: 5,38 | |||||
Fornecedor | Situação | Modelo | Marca/ Fabricante | Quantidade | Valor Total |
CIRURGICA LOJAO DISTRIBUIDORA DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA (44.130.732/0001-71) | Adjudicado em: 11/07/2023 – 09:50:04 – Por: João Maria De Luna | MEDIX | MEDIX | 3.000,0000 | 240,00 |
Item: 0007 – ALCOOL ETILICO A 70% de 1000ML – Quantidade: 1.500,0000 Litro – Valor Referência: 12,33 | |||||
Fornecedor | Situação | Modelo | Marca/ Fabricante | Quantidade | Valor Total |
F R HOSPITALAR MEDICAMENTOS E MATERIAIS LTDA (42.227.945/0001- 90) | Adjudicado em: 11/07/2023 – 09:50:04 – Por: João Maria De Luna | L | ITAJA | 1.500,0000 | 8.460,00 |
Item: 0008 – ALGODAO HIDROFILO DE 500G ROLO – Quantidade: 1.000,0000 Rolo – Valor Referência: 17,49 | |||||
Fornecedor | Situação | Modelo | Marca/ Fabricante | Quantidade | Valor Total |
F R HOSPITALAR MEDICAMENTOS E MATERIAIS LTDA (42.227.945/0001- 90) | Adjudicado em: 11/07/2023 – 09:50:04 – Por: João Maria De Luna | RL | NEVOA | 1.000,0000 | 12.800,00 |
Item: 0009 – ALMOTOLIA MARROM 250ML – Quantidade: 100,0000 Unidade – Valor Referência: 5,06 | |||||
Fornecedor | Situação | Modelo | Marca/ Fabricante | Quantidade | Valor Total |
F R HOSPITALAR MEDICAMENTOS E MATERIAIS LTDA (42.227.945/0001- 90) | Adjudicado em: 11/07/2023 – 09:50:04 – Por: João Maria De Luna | UND | J PROLAB | 100,0000 | 300,00 |
Item: 0010 – ALMOTOLIA MARROM 500ML – Quantidade: 100,0000 Unidade – Valor Referência: 6,98 | |||||
Fornecedor | Situação | Modelo | Marca/ Fabricante | Quantidade | Valor Total |
F R HOSPITALAR MEDICAMENTOS E MATERIAIS LTDA (42.227.945/0001- 90) | Adjudicado em: 11/07/2023 – 09:50:04 – Por: João Maria De Luna | UND | J PROLAB | 100,0000 | 350,00 |
Item: 0011 – AMBU DE SILICONE INF. C/MASCARA C/RESERVATORIO NEO – Quantidade: 10,0000 Unidade – Valor Referência: 341,33 | |||||
Fornecedor | Situação | Modelo | Marca/ Fabricante | Quantidade | Valor Total |
CIRURGICA LOJAO DISTRIBUIDORA DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA (44.130.732/0001-71) | Adjudicado em: 11/07/2023 – 09:50:04 – Por: João Maria De Luna | SAFTI | SAFTI | 10,0000 | 1.445,00 |
Item: 0012 – AMBU DE SILICONE INF. C/MASCARA C/RESERVATORIO PEDIATRICO – Quantidade: 100,0000 Unidade – Valor Referência: 341,33 | |||||
Fornecedor | Situação | Modelo | Marca/ Fabricante | Quantidade | Valor Total |
CIRURGICA LOJAO DISTRIBUIDORA DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA (44.130.732/0001-71) | Adjudicado em: 11/07/2023 – 09:50:04 – Por: João Maria De Luna | SAFTI | SAFTI | 100,0000 | 14.900,00 |
Item: 0013 – AMBU DE SILICONE INF. C/MASCARA C/RESERVATORIO ADULTO – Quantidade: 100,0000 Unidade – Valor Referência: 341,33 | |||||
Fornecedor | Situação | Modelo | Marca/ Fabricante | Quantidade | Valor Total |
CIRURGICA LOJAO DISTRIBUIDORA DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA (44.130.732/0001-71) | Adjudicado em: 11/07/2023 – 09:50:04 – Por: João Maria De Luna | SAFTI | SAFTI | 100,0000 | 16.400,00 |
Item: 0014 – APARELHO DE GLICEMIA (ON CALL PLUS) – Quantidade: 50,0000 Unidade – Valor Referência: 88,90 | |||||
Fornecedor | Situação | Modelo | Marca/ Fabricante | Quantidade | Valor Total |
F R HOSPITALAR MEDICAMENTOS E MATERIAIS LTDA (42.227.945/0001- 90) | Adjudicado em: 11/07/2023 – 09:50:04 – Por: João Maria De Luna | UND | ON CALL PLUS | 50,0000 | 1.650,00 |
Item: 0015 – APARELHO DE PRESSAO AD. C/VELCRO – Quantidade: 30,0000 Unidade – Valor Referência: 108,53 | |||||
Fornecedor | Situação | Modelo | Marca/ Fabricante | Quantidade | Valor Total |
CIRURGICA LOJAO DISTRIBUIDORA DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA (44.130.732/0001-71) | Adjudicado em: 11/07/2023 – 09:50:04 – Por: João Maria De Luna | G-TECH | G-TECH | 30,0000 | 2.099,70 |
Item: 0016 – APARELHO DE PRESSÃO PARA OBESO COM VELCRO – Quantidade: 10,0000 Unidade – Valor Referência: 124,33 | |||||
Fornecedor | Situação | Modelo | Marca/ Fabricante | Quantidade | Valor Total |
F R HOSPITALAR MEDICAMENTOS E MATERIAIS LTDA (42.227.945/0001- 90) | Adjudicado em: 11/07/2023 – 09:50:04 – Por: João Maria De Luna | UND | G-TECH | 10,0000 | 1.050,00 |
Item: 0017 – APARELHO DE PRESSÃO INFANTIL COM VELCRO – Quantidade: 10,0000 Unidade – Valor Referência: 108,53 | |||||
Fornecedor | Situação | Modelo | Marca/ Fabricante | Quantidade | Valor Total |
NACIONAL COMERCIO E REPRESENTAÇÃO EIRELI (18.588.224/0001-21) | Adjudicado em: 11/07/2023 – 09:50:04 – Por: João Maria De Luna | PREMIUM | PREMIUM | 10,0000 | 755,30 |
Item: 0018 – ATADURA CREPOM 10CM X 120M – Quantidade: 10.000,0000 Rolo – Valor Referência: 2,57 | |||||
Fornecedor | Situação | Modelo | Marca/ Fabricante | Quantidade | Valor Total |
F R HOSPITALAR MEDICAMENTOS E MATERIAIS LTDA (42.227.945/0001- 90) | Adjudicado em: 11/07/2023 – 09:50:04 – Por: João Maria De Luna | RL | ORTHOCREM | 10.000,0000 | 3.400,00 |
Item: 0019 – ATADURA CREPOM 12CM X 1,20M – Quantidade: 10.000,0000 Rolo – Valor Referência: 3,16 | |||||
Fornecedor | Situação | Modelo | Marca/ Fabricante | Quantidade | Valor Total |
F R HOSPITALAR MEDICAMENTOS E MATERIAIS LTDA (42.227.945/0001- 90) | Adjudicado em: 11/07/2023 – 09:50:04 – Por: João Maria De Luna | RL | ORTHOCREM | 10.000,0000 | 4.000,00 |
Item: 0021 – ATADURA CREPOM 20CM X 1,2M – Quantidade: 8.000,0000 Rolo – Valor Referência: 3,94 | |||||
Fornecedor | Situação | Modelo | Marca/ Fabricante | Quantidade | Valor Total |
F R HOSPITALAR MEDICAMENTOS E MATERIAIS LTDA (42.227.945/0001- 90) | Adjudicado em: 11/07/2023 – 09:50:04 – Por: João Maria De Luna | RL | ORTHOCREM | 8.000,0000 | 4.400,00 |
Item: 0022 – BOBINA PARA ESTERELIZACAO 10CM X 100MT – Quantidade: 150,0000 Rolo – Valor Referência: 92,98 | |||||
Fornecedor | Situação | Modelo | Marca/ Fabricante | Quantidade | Valor Total |
CIRURGICA LOJAO DISTRIBUIDORA DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA (44.130.732/0001-71) | Adjudicado em: 11/07/2023 – 09:50:04 – Por: João Maria De Luna | Esterilcare | Esterilcare | 150,0000 | 7.483,50 |
Item: 0023 – BOBINA PARA ESTERELIZACAO 15CM X 100MT – Quantidade: 150,0000 Rolo – Valor Referência: 156,00 | |||||
Fornecedor | Situação | Modelo | Marca/ Fabricante | Quantidade | Valor Total |
CIRURGICA LOJAO DISTRIBUIDORA DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA (44.130.732/0001-71) | Adjudicado em: 11/07/2023 – 09:50:04 – Por: João Maria De Luna | Esterilcare | Esterilcare | 150,0000 | 8.698,50 |
Item: 0024 – BOBINA PARA ESTERELIZACAO 20CM X 100MT – Quantidade: 150,0000 Rolo – Valor Referência: 210,66 | |||||
Fornecedor | Situação | Modelo | Marca/ Fabricante | Quantidade | Valor Total |
F R HOSPITALAR MEDICAMENTOS E MATERIAIS LTDA (42.227.945/0001- 90) | Adjudicado em: 11/07/2023 – 09:50:04 – Por: João Maria De Luna | RL | CIEX | 150,0000 | 10.612,50 |
Item: 0025 – BOBINA PARA ESTERELIZACAO 30CM X 100MT – Quantidade: 150,0000 Rolo – Valor Referência: 301,33 | |||||
Fornecedor | Situação | Modelo | Marca/ Fabricante | Quantidade | Valor Total |
F R HOSPITALAR MEDICAMENTOS E MATERIAIS LTDA (42.227.945/0001- 90) | Adjudicado em: 11/07/2023 – 09:50:04 – Por: João Maria De Luna | RL | CIEX | 150,0000 | 15.915,00 |
Item: 0026 – BOBINA PARA ESTERELIZACAO 25CM X 100MT – Quantidade: 100,0000 Rolo – Valor Referência: 240,50 | |||||
Fornecedor | Situação | Modelo | Marca/ Fabricante | Quantidade | Valor Total |
F R HOSPITALAR MEDICAMENTOS E MATERIAIS LTDA (42.227.945/0001- 90) | Adjudicado em: 11/07/2023 – 09:50:04 – Por: João Maria De Luna | RL | CIEX | 100,0000 | 8.840,00 |
Item: 0027 – CAIXA COLETORA DE PERFURO CORTANTE CAPACIDADE DE 13 LT – Quantidade: 400,0000 Unidade – Valor Referência: 12,66 | |||||
Fornecedor | Situação | Modelo | Marca/ Fabricante | Quantidade | Valor Total |
F R HOSPITALAR MEDICAMENTOS E MATERIAIS LTDA (42.227.945/0001- 90) | Adjudicado em: 11/07/2023 – 09:50:04 – Por: João Maria De Luna | UND | DESCARBOX | 400,0000 | 1.676,00 |
Item: 0028 – CAIXA COLETORA DE PERFUROCORTANTE CAPACIDADE 7LT – Quantidade: 300,0000 Unidade – Valor Referência: 9,16 | |||||
Fornecedor | Situação | Modelo | Marca/ Fabricante | Quantidade | Valor Total |
F R HOSPITALAR MEDICAMENTOS E MATERIAIS LTDA (42.227.945/0001- 90) | Adjudicado em: 11/07/2023 – 09:50:04 – Por: João Maria De Luna | UND | DESCARBOX | 300,0000 | 1.488,00 |
Item: 0029 – CAIXA COLETORA DE PERFURO CORTANTE CAPACIDADE DE 20LT – Quantidade: 200,0000 Unidade – Valor Referência: 18,40 | |||||
Fornecedor | Situação | Modelo | Marca/ Fabricante | Quantidade | Valor Total |
F R HOSPITALAR MEDICAMENTOS E MATERIAIS LTDA (42.227.945/0001- 90) | Adjudicado em: 11/07/2023 – 09:50:04 – Por: João Maria De Luna | UND | DESCARBOX | 200,0000 | 1.738,00 |
Item: 0030 – CAMPO OPERATORIO 45X50 27G 4 CAMADAS C50 UND – Quantidade: 1.000,0000 Pacote – Valor Referência: 117,66 | |||||
Fornecedor | Situação | Modelo | Marca/ Fabricante | Quantidade | Valor Total |
F R HOSPITALAR MEDICAMENTOS E MATERIAIS LTDA (42.227.945/0001- 90) | Adjudicado em: 11/07/2023 – 09:50:04 – Por: João Maria De Luna | PCT | ANAPOLIS | 1.000,0000 | 39.000,00 |
Item: 0031 – COMPRESSA DE GAZE 7,5X7,5 PCT COM 500 UND – Quantidade: 1.440,0000 Pacote – Valor Referência: 27,29 | |||||
Fornecedor | Situação | Modelo | Marca/ Fabricante | Quantidade | Valor Total |
CIRURGICA LOJAO DISTRIBUIDORA DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA (44.130.732/0001-71) | Adjudicado em: 11/07/2023 – 09:50:04 – Por: João Maria De Luna | NEVE | NEVE | 1.440,0000 | 1.800,00 |
Item: 0032 – CATETER INTRAVENOSO 14G – Quantidade: 2.000,0000 Unidade – Valor Referência: 3,00 | |||||
Fornecedor | Situação | Modelo | Marca/ Fabricante | Quantidade | Valor Total |
F R HOSPITALAR MEDICAMENTOS E MATERIAIS LTDA (42.227.945/0001- 90) | Adjudicado em: 11/07/2023 – 09:50:04 – Por: João Maria De Luna | UND | MEDIX | 2.000,0000 | 1.060,00 |
Item: 0033 – CATETER INTRAVENOSO 16G – Quantidade: 2.000,0000 Unidade – Valor Referência: 2,87 | |||||
Fornecedor | Situação | Modelo | Marca/ Fabricante | Quantidade | Valor Total |
F R HOSPITALAR MEDICAMENTOS E MATERIAIS LTDA (42.227.945/0001- 90) | Adjudicado em: 11/07/2023 – 09:50:04 – Por: João Maria De Luna | UND | MEDIX | 2.000,0000 | 1.060,00 |
Item: 0034 – CATETER INTRAVENOSO 18G – Quantidade: 1.500,0000 Unidade – Valor Referência: 2,87 | |||||
Fornecedor | Situação | Modelo | Marca/ Fabricante | Quantidade | Valor Total |
CIRURGICA LOJAO DISTRIBUIDORA DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA (44.130.732/0001-71) | Adjudicado em: 11/07/2023 – 09:50:04 – Por: João Maria De Luna | MEDIX | MEDIX | 1.500,0000 | 960,00 |
Item: 0035 – CATETER INTRAVENOSO 20G X 1,10MM – Quantidade: 2.000,0000 Unidade – Valor Referência: 2,87 | |||||
Fornecedor | Situação | Modelo | Marca/ Fabricante | Quantidade | Valor Total |
CIRURGICA LOJAO DISTRIBUIDORA DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA (44.130.732/0001-71) | Adjudicado em: 11/07/2023 – 09:50:04 – Por: João Maria De Luna | MEDIX | MEDIX | 2.000,0000 | 1.300,00 |
Item: 0036 – CATETER INTRAVENOSO 22G X 0,99MM – Quantidade: 2.000,0000 Unidade – Valor Referência: 2,87 | |||||
Fornecedor | Situação | Modelo | Marca/ Fabricante | Quantidade | Valor Total |
CIRURGICA LOJAO DISTRIBUIDORA DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA (44.130.732/0001-71) | Adjudicado em: 11/07/2023 – 09:50:04 – Por: João Maria De Luna | MEDIX | MEDIX | 2.000,0000 | 1.300,00 |
Item: 0037 – CATETER INTRAVENOSO 24G X 0,70MM – Quantidade: 2.000,0000 Unidade – Valor Referência: 2,87 | |||||
Fornecedor | Situação | Modelo | Marca/ Fabricante | Quantidade | Valor Total |
CIRURGICA LOJAO DISTRIBUIDORA DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA (44.130.732/0001-71) | Adjudicado em: 11/07/2023 – 09:50:04 – Por: João Maria De Luna | MEDIX | MEDIX | 2.000,0000 | 1.300,00 |
Item: 0038 – CATETER NASAL P/OXIGENIO TIPO OCULOS N12 – Quantidade: 2.000,0000 Unidade – Valor Referência: 3,06 | |||||
Fornecedor | Situação | Modelo | Marca/ Fabricante | Quantidade | Valor Total |
RDF – DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA (12.305.387/0001-73) | Adjudicado em: 11/07/2023 – 09:50:04 – Por: João Maria De Luna | MARKMED | MARKMED | 2.000,0000 | 4.440,00 |
Item: 0039 – CATETER NASAL P/OXIGENIO TIPO OCULOS N08 – Quantidade: 1.000,0000 Unidade – Valor Referência: 3,13 | |||||
Fornecedor | Situação | Modelo | Marca/ Fabricante | Quantidade | Valor Total |
RDF – DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA (12.305.387/0001-73) | Adjudicado em: 11/07/2023 – 09:50:04 – Por: João Maria De Luna | MARKMED | MARKMED | 1.000,0000 | 2.440,00 |
Item: 0040 – CATETER NASAL P/OXIGENIO TIPO OCULOS N06 – Quantidade: 1.000,0000 Unidade – Valor Referência: 3,13 | |||||
Fornecedor | Situação | Modelo | Marca/ Fabricante | Quantidade | Valor Total |
RDF – DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA (12.305.387/0001-73) | Adjudicado em: 11/07/2023 – 09:50:04 – Por: João Maria De Luna | MARKMED | MARKMED | 1.000,0000 | 2.670,00 |
Item: 0041 – CAPACETE TIPO CAPUZ P OXIGENAÇÃO (HOOD) M – Quantidade: 10,0000 Unidade – Valor Referência: 649,66 | |||||
Fornecedor | Situação | Modelo | Marca/ Fabricante | Quantidade | Valor Total |
F R HOSPITALAR MEDICAMENTOS E MATERIAIS LTDA (42.227.945/0001- 90) | Adjudicado em: 11/07/2023 – 09:50:04 – Por: João Maria De Luna | UND | DORMED | 10,0000 | 5.500,00 |
Item: 0042 – CLOREXIDINA AQUOSA 1L – Quantidade: 60,0000 Unidade – Valor Referência: 22,43 | |||||
Fornecedor | Situação | Modelo | Marca/ Fabricante | Quantidade | Valor Total |
F R HOSPITALAR MEDICAMENTOS E MATERIAIS LTDA (42.227.945/0001- 90) | Adjudicado em: 11/07/2023 – 09:50:04 – Por: João Maria De Luna | UND | VICPHARMA | 60,0000 | 480,00 |
Item: 0043 – CLOREXIDINA DERGEMANTE 1L – Quantidade: 60,0000 Unidade – Valor Referência: 34,68 | |||||
Fornecedor | Situação | Modelo | Marca/ Fabricante | Quantidade | Valor Total |
F R HOSPITALAR MEDICAMENTOS E MATERIAIS LTDA (42.227.945/0001- 90) | Adjudicado em: 11/07/2023 – 09:50:04 – Por: João Maria De Luna | UND | VICPHARMA | 60,0000 | 1.167,00 |
Item: 0044 – CLOREXIDINA ALCOOLICA 1L – Quantidade: 60,0000 Unidade – Valor Referência: 26,61 | |||||
Fornecedor | Situação | Modelo | Marca/ Fabricante | Quantidade | Valor Total |
NACIONAL COMERCIO E REPRESENTAÇÃO EIRELI (18.588.224/0001-21) | Adjudicado em: 11/07/2023 – 09:50:04 – Por: João Maria De Luna | VICPHARMA | VICPHARMA | 60,0000 | 1.042,80 |
Item: 0045 – CLAMP UMBILICAL DESCARTAVEL – Quantidade: 500,0000 Unidade – Valor Referência: 1,00 | |||||
Fornecedor | Situação | Modelo | Marca/ Fabricante | Quantidade | Valor Total |
F R HOSPITALAR MEDICAMENTOS E MATERIAIS LTDA (42.227.945/0001- 90) | Adjudicado em: 11/07/2023 – 09:50:04 – Por: João Maria De Luna | UND | MEDIX | 500,0000 | 475,00 |
Item: 0046 – COLETOR DE URINA ADULTO DE 2000ML C/100 UNDS – Quantidade: 1.000,0000 Pacote – Valor Referência: 55,30 | |||||
Fornecedor | Situação | Modelo | Marca/ Fabricante | Quantidade | Valor Total |
CIRURGICA LOJAO DISTRIBUIDORA DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA (44.130.732/0001-71) | Adjudicado em: 11/07/2023 – 09:50:04 – Por: João Maria De Luna | MEDK | MEDK | 1.000,0000 | 47.000,00 |
Item: 0047 – COLETOR DE URINA ESTERIL SISTEMA FECHADO DE 2000ML – Quantidade: 1.500,0000 Unidade – Valor | |||||
Referência: 8,14 | |||||
Fornecedor | Situação | Modelo | Marca/ Fabricante | Quantidade | Valor Total |
F R HOSPITALAR MEDICAMENTOS E MATERIAIS LTDA (42.227.945/0001- 90) | Adjudicado em: 11/07/2023 – 09:50:04 – Por: João Maria De Luna | UND | BIOBASE | 1.500,0000 | 5.025,00 |
Item: 0048 – ELETRODO DESC. INFANTIL P/ECG C/30 UNDS – Quantidade: 20,0000 Pacote – Valor Referência: 23,56 | |||||
Fornecedor | Situação | Modelo | Marca/ Fabricante | Quantidade | Valor Total |
NACIONAL COMERCIO E REPRESENTAÇÃO EIRELI (18.588.224/0001-21) | Adjudicado em: 11/07/2023 – 09:50:04 – Por: João Maria De Luna | SOLIDOR | SOLIDOR | 20,0000 | 328,00 |
Item: 0049 – ELETRODO DESC. ADULTO P/ECG C/GEL C/30 UNDS – Quantidade: 100,0000 Pacote – Valor Referência: 26,60 | |||||
Fornecedor | Situação | Modelo | Marca/ Fabricante | Quantidade | Valor Total |
CIRURGICA LOJAO DISTRIBUIDORA DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA (44.130.732/0001-71) | Adjudicado em: 11/07/2023 – 09:50:04 – Por: João Maria De Luna | MEDIX | MEDIX | 100,0000 | 1.570,00 |
Item: 0050 – EQUIPO DESCARTAVEL MULTIVIA COM CLAMP – Quantidade: 200,0000 Unidade – Valor Referência: 2,36 | |||||
Fornecedor | Situação | Modelo | Marca/ Fabricante | Quantidade | Valor Total |
F R HOSPITALAR MEDICAMENTOS E MATERIAIS LTDA (42.227.945/0001- 90) | Adjudicado em: 11/07/2023 – 09:50:04 – Por: João Maria De Luna | UND | LABOR IMPORT | 200,0000 | 120,00 |
Item: 0051 – EQUIPO MACROGOTAS FLEXIVEL C/INJETOR LATERAL – Quantidade: 10.000,0000 Unidade – Valor Referência: | |||||
2,10 | |||||
Fornecedor | Situação | Modelo | Marca/ Fabricante | Quantidade | Valor Total |
F R HOSPITALAR MEDICAMENTOS E MATERIAIS LTDA (42.227.945/0001- 90) | Adjudicado em: 11/07/2023 – 09:50:04 – Por: João Maria De Luna | UND | LABOR IMPORT | 10.000,0000 | 6.900,00 |
Item: 0052 – ESPARADRAPO IMPERMEAVEL 10CM X 4,5M – Quantidade: 2.000,0000 Rolo – Valor Referência: 20,05 | |||||
Fornecedor | Situação | Modelo | Marca/ Fabricante | Quantidade | Valor Total |
F R HOSPITALAR MEDICAMENTOS E MATERIAIS LTDA (42.227.945/0001- 90) | Adjudicado em: 11/07/2023 – 09:50:04 – Por: João Maria De Luna | RL | CRAL | 2.000,0000 | 18.980,00 |
Item: 0053 – ESPECULO COLLIN VAG. DESC. N ESTERIL GRANDE – Quantidade: 500,0000 Unidade – Valor Referência: 2,60 | |||||
Fornecedor | Situação | Modelo | Marca/ Fabricante | Quantidade | Valor Total |
F R HOSPITALAR MEDICAMENTOS E MATERIAIS LTDA (42.227.945/0001- 90) | Adjudicado em: 11/07/2023 – 09:50:04 – Por: João Maria De Luna | UND | VAGISPEC | 500,0000 | 480,00 |
Item: 0054 – ESPECULO VAGINAL DESC. TAMANHO M. NAO ESTERIL – Quantidade: 2.000,0000 Unidade – Valor Referência: | |||||
2,43 | |||||
Fornecedor | Situação | Modelo | Marca/ Fabricante | Quantidade | Valor Total |
F R HOSPITALAR MEDICAMENTOS E MATERIAIS LTDA (42.227.945/0001- 90) | Adjudicado em: 11/07/2023 – 09:50:04 – Por: João Maria De Luna | UND | VAGISPEC | 2.000,0000 | 1.720,00 |
Item: 0055 – ESPECULO VAGINAL DESC. TAMANHO P. NÃO ESTERIL – Quantidade: 2.000,0000 Unidade – Valor Referência: | |||||
2,37 | |||||
Fornecedor | Situação | Modelo | Marca/ Fabricante | Quantidade | Valor Total |
F R HOSPITALAR MEDICAMENTOS E MATERIAIS LTDA (42.227.945/0001- 90) | Adjudicado em: 11/07/2023 – 09:50:04 – Por: João Maria De Luna | UND | VAGISPEC | 2.000,0000 | 1.720,00 |
Item: 0056 – ETER sulfúrico 35% DE 1000ML – Quantidade: 50,0000 Litro – Valor Referência: 61,90 | |||||
Fornecedor | Situação | Modelo | Marca/ Fabricante | Quantidade | Valor Total |
NACIONAL COMERCIO E REPRESENTAÇÃO EIRELI (18.588.224/0001-21) | Adjudicado em: 11/07/2023 – 09:50:04 – Por: João Maria De Luna | VICPHARMA | VICPHARMA | 50,0000 | 2.000,00 |
Item: 0057 – FIO NYLON 0 AGULHADO C/24 UND – Quantidade: 120,0000 Caixa – Valor Referência: 68,00 | |||||
Fornecedor | Situação | Modelo | Marca/ Fabricante | Quantidade | Valor Total |
CIRURGICA LOJAO DISTRIBUIDORA DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA (44.130.732/0001-71) | Adjudicado em: 11/07/2023 – 09:50:04 – Por: João Maria De Luna | MEDIX | MEDIX | 120,0000 | 4.200,00 |
Item: 0058 – FIO NYLON 1-0 AGULHADO C/24UN – Quantidade: 120,0000 Caixa – Valor Referência: 68,00 | |||||
Fornecedor | Situação | Modelo | Marca/ Fabricante | Quantidade | Valor Total |
CIRURGICA LOJAO DISTRIBUIDORA DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA (44.130.732/0001-71) | Adjudicado em: 11/07/2023 – 09:50:04 – Por: João Maria De Luna | MEDIX | MEDIX | 120,0000 | 4.200,00 |
Item: 0059 – FIO NYLON 2-0 AGULHADO C/24 UND – Quantidade: 120,0000 Caixa – Valor Referência: 68,00 | |||||
Fornecedor | Situação | Modelo | Marca/ Fabricante | Quantidade | Valor Total |
CIRURGICA LOJAO DISTRIBUIDORA DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA (44.130.732/0001-71) | Adjudicado em: 11/07/2023 – 09:50:04 – Por: João Maria De Luna | MEDIX | MEDIX | 120,0000 | 4.200,00 |
Item: 0060 – FIO NYLON 3-0 AGULHADO C/24UND – Quantidade: 200,0000 Caixa – Valor Referência: 68,00 | |||||
Fornecedor | Situação | Modelo | Marca/ Fabricante | Quantidade | Valor Total |
CIRURGICA LOJAO DISTRIBUIDORA DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA (44.130.732/0001-71) | Adjudicado em: 11/07/2023 – 09:50:04 – Por: João Maria De Luna | MEDIX | MEDIX | 200,0000 | 7.000,00 |
Item: 0061 – FIO NYLON 4-0 AGULHADO C/24UND – Quantidade: 120,0000 Caixa – Valor Referência: 68,00 | |||||
Fornecedor | Situação | Modelo | Marca/ Fabricante | Quantidade | Valor Total |
CIRURGICA LOJAO DISTRIBUIDORA DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA (44.130.732/0001-71) | Adjudicado em: 11/07/2023 – 09:50:04 – Por: João Maria De Luna | MEDIX | MEDIX | 120,0000 | 4.200,00 |
Item: 0062 – FIO NYLON 5-0 AGULHADO C/24UND – Quantidade: 120,0000 Caixa – Valor Referência: 68,00 | |||||
Fornecedor | Situação | Modelo | Marca/ Fabricante | Quantidade | Valor Total |
