ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR ELÓI DE SOUZA

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E RH


RREO – 5º BIMESTRE DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

Consolidado RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIO
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR
POR PODER E ÓRGÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
5º bimestre de 2022 (Setembro a Outubro)
RREO – ANEXO 7 (LRF,Art 53,inciso V) R$ 1,00
PODER / ÓRGÃO RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES
INSCRITOS PAGOS (c) CANCELADOS (d) SALDO (e) = (a+b)-(c+d)
EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a) EM 31 DE DEZ. EXERC.ANTERIOR (b)
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIO (I) 274.000,00 2.928.710,83 1.955.006,08 0,00 1.247.704,75
Executivo 274.000,00 2.928.710,83 1.955.006,08 0,00 1.247.704,75
2020-Sec.Munic.de Educação, Cultura e De 274.000,00 0,00 0,00 0,00 274.000,00
2021-Sec.Munic. de Administração 0,00 553.078,32 400.538,62 0,00 152.539,70
2021-Secretaria Municipal de Finanças 0,00 17.544,82 11.262,00 0,00 6.282,82
2021-Sec.Munic.de Educação, Cultura e De 0,00 88.136,22 35.227,99 0,00 52.908,23
2021-Fundo de Manut.e Desenv. Educação B 0,00 90.287,27 3.039,84 0,00 87.247,43
2021-Fundo Municipal de Saúde 0,00 906.140,93 619.399,98 0,00 286.740,95
2021-Sec.Munic.de Assist.Soc.Trab.e Habi 0,00 5.452,68 0,00 0,00 5.452,68
2021-Fundo Municipal de Assistencia Soci 0,00 174.623,89 114.323,97 0,00 60.299,92
2021-Sec. Munic. De Infraestrutura e Obr 0,00 896.619,40 630.830,70 0,00 265.788,70
2021-Sec. Municipal de Tributação 0,00 6.010,00 6.010,00 0,00 0,00
2021-Sec.Muic.de Agricultura e Meio Ambi 0,00 96.520,10 73.631,49 0,00 22.888,61
2021-Fundo de Previdencia – SOUZAPREV 0,00 19.847,75 0,00 0,00 19.847,75
2021-Secretaria de Gabinete do Prefeito 0,00 74.449,45 60.741,49 0,00 13.707,96
Legislativo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
RESTOS A PAGAR          
(INTRA-ORÇAMENTÁRIO (II) 0,00 344.744,67 0,00 0,00 344.744,67
2021-Sec.Munic.de Educação, Cultura e De 0,00 334.332,26 0,00 0,00 334.332,26
2021-Fundo de Manut.e Desenv. Educação B 0,00 10.412,41 0,00 0,00 10.412,41
TOTAL (III)=(I)+(II) 274.000,00 3.273.455,50 1.955.006,08 0,00 1.592.449,42

 

PODER / ÓRGÃO RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
INSCRITOS LIQUIDADOS (h) PAGOS (i) CANCELADOS (j) SALDO (k) = (f+g)-(i+j) SALDO TOTAL (l) = (e)+(k)
EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (f) EM 31 DE DEZ. EXERC.ANTERIOR (g)
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIO (I) 0,00 45.677,73 24.085,13 7.500,00 0,00 38.177,73 1.285.882,48
Executivo 0,00 45.677,73 24.085,13 7.500,00 0,00 38.177,73 1.285.882,48
2020-Sec.Munic.de Educação, Cultura e De 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 274.000,00
2021-Sec.Munic. de Administração 0,00 24.085,13 24.085,13 7.500,00 0,00 16.585,13 169.124,83
2021-Secretaria Municipal de Finanças 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.282,82
2021-Sec.Munic.de Educação, Cultura e De 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 52.908,23
2021-Fundo de Manut.e Desenv. Educação B 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 87.247,43
2021-Fundo Municipal de Saúde 0,00 21.592,60 0,00 0,00 0,00 21.592,60 308.333,55
2021-Sec.Munic.de Assist.Soc.Trab.e Habi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.452,68
2021-Fundo Municipal de Assistencia Soci 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 60.299,92
2021-Sec. Munic. De Infraestrutura e Obr 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 265.788,70
2021-Sec. Municipal de Tributação 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2021-Sec.Muic.de Agricultura e Meio Ambi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22.888,61
2021-Fundo de Previdencia – SOUZAPREV 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19.847,75
2021-Secretaria de Gabinete do Prefeito 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13.707,96
Legislativo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIO (II) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 344.744,67
TOTAL (III)=(I)+(II) 0,00 45.677,73 24.085,13 7.500,00 0,00 38.177,73 1.630.627,15

 

PODER / ÓRGÃO RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES
INSCRITOS PAGOS (c) CANCELADOS (d) SALDO (e) = (a+b)-(c+d)
EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a) EM 31 DE DEZ. EXERC.ANTERIOR (b)
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIO (II) 0,00 344.744,67 0,00 0,00 344.744,67
2021-Sec.Munic.de Educação, Cultura e De 0,00 334.332,26 0,00 0,00 334.332,26
2021-Fundo de Manut.e Desenv. Educação B 0,00 10.412,41 0,00 0,00 10.412,41

 

PODER / ÓRGÃO RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
INSCRITOS LIQUIDADOS (h) PAGOS (i) CANCELADOS (j) SALDO (k) = (f+g)-(i+j) SALDO TOTAL (l) = (e)+(k)
EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (f) EM 31 DE DEZ. EXERC.ANTERIOR (g)
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIO (II) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 344.744,67
2021-Sec.Munic.de Educação, Cultura e De 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 334.332,26
2021-Fundo de Manut.e Desenv. Educação B 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.412,41
FONTE: SISTEMA: Aspec Informática – UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Senador Elói de Souza – DATA DA EMISSÃO: 25/11/2022 – HORA DA EMISSÃO: 12:22:48
NOTAS:

 

MACIEL GOMES DA SILVA

Prefeito Municipal

 

GILVAN ALVES DE LIMA

Contador CRC-RN 011910/O-0

 

MARIA MARCILENE CASSIMIRO DA SILVA

Secretaria de Finanças

 

DEYVISON ALVES DA SILVA

Presidente Do Controle Interno

image_pdfimage_print