ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR ELÓI DE SOUZA
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO


RESTOS A PAGAR

Consolidado RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIO
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
1º bimestre de 2022 (Janeiro a Fevereiro)
RREO – ANEXO 7 (LRF,Art 53,inciso V) R$ 1,00
PODER / ÓRGÃO RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES
INSCRITOS PAGOS (c) CANCELADOS (d) SALDO (e) = (a+b)-(c+d)
EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a) EM 31 DE DEZ. EXERC.ANTERIOR (b)
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIO (I) 274.000,00 2.994.679,31 1.009.219,23 0,00 2.259.460,08
Executivo 274.000,00 2.994.679,31 1.009.219,23 0,00 2.259.460,08
2020-Sec.Munic.de Educação, Cultura e De 274.000,00 0,00 0,00 0,00 274.000,00
2021-Sec.Munic. de Administração 0,00 553.078,77 136.483,79 0,00 416.594,98
2021-Secretaria Municipal de Finanças 0,00 17.544,82 0,00 0,00 17.544,82
2021-Sec.Munic.de Educação, Cultura e De 0,00 88.136,22 189,99 0,00 87.946,23
2021-Fundo de Manut.e Desenv. Educação B 0,00 90.287,27 2.659,86 0,00 87.627,41
2021-Fundo Municipal de Saúde 0,00 906.140,93 403.841,57 0,00 502.299,36
2021-Sec.Munic.de Assist.Soc.Trab.e Habi 0,00 5.452,68 0,00 0,00 5.452,68
2021-Fundo Municipal de Assistencia Soci 0,00 242.132,06 102.730,00 0,00 139.402,06
2021-Sec. Munic. De Infraestrutura e Obr 0,00 895.079,26 265.840,99 0,00 629.238,27
2021-Sec. Municipal de Tributação 0,00 6.010,00 1.200,00 0,00 4.810,00
2021-Sec.Muic.de Agricultura e Meio Ambi 0,00 96.520,10 68.624,49 0,00 27.895,61
2021-Fundo de Previdencia – SOUZAPREV 0,00 19.847,75 0,00 0,00 19.847,75
2021-Secretaria de Gabinete do Prefeito 0,00 74.449,45 27.648,54 0,00 46.800,91
Legislativo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
RESTOS A PAGAR
(INTRA-ORÇAMENTÁRIO (II) 0,00 344.744,67 0,00 0,00 344.744,67
2021-Sec.Munic.de Educação, Cultura e De 0,00 334.332,26 0,00 0,00 334.332,26
2021-Fundo de Manut.e Desenv. Educação B 0,00 10.412,41 0,00 0,00 10.412,41
TOTAL (III)=(I)+(II) 274.000,00 3.339.423,98 1.009.219,23 0,00 2.604.204,75

 

PODER / ÓRGÃO RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
INSCRITOS LIQUIDADOS (h) PAGOS (i) CANCELADOS (j) SALDO( k) = (f+g)-(i+j) SALDO TOTAL (l) = (e)+(k)
EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (f) EM 31 DE DEZ. EXERC.ANTERIOR (g)
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIO (I) 0,00 45.677,73 16.585,13 0,00 0,00 45.677,73 2.305.137,81
Executivo 0,00 45.677,73 16.585,13 0,00 0,00 45.677,73 2.305.137,81
2020-Sec.Munic.de Educação, Cultura e De 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 274.000,00
2021-Sec.Munic. de Administração 0,00 24.085,13 16.585,13 0,00 0,00 24.085,13 440.680,11
2021-Secretaria Municipal de Finanças 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17.544,82
2021-Sec.Munic.de Educação, Cultura e De 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 87.946,23
2021-Fundo de Manut.e Desenv. Educação B 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 87.627,41
2021-Fundo Municipal de Saúde 0,00 21.592,60 0,00 0,00 0,00 21.592,60 523.891,96
2021-Sec.Munic.de Assist.Soc.Trab.e Habi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.452,68
2021-Fundo Municipal de Assistencia Soci 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 139.402,06
2021-Sec. Munic. De Infraestrutura e Obr 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 629.238,27
2021-Sec. Municipal de Tributação 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.810,00
2021-Sec.Muic.de Agricultura e Meio Ambi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 27.895,61
2021-Fundo de Previdencia – SOUZAPREV 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19.847,75
2021-Secretaria de Gabinete do Prefeito 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 46.800,91
Legislativo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIO (II) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 344.744,67
TOTAL (III)=(I)+(II) 0,00 45.677,73 16.585,13 0,00 0,00 45.677,73 2.649.882,48

 

PODER / ÓRGÃO RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES
INSCRITOS PAGOS (c) CANCELADOS (d) SALDO (e) = (a+b)-(c+d)
EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a) EM 31 DE DEZ. EXERC.ANTERIOR (b)
RESTOS A PAGAR
(INTRA-ORÇAMENTÁRIO (II) 0,00 344.744,67 0,00 0,00 344.744,67
2021-Sec.Munic.de Educação, Cultura e De 0,00 334.332,26 0,00 0,00 334.332,26
2021-Fundo de Manut.e Desenv. Educação B 0,00 10.412,41 0,00 0,00 10.412,41

 

PODER / ÓRGÃO RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
INSCRITOS LIQUIDADOS (h) PAGOS (i) CANCELADOS (j) SALDO ( k) = (f+g)-(i+j) SALDO TOTAL (l) = (e)+(k)
EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (f) EM 31 DE DEZ. EXERC.ANTERIOR (g)
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIO (II) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 344.744,67
2021-Sec.Munic.de Educação, Cultura e De 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 334.332,26
2021-Fundo de Manut.e Desenv. Educação B 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.412,41
FONTE: SISTEMA: Aspec Informática – UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Senador Elói de Souza – DATA DA EMISSÃO: 28/03/2022 – HORA DA EMISSÃO: 08:47:38
NOTAS:

 

MACIEL GOMES DA SILVA

Prefeito Municipal

 

GILVAN ALVES DE LIMA

Contador CRC-RN 011910/O-0

 

MARIA MARCILENE CASSIMIRO DA SILVA

Secretaria De Finanças

 

DEYVISON ALVES DA SILVA

PRESIDENTE DO CONTROLE INTERNO

image_pdfimage_print