ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR ELÓI DE SOUZA
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO


BALANÇO ORÇAMENTARIO

Consolidado RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
4º bimestre de 2021 (Julho a Agosto)
RREO – ANEXO 1 (LRF,Art 52,inciso I,alínea ‘a’ e ‘b’ do inciso II e $ 1o.) R$ 1,00
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS PREVISÃO

INICIAL

PREVISÃO

ATUALIZADA

(a)

RECEITAS REALIZADAS SALDO A

REALIZAR

(a-c)

NO BIMESTRE

(b)

%

b/a

ATÉ O BIMESTRE

(c)

%

c/a

RECEITAS (exceto intra-orçamentárias) (I) 25.517.851,00 25.517.851,00 4.579.619,90 17,95 15.046.266,77 58,96 10.471.584,23
RECEITAS CORRENTES 23.367.851,00 23.367.851,00 4.504.619,90 19,28 14.971.266,77 64,07 8.396.584,23
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA 539.000,00 539.000,00 24.516,02 4,55 107.388,04 19,92 431.611,96
Impostos 494.000,00 494.000,00 24.516,02 4,96 107.377,14 21,74 386.622,86
Taxas 45.000,00 45.000,00 0,00 0,00 10,90 0,02 44.989,10
Contribuição de melhoria 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
CONTRIBUIÇÕES 950.800,00 950.800,00 0,00 0,00 323.638,57 34,04 627.161,43
Contribuições sociais 800.800,00 800.800,00 0,00 0,00 323.638,57 40,41 477.161,43
Contribuições econômicas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Contribuição para entidades privadas de serviço social e de formação profissional. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Contribuição para o custeio do serviço de iluminação pública 150.000,00 150.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 150.000,00
RECEITA PATRIMONIAL 166.200,00 166.200,00 257.012,28 154,64 292.206,23 175,82 -126.006,23
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Valores mobiliários 163.200,00 163.200,00 257.012,28 157,48 292.206,23 179,05 -129.006,23
Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Exploração de Recursos Naturais. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Exploração do Patrimônio Intangível. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cessão de Direitos. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Demais Receitas Patrimoniais. 3.000,00 3.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.000,00
RECEITA AGROPECUÁRIA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
RECEITA INDUSTRIAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
RECEITA DE SERVIÇOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Serviços e Atividades Referentes à Saúde 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Serviços e Atividades Financeiras 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros Serviços 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 21.683.051,00 21.683.051,00 4.223.091,60 19,48 14.247.956,96 65,71 7.435.094,04
Transferências da União e de suas Entidades 14.492.211,00 14.492.211,00 2.967.306,26 20,48 9.198.386,30 63,47 5.293.824,70
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades 1.951.440,00 1.951.440,00 330.039,79 16,91 1.180.409,18 60,49 771.030,82
Transferências dos Municípios e de suas Entidades 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Transferências de Instituições Privadas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas 5.239.400,00 5.239.400,00 925.745,55 17,67 3.869.161,48 73,85 1.370.238,52
Transferências do Exterior 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Transferências de Pessoas Físicas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES 28.800,00 28.800,00 0,00 0,00 76,97 0,27 28.723,03
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais 9.660,00 9.660,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9.660,00
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos 9.140,00 9.140,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9.140,00
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Demais Receitas Correntes 10.000,00 10.000,00 0,00 0,00 76,97 0,77 9.923,03
RECEITAS DE CAPITAL 2.150.000,00 2.150.000,00 75.000,00 3,49 75.000,00 3,49 2.075.000,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO 50.000,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00
Operações de crédito – Mercado Interno 50.000,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00
Operações de crédito – Mercado Externo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ALIENAÇÃO DE BENS 50.000,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00
Alienação de Bens Móveis 20.000,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00
Alienação de Bens Imóveis 30.000,00 30.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30.000,00
Alienação de Bens Intangíveis 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL 2.050.000,00 2.050.000,00 75.000,00 3,66 75.000,00 3,66 1.975.000,00
Transferências da União e de suas Entidades 1.200.000,00 1.200.000,00 75.000,00 6,25 75.000,00 6,25 1.125.000,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades 850.000,00 850.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 850.000,00
Transferências dos Municípios e de suas Entidades 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Transferências de Instituições Privadas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Transferências do Exterior 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Transferências de Pessoas Físicas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Transferências Provenientes de Depósitos Não identificados 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Integralização do Capital Social 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Remuneração das Disponibilidades do Tesouro 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Resgate de Títulos do Tesouro 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Demais Receitas de Capital 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
RECEITAS (intra-orçamentárias) (II) 1.508.400,00 1.508.400,00 0,00 0,00 636.317,17 42,18 872.082,83
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II) 27.026.251,00 27.026.251,00 4.579.619,90 16,95 15.682.583,94 58,03 11.343.667,06
OPERAÇÕES DE CREDITO / REFINANCIAMENTO (IV)
OPERAÇÕES DE CRÉDITO – MERCADO INTERNO
Mobiliária
Contratual
OPERAÇÕES DE CRÉDITO – MERCADO EXTERNO
Mobiliária
Contratual
TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV) 27.026.251,00 27.026.251,00 4.579.619,90 16,95 15.682.583,94 58,03 11.343.667,06
DÉFICIT (VI)(1) 0,00
TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V+VI) 27.026.251,00 27.026.251,00 4.579.619,90 16,95 15.682.583,94 58,03 11.343.667,06
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 0,00 21.000,00 21.000,00
Recursos arrecadados em exercícios anteriores – RPPS 0,00 0,00
Superávit financeiro 21.000,00 21.000,00

 

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DOTAÇÃO

INICIAL

(d)

DOTAÇÃO

ATUALIZADA

(e)

DESPESAS EMPENHADAS SALDO

(g)=(e-f)

DESPESAS LIQUIDADAS SALDO

(i)=(e-h)

DESPESAS

PAGAS ATÉ O

BIMESTRE

(j)

NO

BIMESTRE

ATÉ O

BIMESTRE

(f)

NO

BIMESTRE

ATÉ O

BIMESTRE

(h)

DESPESAS (exceto intr orçamentárias)(VIII) 25.517.851,00 25.925.586,40 2.678.214,23 22.057.643,88 3.867.942,52 3.622.134,96 14.178.052,75 11.747.533,65 13.047.210,53
DESPESAS CORRENTES 19.863.768,49 24.783.751,74 2.678.214,23 21.502.990,06 3.280.761,68 3.605.498,96 13.780.543,64 11.003.208,10 12.742.521,53
Pessoal e encargos so 11.437.597,49 13.113.050,73 1.432.976,33 11.866.701,54 1.246.349,19 2.289.239,04 8.466.242,89 4.646.807,84 8.295.806,35
Juros e encargos da d 47.500,00 67.500,00 0,00 36.000,00 31.500,00 0,00 5.414,24 62.085,76 5.414,24
Outras despesas corre 8.378.671,00 11.603.201,01 1.245.237,90 9.600.288,52 2.002.912,49 1.316.259,92 5.308.886,51 6.294.314,50 4.441.300,94
DESPESAS DE CAPITAL 5.383.920,00 1.141.672,15 0,00 554.653,82 587.018,33 16.636,00 397.509,11 744.163,04 304.689,00
Investimentos 4.853.920,00 840.097,02 0,00 324.653,82 515.443,20 16.636,00 324.653,82 515.443,20 236.342,04
Inversões financeiras 60.000,00 40.000,00 0,00 0,00 40.000,00 0,00 0,00 40.000,00 0,00
Amortização de dívida 470.000,00 261.575,13 0,00 230.000,00 31.575,13 0,00 72.855,29 188.719,84 68.346,96
Reserva de Contingênci 270.162,51 162,51 0,00 0,00 162,51 0,00 0,00 162,51 0,00
DESPESAS (intra- orçamentárias)(IX) 1.508.400,00 1.617.594,60 0,00 1.219.090,41 398.504,19 0,00 567.599,21 1.049.995,39 557.186,80
SUBTOTAL DAS DESPESAS(X)=(VIII+IX) 27.026.251,00 27.543.181,00 2.678.214,23 23.276.734,29 4.266.446,71 3.622.134,96 14.745.651,96 12.797.529,04 13.604.397,33
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA
REFINANCIAMENTO (XI)
AMORT. DA DIVIDA INT
Dívida mobiliária
Dívida contratual
AMORT. DA DÍVIDA EXT
Dívida mobiliária
Dívida contratual
TOTAL DAS DESPESAS (XII)=(X+XI) 27.026.251,00 27.543.181,00 2.678.214,23 23.276.734,29 4.266.446,71 3.622.134,96 14.745.651,96 12.797.529,04 13.604.397,33
SUPERAVIT (XIII) 936.931,98 2.078.186,61
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV)=(XII+XIII) 27.026.251,00 27.543.181,00 2.678.214,23 23.276.734,29 4.266.446,71 3.622.134,96 15.682.583,94 12.797.529,04 13.604.397,33
RESERVA DO RPPS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
FONTE: SISTEMA: Aspec Informática – UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Senador Elói de Souza – DATA DA EMISSÃO: 27/09/2021 – HORA DA EMISSÃO: 08:34:02
(1) O déficit será apurado pela diferença entre a receita realizada e a despesa liquidada nos cinco primeiros bimestres e a despesa empenhada no último bimestre.
NOTA:

 

RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS PREVISÃO

INICIAL

PREVISÃO

ATUALIZADA

(a)

RECEITAS REALIZADAS SALDO A

REALIZAR

(a-c)

NO BIMESTRE

(b)

%

b/a

ATÉ O BIMESTRE

(c)

%

c/a

RECEITAS (intra-orçamentárias) (II) 1.508.400,00 1.508.400,00 0,00 0,00 636.317,17 42,18 872.082,83
RECEITAS CORRENTES 1.508.400,00 1.508.400,00 0,00 0,00 636.317,17 42,18 872.082,83
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Impostos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Taxas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Contribuição de melhoria 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
CONTRIBUIÇÕES 1.508.400,00 1.508.400,00 0,00 0,00 636.317,17 42,18 872.082,83
Contribuições sociais 1.508.400,00 1.508.400,00 0,00 0,00 636.317,17 42,18 872.082,83
Contribuições econômicas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Contribuição para entidades privadas de serviço social e de formação profissional. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Contribuição para o custeio do serviço de iluminação pública 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
RECEITA PATRIMONIAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Valores mobiliários 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Exploração de Recursos Naturais. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Exploração do Patrimônio Intangível. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cessão de Direitos. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Demais Receitas Patrimoniais. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
RECEITA AGROPECUÁRIA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
RECEITA INDUSTRIAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
RECEITA DE SERVIÇOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Serviços e Atividades Referentes à Saúde 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Serviços e Atividades Financeiras 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros Serviços 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Transferências da União e de suas Entidades 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Transferências dos Municípios e de suas Entidades 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Transferências de Instituições Privadas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Transferências do Exterior 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Transferências de Pessoas Físicas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Demais Receitas Correntes 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
RECEITAS DE CAPITAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Operações de crédito – Mercado Interno 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Operações de crédito – Mercado Externo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ALIENAÇÃO DE BENS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Alienação de Bens Móveis 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Alienação de Bens Imóveis 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Alienação de Bens Intangíveis 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Transferências da União e de suas Entidades 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Transferências dos Municípios e de suas Entidades 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Transferências de Instituições Privadas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Transferências do Exterior 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Transferências de Pessoas Físicas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Transferências Provenientes de Depósitos Não identificados 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Integralização do Capital Social 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Remuneração das Disponibilidades do Tesouro 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Resgate de Títulos do Tesouro 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Demais Receitas de Capital 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 

DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS DOTAÇÃO

INICIAL

(d)

DOTAÇÃO

ATUALIZADA

(e)

DESPESAS EMPENHADAS SALDO

(g)=(e-f)

DESPESAS LIQUIDADAS SALDO

(i)=(e-h)

DESPESAS

PAGAS ATÉ O

BIMESTRE

(j)

NO

BIMESTRE

ATÉ O

BIMESTRE

(f)

NO

BIMESTRE

ATÉ O

BIMESTRE

(h)

DESPESAS (intra- orçamentárias)(IX) 1.508.400,00 1.617.594,60 0,00 1.219.090,41 398.504,19 0,00 567.599,21 1.049.995,39 557.186,80
DESPESAS CORRENTES 1.388.400,00 1.497.594,60 0,00 1.099.090,41 398.504,19 0,00 453.296,83 1.044.297,77 442.884,42
Pessoal e encargos so 1.388.400,00 1.497.594,60 0,00 1.099.090,41 398.504,19 0,00 453.296,83 1.044.297,77 442.884,42
Juros e encargos da d 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Outras despesas corre 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DESPESAS DE CAPITAL 120.000,00 120.000,00 0,00 120.000,00 0,00 0,00 114.302,38 5.697,62 114.302,38
Amortização de dívida 120.000,00 120.000,00 0,00 120.000,00 0,00 0,00 114.302,38 5.697,62 114.302,38

 

MACIEL GOMES DA SILVA

Prefeito Municipal

 

GILVAN ALVES DE LIMA

Contador CRC-RN 011910/O-0

 

MARIA MARCILENE CASSIMIRO DA SILVA

Secretaria de Finanças

 

JOÃO LOURENÇO DE MORAIS NETO

Presidente Do Controle Interno

image_pdfimage_print