ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR ELÓI DE SOUZA
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO


RREO – DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

Consolidado RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIO
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
2º bimestre de 2021 (Março a Abril)
RREO – ANEXO 7 (LRF,Art 53,inciso V) R$ 1,00
PODER / ÓRGÃO

 

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES
INSCRITOS PAGOS

 

(c)

CANCELADOS

 

(d)

SALDO

 

(e) = (a+b)-(c+d)

EM EXERCÍCIOS

ANTERIORES

(a)

EM 31 DE DEZ.

EXERC.ANTERIOR

(b)

RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIO (I) 324.829,39 122.279,89 0,00 0,00 447.109,28
Executivo 324.829,39 122.279,89 0,00 0,00 447.109,28
2017-Secretaria Municipal Especial de Go 2.941,20 0,00 0,00 0,00 2.941,20
2017-Sec.Munic.de Educação, Cultura e De 10.723,57 0,00 0,00 0,00 10.723,57
2017-Fundo Municipal de Saúde 110.093,50 0,00 0,00 0,00 110.093,50
2017-Fundo Municipal de Assistencia Soci 1.874,00 0,00 0,00 0,00 1.874,00
2017-Sec. Munic. De Infraestrutura e Obr 2.069,36 0,00 0,00 0,00 2.069,36
2017-Sec.Muic.de Agricultura e Meio Ambi 1.126,18 0,00 0,00 0,00 1.126,18
2018-Sec.Munic. de Administração 1.969,00 0,00 0,00 0,00 1.969,00
2018-Sec.Munic.de Educação, Cultura e De 9.898,48 0,00 0,00 0,00 9.898,48
2018-Fundo Municipal de Saúde 11.093,06 0,00 0,00 0,00 11.093,06
2018-Sec. Munic. De Infraestrutura e Obr 642,00 0,00 0,00 0,00 642,00
2019-Sec.Munic.de Educação, Cultura e De 116.476,81 0,00 0,00 0,00 116.476,81
2019-Fundo Municipal de Saúde 52.430,09 0,00 0,00 0,00 52.430,09
2019-Fundo Municipal de Assistencia Soci 329,64 0,00 0,00 0,00 329,64
2019-Sec. Munic. De Infraestrutura e Obr 998,00 0,00 0,00 0,00 998,00
2019-Sec.Muic.de Agricultura e Meio Ambi 1.073,00 0,00 0,00 0,00 1.073,00
2019-Fundo de Previdencia – SOUZAPREV 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2019-Secretaria de Gabinete do Prefeito 1.091,50 0,00 0,00 0,00 1.091,50
2020-Sec.Munic. de Administração 0,00 1.575,00 0,00 0,00 1.575,00
2020-Sec.Munic.de Educação, Cultura e De 0,00 10.793,69 0,00 0,00 10.793,69
2020-Fundo Municipal de Saúde 0,00 34.129,00 0,00 0,00 34.129,00
2020-Fundo Municipal de Assistencia Soci 0,00 10.509,80 0,00 0,00 10.509,80
2020-Sec. Munic. De Infraestrutura e Obr 0,00 61.134,40 0,00 0,00 61.134,40
2020-Sec. Municipal de Tributação 0,00 3.400,00 0,00 0,00 3.400,00
2020-Sec.Muic.de Agricultura e Meio Ambi 0,00 738,00 0,00 0,00 738,00
2020-Fundo de Previdencia – SOUZAPREV 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 

 

PODER / ÓRGÃO

 

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES
INSCRITOS PAGOS

 

(c)

CANCELADOS

 

(d)

SALDO

 

(e) = (a+b)-(c+d)

EM EXERCÍCIOS

ANTERIORES

(a)

EM 31 DE DEZ.

EXERC.ANTERIOR

(b)

Legislativo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIO (II) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL (III)=(I)+(II) 324.829,39 122.279,89 0,00 0,00 447.109,28

 

 

PODER / ÓRGÃO

 

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
INSCRITOS LIQUIDADOS

(h)

PAGOS

(i)

CANCELADOS

(j) (

SALDO

k) = (f+g)-(i+j)

SALDO

TOTAL

(l) = (e)+(k)

EM EXERCÍCIOS

ANTERIORES

(f)

EM 31 DE DEZ.

EXERC.ANTERIOR

(g)

RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIO (I) 57.500,00 23.333,94 0,00 0,00 0,00 80.833,94 527.943,22
Executivo 57.500,00 23.333,94 0,00 0,00 0,00 80.833,94 527.943,22
2017-Secretaria Municipal Especial de Go 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.941,20
2017-Sec.Munic.de Educação, Cultura e De 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.723,57
2017-Fundo Municipal de Saúde 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 110.093,50
2017-Fundo Municipal de Assistencia Soci 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.874,00
2017-Sec. Munic. De Infraestrutura e Obr 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.069,36
2017-Sec.Muic.de Agricultura e Meio Ambi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.126,18
2018-Sec.Munic. de Administração 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.969,00
2018-Sec.Munic.de Educação, Cultura e De 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9.898,48
2018-Fundo Municipal de Saúde 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11.093,06
2018-Sec. Munic. De Infraestrutura e Obr 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 642,00
2019-Sec.Munic.de Educação, Cultura e De 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 116.476,81
2019-Fundo Municipal de Saúde 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 52.430,09
2019-Fundo Municipal de Assistencia Soci 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 329,64
2019-Sec. Munic. De Infraestrutura e Obr 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 998,00
2019-Sec.Muic.de Agricultura e Meio Ambi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.073,00
2019-Fundo de Previdencia – SOUZAPREV 57.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 57.500,00 57.500,00
2019-Secretaria de Gabinete do Prefeito 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.091,50
2020-Sec.Munic. de Administração 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.575,00
2020-Sec.Munic.de Educação, Cultura e De 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.793,69
2020-Fundo Municipal de Saúde 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 34.129,00
2020-Fundo Municipal de Assistencia Soci 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.509,80
2020-Sec. Munic. De Infraestrutura e Obr 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 61.134,40
2020-Sec. Municipal de Tributação 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.400,00
2020-Sec.Muic.de Agricultura e Meio Ambi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 738,00
2020-Fundo de Previdencia – SOUZAPREV 0,00 23.333,94 0,00 0,00 0,00 23.333,94 23.333,94

 

 

PODER / ÓRGÃO

 

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
INSCRITOS LIQUIDADOS

(h)

PAGOS

(i)

CANCELADOS

(j) (

SALDO

k) = (f+g)-(i+j)

SALDO

TOTAL

(l) = (e)+(k)

EM EXERCÍCIOS

ANTERIORES

(f)

EM 31 DE DEZ.

EXERC.ANTERIOR

(g)

Legislativo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIO (II) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL (III)=(I)+(II) 57.500,00 23.333,94 0,00 0,00 0,00 80.833,94 527.943,22

 

 

PODER / ÓRGÃO

 

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES
INSCRITOS PAGOS

 

(c)

CANCELADOS

 

(d)

SALDO

 

(e) = (a+b)-(c+d)

EM EXERCÍCIOS

ANTERIORES

(a)

EM 31 DE DEZ.

EXERC.ANTERIOR

(b)

RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIO (II) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 

PODER / ÓRGÃO

 

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
INSCRITOS LIQUIDADOS

(h)

PAGOS

(i)

CANCELADOS

(j)

SALDO

( k) = (f+g)-(i+j)

SALDO

TOTAL

(l) = (e)+(k)

EM EXERCÍCIOS

ANTERIORES

(f)

EM 31 DE DEZ.

EXERC.ANTERIOR

(g)

RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIO (II) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
FONTE: SISTEMA: Aspec Informática – UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Senador Elói de Souza – DATA DA EMISSÃO: 25/05/2021 – HORA DA EMISSÃO: 10:16:42
NOTAS:

 

MACIEL GOMES DA SILVA

Prefeito Municipal

 

GILVAN ALVES DE LIMA

Contador CRC-RN 011910/O-0

 

MARIA MARCILENE CASSIMIRO DA SILVA

Secretaria De Finanças

 

JOÃO LOURENÇO DE MORAIS NETO

Presidente Do Controle Interno

image_pdfimage_print