ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR ELÓI DE SOUZA
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO


DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO

Consolidado RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
2º bimestre de 2021 (Março a Abril)
RREO – Anexo 2 (LRF, Art.52, inciso II, alínea ‘c’) R$ 1,00
FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO DOTAÇÃO

INICIAL

DOTAÇÃO

ATUALIZADA

(a)

DESPESAS EMPENHADAS SALDO

(c) = (a-b)

DESPESAS LIQUIDADAS SALDO

(e) = (a-d)

NO

BIMESTRE

ATÉ O

BIMESTRE (b)

%

(b/total

b)

NO

BIMESTRE

ATÉ O

BIMESTRE (d)

%

(d/total

d)

DESPESAS (EXCETO INTRA- ORCAMENTARIAS) (I) 25.507.851,00 25.111.656,40 3.148.466,70 15.411.766,65 92,71 9.699.889,75 3.382.838,33 6.293.577,17 96,67 18.818.079,23
LEGISLATIVA 1.094.500,00 1.094.500,00 0,00 358.119,93 2,15 736.380,07 69.351,40 196.008,65 3,01 898.491,35
Ação Legislativa 1.094.500,00 1.094.500,00 0,00 358.119,93 2,15 736.380,07 69.351,40 196.008,65 3,01 898.491,35
ESSENCIAL À JUSTIÇA 35.000,00 96.000,00 60.703,42 81.703,42 0,49 14.296,58 15.107,66 21.806,82 0,33 74.193,18
Representação Judicial e E 35.000,00 96.000,00 60.703,42 81.703,42 0,49 14.296,58 15.107,66 21.806,82 0,33 74.193,18
ADMINISTRAÇÃO 2.973.717,49 3.720.761,83 952.529,35 2.965.551,15 17,84 755.210,68 714.441,13 1.122.609,36 17,24 2.598.152,47
Administração Geral 1.719.717,49 2.980.961,83 944.339,69 2.557.815,59 15,39 423.146,24 611.325,19 961.564,25 14,77 2.019.397,58
Administração Financeira 1.168.500,00 624.300,00 6.110,84 345.656,74 2,08 278.643,26 75.438,80 112.069,65 1,72 512.230,35
Controle Interno 85.500,00 115.500,00 2.078,82 62.078,82 0,37 53.421,18 27.677,14 48.975,46 0,75 66.524,54
ASSISTÊNCIA SOCIAL 1.600.366,00 1.867.727,00 239.874,63 508.057,23 3,06 1.359.669,77 123.064,21 169.099,66 2,60 1.698.627,34
Assistência ao Idoso 236.366,00 265.602,00 30.235,00 32.185,00 0,19 233.417,00 1.516,66 1.516,66 0,02 264.085,34
Assistência de Portador de 26.000,00 26.000,00 0,00 0,00 0,00 26.000,00 0,00 0,00 0,00 26.000,00
Assistência à Criança e ao 387.700,00 411.963,00 78.663,85 129.663,85 0,78 282.299,15 33.940,71 50.465,31 0,78 361.497,69
Assistência Comunitária 950.300,00 1.164.162,00 130.975,78 346.208,38 2,08 817.953,62 87.606,84 117.117,69 1,80 1.047.044,31
PREVIDÊNCIA SOCIAL 2.461.000,00 2.390.320,00 93.220,00 1.953.838,40 11,75 436.481,60 151.218,11 451.530,03 6,94 1.938.789,97
Previdência do Regime Esta 2.411.280,00 2.340.600,00 93.220,00 1.953.838,40 11,75 386.761,60 151.218,11 451.530,03 6,94 1.889.069,97
Administração Geral 49.720,00 49.720,00 0,00 0,00 0,00 49.720,00 0,00 0,00 0,00 49.720,00
SAÚDE 5.181.370,00 6.665.629,86 1.057.569,62 3.898.181,80 23,45 2.767.448,06 1.201.240,00 1.923.543,77 29,55 4.742.086,09
Atenção Básica 3.754.070,00 5.628.129,86 1.007.995,32 3.766.607,50 22,66 1.861.522,36 1.146.443,70 1.842.447,47 28,30 3.785.682,39
Assistência Hospitalar e A 898.300,00 616.500,00 0,00 0,00 0,00 616.500,00 0,00 0,00 0,00 616.500,00
Suporte Profilático e Tera 65.000,00 65.000,00 12.146,30 12.146,30 0,07 52.853,70 12.146,30 12.146,30 0,19 52.853,70
Vigilância Sanitária 46.000,00 118.000,00 0,00 82.000,00 0,49 36.000,00 13.750,00 40.050,00 0,62 77.950,00
Vigilância Epidemiológica 418.000,00 238.000,00 37.428,00 37.428,00 0,23 200.572,00 28.900,00 28.900,00 0,44 209.100,00
EDUCAÇÃO 7.033.335,00 4.674.850,00 137.008,68 3.044.242,98 18,31 1.630.607,02 711.126,13 1.439.969,05 22,12 3.234.880,95
Ensino Fundamental 4.514.135,00 2.922.135,00 0,00 2.129.956,97 12,81 792.178,03 485.098,45 1.050.149,74 16,13 1.871.985,26
Ensino Médio 35.000,00 35.000,00 0,00 0,00 0,00 35.000,00 0,00 0,00 0,00 35.000,00
Educação Infantil 1.596.600,00 700.600,00 0,00 315.000,00 1,89 385.600,00 66.170,84 141.567,05 2,17 559.032,95
Educação de Jovens e Adult 643.300,00 543.300,00 0,00 267.000,00 1,61 276.300,00 54.993,24 116.813,99 1,79 426.486,01
FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO DOTAÇÃO

INICIAL

DOTAÇÃO

ATUALIZADA

(a)

DESPESAS EMPENHADAS SALDO

(c) = (a-b)

DESPESAS LIQUIDADAS SALDO

(e) = (a-d)

NO

BIMESTRE

ATÉ O

BIMESTRE (b)

%

(b/total

b)

NO

BIMESTRE

ATÉ O

BIMESTRE (d)

%

(d/total

d)

Educação Especial 54.800,00 86.800,00 46.699,57 46.699,57 0,28 40.100,43 46.699,57 46.699,57 0,72 40.100,43
Administração Geral 189.500,00 387.015,00 90.309,11 285.586,44 1,72 101.428,56 58.164,03 84.738,70 1,30 302.276,30
CULTURA 401.500,00 201.500,00 0,00 0,00 0,00 201.500,00 0,00 0,00 0,00 201.500,00
Difusão Cultural 401.500,00 201.500,00 0,00 0,00 0,00 201.500,00 0,00 0,00 0,00 201.500,00
URBANISMO 1.713.800,00 2.378.303,94 211.714,26 1.781.246,70 10,72 597.057,24 217.638,41 692.680,89 10,64 1.685.623,05
Infra-Estrutura Urbana 555.500,00 322.548,87 79.992,41 227.048,87 1,37 95.500,00 0,00 147.056,46 2,26 175.492,41
Serviços Urbanos 1.158.300,00 2.055.755,07 131.721,85 1.554.197,83 9,35 501.557,24 217.638,41 545.624,43 8,38 1.510.130,64
HABITAÇÃO 175.000,00 45.000,00 0,00 0,00 0,00 45.000,00 0,00 0,00 0,00 45.000,00
Habitação Urbana 175.000,00 45.000,00 0,00 0,00 0,00 45.000,00 0,00 0,00 0,00 45.000,00
SANEAMENTO 208.000,00 68.000,00 0,00 0,00 0,00 68.000,00 0,00 0,00 0,00 68.000,00
Saneamento Básico Urbano 208.000,00 68.000,00 0,00 0,00 0,00 68.000,00 0,00 0,00 0,00 68.000,00
GESTÃO AMBIENTAL 173.500,00 103.500,00 703,42 1.970,77 0,01 101.529,23 703,42 1.970,77 0,03 101.529,23
Controle Ambiental 43.500,00 43.500,00 703,42 1.970,77 0,01 41.529,23 703,42 1.970,77 0,03 41.529,23
Recursos Hídricos 130.000,00 60.000,00 0,00 0,00 0,00 60.000,00 0,00 0,00 0,00 60.000,00
AGRICULTURA 805.000,00 807.746,57 395.143,32 552.854,27 3,33 254.892,30 166.358,06 222.205,83 3,41 585.540,74
Abastecimento 805.000,00 807.746,57 395.143,32 552.854,27 3,33 254.892,30 166.358,06 222.205,83 3,41 585.540,74
COMÉRCIO E SERVIÇOS 161.000,00 101.000,00 0,00 0,00 0,00 101.000,00 0,00 0,00 0,00 101.000,00
Turismo 161.000,00 101.000,00 0,00 0,00 0,00 101.000,00 0,00 0,00 0,00 101.000,00
TRANSPORTE 143.500,00 143.500,00 0,00 0,00 0,00 143.500,00 0,00 0,00 0,00 143.500,00
Transporte Rodoviário 143.500,00 143.500,00 0,00 0,00 0,00 143.500,00 0,00 0,00 0,00 143.500,00
DESPORTO E LAZER 592.100,00 168.154,69 0,00 0,00 0,00 168.154,69 0,00 0,00 0,00 168.154,69
Desporto Comunitário 482.100,00 168.154,69 0,00 0,00 0,00 168.154,69 0,00 0,00 0,00 168.154,69
Lazer 110.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ENCARGOS ESPECIAIS 485.000,00 315.000,00 0,00 266.000,00 1,60 49.000,00 12.589,80 52.152,34 0,80 262.847,66
Serviço da Dívida Interna 485.000,00 315.000,00 0,00 266.000,00 1,60 49.000,00 12.589,80 52.152,34 0,80 262.847,66
RESERVA DE CONTINGÊNCIA 270.162,51 270.162,51 0,00 0,00 0,00 270.162,51 0,00 0,00 0,00 270.162,51
DESPESAS (INTRA- ORCAMENTARIAS) (II) 1.508.400,00 1.904.594,60 1.014.000,00 1.211.090,41 7,29 693.504,19 125.789,99 216.762,39 3,33 1.687.832,21
TOTAL (III) = (I + II) 27.016.251,00 27.016.251,00 4.162.466,70 16.622.857,06 100,00 10.393.393,94 3.508.628,32 6.510.339,56 100,00 20.505.911,44
FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO DOTAÇÃO

INICIAL

DOTAÇÃO

ATUALIZADA

(a)

DESPESAS EMPENHADAS SALDO

(c) = (a-b)

DESPESAS LIQUIDADAS SALDO

(e) = (a-d)

NO

BIMESTRE

ATÉ O

BIMESTRE (b)

%

(b/total

b)

NO

BIMESTRE

ATÉ O

BIMESTRE (d)

%

(d/total

d)

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática – UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Senador Elói de Souza – DATA DA EMISSÃO: 25/05/2021 – HORA DA EMISSÃO: 10:10:00
FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO – INTRA DOTAÇÃO

INICIAL

DOTAÇÃO

ATUALIZADA

(a)

DESPESAS EMPENHADAS SALDO

(c) = (a-b)

DESPESAS LIQUIDADAS SALDO

(e) = (a-d)

NO

BIMESTRE

ATÉ O

BIMESTRE (b)

%

(b/total

b)

NO

BIMESTRE

ATÉ O

BIMESTRE (d)

%

(d/total

d)

DESPESAS (INTRA- ORCAMENTARIAS) (II) 1.508.400,00 1.904.594,60 1.014.000,00 1.211.090,41 7,29 693.504,19 125.789,99 216.762,39 3,33 1.687.832,21
ADMINISTRAÇÃO 330.000,00 217.000,00 115.000,00 115.000,00 0,69 102.000,00 6.673,32 6.673,32 0,10 210.326,68
Administração Geral 289.500,00 156.500,00 95.000,00 95.000,00 0,57 61.500,00 5.552,34 5.552,34 0,09 150.947,66
Administração Financeira 21.500,00 41.500,00 20.000,00 20.000,00 0,12 21.500,00 1.120,98 1.120,98 0,02 40.379,02
Controle Interno 19.000,00 19.000,00 0,00 0,00 0,00 19.000,00 0,00 0,00 0,00 19.000,00
ASSISTÊNCIA SOCIAL 95.500,00 95.500,00 6.000,00 6.000,00 0,04 89.500,00 579,04 579,04 0,01 94.920,96
Assistência ao Idoso 16.500,00 16.500,00 0,00 0,00 0,00 16.500,00 0,00 0,00 0,00 16.500,00
Assistência à Criança e ao 6.000,00 6.000,00 0,00 0,00 0,00 6.000,00 0,00 0,00 0,00 6.000,00
Assistência Comunitária 73.000,00 73.000,00 6.000,00 6.000,00 0,04 67.000,00 579,04 579,04 0,01 72.420,96
SAÚDE 219.000,00 347.000,00 208.000,00 208.000,00 1,25 139.000,00 20.057,05 20.057,05 0,31 326.942,95
Atenção Básica 187.000,00 297.000,00 180.000,00 180.000,00 1,08 117.000,00 17.381,33 17.381,33 0,27 279.618,67
Assistência Hospitalar e A 13.000,00 13.000,00 0,00 0,00 0,00 13.000,00 0,00 0,00 0,00 13.000,00
Vigilância Sanitária 4.000,00 4.000,00 0,00 0,00 0,00 4.000,00 0,00 0,00 0,00 4.000,00
Vigilância Epidemiológica 15.000,00 33.000,00 28.000,00 28.000,00 0,17 5.000,00 2.675,72 2.675,72 0,04 30.324,28
EDUCAÇÃO 670.100,00 1.001.294,60 625.000,00 702.090,41 4,22 299.204,19 61.871,16 138.961,57 2,13 862.333,03
Ensino Fundamental 413.100,00 649.294,60 480.000,00 557.090,41 3,35 92.204,19 48.180,40 125.270,81 1,92 524.023,79
Educação Infantil 182.000,00 192.000,00 60.000,00 60.000,00 0,36 132.000,00 6.397,20 6.397,20 0,10 185.602,80
Educação de Jovens e Adult 57.000,00 107.000,00 50.000,00 50.000,00 0,30 57.000,00 5.391,61 5.391,61 0,08 101.608,39
Administração Geral 18.000,00 53.000,00 35.000,00 35.000,00 0,21 18.000,00 1.901,95 1.901,95 0,03 51.098,05
CULTURA 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00
Difusão Cultural 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00
URBANISMO 26.000,00 76.000,00 50.000,00 50.000,00 0,30 26.000,00 2.750,93 2.750,93 0,04 73.249,07
Serviços Urbanos 26.000,00 76.000,00 50.000,00 50.000,00 0,30 26.000,00 2.750,93 2.750,93 0,04 73.249,07
GESTÃO AMBIENTAL 5.500,00 5.500,00 0,00 0,00 0,00 5.500,00 0,00 0,00 0,00 5.500,00
Controle Ambiental 5.500,00 5.500,00 0,00 0,00 0,00 5.500,00 0,00 0,00 0,00 5.500,00
AGRICULTURA 26.000,00 26.000,00 10.000,00 10.000,00 0,06 16.000,00 515,16 515,16 0,01 25.484,84
Abastecimento 26.000,00 26.000,00 10.000,00 10.000,00 0,06 16.000,00 515,16 515,16 0,01 25.484,84
COMÉRCIO E SERVIÇOS 6.000,00 6.000,00 0,00 0,00 0,00 6.000,00 0,00 0,00 0,00 6.000,00
FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO – INTRA DOTAÇÃO

INICIAL

DOTAÇÃO

ATUALIZADA

(a)

DESPESAS EMPENHADAS SALDO

(c) = (a-b)

DESPESAS LIQUIDADAS SALDO

(e) = (a-d)

NO

BIMESTRE

ATÉ O

BIMESTRE (b)

%

(b/total

b)

NO

BIMESTRE

ATÉ O

BIMESTRE (d)

%

(d/total

d)

Turismo 6.000,00 6.000,00 0,00 0,00 0,00 6.000,00 0,00 0,00 0,00 6.000,00
DESPORTO E LAZER 5.300,00 5.300,00 0,00 0,00 0,00 5.300,00 0,00 0,00 0,00 5.300,00
Desporto Comunitário 5.300,00 5.300,00 0,00 0,00 0,00 5.300,00 0,00 0,00 0,00 5.300,00
ENCARGOS ESPECIAIS 120.000,00 120.000,00 0,00 120.000,00 0,72 0,00 33.343,33 47.225,32 0,73 72.774,68
Serviço da Dívida Interna 120.000,00 120.000,00 0,00 120.000,00 0,72 0,00 33.343,33 47.225,32 0,73 72.774,68
FONTE: SISTEMA: Aspec Informática – UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Senador Elói de Souza – DATA DA EMISSÃO: 25/05/2021 – HORA DA EMISSÃO: 10:10:00

 

MACIEL GOMES DA SILVA

Prefeito Municipal

 

GILVAN ALVES DE LIMA

CONTADOR CRC-RN 011910/O-0

 

MARIA MARCILENE CASSIMIRO DA SILVA

Secretaria de Finanças

 

JOÃO LOURENÇO DE MORAIS NETO

Presidente do Controle Interno