ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR ELÓI DE SOUZA
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO


FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO

Consolidado RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
1º bimestre de 2021 (Janeiroa Fevereiro)
RREO – Anexo 2 (LRF, Art.52, inciso II, alínea ‘c’) R$ 1,00
FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO DOTAÇÃO INICIAL DOTAÇÃO ATUALIZADA (a) DESPESAS EMPENHADAS SALDO (c) = (a-b) DESPESAS LIQUIDADAS SALDO (e) = (a-d)
NO BIMESTRE ATÉ O BIMESTRE (b) % (b/total

b)

NO BIMESTRE ATÉ O BIMESTRE (d) % (d/total d)
DESPESAS (EXCETO INTRA- ORCAMENTARIAS) (I) 25.507.851,00 26.027.851,00 11.995.545,37 11.995.545,37 99,01 14.032.305,63 2.492.968,26 2.492.968,26 99,45 23.534.882,74
LEGISLATIVA 1.094.500,00 1.094.500,00 358.119,93 358.119,93 2,96 736.380,07 126.657,25 126.657,25 5,05 967.842,75
Ação Legislativa 1.094.500,00 1.094.500,00 358.119,93 358.119,93 2,96 736.380,07 126.657,25 126.657,25 5,05 967.842,75
ESSENCIAL À JUSTIÇA 35.000,00 36.000,00 21.000,00 21.000,00 0,17 15.000,00 6.699,16 6.699,16 0,27 29.300,84
Representação Judicial e E 35.000,00 36.000,00 21.000,00 21.000,00 0,17 15.000,00 6.699,16 6.699,16 0,27 29.300,84
ADMINISTRAÇÃO 2.973.717,49 3.292.633,49 2.013.021,80 2.013.021,80 16,62 1.279.611,69 369.369,91 369.369,91 14,73 2.923.263,58
Administração Geral 1.719.717,49 2.379.833,49 1.613.475,90 1.613.475,90 13,32 766.357,59 311.440,74 311.440,74 12,42 2.068.392,75
Administração Financeira 1.168.500,00 797.300,00 339.545,90 339.545,90 2,80 457.754,10 36.630,85 36.630,85 1,46 760.669,15
Controle Interno 85.500,00 115.500,00 60.000,00 60.000,00 0,50 55.500,00 21.298,32 21.298,32 0,85 94.201,68
ASSISTÊNCIA SOCIAL 1.600.366,00 1.761.646,00 268.182,60 268.182,60 2,21 1.493.463,40 43.535,45 43.535,45 1,74 1.718.110,55
Assistência ao Idoso 236.366,00 236.366,00 1.950,00 1.950,00 0,02 234.416,00 0,00 0,00 0,00 236.366,00
Assistência de Portador de 26.000,00 26.000,00 0,00 0,00 0,00 26.000,00 0,00 0,00 0,00 26.000,00
Assistência à Criança e ao 387.700,00 387.700,00 51.000,00 51.000,00 0,42 336.700,00 16.524,60 16.524,60 0,66 371.175,40
Assistência Comunitária 950.300,00 1.111.580,00 215.232,60 215.232,60 1,78 896.347,40 27.010,85 27.010,85 1,08 1.084.569,15
PREVIDÊNCIA SOCIAL 2.461.000,00 2.461.000,00 1.860.618,40 1.860.618,40 15,36 600.381,60 300.311,92 300.311,92 11,98 2.160.688,08
Previdência do Regime Esta 2.411.280,00 2.411.280,00 1.860.618,40 1.860.618,40 15,36 550.661,60 300.311,92 300.311,92 11,98 2.110.968,08
Administração Geral 49.720,00 49.720,00 0,00 0,00 0,00 49.720,00 0,00 0,00 0,00 49.720,00
SAÚDE 5.181.370,00 6.455.043,03 2.729.307,76 2.729.307,76 22,53 3.725.735,27 504.932,94 504.932,94 20,14 5.950.110,09
Atenção Básica 3.754.070,00 5.185.743,03 2.647.307,76 2.647.307,76 21,85 2.538.435,27 478.632,94 478.632,94 19,09 4.707.110,09
Assistência Hospitalar e A 898.300,00 668.300,00 0,00 0,00 0,00 668.300,00 0,00 0,00 0,00 668.300,00
Suporte Profilático e Tera 65.000,00 65.000,00 0,00 0,00 0,00 65.000,00 0,00 0,00 0,00 65.000,00
Vigilância Sanitária 46.000,00 118.000,00 82.000,00 82.000,00 0,68 36.000,00 26.300,00 26.300,00 1,05 91.700,00
Vigilância Epidemiológica 418.000,00 418.000,00 0,00 0,00 0,00 418.000,00 0,00 0,00 0,00 418.000,00
EDUCAÇÃO 7.033.335,00 5.489.783,51 2.907.234,30 2.907.234,30 24,00 2.582.549,21 728.842,92 728.842,92 29,07 4.760.940,59
Ensino Fundamental 4.514.135,00 3.427.793,51 2.129.956,97 2.129.956,97 17,58 1.297.836,54 565.051,29 565.051,29 22,54 2.862.742,22
Ensino Médio 35.000,00 35.000,00 0,00 0,00 0,00 35.000,00 0,00 0,00 0,00 35.000,00
Educação Infantil 1.596.600,00 1.066.900,00 315.000,00 315.000,00 2,60 751.900,00 75.396,21 75.396,21 3,01 991.503,79
Educação de Jovens e Adult 643.300,00 543.300,00 267.000,00 267.000,00 2,20 276.300,00 61.820,75 61.820,75 2,47 481.479,25
FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO DOTAÇÃO INICIAL DOTAÇÃO ATUALIZADA (a) DESPESAS EMPENHADAS SALDO (c) = (a-b) DESPESAS LIQUIDADAS SALDO (e) = (a-d)
NO BIMESTRE ATÉ O BIMESTRE (b) % (b/total b) NO BIMESTRE ATÉ O BIMESTRE (d) % (d/total d)
Educação Especial 54.800,00 86.800,00 0,00 0,00 0,00 86.800,00 0,00 0,00 0,00 86.800,00
Administração Geral 189.500,00 329.990,00 195.277,33 195.277,33 1,61 134.712,67 26.574,67 26.574,67 1,06 303.415,33
CULTURA 401.500,00 201.500,00 0,00 0,00 0,00 201.500,00 0,00 0,00 0,00 201.500,00
Difusão Cultural 401.500,00 201.500,00 0,00 0,00 0,00 201.500,00 0,00 0,00 0,00 201.500,00
URBANISMO 1.713.800,00 2.615.474,39 1.413.082,28 1.413.082,28 11,66 1.202.392,11 315.941,05 315.941,05 12,60 2.299.533,34
Infra-Estrutura Urbana 555.500,00 552.556,46 147.056,46 147.056,46 1,21 405.500,00 147.056,46 147.056,46 5,87 405.500,00
Serviços Urbanos 1.158.300,00 2.062.917,93 1.266.025,82 1.266.025,82 10,45 796.892,11 168.884,59 168.884,59 6,74 1.894.033,34
HABITAÇÃO 175.000,00 125.000,00 0,00 0,00 0,00 125.000,00 0,00 0,00 0,00 125.000,00
Habitação Urbana 175.000,00 125.000,00 0,00 0,00 0,00 125.000,00 0,00 0,00 0,00 125.000,00
SANEAMENTO 208.000,00 148.000,00 0,00 0,00 0,00 148.000,00 0,00 0,00 0,00 148.000,00
Saneamento Básico Urbano 208.000,00 148.000,00 0,00 0,00 0,00 148.000,00 0,00 0,00 0,00 148.000,00
GESTÃO AMBIENTAL 173.500,00 173.500,00 1.267,35 1.267,35 0,01 172.232,65 1.267,35 1.267,35 0,05 172.232,65
Controle Ambiental 43.500,00 43.500,00 1.267,35 1.267,35 0,01 42.232,65 1.267,35 1.267,35 0,05 42.232,65
Recursos Hídricos 130.000,00 130.000,00 0,00 0,00 0,00 130.000,00 0,00 0,00 0,00 130.000,00
AGRICULTURA 805.000,00 762.008,07 157.710,95 157.710,95 1,30 604.297,12 55.847,77 55.847,77 2,23 706.160,30
Abastecimento 805.000,00 762.008,07 157.710,95 157.710,95 1,30 604.297,12 55.847,77 55.847,77 2,23 706.160,30
COMÉRCIO E SERVIÇOS 161.000,00 161.000,00 0,00 0,00 0,00 161.000,00 0,00 0,00 0,00 161.000,00
Turismo 161.000,00 161.000,00 0,00 0,00 0,00 161.000,00 0,00 0,00 0,00 161.000,00
TRANSPORTE 143.500,00 143.500,00 0,00 0,00 0,00 143.500,00 0,00 0,00 0,00 143.500,00
Transporte Rodoviário 143.500,00 143.500,00 0,00 0,00 0,00 143.500,00 0,00 0,00 0,00 143.500,00
DESPORTO E LAZER 592.100,00 432.100,00 0,00 0,00 0,00 432.100,00 0,00 0,00 0,00 432.100,00
Desporto Comunitário 482.100,00 372.100,00 0,00 0,00 0,00 372.100,00 0,00 0,00 0,00 372.100,00
Lazer 110.000,00 60.000,00 0,00 0,00 0,00 60.000,00 0,00 0,00 0,00 60.000,00
ENCARGOS ESPECIAIS 485.000,00 405.000,00 266.000,00 266.000,00 2,20 139.000,00 39.562,54 39.562,54 1,58 365.437,46
Serviço da Dívida Interna 485.000,00 405.000,00 266.000,00 266.000,00 2,20 139.000,00 39.562,54 39.562,54 1,58 365.437,46
RESERVA DE CONTINGÊNCIA 270.162,51 270.162,51 0,00 0,00 0,00 270.162,51 0,00 0,00 0,00 270.162,51
DESPESAS (INTRA- ORCAMENTARIAS) (II) 1.508.400,00 988.400,00 120.000,00 120.000,00 0,99 868.400,00 13.881,99 13.881,99 0,55 974.518,01
TOTAL (III) = (I + II) 27.016.251,00 27.016.251,00 12.115.545,37 12.115.545,37 100,00 14.900.705,63 2.506.850,25 2.506.850,25 100,00 24.509.400,75
FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO DOTAÇÃO INICIAL DOTAÇÃO ATUALIZADA (a) DESPESAS EMPENHADAS SALDO (c) = (a-b) DESPESAS LIQUIDADAS SALDO (e) = (a-d)
NO BIMESTRE ATÉ O BIMESTRE (b) % (b/total b) NO BIMESTRE ATÉ O BIMESTRE (d) % (d/total d)
FONTE: SISTEMA: Aspec Informática – UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Senador Elói de Souza – DATA DA EMISSÃO: 26/03/2021 – HORA DA EMISSÃO: 14:25:46
FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO – INTRA DOTAÇÃO INICIAL DOTAÇÃO ATUALIZADA (a) DESPESAS EMPENHADAS SALDO (c) = (a-b) DESPESAS LIQUIDADAS SALDO (e) = (a-d)
NO BIMESTRE ATÉ O BIMESTRE (b) % (b/total b) NO BIMESTRE ATÉ O BIMESTRE (d) % (d/total d)
DESPESAS (INTRA- ORCAMENTARIAS) (II) 1.508.400,00 988.400,00 120.000,00 120.000,00 0,99 868.400,00 13.881,99 13.881,99 0,55 974.518,01
ADMINISTRAÇÃO 330.000,00 110.000,00 0,00 0,00 0,00 110.000,00 0,00 0,00 0,00 110.000,00
Administração Geral 289.500,00 69.500,00 0,00 0,00 0,00 69.500,00 0,00 0,00 0,00 69.500,00
Administração Financeira 21.500,00 21.500,00 0,00 0,00 0,00 21.500,00 0,00 0,00 0,00 21.500,00
Controle Interno 19.000,00 19.000,00 0,00 0,00 0,00 19.000,00 0,00 0,00 0,00 19.000,00
ASSISTÊNCIA SOCIAL 95.500,00 95.500,00 0,00 0,00 0,00 95.500,00 0,00 0,00 0,00 95.500,00
Assistência ao Idoso 16.500,00 16.500,00 0,00 0,00 0,00 16.500,00 0,00 0,00 0,00 16.500,00
Assistência à Criança e ao 6.000,00 6.000,00 0,00 0,00 0,00 6.000,00 0,00 0,00 0,00 6.000,00
Assistência Comunitária 73.000,00 73.000,00 0,00 0,00 0,00 73.000,00 0,00 0,00 0,00 73.000,00
SAÚDE 219.000,00 219.000,00 0,00 0,00 0,00 219.000,00 0,00 0,00 0,00 219.000,00
Atenção Básica 187.000,00 187.000,00 0,00 0,00 0,00 187.000,00 0,00 0,00 0,00 187.000,00
Assistência Hospitalar e A 13.000,00 13.000,00 0,00 0,00 0,00 13.000,00 0,00 0,00 0,00 13.000,00
Vigilância Sanitária 4.000,00 4.000,00 0,00 0,00 0,00 4.000,00 0,00 0,00 0,00 4.000,00
Vigilância Epidemiológica 15.000,00 15.000,00 0,00 0,00 0,00 15.000,00 0,00 0,00 0,00 15.000,00
EDUCAÇÃO 670.100,00 370.100,00 0,00 0,00 0,00 370.100,00 0,00 0,00 0,00 370.100,00
Ensino Fundamental 413.100,00 113.100,00 0,00 0,00 0,00 113.100,00 0,00 0,00 0,00 113.100,00
Educação Infantil 182.000,00 182.000,00 0,00 0,00 0,00 182.000,00 0,00 0,00 0,00 182.000,00
Educação de Jovens e Adult 57.000,00 57.000,00 0,00 0,00 0,00 57.000,00 0,00 0,00 0,00 57.000,00
Administração Geral 18.000,00 18.000,00 0,00 0,00 0,00 18.000,00 0,00 0,00 0,00 18.000,00
CULTURA 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00
Difusão Cultural 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00
URBANISMO 26.000,00 26.000,00 0,00 0,00 0,00 26.000,00 0,00 0,00 0,00 26.000,00
Serviços Urbanos 26.000,00 26.000,00 0,00 0,00 0,00 26.000,00 0,00 0,00 0,00 26.000,00
GESTÃO AMBIENTAL 5.500,00 5.500,00 0,00 0,00 0,00 5.500,00 0,00 0,00 0,00 5.500,00
Controle Ambiental 5.500,00 5.500,00 0,00 0,00 0,00 5.500,00 0,00 0,00 0,00 5.500,00
AGRICULTURA 26.000,00 26.000,00 0,00 0,00 0,00 26.000,00 0,00 0,00 0,00 26.000,00
Abastecimento 26.000,00 26.000,00 0,00 0,00 0,00 26.000,00 0,00 0,00 0,00 26.000,00
COMÉRCIO E SERVIÇOS 6.000,00 6.000,00 0,00 0,00 0,00 6.000,00 0,00 0,00 0,00 6.000,00
FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO – INTRA DOTAÇÃO INICIAL DOTAÇÃO ATUALIZADA (a) DESPESAS EMPENHADAS SALDO (c) = (a-b) DESPESAS LIQUIDADAS SALDO (e) = (a-d)
NO BIMESTRE ATÉ O BIMESTRE (b) % (b/total b) NO BIMESTRE ATÉ O BIMESTRE (d) % (d/total d)
Turismo 6.000,00 6.000,00 0,00 0,00 0,00 6.000,00 0,00 0,00 0,00 6.000,00
DESPORTO E LAZER 5.300,00 5.300,00 0,00 0,00 0,00 5.300,00 0,00 0,00 0,00 5.300,00
Desporto Comunitário 5.300,00 5.300,00 0,00 0,00 0,00 5.300,00 0,00 0,00 0,00 5.300,00
ENCARGOS ESPECIAIS 120.000,00 120.000,00 120.000,00 120.000,00 0,99 0,00 13.881,99 13.881,99 0,55 106.118,01
Serviço da Dívida Interna 120.000,00 120.000,00 120.000,00 120.000,00 0,99 0,00 13.881,99 13.881,99 0,55 106.118,01
FONTE: SISTEMA: Aspec Informática – UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Senador Elói de Souza – DATA DA EMISSÃO: 26/03/2021 – HORA DA EMISSÃO: 14:25:46

 

MACIEL GOMES DA SILVA

Prefeito Municipal

 

GILVAN ALVES DE LIMA

Contador CRC-RN 011910/o-0

 

MARIA MARCILENE CASSIMIRO DA SILVA

Secretaria de Finanças

 

JOÃO LOURENÇO DE MORAIS NETO

Presidente do Controle Interno

image_pdfimage_print