ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR ELÓI DE SOUZA
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO


RREO – 2º BIMESTRE

Consolidado RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIO
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
2º bimestre de 2020 (Março a Abril)
RREO – ANEXO 7 (LRF,Art 53,inciso V) R$ 1,00
PODER / ÓRGÃO RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES
INSCRITOS PAGOS (c) CANCELADOS (d) SALDO (e) = (a+b)-(c+d)
EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a) EM 31 DE DEZ. EXERC.ANTERIOR (b)
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIO (I) 152.408,67 316.213,95 89.575,78 0,00 379.046,84
Executivo 152.408,67 316.213,95 89.575,78 0,00 379.046,84
2017-Secretaria Municipal Especial de Go 2.941,20 0,00 0,00 0,00 2.941,20
2017-Sec.Munic.de Educação, Cultura e De 10.723,57 0,00 0,00 0,00 10.723,57
2017-Fundo Municipal de Saúde 110.093,50 0,00 0,00 0,00 110.093,50
2017-Fundo Municipal de Assistencia Soci 1.874,00 0,00 0,00 0,00 1.874,00
2017-Sec. Munic. De Infraestrutura e Obr 2.069,36 0,00 0,00 0,00 2.069,36
2017-Sec.Muic.de Agricultura e Meio Ambi 1.126,18 0,00 0,00 0,00 1.126,18
2018-Sec.Munic. de Administração 1.969,00 0,00 0,00 0,00 1.969,00
2018-Sec.Munic.de Educação, Cultura e De 9.888,80 0,00 0,00 0,00 9.888,80
2018-Fundo Municipal de Saúde 11.093,06 0,00 0,00 0,00 11.093,06
2018-Sec. Munic. De Infraestrutura e Obr 630,00 0,00 0,00 0,00 630,00
2019-Sec.Munic. de Administração 0,00 8.128,98 8.128,98 0,00 0,00
2019-Secretaria Municipal de Finanças 0,00 2.815,00 2.815,00 0,00 0,00
2019-Sec.Munic.de Educação, Cultura e De 0,00 157.032,77 27.655,96 0,00 129.376,81
2019-Fundo Municipal de Saúde 0,00 118.664,25 24.895,03 0,00 93.769,22
2019-Fundo Municipal de Assistencia Soci 0,00 329,64 0,00 0,00 329,64
2019-Sec. Munic. De Infraestrutura e Obr 0,00 27.078,81 26.080,81 0,00 998,00
2019-Sec.Muic.de Agricultura e Meio Ambi 0,00 1.073,00 0,00 0,00 1.073,00
2019-Fundo de Previdencia – SOUZAPREV 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2019-Secretaria de Gabinete do Prefeito 0,00 1.091,50 0,00 0,00 1.091,50
Legislativo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 

PODER / ÓRGÃO RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES
INSCRITOS PAGOS (c) CANCELADOS (d) SALDO (e) = (a+b)-(c+d)
EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a) EM 31 DE DEZ. EXERC.ANTERIOR (b)
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIO (II) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL (III)=(I)+(II) 152.408,67 316.213,95 89.575,78 0,00 379.046,84

 

PODER / ÓRGÃO RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
INSCRITOS LIQUIDADOS (h) PAGOS (i) CANCELADOS (j) SALDO ( k) = (f+g)-(i+j) SALDO TOTAL (l) = (e)+(k)
EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (f) EM 31 DE DEZ. EXERC.ANTERIOR (g)
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIO (I) 0,00 71.906,00 0,00 0,00 0,00 71.906,00 450.952,84
Executivo 0,00 71.906,00 0,00 0,00 0,00 71.906,00 450.952,84
2017-Secretaria Municipal Especial de Go 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.941,20
2017-Sec.Munic.de Educação, Cultura e De 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.723,57
2017-Fundo Municipal de Saúde 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 110.093,50
2017-Fundo Municipal de Assistencia Soci 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.874,00
2017-Sec. Munic. De Infraestrutura e Obr 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.069,36
2017-Sec.Muic.de Agricultura e Meio Ambi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.126,18
2018-Sec.Munic. de Administração 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.969,00
2018-Sec.Munic.de Educação, Cultura e De 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9.888,80
2018-Fundo Municipal de Saúde 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11.093,06
2018-Sec. Munic. De Infraestrutura e Obr 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 630,00
2019-Sec.Munic. de Administração 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2019-Secretaria Municipal de Finanças 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2019-Sec.Munic.de Educação, Cultura e De 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 129.376,81
2019-Fundo Municipal de Saúde 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 93.769,22
2019-Fundo Municipal de Assistencia Soci 0,00 14.406,00 0,00 0,00 0,00 14.406,00 14.735,64
2019-Sec. Munic. De Infraestrutura e Obr 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 998,00
2019-Sec.Muic.de Agricultura e Meio Ambi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.073,00
2019-Fundo de Previdencia – SOUZAPREV 0,00 57.500,00 0,00 0,00 0,00 57.500,00 57.500,00
2019-Secretaria de Gabinete do Prefeito 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.091,50
Legislativo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 

PODER / ÓRGÃO RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
INSCRITOS LIQUIDADOS (h) PAGOS (i) CANCELADOS (j) SALDO ( k) = (f+g)-(i+j) SALDO TOTAL (l) = (e)+(k)
EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (f) EM 31 DE DEZ. EXERC.ANTERIOR (g)
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIO (II) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL (III)=(I)+(II) 0,00 71.906,00 0,00 0,00 0,00 71.906,00 450.952,84

 

PODER / ÓRGÃO RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES
INSCRITOS PAGOS (c) CANCELADOS (d) SALDO (e) = (a+b)-(c+d)
EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a) EM 31 DE DEZ. EXERC.ANTERIOR (b)
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIO (II) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 

PODER / ÓRGÃO RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
INSCRITOS LIQUIDADOS (h) PAGOS (i) CANCELADOS (j) SALDO ( k) = (f+g)-(i+j) SALDO TOTAL (l) = (e)+(k)
EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (f) EM 31 DE DEZ. EXERC.ANTERIOR (g)
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIO (II) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  0,00 0,00
FONTE: SISTEMA: Aspec Informática – UNIDADE RESPONSÁVEL: PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR ELÓI DE SOUZA – DATA DA EMISSÃO: 28/05/2020 – HORA DA EMISSÃO: 15:51:14
NOTAS:

 

GRIMALDE FERREIRA LINS

Prefeito Municipal

 

JOAO PAULINO DOS SANTOS NETO

Contador

 

LUAN GRIMALDY DA FONSECA LINS

Secretário Municipal de Finanças

 

CARLOS MAGNO PESSOA

Controlador Geral

image_pdfimage_print