ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR ELÓI DE SOUZA
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO


RREO – 2º BIMESTRE

Consolidado RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
2º bimestre de 2020 (Março a Abril)
RREO – Anexo 2 (LRF, Art.52, inciso II, alínea ‘c’) R$ 1,00
FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO DOTAÇÃO

INICIAL

DOTAÇÃO

ATUALIZADA

(a)

DESPESAS EMPENHADAS SALDO

(c) = (a-b)

DESPESAS LIQUIDADAS SALDO

(e) = (a-d)

NO

BIMESTRE

ATÉ O

BIMESTRE (d)

%

(d/total d)

NO

BIMESTRE

ATÉ O

BIMESTRE (b)

%

(b/total b)

DESPESAS (EXCETO INTRA- ORCAMENTARIAS) (I) 22.961.055,00 22.934.193,25 2.083.120,61 12.899.623,95 93,46 10.034.569,30 2.990.093,10 6.952.868,12 96,08 15.981.325,13
LEGISLATIVA 1.020.000,00 1.020.000,00 32.691,40 600.532,89 4,35 419.467,11 98.605,53 180.552,15 2,49 839.447,85
Ação Legislativa 1.020.000,00 1.020.000,00 32.691,40 600.532,89 4,35 419.467,11 98.605,53 180.552,15 2,49 839.447,85
ESSENCIAL À JUSTIÇA 50.000,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00
Representação Judicial e E 50.000,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00
ADMINISTRAÇÃO 2.244.049,45 2.283.532,24 34.315,00 1.439.681,45 10,43 843.850,79 277.863,45 719.109,08 9,94 1.564.423,16
Administração Geral 1.589.049,45 1.734.532,24 34.315,00 1.235.923,93 8,95 498.608,31 237.748,23 619.555,89 8,56 1.114.976,35
Administração Financeira 558.000,00 452.000,00 0,00 203.757,52 1,48 248.242,48 40.115,22 99.553,19 1,38 352.446,81
Controle Interno 97.000,00 97.000,00 0,00 0,00 0,00 97.000,00 0,00 0,00 0,00 97.000,00
ASSISTÊNCIA SOCIAL 1.425.720,00 1.589.882,50 195.283,60 638.840,30 4,63 951.042,20 106.653,40 227.312,60 3,14 1.362.569,90
Assistência ao Idoso 164.000,00 196.232,50 33.006,50 81.397,03 0,59 114.835,47 18.607,04 53.534,34 0,74 142.698,16
Assistência de Portador de 30.500,00 25.880,00 0,00 0,00 0,00 25.880,00 0,00 0,00 0,00 25.880,00
Assistência à Criança e ao 384.000,00 426.800,00 49.355,25 241.631,88 1,75 185.168,12 26.338,91 65.022,48 0,90 361.777,52
Assistência Comunitária 847.220,00 940.970,00 112.921,85 315.811,39 2,29 625.158,61 61.707,45 108.755,78 1,50 832.214,22
PREVIDÊNCIA SOCIAL 2.148.000,00 2.148.000,00 28.135,75 1.625.024,07 11,77 522.975,93 273.639,98 507.950,64 7,02 1.640.049,36
Previdência do Regime Esta 2.104.000,00 2.104.000,00 28.135,75 1.625.024,07 11,77 478.975,93 273.639,98 507.950,64 7,02 1.596.049,36
Administração Geral 44.000,00 44.000,00 0,00 0,00 0,00 44.000,00 0,00 0,00 0,00 44.000,00
SAÚDE 4.835.165,00 4.847.727,73 711.413,08 3.108.030,31 22,52 1.739.697,42 695.107,71 1.765.609,00 24,40 3.082.118,73
Atenção Básica 3.105.526,00 3.675.874,32 695.951,13 2.920.011,03 21,16 755.863,29 658.788,61 1.612.427,90 22,28 2.063.446,42
Assistência Hospitalar e A 1.431.200,00 873.414,41 14.777,95 78.515,46 0,57 794.898,95 19.255,10 77.090,61 1,07 796.323,80
Suporte Profilático e Tera 79.439,00 79.439,00 0,00 25.919,82 0,19 53.519,18 0,00 25.919,82 0,36 53.519,18
Vigilância Sanitária 42.000,00 42.000,00 0,00 2.900,00 0,02 39.100,00 0,00 2.900,00 0,04 39.100,00
Vigilância Epidemiológica 177.000,00 177.000,00 684,00 80.684,00 0,58 96.316,00 17.064,00 47.270,67 0,65 129.729,33
EDUCAÇÃO 6.169.870,00 5.700.008,70 634.539,94 3.220.826,05 23,34 2.479.182,65 960.277,17 1.956.529,37 27,04 3.743.479,33
FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO DOTAÇÃO

INICIAL

DOTAÇÃO

ATUALIZADA

(a)

DESPESAS

EMPENHADAS

SALDO

(c) = (a-b)

DESPESAS LIQUIDADAS SALDO

(e) = (a-d)

NO

BIMESTRE

ATÉ O

BIMESTRE (b)

%

(b/total

b)

NO

BIMESTRE

ATÉ O

BIMESTRE (d)

%

(d/total

d)

Ensino Fundamental 4.416.875,00 4.301.238,21 624.570,66 2.674.931,95 19,38 1.626.306,26 822.257,21 1.659.168,31 22,93 2.642.069,90
Ensino Médio 40.000,00 40.000,00 0,00 0,00 0,00 40.000,00 0,00 0,00 0,00 40.000,00
Educação Infantil 1.081.265,00 689.881,96 7.598,13 226.905,89 1,64 462.976,07 79.617,04 162.777,68 2,25 527.104,28
Educação de Jovens e Adult 378.893,00 396.893,00 0,00 200.000,00 1,45 196.893,00 55.796,01 114.672,73 1,58 282.220,27
Educação Especial 51.837,00 51.837,00 0,00 0,00 0,00 51.837,00 0,00 0,00 0,00 51.837,00
Administração Geral 201.000,00 220.158,53 2.371,15 118.988,21 0,86 101.170,32 2.606,91 19.910,65 0,28 200.247,88
CULTURA 252.000,00 522.710,00 20.000,00 411.976,81 2,98 110.733,19 47.165,00 411.976,81 5,69 110.733,19
Difusão Cultural 252.000,00 522.710,00 20.000,00 411.976,81 2,98 110.733,19 47.165,00 411.976,81 5,69 110.733,19
URBANISMO 1.798.200,00 2.329.866,56 336.477,44 1.096.173,44 7,94 1.233.693,12 380.175,90 727.430,54 10,05 1.602.436,02
Infra-Estrutura Urbana 790.000,00 790.000,00 105.000,00 105.000,00 0,76 685.000,00 105.000,00 105.000,00 1,45 685.000,00
Serviços Urbanos 1.008.200,00 1.539.866,56 231.477,44 991.173,44 7,18 548.693,12 275.175,90 622.430,54 8,60 917.436,02
HABITAÇÃO 165.000,00 115.000,00 0,00 0,00 0,00 115.000,00 0,00 0,00 0,00 115.000,00
Habitação Urbana 165.000,00 115.000,00 0,00 0,00 0,00 115.000,00 0,00 0,00 0,00 115.000,00
SANEAMENTO 278.000,00 178.000,00 0,00 0,00 0,00 178.000,00 0,00 0,00 0,00 178.000,00
Saneamento Básico Urbano 278.000,00 178.000,00 0,00 0,00 0,00 178.000,00 0,00 0,00 0,00 178.000,00
GESTÃO AMBIENTAL 230.000,00 230.000,00 0,00 1.856,01 0,01 228.143,99 0,00 1.856,01 0,03 228.143,99
Controle Ambiental 40.000,00 40.000,00 0,00 1.856,01 0,01 38.143,99 0,00 1.856,01 0,03 38.143,99
Recursos Hídricos 190.000,00 190.000,00 0,00 0,00 0,00 190.000,00 0,00 0,00 0,00 190.000,00
AGRICULTURA 582.000,00 694.715,52 71.364,40 274.968,24 1,99 419.747,28 108.529,54 201.467,91 2,78 493.247,61
Abastecimento 582.000,00 694.715,52 71.364,40 274.968,24 1,99 419.747,28 108.529,54 201.467,91 2,78 493.247,61
COMÉRCIO E SERVIÇOS 191.000,00 141.000,00 0,00 0,00 0,00 141.000,00 0,00 0,00 0,00 141.000,00
Turismo 191.000,00 141.000,00 0,00 0,00 0,00 141.000,00 0,00 0,00 0,00 141.000,00
TRANSPORTE 170.200,00 218.200,00 0,00 58.000,00 0,42 160.200,00 0,00 58.000,00 0,80 160.200,00
Transporte Rodoviário 170.200,00 218.200,00 0,00 58.000,00 0,42 160.200,00 0,00 58.000,00 0,80 160.200,00
DESPORTO E LAZER 649.000,00 500.550,00 18.900,00 143.714,38 1,04 356.835,62 4.950,00 113.914,38 1,57 386.635,62
Desporto Comunitário 529.000,00 380.550,00 18.900,00 143.714,38 1,04 236.835,62 4.950,00 113.914,38 1,57 266.635,62
Lazer 120.000,00 120.000,00 0,00 0,00 0,00 120.000,00 0,00 0,00 0,00 120.000,00
FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO DOTAÇÃO

INICIAL

DOTAÇÃO

ATUALIZADA

(a)

DESPESAS

EMPENHADAS

SALDO

(c) = (a-b)

DESPESAS LIQUIDADAS SALDO

(e) = (a-d)

NO

BIMESTRE

ATÉ O

BIMESTRE (b)

%

(b/total

b)

NO

BIMESTRE

ATÉ O

BIMESTRE (d)

%

(d/total

d)

ENCARGOS ESPECIAIS 510.000,00 365.000,00 0,00 280.000,00 2,03 85.000,00 37.125,42 81.159,63 1,12 283.840,37
Serviço da Dívida Interna 510.000,00 365.000,00 0,00 280.000,00 2,03 85.000,00 37.125,42 81.159,63 1,12 283.840,37
RESERVA DE CONTINGÊNCIA 242.850,55 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DESPESAS (INTRA- ORCAMENTARIAS) (II) 1.324.000,00 1.350.861,75 310.209,87 902.857,49 6,54 448.004,26 137.037,02 283.905,82 3,92 1.066.955,93
TOTAL (III) = (I + II) 24.285.055,00 24.285.055,00 2.393.330,48 13.802.481,44 100,00 10.482.573,56 3.127.130,12 7.236.773,94 100,00 17.048.281,06
FONTE: SISTEMA: Aspec Informática – UNIDADE RESPONSÁVEL: PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR ELÓI DE SOUZA – DATA DA EMISSÃO: 28/05/2020 – HORA DA EMISSÃO: 15:43:59
FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO – INTRA DOTAÇÃO

INICIAL

DOTAÇÃO

ATUALIZADA

(a)

DESPESAS

EMPENHADAS

SALDO

(c) = (a-b)

DESPESAS LIQUIDADAS SALDO

(e) = (a-d)

NO

BIMESTRE

ATÉ O

BIMESTRE (b)

%

(b/total

b)

NO

BIMESTRE

ATÉ O

BIMESTRE (d)

%

(d/total

d)

DESPESAS (INTRA-

ORCAMENTARIAS) (II)

1.324.000,00 1.350.861,75 310.209,87 902.857,49 6,54 448.004,26 137.037,02 283.905,82 3,92 1.066.955,93
ADMINISTRAÇÃO 191.000,00 173.940,21 56.900,00 67.713,50 0,49 106.226,71 5.160,73 15.974,23 0,22 157.965,98
Administração Geral 140.000,00 116.940,21 46.900,00 55.936,36 0,41 61.003,85 4.258,10 13.294,46 0,18 103.645,75
Administração Financeira 26.000,00 32.000,00 10.000,00 11.777,14 0,09 20.222,86 902,63 2.679,77 0,04 29.320,23
Controle Interno 25.000,00 25.000,00 0,00 0,00 0,00 25.000,00 0,00 0,00 0,00 25.000,00
ASSISTÊNCIA SOCIAL 64.000,00 64.000,00 737,00 14.136,99 0,10 49.863,01 1.347,04 2.357,07 0,03 61.642,93
Assistência ao Idoso 18.000,00 18.000,00 0,00 234,50 0,00 17.765,50 0,00 234,50 0,00 17.765,50
Assistência à Criança e ao 7.000,00 7.000,00 0,00 0,00 0,00 7.000,00 0,00 0,00 0,00 7.000,00
Assistência Comunitária 39.000,00 39.000,00 737,00 13.902,49 0,10 25.097,51 1.347,04 2.122,57 0,03 36.877,43
SAÚDE 204.000,00 262.333,39 119.760,05 200.728,01 1,45 61.605,38 34.845,63 54.257,83 0,75 208.075,56
Atenção Básica 172.000,00 220.333,39 119.760,05 178.651,01 1,29 41.682,38 32.718,38 47.876,08 0,66 172.457,31
Assistência Hospitalar e A 13.000,00 13.000,00 0,00 0,00 0,00 13.000,00 0,00 0,00 0,00 13.000,00
Vigilância Sanitária 4.000,00 4.000,00 0,00 0,00 0,00 4.000,00 0,00 0,00 0,00 4.000,00
Vigilância Epidemiológica 15.000,00 25.000,00 0,00 22.077,00 0,16 2.923,00 2.127,25 6.381,75 0,09 18.618,25
EDUCAÇÃO 572.000,00 579.588,15 99.812,82 433.997,45 3,14 145.590,70 69.466,91 159.133,03 2,20 420.455,12
Ensino Fundamental 340.000,00 334.378,34 9.378,34 273.575,75 1,98 60.802,59 49.840,91 124.951,88 1,73 209.426,46
Educação Infantil 128.000,00 136.300,00 62.500,00 71.462,55 0,52 64.837,45 5.565,63 14.528,18 0,20 121.771,82
Educação de Jovens e Adult 69.000,00 73.909,81 6.909,81 66.909,81 0,48 7.000,00 11.254,73 15.822,66 0,22 58.087,15
Administração Geral 35.000,00 35.000,00 21.024,67 22.049,34 0,16 12.950,66 2.805,64 3.830,31 0,05 31.169,69
CULTURA 6.000,00 6.000,00 0,00 0,00 0,00 6.000,00 0,00 0,00 0,00 6.000,00
Difusão Cultural 6.000,00 6.000,00 0,00 0,00 0,00 6.000,00 0,00 0,00 0,00 6.000,00
URBANISMO 35.000,00 43.000,00 28.000,00 30.409,35 0,22 12.590,65 2.469,39 4.878,74 0,07 38.121,26
Serviços Urbanos 35.000,00 43.000,00 28.000,00 30.409,35 0,22 12.590,65 2.469,39 4.878,74 0,07 38.121,26
GESTÃO AMBIENTAL 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00
FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO – INTRA DOTAÇÃO

INICIAL

DOTAÇÃO

ATUALIZADA

(a)

DESPESAS

EMPENHADAS

SALDO

(c) = (a-b)

DESPESAS LIQUIDADAS SALDO

(e) = (a-d)

NO

BIMESTRE

ATÉ O

BIMESTRE (b)

%

(b/total

b)

NO

BIMESTRE

ATÉ O

BIMESTRE (d)

%

(d/total

d)

Controle Ambiental 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00
AGRICULTURA 35.000,00 35.000,00 5.000,00 5.872,19 0,04 29.127,81 424,33 1.296,52 0,02 33.703,48
Abastecimento 35.000,00 35.000,00 5.000,00 5.872,19 0,04 29.127,81 424,33 1.296,52 0,02 33.703,48
COMÉRCIO E SERVIÇOS 6.000,00 6.000,00 0,00 0,00 0,00 6.000,00 0,00 0,00 0,00 6.000,00
Turismo 6.000,00 6.000,00 0,00 0,00 0,00 6.000,00 0,00 0,00 0,00 6.000,00
DESPORTO E LAZER 6.000,00 6.000,00 0,00 0,00 0,00 6.000,00 0,00 0,00 0,00 6.000,00
Desporto Comunitário 6.000,00 6.000,00 0,00 0,00 0,00 6.000,00 0,00 0,00 0,00 6.000,00
ENCARGOS ESPECIAIS 200.000,00 170.000,00 0,00 150.000,00 1,09 20.000,00 23.322,99 46.008,40 0,64 123.991,60
Serviço da Dívida Interna 200.000,00 170.000,00 0,00 150.000,00 1,09 20.000,00 23.322,99 46.008,40 0,64 123.991,60
FONTE: SISTEMA: Aspec Informática – UNIDADE RESPONSÁVEL: PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR ELÓI DE SOUZA – DATA DA EMISSÃO: 28/05/2020 – HORA DA EMISSÃO: 15:43:59

 

GRIMALDE FERREIRA LINS

Prefeito Municipal

 

JOAO PAULINO DOS SANTOS NETO

Contador

 

LUAN GRIMALDY DA FONSECA LINS

Secretário Municipal de Finanças

 

CARLOS MAGNO PESSOA

Controlador Geral

image_pdfimage_print