ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR ELÓI DE SOUZA
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO


RREO – 2º BIMESTRE

Consolidado RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
2º bimestre de 2020 (Março a Abril)
RREO – ANEXO 1 (LRF,Art 52,inciso I,alínea ‘a’ e ‘b’ do inciso II e $ 1o.) R$ 1,00
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS PREVISÃO

INICIAL

PREVISÃO

ATUALIZADA

(a)

RECEITAS REALIZADAS SALDO A

REALIZAR

(a-c)

NO BIMESTRE

(b)

%

b/a

ATÉ O BIMESTRE

(c)

%

c/a

RECEITAS (exceto intra-orçamentárias) (I) 22.961.055,00 22.961.055,00 2.837.162,02 12,36 6.191.865,69 26,97 16.769.189,31
RECEITAS CORRENTES 20.111.055,00 20.111.055,00 2.837.162,02 14,11 6.191.865,69 30,79 13.919.189,31
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA 297.000,00 297.000,00 43.029,02 14,49 108.945,97 36,68 188.054,03
Impostos 272.000,00 272.000,00 35.218,70 12,95 97.015,65 35,67 174.984,35
Taxas 25.000,00 25.000,00 7.810,32 31,24 11.930,32 47,72 13.069,68
Contribuição de melhoria 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
CONTRIBUIÇÕES 847.000,00 847.000,00 128.686,41 15,19 267.219,61 31,55 579.780,39
Contribuições sociais 692.000,00 692.000,00 113.165,73 16,35 221.745,09 32,04 470.254,91
Contribuições econômicas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Contribuição para entidades privadas de serviço social e de formação profissional. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Contribuição para o custeio do serviço de iluminação pública 155.000,00 155.000,00 15.520,68 10,01 45.474,52 29,34 109.525,48
RECEITA PATRIMONIAL 177.400,00 177.400,00 939,64 0,53 2.831,61 1,60 174.568,39
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Valores mobiliários 172.400,00 172.400,00 939,64 0,55 2.831,61 1,64 169.568,39
Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Exploração de Recursos Naturais. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Exploração do Patrimônio Intangível. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cessão de Direitos. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Demais Receitas Patrimoniais. 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00
RECEITA AGROPECUÁRIA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
RECEITA INDUSTRIAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
RECEITA DE SERVIÇOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Serviços e Atividades Referentes à Saúde 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Serviços e Atividades Financeiras 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros Serviços 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 18.687.655,00 18.687.655,00 2.664.506,95 14,26 5.812.464,83 31,10 12.875.190,17
Transferências da União e de suas Entidades 12.797.305,00 12.797.305,00 1.745.490,86 13,64 3.625.815,91 28,33 9.171.489,09
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades 2.032.600,00 2.032.600,00 233.972,60 11,51 594.260,76 29,24 1.438.339,24
Transferências dos Municípios e de suas Entidades 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Transferências de Instituições Privadas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas 3.857.750,00 3.857.750,00 685.043,49 17,76 1.592.388,16 41,28 2.265.361,84
Transferências do Exterior 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Transferências de Pessoas Físicas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES 102.000,00 102.000,00 0,00 0,00 403,67 0,40 101.596,33
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais 8.400,00 8.400,00 0,00 0,00 167,17 1,99 8.232,83
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos 43.600,00 43.600,00 0,00 0,00 236,50 0,54 43.363,50
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Demais Receitas Correntes 50.000,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00
RECEITAS DE CAPITAL 2.850.000,00 2.850.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.850.000,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO 100.000,00 100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100.000,00
Operações de crédito – Mercado Interno 100.000,00 100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100.000,00
Operações de crédito – Mercado Externo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ALIENAÇÃO DE BENS 50.000,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00
Alienação de Bens Móveis 20.000,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00
Alienação de Bens Imóveis 30.000,00 30.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30.000,00
Alienação de Bens Intangíveis 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL 2.700.000,00 2.700.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.700.000,00
Transferências da União e de suas Entidades 1.600.000,00 1.600.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.600.000,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades 1.100.000,00 1.100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.100.000,00
Transferências dos Municípios e de suas Entidades 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Transferências de Instituições Privadas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Transferências do Exterior 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Transferências de Pessoas Físicas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Transferências Provenientes de Depósitos Não identificados 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Integralização do Capital Social 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Remuneração das Disponibilidades do Tesouro 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Resgate de Títulos do Tesouro 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Demais Receitas de Capital 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
RECEITAS (intra-orçamentárias) (II) 1.324.000,00 1.324.000,00 134.909,87 10,19 281.545,88 21,26 1.042.454,12
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II) 24.285.055,00 24.285.055,00 2.972.071,89 12,24 6.473.411,57 26,66 17.811.643,43
OPERAÇÕES DE CREDITO / REFINANCIAMENTO (IV)
OPERAÇÕES DE CRÉDITO – MERCADO INTERNO
Mobiliária
Contratual
OPERAÇÕES DE CRÉDITO – MERCADO EXTERNO
Mobiliária
Contratual
TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV) 24.285.055,00 24.285.055,00 2.972.071,89 12,24 6.473.411,57 26,66 17.811.643,43
DÉFICIT (VI)(1) 763.362,37
TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V+VI) 24.285.055,00 24.285.055,00 2.972.071,89 12,24 7.236.773,94 26,66 17.048.281,06
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 0,00 0,00 0,00
Recursos arrecadados em exercícios anteriores – RPPS 0,00 0,00
Superávit financeiro 0,00 0,00

 

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DOTAÇÃO

INICIAL

(d)

DOTAÇÃO

ATUALIZADA

(e)

DESPESAS EMPENHADAS SALDO

(g)=(e-f)

DESPESAS LIQUIDADAS SALDO

(i)=(e-h)

DESPESAS

PAGAS ATÉ O

BIMESTRE

(j)

NO

BIMESTRE

ATÉ O

BIMESTRE

(f)

NO

BIMESTRE

ATÉ O

BIMESTRE

(h)

DESPESAS (exceto intr orçamentárias)(VIII) 22.961.055,00 22.934.193,25 2.083.120,61 12.899.623,95 10.034.569,30 2.990.093,10 6.952.868,12 15.981.325,13 5.967.086,93
DESPESAS CORRENTES 15.649.452,45 17.590.473,93 1.974.163,61 12.255.736,57 5.334.737,36 2.780.240,68 6.512.871,11 11.077.602,82 5.570.943,92
Pessoal e encargos so 10.042.045,45 9.981.828,33 409.972,04 7.526.737,30 2.455.091,03 1.579.739,14 3.638.579,66 6.343.248,67 2.883.190,70
Juros e encargos da d 64.000,00 14.000,00 0,00 0,00 14.000,00 0,00 0,00 14.000,00 0,00
Outras despesas corre 5.543.407,00 7.594.645,60 1.564.191,57 4.728.999,27 2.865.646,33 1.200.501,54 2.874.291,45 4.720.354,15 2.687.753,22
DESPESAS DE CAPITAL 7.068.752,00 5.343.719,32 108.957,00 643.887,38 4.699.831,94 209.852,42 439.997,01 4.903.722,31 396.143,01
Investimentos 6.535.752,00 4.905.719,32 108.957,00 363.887,38 4.541.831,94 172.727,00 358.837,38 4.546.881,94 314.983,38
Inversões financeiras 60.000,00 60.000,00 0,00 0,00 60.000,00 0,00 0,00 60.000,00 0,00
Amortização de dívida 473.000,00 378.000,00 0,00 280.000,00 98.000,00 37.125,42 81.159,63 296.840,37 81.159,63
Reserva de Contingênci 242.850,55 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DESPESAS (intra- orçamentárias)(IX) 1.324.000,00 1.350.861,75 310.209,87 902.857,49 448.004,26 137.037,02 283.905,82 1.066.955,93 283.791,49
SUBTOTAL DAS DESPESAS(X)=(VIII+IX) 24.285.055,00 24.285.055,00 2.393.330,48 13.802.481,44 10.482.573,56 3.127.130,12 7.236.773,94 17.048.281,06 6.250.878,42
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA
REFINANCIAMENTO (XI)
AMORT. DA DIVIDA INT
Dívida mobiliária
Dívida contratual
AMORT. DA DÍVIDA EXT
Dívida mobiliária
Dívida contratual
TOTAL DAS DESPESAS (XII)=(X+XI) 24.285.055,00 24.285.055,00 2.393.330,48 13.802.481,44 10.482.573,56 3.127.130,12 7.236.773,94 17.048.281,06 6.250.878,42
SUPERAVIT (XIII) 0,00
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV)=(XII+XIII) 24.285.055,00 24.285.055,00 2.393.330,48 13.802.481,44 10.482.573,56 3.127.130,12 7.236.773,94 17.048.281,06 6.250.878,42
RESERVA DO RPPS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
FONTE: SISTEMA: Aspec Informática – UNIDADE RESPONSÁVEL: PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR ELÓI DE SOUZA – DATA DA EMISSÃO: 28/05/2020 – HORA DA EMISSÃO: 15:43:30
(1) O déficit será apurado pela diferença entre a receita realizada e a despesa liquidada nos cinco primeiros bimestres e a despesa empenhada no último bimestre.
NOTA:

 

RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS PREVISÃO

INICIAL

PREVISÃO

ATUALIZADA

(a)

RECEITAS REALIZADAS SALDO A

REALIZAR

(a-c)

NO BIMESTRE

(b)

%

b/a

ATÉ O BIMESTRE

(c)

%

c/a

RECEITAS (intra-orçamentárias) (II) 1.324.000,00 1.324.000,00 134.909,87 10,19 281.545,88 21,26 1.042.454,12
RECEITAS CORRENTES 1.324.000,00 1.324.000,00 134.909,87 10,19 281.545,88 21,26 1.042.454,12
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Impostos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Taxas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Contribuição de melhoria 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
CONTRIBUIÇÕES 1.324.000,00 1.324.000,00 134.909,87 10,19 281.545,88 21,26 1.042.454,12
Contribuições sociais 1.324.000,00 1.324.000,00 134.909,87 10,19 281.545,88 21,26 1.042.454,12
Contribuições econômicas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Contribuição para entidades privadas de serviço social e de formação profissional. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Contribuição para o custeio do serviço de iluminação pública 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
RECEITA PATRIMONIAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Valores mobiliários 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Exploração de Recursos Naturais. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Exploração do Patrimônio Intangível. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cessão de Direitos. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Demais Receitas Patrimoniais. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
RECEITA AGROPECUÁRIA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
RECEITA INDUSTRIAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
RECEITA DE SERVIÇOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Serviços e Atividades Referentes à Saúde 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Serviços e Atividades Financeiras 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros Serviços 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Transferências da União e de suas Entidades 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Transferências dos Municípios e de suas Entidades 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Transferências de Instituições Privadas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Transferências do Exterior 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Transferências de Pessoas Físicas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Demais Receitas Correntes 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
RECEITAS DE CAPITAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Operações de crédito – Mercado Interno 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Operações de crédito – Mercado Externo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ALIENAÇÃO DE BENS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Alienação de Bens Móveis 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Alienação de Bens Imóveis 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Alienação de Bens Intangíveis 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Transferências da União e de suas Entidades 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Transferências dos Municípios e de suas Entidades 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Transferências de Instituições Privadas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Transferências do Exterior 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Transferências de Pessoas Físicas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Transferências Provenientes de Depósitos Não identificados 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Integralização do Capital Social 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Remuneração das Disponibilidades do Tesouro 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Resgate de Títulos do Tesouro 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Demais Receitas de Capital 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 

DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS DOTAÇÃO

INICIAL

(d)

DOTAÇÃO

ATUALIZADA

(e)

DESPESAS EMPENHADAS SALDO

(g)=(e-f)

DESPESAS LIQUIDADAS SALDO

(i)=(e-h)

DESPESAS

PAGAS ATÉ O

BIMESTRE

(j)

NO

BIMESTRE

ATÉ O

BIMESTRE

(f)

NO

BIMESTRE

ATÉ O

BIMESTRE

(h)

DESPESAS (intra- orçamentárias)(IX) 1.324.000,00 1.350.861,75 310.209,87 902.857,49 448.004,26 137.037,02 283.905,82 1.066.955,93 283.791,49
DESPESAS CORRENTES 1.124.000,00 1.180.861,75 310.209,87 752.857,49 428.004,26 113.714,03 237.897,42 942.964,33 237.783,09
Pessoal e encargos so 1.124.000,00 1.180.861,75 310.209,87 752.857,49 428.004,26 113.714,03 237.897,42 942.964,33 237.783,09
DESPESAS DE CAPITAL 200.000,00 170.000,00 0,00 150.000,00 20.000,00 23.322,99 46.008,40 123.991,60 46.008,40
Amortização de dívida 200.000,00 170.000,00 0,00 150.000,00 20.000,00 23.322,99 46.008,40 123.991,60 46.008,40

 

GRIMALDE FERREIRA LINS

Prefeito Municipal

 

JOAO PAULINO DOS SANTOS NETO

Contador

 

LUAN GRIMALDY DA FONSECA LINS

Secretário Municipal de Finanças

 

CARLOS MAGNO PESSOA

Controlador Geral

image_pdfimage_print