ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR ELÓI DE SOUZA
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO


RREO – 1º BIMESTRE

Consolidado RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTR. DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
1º bimestre de 2020 (Janeiro a Fevereiro)
RREO – ANEXO 4 (LRF,Art 53,inciso II) R$ 1,00
PLANO PREVIDENCIÁRIO
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS – RPPS PREVISÃO INICIAL PREVISÃO ATUALIZADA RECEITAS REALIZADAS
ATÉ O BIMESTRE 2020 ATÉ O BIMESTRE 2019
RECEITAS CORRENTES (I) 2.139.600,00 2.139.600,00 265.787,41 0,00
Receita de contribuições dos segurados 683.600,00 683.600,00 108.579,36 0,00
Civil 683.600,00 683.600,00 108.579,36 0,00
Ativo 683.600,00 683.600,00 108.579,36 0,00
Inativo 0,00 0,00 0,00 0,00
Pensionista 0,00 0,00 0,00 0,00
Militar 0,00 0,00 0,00 0,00
Ativo 0,00 0,00 0,00 0,00
Inativo 0,00 0,00 0,00 0,00
Pensionista 0,00 0,00 0,00 0,00
Receita de contribuições patronais 1.324.000,00 1.324.000,00 135.596,68 0,00
Civil 1.324.000,00 1.324.000,00 135.596,68 0,00
Ativo 1.324.000,00 1.324.000,00 135.596,68 0,00
Inativo 0,00 0,00 0,00 0,00
Pensionista 0,00 0,00 0,00 0,00
Militar 0,00 0,00 0,00 0,00
Ativo 0,00 0,00 0,00 0,00
Inativo 0,00 0,00 0,00 0,00
Pensionista 0,00 0,00 0,00 0,00
Receita patrimonial 120.000,00 120.000,00 10.404,87 0,00
Receita imobiliária 0,00 0,00 0,00 0,00
Receita de valores mobiliários 120.000,00 120.000,00 10.404,87 0,00
Outras receitas patrimoniais 0,00 0,00 0,00 0,00
Receitas de serviços 0,00 0,00 0,00 0,00
Outras receitas correntes 12.000,00 12.000,00 11.206,50 0,00
Compensação previdenciária do RGPS para o RPPS 0,00 0,00 0,00 0,00
Aportes periódico para amortização de déficit atua rial do RPPS (II) 0,00 0,00 0,00 0,00
Demais receitas correntes 12.000,00 12.000,00 11.206,50 0,00
RECEITAS DE CAPITAL (III) 0,00 0,00 0,00 0,00
Alienação de bens, direitos e ativos 0,00 0,00 0,00 0,00
Amortização de empréstimos 0,00 0,00 0,00 0,00
Outras receitas de capital 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL REC. PREVID. RPPS (IV) = (I + III – II) 2.139.600,00 2.139.600,00 265.787,41 0,00

 

PLANO PREVIDENCIÁRIO
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS – RPPS DOTAÇÃO

INICIAL

 

DOTAÇÃO

ATUALIZADA

DESPESAS EMPENHADAS DESPESAS LIQUIDADAS
ATÉ O BIMESTRE

2020

ATÉ O BIMESTRE

2019

ATÉ O BIMESTRE

2020

ATÉ O BIMESTRE

2019

Benefícios – Civil 1.680.000,00 1.680.000,00 1.520.000,00 0,00 211.174,54 0,00
Aposentadorias 1.500.000,00 1.500.000,00 1.500.000,00 0,00 208.373,70 0,00
Pensões 60.000,00 60.000,00 20.000,00 0,00 2.800,84 0,00
Outros benefícios previdenciários 120.000,00 120.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Benefícios – Militar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Reformas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Pensões 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros benefícios previdenciários 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Outras despesas previdenciárias 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Compens. prev. do RPPS para o RGPS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Demais despesas previdenciárias 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (V) 1.680.000,00 1.680.000,00 1.520.000,00 0,00 211.174,54 0,00
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VI)=(IV-V)(2) 459.600,00 459.600,00 -1.254.212,59 0,00 54.612,87 0,00

 

RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
Valor 0,00
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS PREVISÃO ORÇAMENTáRIA
Valor 0,00
APORTES DE RECURSOS PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS APORTES REALIZADOS
Plano de amortização – Contribuição patronal Suplement 0,00
Plano de amortização – Aporte periódico de valores pre 0,00
Outros aportes para o RPPS 0,00
Recursos para cobertura de déficit financeiro 0,00
BENS E DIREITOS DO RPPS PERÍODO DE REFERÊNCIA
2020 2019
Caixa e equivalente de caixa 1.381.335,58 1.133.676,55
Investimentos e aplicações 0,00 0,00
Outros bens e direitos 0,00 0,00

 

PLANO FINANCEIRO
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS – RPPS PREVISÃO

INICIAL

PREVISÃO

ATUALIZADA

RECEITAS REALIZADAS
ATÉ O BIMESTRE 2020 ATÉ O BIMESTRE 2019
RECEITAS CORRENTES (VII) 0,00 0,00 0,00 0,00
Receita de contribuições dos segurados 0,00 0,00 0,00 0,00
Civil 0,00 0,00 0,00 0,00
Ativo 0,00 0,00 0,00 0,00
Inativo 0,00 0,00 0,00 0,00
Pensionista 0,00 0,00 0,00 0,00
Militar 0,00 0,00 0,00 0,00
Ativo 0,00 0,00 0,00 0,00
Inativo 0,00 0,00 0,00 0,00
Pensionista 0,00 0,00 0,00 0,00
Receita de contribuições patronais 0,00 0,00 0,00 0,00
Civil 0,00 0,00 0,00 0,00
Ativo 0,00 0,00 0,00 0,00
Inativo 0,00 0,00 0,00 0,00
Pensionista 0,00 0,00 0,00 0,00
Militar 0,00 0,00 0,00 0,00
Ativo 0,00 0,00 0,00 0,00
Inativo 0,00 0,00 0,00 0,00
Pensionista 0,00 0,00 0,00 0,00
Receita patrimonial 0,00 0,00 0,00 0,00
Receita imobiliária 0,00 0,00 0,00 0,00
Receita de valores mobiliários 0,00 0,00 0,00 0,00
Outras receitas patrimoniais 0,00 0,00 0,00 0,00
Receitas de serviços 0,00 0,00 0,00 0,00
Outras receitas correntes 0,00 0,00 0,00 0,00
Compensação previdenciária do RGPS para o RPPS 0,00 0,00 0,00 0,00
Demais receitas correntes 0,00 0,00 0,00 0,00
RECEITAS DE CAPITAL (VIII) 0,00 0,00 0,00 0,00
Alienação de bens, direitos e ativos 0,00 0,00 0,00 0,00
Amortização de empréstimos 0,00 0,00 0,00 0,00
Outras receitas de capital 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL REC. PREVID. RPPS (IX) = (VII + VIII) 0,00 0,00 0,00 0,00

 

PLANO FINANCEIRO
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS – RPPS DOTAÇÃO

INICIAL

DOTAÇÃO

ATUALIZADA

DESPESAS EMPENHADAS DESPESAS LIQUIDADAS
ATÉ O BIMESTRE 2020 ATÉ O BIMESTRE 2019 ATÉ O BIMESTRE ATÉ O BIMESTRE
Benefícios – Civil 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Aposentadorias 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Pensões 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros benefícios previdenciários 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Benefícios – Militar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Reformas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Pensões 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros benefícios previdenciários 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Outras despesas previdenciárias 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Compens. prev. do RPPS para o RGPS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Demais despesas previdenciárias 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL DESPESA PREVID. RPPS (X) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (XI)=(IX-X)(2) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 

APORTES DE RECURSOS PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS APORTES REALIZADOS
Recursos para cobertura de insuficiências financeiras 0,00
Recursos para formação de reserva 0,00
RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO – RPPS PREVISÃO INICIAL PREVISÃOATUALIZADA RECEITAS REALIZADAS
ATÉ O BIMESTRE 2020 ATÉ O BIMESTRE 2019
RECEITAS CORRENTES 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL DAS RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XII) 0,00 0,00 0,00 0,00
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS – RPPS DOTAÇÃO INICIAL DOTAÇÃO ATUALIZADA DESPESAS EMPENHADAS DESPESAS LIQUIDADAS
ATÉ O BIMESTRE 2020 ATÉ O BIMESTRE 2019 ATÉ O BIMESTRE ATÉ O BIMESTRE
DESPESAS CORRENTES (XIII) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DESPESAS DE CAPITAL (XIV) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL DAS DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XV) = (XIII + XIV) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
RESULTADO DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XVI) = (XII – XV) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
FONTE: SISTEMA: Aspec Informática – UNID RESPONSÁVEL: PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR ELÓI DE SOUZA – DATA DA EMISSÃO: 26/03/2020- HORA : 15:05:04
NOTA:
(1) Como a Portaria MPS 746/2011 determina que os recursos provenientes desses aportes devem permanecer aplicados, no mínimo, por 5(cinco) anos, essa receita não deverá compor o total das receitas previdenciárias do período de apuração
(2) O resultado previdenciário poderá ser apresentada por meio da diferença entre previsão da receita e a dotação da despesa e entre a receita realizada e a despesa liquidada (do 1º ao 5º bimestre) e a despesa empenhada (no 6º bimestre).

 

GRIMALDE FERREIRA LINS

Prefeito Municipal

 

JOAO PAULINO DOS SANTOS NETO

Contador

 

LUAN GRIMALDY DA FONSECA LINS

Secretário Municipal de Finanças

 

CARLOS MAGNO PESSOA

Controlador Geral

image_pdfimage_print