RREO – 6º BIMESTRE – DEMONSTRATIVO DAS PROJEÇÕES ATUARIAIS DO REGIME DE PREVIDENCIA PRÓPRIA

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR ELÓI DE SOUZA
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO


RREO – 6º BIMESTRE

DEMONSTRATIVO DAS PROJEÇÕES ATUARIAIS DO REGIME DE PREVIDENCIA PRÓPRIA
(Artigo 53, §1º, Inciso II da LC 101/00)
ADMINISTRAÇÃO DIRETA, INDIRETA E FUNDACIONAL
MUNICÍPIO DE SENADOR ELÓI DE SOUZA-RN
FUNDO/ENTIDADE: SOUZAPREV
ANO DE 2019 R$ 1,00
ANO RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS RESULTADO PREVIDENCIÁRIO SALDO
2020 1.537.574,81 1.015.997,65 521.577,17 2.013.222,76
2021 1.583.350,20 979.173,76 604.176,45 2.617.399,21
2022 1.825.428,63 1.000.478,17 824.950,46 3.442.349,67
2023 2.084.723,80 1.000.652,90 1.084.070,91 4.526.420,57
2024 2.363.595,32 1.167.637,40 1.195.957,92 5.722.378,50
2025 2.653.268,79 1.298.082,02 1.355.186,77 7.077.565,26
2026 2.956.645,11 1.468.471,56 1.488.173,55 8.565.738,81
2027 3.272.210,95 1.596.303,75 1.675.907,20 10.241.646,01
2028 3.603.313,11 1.701.069,54 1.902.243,57 12.143.889,58
2029 3.952.330,58 1.906.581,65 2.045.748,93 14.189.638,51
2030 4.314.357,15 2.063.934,83 2.250.422,33 16.440.060,84
2031 4.693.127,39 2.276.273,96 2.416.853,43 18.856.914,27
2032 5.086.412,10 2.480.013,27 2.606.398,83 21.463.313,10
2033 5.495.664,32 3.190.550,18 2.305.114,15 23.768.427,24
2034 5.891.501,33 3.402.925,77 2.488.575,56 26.257.002,80
2035 6.303.075,85 3.567.248,76 2.735.827,09 28.992.829,89
2036 6.734.284,11 3.729.981,49 3.004.302,62 31.997.132,51
2037 7.186.469,31 3.823.157,41 3.363.311,90 35.360.444,41
2038 7.665.134,14 4.049.987,08 3.615.147,06 38.975.591,47
2039 8.163.919,74 4.984.748,65 3.179.171,09 42.154.762,56
2040 8.641.629,96 5.466.765,91 3.174.864,06 45.329.626,62
2041 9.124.238,43 5.750.917,58 3.373.320,85 48.702.947,47
2042 9.623.985,39 5.790.730,27 3.833.255,12 52.536.202,59
2043 10.156.634,93 5.744.293,02 4.412.341,91 56.948.544,50
2044 10.729.412,57 5.635.623,27 5.093.789,30 62.042.333,79
2045 11.348.537,35 5.489.072,78 5.859.464,58 67.901.798,37
2046 12.019.141,35 5.778.484,78 6.240.656,57 74.142.454,94
2047 12.718.234,99 5.872.987,91 6.845.247,08 80.987.702,02
2048 13.459.302,65 5.945.482,10 7.513.820,54 88.501.522,56
2049 14.246.264,79 6.021.799,22 8.224.465,57 96.725.988,13
2050 15.081.728,30 6.011.239,51 9.070.488,79 105.796.476,93
2051 15.973.899,49 6.022.513,35 9.951.386,14 115.747.863,06
2052 16.979.621,68 5.937.267,85 11.042.353,83 126.790.216,89
2053 18.058.012,10 5.933.553,66 12.124.458,43 138.914.675,32
2054 19.224.575,14 5.854.905,06 13.369.670,08 152.284.345,40
2055 11.188.409,29 5.772.168,70 5.416.240,59 157.700.585,99
2056 11.533.897,21 5.807.892,23 5.726.004,98 163.426.590,97
2057 11.898.176,13 5.879.099,08 6.019.077,04 169.445.668,02
2058 12.280.246,56 5.914.827,49 6.365.419,06 175.811.087,08
2059 12.683.306,77 5.950.810,87 6.732.495,90 182.543.582,98
2060 13.108.602,94 6.046.154,68 7.062.448,26 189.606.031,24
ANO RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS RESULTADO PREVIDENCIÁRIO SALDO
2061 13.553.909,71 6.143.553,54 7.410.356,17 197.016.387,41
2062 14.020.306,56 6.205.739,77 7.814.566,79 204.830.954,20
2063 14.511.173,80 6.304.718,73 8.206.455,07 213.037.409,27
2064 15.025.774,27 6.405.822,47 8.619.951,80 221.657.361,07
2065 15.565.406,67 6.508.317,81 9.057.088,86 230.714.449,94
2066 16.131.491,66 6.573.400,99 9.558.090,67 240.272.540,60
2067 16.727.863,34 6.678.344,71 10.049.518,64 250.322.059,24
2068 17.353.949,57 6.745.925,03 10.608.024,54 260.930.083,78
2069 18.013.777,30 6.852.577,26 11.161.200,05 272.091.283,83
2070 18.707.029,03 6.921.915,92 11.785.113,11 283.876.396,94
2071 19.437.951,33 6.991.956,09 12.445.995,24 296.322.392,18
2072 20.208.764,72 7.102.256,22 13.106.508,50 309.428.900,68
2073 21.019.449,45 7.174.116,31 13.845.333,14 323.274.233,82
2074 21.874.706,59 7.246.703,36 14.628.003,23 337.902.237,05
2075 22.777.169,31 7.319.170,40 15.457.998,91 353.360.235,96
2076 23.729.679,59 7.435.245,18 16.294.434,41 369.654.670,37
2077 24.732.626,31 7.510.469,16 17.222.157,16 386.876.827,53
2078 25.791.489,20 7.585.573,85 18.205.915,35 405.082.742,88
2079 26.909.632,92 7.662.318,63 19.247.314,29 424.330.057,17
2080 28.090.518,46 7.739.839,75 20.350.678,71 444.680.735,88
2081 29.337.866,33 7.817.238,15 21.520.628,18 466.201.364,06
2082 30.655.674,25 7.851.721,24 22.803.953,00 489.005.317,07
2083 32.050.747,35 7.931.163,60 24.119.583,75 513.124.900,82
2084 33.525.026,66 8.010.475,24 25.514.551,42 538.639.452,24
2085 35.083.275,07 8.091.523,73 26.991.751,34 565.631.203,58
2086 36.730.429,23 8.173.392,14 28.557.037,09 594.188.240,68
2087 38.471.777,03 8.208.245,47 30.263.531,55 624.451.772,23
2088 40.315.793,75 8.291.300,26 32.024.493,48 656.476.265,71
2089 42.265.750,23 8.374.213,27 33.891.536,96 690.367.802,67
2090 44.328.014,19 8.410.646,16 35.917.368,03 726.285.170,70
2091 46.512.115,73 8.495.754,42 38.016.361,31 764.301.532,01
2092 48.822.447,46 8.580.711,96 40.241.735,50 804.543.267,51
2093 51.266.595,15 8.617.776,33 42.648.818,82 847.192.086,33
2094 53.855.464,27 8.703.954,09 45.151.510,18 892.343.596,51
Nome do Atuário Responsável: Ricardo Cicarelli de Melo Registro MIBA: 1306
Data da Avaliação Atuarial: 09/01/2020

____________

Prefeito Municipal

_________________

Responsável Pelo Controle Interno

_________________

Contabilista – CRC Nº




RREO – Anexo 6 – 6º bimestre/2019 (Novembro a Dezembro) – DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO E NOMINAL

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR ELÓI DE SOUZA
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO


RREO – 6º BIMESTRE

Consolidado RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO E NOMINAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
6º bimestre de 2019 (Novembro a Dezembro)
RREO – ANEXO 6 (LRF,Art 53,inciso III) R$ 1,00
ACIMA DA LINHA
RECEITAS PRIMÁRIAS PREVISÃO

ATUALIZADA

RECEITAS REALIZADAS

ATÉ O BIMESTRE

(a)

RECEITAS CORRENTES (I) 21.540.511,00 18.734.834,61
Receita tributária 375.500,00 595.813,70
IPTU 11.000,00 15.247,49
ISS 151.000,00 117.482,30
ITBI 5.500,00 7.500,00
IRRF 200.000,00 436.768,24
Outros impostos, taxas e contribuições de melhoria 8.000,00 18.815,67
Contribuições 150.000,00 147.291,35
Receita patrimonial 98.000,00 37.037,90
Aplicações financeiras (II) 88.000,00 37.037,90
Outras receitas patrimoniais 10.000,00 0,00
Transferências correntes 20.867.011,00 17.908.541,97
Cota-parte do FPM 10.910.000,00 7.765.831,23
Cota-parte do ICMS 1.200.000,00 1.397.615,17
Cota-parte do IPVA 64.000,00 68.381,01
Cota Parte do ITR 1.600,00 1.273,25
Transferências da LC 87/96 2.400,00 0,00
Transferências da LC 61/89 1.600,00 1.231,67
Transferências do Fundeb 4.114.500,00 4.826.927,41
Outras transferências correntes 4.572.911,00 3.847.282,23
Demais receitas correntes 50.000,00 46.149,69
Outras receitas financeiras (III) 20.000,00 8.758,34
Receitas correntes restantes 30.000,00 37.391,35
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV)=(I-II-III) 21.432.511,00 18.689.038,37
RECEITAS DE CAPITAL (V) 2.000.000,00 667.495,00
Operações de crédito (VI) 100.000,00 0,00
Amortização de empréstimos (VII) 0,00 0,00
Alienação de bens 50.000,00 0,00
Receitas de alienação de investimentos temporários (VIII) 0,00 0,00
Receitas de alienação de investimentos permanentes (IX) 0,00 0,00
Outras alienação de bens 50.000,00 0,00
Transferências de capital 1.850.000,00 667.495,00
Convênios 1.300.000,00 667.495,00
Outras transferências de capital 550.000,00 0,00
Outras receitas de capital 0,00 0,00
Outras receitas de capital não primárias (X) 0,00 0,00
Outras receitas de capital primárias 0,00 0,00
RECEITAS PRIMARIAS DE CAPITAL (XI)= (V – VI -VII -VIII -IX – X) 1.900.000,00 667.495,00
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XII)= (IV + XI) 23.332.511,00 19.356.533,37

 

DESPESAS PRIMÁRIAS DOTAÇÃO

ATUALIZADA

ATÉ O BIMESTRE/2019 RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
DESPESAS

EMPENHADAS

DESPESAS

LIQUIDADAS

DESPESAS

PAGAS

(a)

RESTOS A PAGAR

PROCESSADO PAGO

(b)

LIQUIDADOS PAGOS

(c)

DESPESAS CORRENTES (XIII) 20.912.183,16 18.694.013,90 18.622.107,90 18.435.705,33 28.666,10 4.000,00 4.000,00
Pessoal e encargos sociais 12.346.082,55 11.234.629,53 11.220.223,53 11.220.223,53 0,00 0,00 0,00
Juros e encargos da dívida (XIV) 6.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Outras despesas correntes 8.559.500,61 7.459.384,37 7.401.884,37 7.215.481,80 28.666,10 4.000,00 4.000,00
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV)= (XIII – XIV) 20.905.583,16 18.694.013,90 18.622.107,90 18.435.705,33 28.666,10 4.000,00 4.000,00
DESPESAS DE CAPITAL (XVI) 3.528.407,03 1.006.805,19 1.006.805,19 876.993,81 0,00 0,00 0,00
Investimentos 3.261.645,65 827.180,40 827.180,40 697.369,02 0,00 0,00 0,00
Inversões financeiras 60.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Concessão de empréstimos e financiamentos (XVII) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Aquisição de título de capital já integraslizado (XVIII) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Aquisição de título de crédito (XIX) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Demais inversões financeiras 60.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Amortização de dívida (XX) 206.761,38 179.624,79 179.624,79 179.624,79 0,00 0,00 0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI) = (XVI – XVII – XVIII – XIX – 3.321.645,65 827.180,40 827.180,40 697.369,02 0,00 0,00 0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII)=(XV + XXI + XXII) 24.227.228,81 19.521.194,30 19.449.288,30 19.133.074,35 28.666,10 4.000,00 4.000,00
RESULTADO PRIMÁRIO – Acima da linha (XXIV) = (XIIa)-(XXIIIa + XXI 190.792,92

 

META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO VALOR CORRENTE
META DE RESULTADO PRIMÁRIO FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO PARA O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA -324.150,00
JUROS NOMINAIS ATÉ O BIMESTRE/2019
VALOR CORRENTE
JUROS, ENCARGOS E VARIAÇÕES MONETÁRIAS ATIVOS XXV 37.037,90
JUROS, ENCARGOS E VARIAÇÕES MONETÁRIAS PASSIVOS XXVI 128.684,39
RESULTADO NOMINAL – Acima da linha (XXVII)=XXIV++(XXV – XXVI) 99.146,43
META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL VALOR CORRENTE
META DO RESULTADO NOMINAL FIXADA NO ANEXO DE -297.000,00
ABAIXO DA LINHA
CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL SALDO
EM 31 DE DEZEMBRO

(a)

ATÉ O BIMESTRE

(b)

DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII) 3.689.270,86 3.638.330,46
DEDUÇÕES (XXIX) 383.405,11 2.262.066,78
Disponibilidade de caixa 383.405,11 2.262.066,78
Disponibilidade de caixa bruta 564.501,56 2.730.689,40
(-)Restos a pagar processados (XXX) 181.096,45 468.622,62
Demais haveres financeiros 0,00 0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA XXXI=XXVIII-XXIX 3.305.865,75 1.376.263,68
RESULTADO NOMINAL – Abaixo da linha (XXXII)=(XXXIa – XXXIb) 1.929.602,07

 

AJUSTE METODOLÓGICO ATÉ O BIMESTRE/2019
VARIAÇÃO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXa – XXXb) -287.526,17
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (IX) 0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS NA DC (XXXIV) 0,00
VARIAÇÃO CAMBIAL (XXXV) 0,00
PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS INTEGRANTES DA DC (XXXVI) 0,00
OUTROS AJUSTES (XXXVII) 0,00
RESULTADO NOMINAL AJUSTADO – Abaixo da linha XXXVIII = (XXXII-XXXIII-IX+XXXIV+XXXV- – 2.217.128,24
RESULTADO PRIMÁRIO – Abaixo da linha XXXIX = XXXVIII – (XXV-XXVI) 2.308.774,73
INFORMAÇÕES ADICIONAIS PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 0,00
Recursos arrecadados em exercícios anteriores – RPPS 0,00
Superávit finenceiro utilizado para abertura de créditos adicionais – 0,00
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS 559.621,89
FONTE: SISTEMA: Aspec Informática – UNIDADE RESPONSÁVEL: PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR ELÓI DE SOUZA – DATA DA EMISSÃO: 28/01/2020 – HORA DA EMISSÃO: 1

 

GRIMALDE FERREIRA LINS

Prefeito Municipal

 

JOAO PAULINO DOS SANTOS NETO

Contador

 

LUAN GRIMALDY DA FONSECA LINS

Secretário Municipal de Finanças

 

CARLOS MAGNO PESSOA

Controlador Geral




RREO – Anexo 9 – 6º bimestre/2019 (Novembro a Dezembro) – DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR ELÓI DE SOUZA
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO


RREO – 6º BIMESTRE

Consolidado RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
6º bimestre de 2019 (Novembro a Dezembro)
RREO – ANEXO 9 (LRF, Art.53, parágrafo 1, inciso I) R$ 1,00
RECEITAS PREVISÃO ATUALIZADA (a) RECEITAS REALIZADAS (b) SALDO NÃO REALIZADO (a-b)
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO(1) (I) 100.000,00 0,00 100.000,00
DESPESAS DOTAÇÃO ATUALIZADA (d) DESPESAS EMPENHADAS (e) SALDO NÃO EXECUTADO (d-e)
DESPESAS DE CAPITAL 3.644.907,03 1.122.020,18 2.522.886,85
Investimentos 3.261.645,65 827.180,40 2.434.465,25
Inversões Financeiras 60.000,00 0,00 60.000,00
Amortização da Dívida 323.261,38 294.839,78 28.421,60
(-)Incentivos Fiscais a Contribuinte 0,00 0,00 0,00
(-)Incentivos Fiscais a Contribuinte por Instituições Financeiras 0,00 0,00 0,00
DESPESA DE CAPITAL LÍQUIDA (II) 3.644.907,03 1.122.020,18 2.522.886,85
RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III)=(I-II) -3.544.907,03 -1.122.020,18 -2.422.886,85
FONTE: SISTEMA: Aspec Informática – UNIDADE RESPONSÁVEL: PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR ELÓI DE SOUZA – DATA DA EMISSÃO: 28/01/2020 – HORA DA EMISSÃO: 14:43:11
Notas:
1 Operações de crédito descritas na CF, art 167, inciso III.

 

GRIMALDE FERREIRA LINS

Prefeito Municipal

 

JOAO PAULINO DOS SANTOS NETO

Contador

 

LUAN GRIMALDY DA FONSECA LINS

Secretário Municipal de Finanças

 

CARLOS MAGNO PESSOA

Controlador Geral




RREO – Anexo 7 – 6º bimestre/2019 (Novembro a Dezembro) – DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR ELÓI DE SOUZA
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO


RREO – 6º BIMESTRE

Consolidado RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIO
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
6º bimestre de 2019 (Novembro a Dezembro)
RREO – ANEXO 7 (LRF,Art 53,inciso V) R$ 1,00
PODER / ÓRGÃO RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES
INSCRITOS PAGOS

(c)

CANCELADOS

(d)

SALDO

(e) = (a+b)-(c+d)

EM EXERCÍCIOS

ANTERIORES

(a)

EM 31 DE DEZ.

EXERC.ANTERIOR

(b)

RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIO (I) 147.607,81 33.488,64 28.666,10 21,68 152.408,67
Executivo 147.607,81 33.488,64 28.666,10 21,68 152.408,67
2017-Secretaria Municipal Especial de Go 2.941,20 0,00 0,00 0,00 2.941,20
2017-Sec.Munic.de Educação, Cultura e De 10.723,57 0,00 0,00 0,00 10.723,57
2017-Fundo Municipal de Saúde 110.093,50 0,00 0,00 0,00 110.093,50
2017-Fundo Municipal de Assistencia Soci 1.874,00 0,00 0,00 0,00 1.874,00
2017-Sec. Munic. De Infraestrutura e Obr 20.849,36 0,00 18.780,00 0,00 2.069,36
2017-Sec.Muic.de Agricultura e Meio Ambi 1.126,18 0,00 0,00 0,00 1.126,18
2017-Fundo de Previdencia – SOUZAPREV 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2018-Sec.Munic. de Administração 0,00 1.969,00 0,00 0,00 1.969,00
2018-Sec.Munic.de Educação, Cultura e De 0,00 15.625,98 5.727,50 9,68 9.888,80
2018-Fundo Municipal de Saúde 0,00 11.093,06 0,00 0,00 11.093,06
2018-Sec. Munic. De Infraestrutura e Obr 0,00 4.800,60 4.158,60 12,00 630,00
2018-Sec.Muic.de Agricultura e Meio Ambi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2018-Fundo de Previdencia – SOUZAPREV 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Legislativo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Judiciário 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Munistério Público 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
RESTOS A PAGAR

 

PODER / ÓRGÃO RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES
INSCRITOS PAGOS

(c)

CANCELADOS

(d)

SALDO

(e) = (a+b)-(c+d)

EM EXERCÍCIOS

ANTERIORES

(a)

EM 31 DE DEZ.

EXERC.ANTERIOR

(b)

(INTRA-ORÇAMENTÁRIO (II) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL (III)=(I)+(II) 147.607,81 33.488,64 28.666,10 21,68 152.408,67

 

PODER / ÓRGÃO RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
INSCRITOS LIQUIDADOS

(h)

PAGOS

(i)

CANCELADOS

(j)

SALDO

( k) = (f+g)-(i+j)

SALDO

TOTAL

(l) = (e)+(k)

EM EXERCÍCIOS

ANTERIORES

(f)

EM 31 DE DEZ.

EXERC.ANTERIOR

(g)

RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIO (I) 82.046,82 69.013,36 4.000,00 4.000,00 147.060,18 0,00 152.408,67
Executivo 82.046,82 69.013,36 4.000,00 4.000,00 147.060,18 0,00 152.408,67
2017-Secretaria Municipal Especial de Go 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.941,20
2017-Sec.Munic.de Educação, Cultura e De 16.490,00 0,00 0,00 0,00 16.490,00 0,00 10.723,57
2017-Fundo Municipal de Saúde 2.559,82 0,00 0,00 0,00 2.559,82 0,00 110.093,50
2017-Fundo Municipal de Assistencia Soci 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.874,00
2017-Sec. Munic. De Infraestrutura e Obr 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.069,36
2017-Sec.Muic.de Agricultura e Meio Ambi 4.497,00 0,00 0,00 0,00 4.497,00 0,00 1.126,18
2017-Fundo de Previdencia – SOUZAPREV 58.500,00 0,00 0,00 0,00 58.500,00 0,00 0,00
2018-Sec.Munic. de Administração 0,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 0,00 0,00 1.969,00
2018-Sec.Munic.de Educação, Cultura e De 0,00 1.609,68 0,00 0,00 1.609,68 0,00 9.888,80
2018-Fundo Municipal de Saúde 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11.093,06
2018-Sec. Munic. De Infraestrutura e Obr 0,00 12,00 0,00 0,00 12,00 0,00 630,00
2018-Sec.Muic.de Agricultura e Meio Ambi 0,00 7.731,68 0,00 0,00 7.731,68 0,00 0,00
2018-Fundo de Previdencia – SOUZAPREV 0,00 55.660,00 0,00 0,00 55.660,00 0,00 0,00
Legislativo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Judiciário 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Munistério Público 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
RESTOS A PAGAR(INTRA-ORÇAMENTÁRIO (II) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 

PODER / ÓRGÃO RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
INSCRITOS LIQUIDADOS

(h)

PAGOS

(i)

CANCELADOS

(j)

SALDO

( k) = (f+g)-(i+j)

SALDO

TOTAL

(l) = (e)+(k)

EM EXERCÍCIOS

ANTERIORES

(f)

EM 31 DE DEZ.

EXERC.ANTERIOR

(g)

TOTAL (III)=(I)+(II) 82.046,82 69.013,36 4.000,00 4.000,00 147.060,18 0,00 152.408,67

 

PODER / ÓRGÃO

 

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES
INSCRITOS PAGOS

(c)

CANCELADOS

(d)

SALDO

(e) = (a+b)-(c+d)

EM EXERCÍCIOS

ANTERIORES

(a)

EM 31 DE DEZ.

EXERC.ANTERIOR

(b)

RESTOS A PAGAR

(INTRA-ORÇAMENTÁRIO (II)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 

PODER / ÓRGÃO RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
INSCRITOS LIQUIDADOS

(h)

PAGOS

(i)

CANCELADOS

(j)

SALDO

( k) = (f+g)-(i+j)

SALDO

TOTAL

(l) = (e)+(k)

EM EXERCÍCIOS

ANTERIORES

(f)

EM 31 DE DEZ.

EXERC.ANTERIOR

(g)

RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIO (II) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
FONTE: SISTEMA: Aspec Informática – UNIDADE RESPONSÁVEL: PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR ELÓI DE SOUZA – DATA DA EMISSÃO: 28/01/2020 – HORA DA EMISSÃO: 14:28:32
NOTAS: – Os movimentos de ‘liquidação de restos a pagar’, ‘anulação de liquidação de restos a pagar’, ‘anulação de pagamento’ e ‘reinscrição’ não possuem colunas específicas neste modelo do STN, tendo sido alocados na coluna mais semelhante.
– Mesmo que o balanço de 2019 esteja encerrado, neste relatório não constam os restos a pagar inscritos em 2019

 

GRIMALDE FERREIRA LINS

Prefeito Municipal

 

JOAO PAULINO DOS SANTOS NETO

Contador

 

LUAN GRIMALDY DA FONSECA LINS

Secretário Municipal de Finanças

 

CARLOS MAGNO PESSOA

Controlador Geral




RREO – Anexo 2 – 6º bimestre/2019 (Novembro a Dezembro) – DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR ELÓI DE SOUZA
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO


RREO – 6º BIMESTRE

Consolidado RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
6º bimestre de 2019 (Novembro a Dezembro)
RREO – Anexo 2 (LRF, Art.52, inciso II, alínea ‘c’) R$ 1,00
FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO DOTAÇÃO INICIAL DOTAÇÃO ATUALIZADA (a) DESPESAS EMPENHADAS SALDO (c) = (a-b) DESPESAS LIQUIDADAS SALDO (e) = (a-d) INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
NO BIMESTRE ATÉ O BIMESTRE (b) % (b/total b) NO BIMESTRE ATÉ O BIMESTRE (d) % (d/total d)
DESPESAS (EXCETO INTRA- ORCAMENTARIAS) (I) 23.540.511,00 25.000.212,08 708.834,76 19.700.819,09 95,95 5.299.392,99 3.099.396,13 19.628.913,09 95,93 5.371.298,99 71.906,00
LEGISLATIVA 1.093.400,00 1.093.400,00 15.409,74 779.996,59 3,80 313.403,41 144.181,37 779.996,59 3,81 313.403,41 0,00
Ação Legislativa 1.093.400,00 1.093.400,00 15.409,74 779.996,59 3,80 313.403,41 144.181,37 779.996,59 3,81 313.403,41 0,00
ESSENCIAL À JUSTIÇA 50.000,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00
Representação Judicial e E 50.000,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00
ADMINISTRAÇÃO 2.734.495,00 2.979.186,50 -75.331,92 2.496.757,95 12,16 482.428,55 393.357,09 2.496.757,95 12,20 482.428,55 0,00
Administração Geral 2.107.495,00 2.628.815,70 -59.270,07 2.252.577,47 10,97 376.238,23 366.236,97 2.252.577,47 11,01 376.238,23 0,00
Administração Financeira 510.000,00 337.270,80 -16.061,85 244.180,48 1,19 93.090,32 27.120,12 244.180,48 1,19 93.090,32 0,00
Controle Interno 117.000,00 13.100,00 0,00 0,00 0,00 13.100,00 0,00 0,00 0,00 13.100,00 0,00
ASSISTÊNCIA SOCIAL 1.535.090,00 938.188,46 -9.075,30 627.448,27 3,06 310.740,19 59.379,87 613.042,27 3,00 325.146,19 14.406,00
Assistência ao Idoso 162.000,00 118.362,71 6.858,16 105.648,74 0,51 12.713,97 14.717,93 105.648,74 0,52 12.713,97 0,00
Assistência de Portador de 30.000,00 13.000,00 0,00 0,00 0,00 13.000,00 0,00 0,00 0,00 13.000,00 0,00
Assistência à Criança e ao 204.000,00 165.000,00 -13.947,55 81.468,28 0,40 83.531,72 112,74 67.062,28 0,33 97.937,72 14.406,00
Assistência Comunitária 959.090,00 641.825,75 -1.985,91 440.331,25 2,14 201.494,50 44.549,20 440.331,25 2,15 201.494,50 0,00
