ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR ELÓI DE SOUZA
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO


RREO – 6º BIMESTRE

Consolidado RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIO
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
6º bimestre de 2019 (Novembro a Dezembro)
RREO – ANEXO 7 (LRF,Art 53,inciso V) R$ 1,00
PODER / ÓRGÃO RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES
INSCRITOS PAGOS

(c)

CANCELADOS

(d)

SALDO

(e) = (a+b)-(c+d)

EM EXERCÍCIOS

ANTERIORES

(a)

EM 31 DE DEZ.

EXERC.ANTERIOR

(b)

RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIO (I) 147.607,81 33.488,64 28.666,10 21,68 152.408,67
Executivo 147.607,81 33.488,64 28.666,10 21,68 152.408,67
2017-Secretaria Municipal Especial de Go 2.941,20 0,00 0,00 0,00 2.941,20
2017-Sec.Munic.de Educação, Cultura e De 10.723,57 0,00 0,00 0,00 10.723,57
2017-Fundo Municipal de Saúde 110.093,50 0,00 0,00 0,00 110.093,50
2017-Fundo Municipal de Assistencia Soci 1.874,00 0,00 0,00 0,00 1.874,00
2017-Sec. Munic. De Infraestrutura e Obr 20.849,36 0,00 18.780,00 0,00 2.069,36
2017-Sec.Muic.de Agricultura e Meio Ambi 1.126,18 0,00 0,00 0,00 1.126,18
2017-Fundo de Previdencia – SOUZAPREV 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2018-Sec.Munic. de Administração 0,00 1.969,00 0,00 0,00 1.969,00
2018-Sec.Munic.de Educação, Cultura e De 0,00 15.625,98 5.727,50 9,68 9.888,80
2018-Fundo Municipal de Saúde 0,00 11.093,06 0,00 0,00 11.093,06
2018-Sec. Munic. De Infraestrutura e Obr 0,00 4.800,60 4.158,60 12,00 630,00
2018-Sec.Muic.de Agricultura e Meio Ambi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2018-Fundo de Previdencia – SOUZAPREV 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Legislativo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Judiciário 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Munistério Público 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
RESTOS A PAGAR

 

PODER / ÓRGÃO RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES
INSCRITOS PAGOS

(c)

CANCELADOS

(d)

SALDO

(e) = (a+b)-(c+d)

EM EXERCÍCIOS

ANTERIORES

(a)

EM 31 DE DEZ.

EXERC.ANTERIOR

(b)

(INTRA-ORÇAMENTÁRIO (II) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL (III)=(I)+(II) 147.607,81 33.488,64 28.666,10 21,68 152.408,67

 

PODER / ÓRGÃO RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
INSCRITOS LIQUIDADOS

(h)

PAGOS

(i)

CANCELADOS

(j)

SALDO

( k) = (f+g)-(i+j)

SALDO

TOTAL

(l) = (e)+(k)

EM EXERCÍCIOS

ANTERIORES

(f)

EM 31 DE DEZ.

EXERC.ANTERIOR

(g)

RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIO (I) 82.046,82 69.013,36 4.000,00 4.000,00 147.060,18 0,00 152.408,67
Executivo 82.046,82 69.013,36 4.000,00 4.000,00 147.060,18 0,00 152.408,67
2017-Secretaria Municipal Especial de Go 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.941,20
2017-Sec.Munic.de Educação, Cultura e De 16.490,00 0,00 0,00 0,00 16.490,00 0,00 10.723,57
2017-Fundo Municipal de Saúde 2.559,82 0,00 0,00 0,00 2.559,82 0,00 110.093,50
2017-Fundo Municipal de Assistencia Soci 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.874,00
2017-Sec. Munic. De Infraestrutura e Obr 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.069,36
2017-Sec.Muic.de Agricultura e Meio Ambi 4.497,00 0,00 0,00 0,00 4.497,00 0,00 1.126,18
2017-Fundo de Previdencia – SOUZAPREV 58.500,00 0,00 0,00 0,00 58.500,00 0,00 0,00
2018-Sec.Munic. de Administração 0,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 0,00 0,00 1.969,00
2018-Sec.Munic.de Educação, Cultura e De 0,00 1.609,68 0,00 0,00 1.609,68 0,00 9.888,80
2018-Fundo Municipal de Saúde 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11.093,06
2018-Sec. Munic. De Infraestrutura e Obr 0,00 12,00 0,00 0,00 12,00 0,00 630,00
2018-Sec.Muic.de Agricultura e Meio Ambi 0,00 7.731,68 0,00 0,00 7.731,68 0,00 0,00
2018-Fundo de Previdencia – SOUZAPREV 0,00 55.660,00 0,00 0,00 55.660,00 0,00 0,00
Legislativo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Judiciário 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Munistério Público 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
RESTOS A PAGAR(INTRA-ORÇAMENTÁRIO (II) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 

PODER / ÓRGÃO RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
INSCRITOS LIQUIDADOS

(h)

PAGOS

(i)

CANCELADOS

(j)

SALDO

( k) = (f+g)-(i+j)

SALDO

TOTAL

(l) = (e)+(k)

EM EXERCÍCIOS

ANTERIORES

(f)

EM 31 DE DEZ.

EXERC.ANTERIOR

(g)

TOTAL (III)=(I)+(II) 82.046,82 69.013,36 4.000,00 4.000,00 147.060,18 0,00 152.408,67

 

PODER / ÓRGÃO

 

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES
INSCRITOS PAGOS

(c)

CANCELADOS

(d)

SALDO

(e) = (a+b)-(c+d)

EM EXERCÍCIOS

ANTERIORES

(a)

EM 31 DE DEZ.

EXERC.ANTERIOR

(b)

RESTOS A PAGAR

(INTRA-ORÇAMENTÁRIO (II)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 

PODER / ÓRGÃO RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
INSCRITOS LIQUIDADOS

(h)

PAGOS

(i)

CANCELADOS

(j)

SALDO

( k) = (f+g)-(i+j)

SALDO

TOTAL

(l) = (e)+(k)

EM EXERCÍCIOS

ANTERIORES

(f)

EM 31 DE DEZ.

EXERC.ANTERIOR

(g)

RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIO (II) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
FONTE: SISTEMA: Aspec Informática – UNIDADE RESPONSÁVEL: PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR ELÓI DE SOUZA – DATA DA EMISSÃO: 28/01/2020 – HORA DA EMISSÃO: 14:28:32
NOTAS: – Os movimentos de ‘liquidação de restos a pagar’, ‘anulação de liquidação de restos a pagar’, ‘anulação de pagamento’ e ‘reinscrição’ não possuem colunas específicas neste modelo do STN, tendo sido alocados na coluna mais semelhante.
– Mesmo que o balanço de 2019 esteja encerrado, neste relatório não constam os restos a pagar inscritos em 2019

 

GRIMALDE FERREIRA LINS

Prefeito Municipal

 

JOAO PAULINO DOS SANTOS NETO

Contador

 

LUAN GRIMALDY DA FONSECA LINS

Secretário Municipal de Finanças

 

CARLOS MAGNO PESSOA

Controlador Geral

image_pdfimage_print