ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR ELÓI DE SOUZA
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO


RREO – 6º BIMESTRE

Consolidado RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
6º bimestre de 2019 (Novembro a Dezembro)
RREO – Anexo 2 (LRF, Art.52, inciso II, alínea ‘c’) R$ 1,00
FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO DOTAÇÃO INICIAL DOTAÇÃO ATUALIZADA (a) DESPESAS EMPENHADAS SALDO (c) = (a-b) DESPESAS LIQUIDADAS SALDO (e) = (a-d) INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
NO BIMESTRE ATÉ O BIMESTRE (b) % (b/total b) NO BIMESTRE ATÉ O BIMESTRE (d) % (d/total d)
DESPESAS (EXCETO INTRA- ORCAMENTARIAS) (I) 23.540.511,00 25.000.212,08 708.834,76 19.700.819,09 95,95 5.299.392,99 3.099.396,13 19.628.913,09 95,93 5.371.298,99 71.906,00
LEGISLATIVA 1.093.400,00 1.093.400,00 15.409,74 779.996,59 3,80 313.403,41 144.181,37 779.996,59 3,81 313.403,41 0,00
Ação Legislativa 1.093.400,00 1.093.400,00 15.409,74 779.996,59 3,80 313.403,41 144.181,37 779.996,59 3,81 313.403,41 0,00
ESSENCIAL À JUSTIÇA 50.000,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00
Representação Judicial e E 50.000,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00
ADMINISTRAÇÃO 2.734.495,00 2.979.186,50 -75.331,92 2.496.757,95 12,16 482.428,55 393.357,09 2.496.757,95 12,20 482.428,55 0,00
Administração Geral 2.107.495,00 2.628.815,70 -59.270,07 2.252.577,47 10,97 376.238,23 366.236,97 2.252.577,47 11,01 376.238,23 0,00
Administração Financeira 510.000,00 337.270,80 -16.061,85 244.180,48 1,19 93.090,32 27.120,12 244.180,48 1,19 93.090,32 0,00
Controle Interno 117.000,00 13.100,00 0,00 0,00 0,00 13.100,00 0,00 0,00 0,00 13.100,00 0,00
ASSISTÊNCIA SOCIAL 1.535.090,00 938.188,46 -9.075,30 627.448,27 3,06 310.740,19 59.379,87 613.042,27 3,00 325.146,19 14.406,00
Assistência ao Idoso 162.000,00 118.362,71 6.858,16 105.648,74 0,51 12.713,97 14.717,93 105.648,74 0,52 12.713,97 0,00
Assistência de Portador de 30.000,00 13.000,00 0,00 0,00 0,00 13.000,00 0,00 0,00 0,00 13.000,00 0,00
Assistência à Criança e ao 204.000,00 165.000,00 -13.947,55 81.468,28 0,40 83.531,72 112,74 67.062,28 0,33 97.937,72 14.406,00
Assistência Comunitária 959.090,00 641.825,75 -1.985,91 440.331,25 2,14 201.494,50 44.549,20 440.331,25 2,15 201.494,50 0,00
Demais Subfunções 180.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
PREVIDÊNCIA SOCIAL 2.440.000,00 2.477.600,00 117.180,59 1.664.801,13 8,11 812.798,87 358.169,80 1.607.301,13 7,86 870.298,87 57.500,00
Previdência do Regime Esta 1.750.000,00 1.877.978,11 117.180,59 1.645.854,13 8,02 232.123,98 358.169,80 1.588.354,13 7,76 289.623,98 57.500,00
Administração Geral 40.000,00 40.000,00 0,00 18.947,00 0,09 21.053,00 0,00 18.947,00 0,09 21.053,00 0,00
SAÚDE 4.750.203,00 6.575.292,47 81.384,56 5.295.279,34 25,79 1.280.013,13 654.627,35 5.295.279,34 25,88 1.280.013,13 0,00
Atenção Básica 2.954.203,00 5.296.622,36 81.803,33 4.835.946,81 23,55 460.675,55 615.492,34 4.835.946,81 23,63 460.675,55 0,00
Assistência Hospitalar e A 1.461.000,00 1.072.212,16 5.380,67 301.942,83 1,47 770.269,33 16.268,81 301.942,83 1,48 770.269,33 0,00
Vigilância Sanitária 105.000,00 13.507,55 0,00 0,00 0,00 13.507,55 0,00 0,00 0,00 13.507,55 0,00
Vigilância Epidemiológica 150.000,00 180.950,40 -5.799,44 157.389,70 0,77 23.560,70 22.866,20 157.389,70 0,77 23.560,70 0,00
Administração Geral 80.000,00 12.000,00 0,00 0,00 0,00 12.000,00 0,00 0,00 0,00 12.000,00 0,00
FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO DOTAÇÃO INICIAL DOTAÇÃO ATUALIZADA (a) DESPESAS EMPENHADAS SALDO (c) = (a-b) DESPESAS LIQUIDADAS SALDO (e) = (a-d) INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
NO BIMESTRE ATÉ O BIMESTRE (b) % (b/total b) NO BIMESTRE ATÉ O BIMESTRE (d) % (d/total d)
EDUCAÇÃO 6.001.518,00 6.566.821,83 589.166,14 5.955.378,87 29,00 611.442,96 1.107.607,99 5.955.378,87 29,11 611.442,96 0,00
Ensino Fundamental 4.074.018,00 5.511.255,14 600.256,27 5.119.369,68 24,93 391.885,46 945.282,72 5.119.369,68 25,02 391.885,46 0,00
Educação Infantil 1.378.392,00 642.650,29 -25.587,76 516.758,36 2,52 125.891,93 90.791,39 516.758,36 2,53 125.891,93 0,00
Educação de Jovens e Adult 514.108,00 407.916,40 14.497,63 319.250,83 1,55 88.665,57 71.533,88 319.250,83 1,56 88.665,57 0,00
Educação Especial 35.000,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00
CULTURA 369.000,00 247.353,20 6.595,00 217.586,20 1,06 29.767,00 6.595,00 217.586,20 1,06 29.767,00 0,00
Difusão Cultural 369.000,00 247.353,20 6.595,00 217.586,20 1,06 29.767,00 6.595,00 217.586,20 1,06 29.767,00 0,00
URBANISMO 1.641.000,00 2.411.489,27 15.808,27 1.705.829,02 8,31 705.660,25 269.887,70 1.705.829,02 8,34 705.660,25 0,00
Infra-Estrutura Urbana 500.000,00 494.000,00 0,00 219.087,94 1,07 274.912,06 0,00 219.087,94 1,07 274.912,06 0,00
Serviços Urbanos 1.141.000,00 1.917.489,27 15.808,27 1.486.741,08 7,24 430.748,19 269.887,70 1.486.741,08 7,27 430.748,19 0,00
HABITAÇÃO 80.000,00 5.304,00 0,00 0,00 0,00 5.304,00 0,00 0,00 0,00 5.304,00 0,00
Habitação Urbana 80.000,00 5.304,00 0,00 0,00 0,00 5.304,00 0,00 0,00 0,00 5.304,00 0,00
SANEAMENTO 340.000,00 110.000,00 0,00 0,00 0,00 110.000,00 0,00 0,00 0,00 110.000,00 0,00
Saneamento Básico Urbano 340.000,00 110.000,00 0,00 0,00 0,00 110.000,00 0,00 0,00 0,00 110.000,00 0,00
GESTÃO AMBIENTAL 120.000,00 81.800,00 0,00 0,00 0,00 81.800,00 0,00 0,00 0,00 81.800,00 0,00
Recursos Hídricos 120.000,00 81.800,00 0,00 0,00 0,00 81.800,00 0,00 0,00 0,00 81.800,00 0,00
AGRICULTURA 531.000,00 677.240,39 10.969,04 502.122,87 2,45 175.117,52 67.251,49 502.122,87 2,45 175.117,52 0,00
Abastecimento 471.000,00 617.240,39 10.969,04 502.122,87 2,45 115.117,52 67.251,49 502.122,87 2,45 115.117,52 0,00
Promoção da Produção Agrop 60.000,00 60.000,00 0,00 0,00 0,00 60.000,00 0,00 0,00 0,00 60.000,00 0,00
COMÉRCIO E SERVIÇOS 245.000,00 104.883,43 0,00 0,00 0,00 104.883,43 0,00 0,00 0,00 104.883,43 0,00
Turismo 245.000,00 104.883,43 0,00 0,00 0,00 104.883,43 0,00 0,00 0,00 104.883,43 0,00
TRANSPORTE 176.000,00 118.690,00 -13.563,03 9.119,69 0,04 109.570,31 0,00 9.119,69 0,04 109.570,31 0,00
Transporte Rodoviário 161.000,00 113.690,00 -13.563,03 9.119,69 0,04 104.570,31 0,00 9.119,69 0,04 104.570,31 0,00
Demais Subfunções 15.000,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00
DESPORTO E LAZER 674.000,00 417.999,15 -21.408,00 270.799,49 1,32 147.199,66 8.282,00 270.799,49 1,32 147.199,66 0,00
Desporto Comunitário 534.000,00 377.999,15 -21.408,00 270.799,49 1,32 107.199,66 8.282,00 270.799,49 1,32 107.199,66 0,00
Lazer 140.000,00 40.000,00 0,00 0,00 0,00 40.000,00 0,00 0,00 0,00 40.000,00 0,00
FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO DOTAÇÃO INICIAL DOTAÇÃO ATUALIZADA (a) DESPESAS EMPENHADAS SALDO (c) = (a-b) DESPESAS LIQUIDADAS SALDO (e) = (a-d) INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
NO BIMESTRE ATÉ O BIMESTRE (b) % (b/total b) NO BIMESTRE ATÉ O BIMESTRE (d) % (d/total d)
ENCARGOS ESPECIAIS 500.000,00 184.963,38 -8.300,33 175.699,67 0,86 9.263,71 30.056,47 175.699,67 0,86 9.263,71 0,00
Serviço da Dívida Interna 500.000,00 184.963,38 -8.300,33 175.699,67 0,86 9.263,71 30.056,47 175.699,67 0,86 9.263,71 0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA 259.805,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DESPESAS (INTRA- ORCAMENTARIAS) (II) 2.440.000,00 980.298,92 -76.768,99 832.062,27 4,05 148.236,65 149.463,44 832.062,27 4,07 148.236,65 0,00
TOTAL (III) = (I + II) 25.980.511,00 25.980.511,00 632.065,77 20.532.881,36 100,00 5.447.629,64 3.248.859,57 20.460.975,36 100,00 5.519.535,64 71.906,00
FONTE: SISTEMA: Aspec Informática – UNIDADE RESPONSÁVEL: PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR ELÓI DE SOUZA – DATA DA EMISSÃO: 28/01/2020 – HORA DA EMISSÃO: 14:20:34
FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO – INTRA DOTAÇÃO INICIAL DOTAÇÃO ATUALIZADA (a) DESPESAS EMPENHADAS SALDO (c) = (a-b) DESPESAS LIQUIDADAS SALDO (e) = (a-d) INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
NO BIMESTRE ATÉ O BIMESTRE (b) % (b/total b) NO BIMESTRE ATÉ O BIMESTRE (d) % (d/total d)
DESPESAS (INTRA- ORCAMENTARIAS) (II) 2.440.000,00 980.298,92 -76.768,99 832.062,27 4,05 148.236,65 149.463,44 832.062,27 4,07 148.236,65 0,00
ADMINISTRAÇÃO 581.000,00 83.845,64 3.769,58 71.900,84 0,35 11.944,80 12.451,30 71.900,84 0,35 11.944,80 0,00
Administração Geral 441.000,00 73.845,64 5.166,94 63.298,20 0,31 10.547,44 10.702,28 63.298,20 0,31 10.547,44 0,00
Administração Financeira 115.000,00 10.000,00 -1.397,36 8.602,64 0,04 1.397,36 1.749,02 8.602,64 0,04 1.397,36 0,00
Controle Interno 25.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ASSISTÊNCIA SOCIAL 124.000,00 7.203,45 -1.410,85 5.789,15 0,03 1.414,30 1.840,84 5.789,15 0,03 1.414,30 0,00
Assistência ao Idoso 20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Assistência à Criança e ao 18.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Assistência Comunitária 86.000,00 7.203,45 -1.410,85 5.789,15 0,03 1.414,30 1.840,84 5.789,15 0,03 1.414,30 0,00
SAÚDE 497.000,00 214.415,98 -41.691,46 156.308,54 0,76 58.107,44 16.945,11 156.308,54 0,76 58.107,44 0,00
Atenção Básica 392.000,00 176.415,98 -41.270,09 133.729,91 0,65 42.686,07 12.789,43 133.729,91 0,65 42.686,07 0,00
Assistência Hospitalar e A 25.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Vigilância Sanitária 10.000,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00
Vigilância Epidemiológica 15.000,00 23.000,00 -421,37 22.578,63 0,11 421,37 4.155,68 22.578,63 0,11 421,37 0,00
Administração Geral 55.000,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00
EDUCAÇÃO 813.000,00 491.463,81 -26.855,95 450.644,05 2,19 40.819,76 90.774,37 450.644,05 2,20 40.819,76 0,00
Ensino Fundamental 450.000,00 380.000,00 -26.412,94 353.587,06 1,72 26.412,94 73.018,78 353.587,06 1,73 26.412,94 0,00
Educação Infantil 295.000,00 67.549,30 -3.753,72 53.746,28 0,26 13.803,02 9.842,82 53.746,28 0,26 13.803,02 0,00
Educação de Jovens e Adult 68.000,00 43.914,51 3.310,71 43.310,71 0,21 603,80 7.912,77 43.310,71 0,21 603,80 0,00
CULTURA 60.000,00 6.300,04 0,00 0,00 0,00 6.300,04 0,00 0,00 0,00 6.300,04 0,00
Difusão Cultural 60.000,00 6.300,04 0,00 0,00 0,00 6.300,04 0,00 0,00 0,00 6.300,04 0,00
URBANISMO 60.000,00 28.100,00 -3.841,45 24.158,55 0,12 3.941,45 4.815,56 24.158,55 0,12 3.941,45 0,00
Serviços Urbanos 60.000,00 28.100,00 -3.841,45 24.158,55 0,12 3.941,45 4.815,56 24.158,55 0,12 3.941,45 0,00
GESTÃO AMBIENTAL 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO – INTRA DOTAÇÃO INICIAL DOTAÇÃO ATUALIZADA (a) DESPESAS EMPENHADAS SALDO (c) = (a-b) DESPESAS LIQUIDADAS SALDO (e) = (a-d) INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
NO BIMESTRE ATÉ O BIMESTRE (b) % (b/total b) NO BIMESTRE ATÉ O BIMESTRE (d) % (d/total d)
Recursos Hídricos 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
AGRICULTURA 55.000,00 30.000,00 -21.953,85 8.046,15 0,04 21.953,85 677,37 8.046,15 0,04 21.953,85 0,00
Abastecimento 55.000,00 30.000,00 -21.953,85 8.046,15 0,04 21.953,85 677,37 8.046,15 0,04 21.953,85 0,00
COMÉRCIO E SERVIÇOS 15.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Turismo 15.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DESPORTO E LAZER 25.000,00 2.470,00 0,00 0,00 0,00 2.470,00 0,00 0,00 0,00 2.470,00 0,00
Desporto Comunitário 25.000,00 2.470,00 0,00 0,00 0,00 2.470,00 0,00 0,00 0,00 2.470,00 0,00
ENCARGOS ESPECIAIS 200.000,00 116.500,00 15.214,99 115.214,99 0,56 1.285,01 21.958,89 115.214,99 0,56 1.285,01 0,00
Serviço da Dívida Interna 200.000,00 116.500,00 15.214,99 115.214,99 0,56 1.285,01 21.958,89 115.214,99 0,56 1.285,01 0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA 650.000,00 559.621,89 0,00 0,00 0,00 559.621,89 0,00 0,00 0,00 559.621,89 0,00
FONTE: SISTEMA: Aspec Informática – UNIDADE RESPONSÁVEL: PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR ELÓI DE SOUZA – DATA DA EMISSÃO: 28/01/2020 – HORA DA EMISSÃO: 14:20:34

 

GRIMALDE FERREIRA LINS

Prefeito Municipal

 

JOAO PAULINO DOS SANTOS NETO

Contador

 

LUAN GRIMALDY DA FONSECA LINS

Secretário Municipal De Finanças

 

CARLOS MAGNO PESSOA

Controlador Geral

image_pdfimage_print