ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR ELÓI DE SOUZA
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO


RREO – 6º BIMESTRE

Consolidado RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
6º bimestre de 2019 (Novembro a Dezembro)
RREO – ANEXO 10 (LRF,Art 53, $ 1o. inciso II) R$ 1,00
PLANO PREVIDENCIÁRIO
EXERCÍCIO RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (a) DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (b) RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (c)=(a-b) SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO (d)=(‘d’ exercício anterior) + (c)
2018 0,00 0,00 0,00 0,00
2019 0,00 0,00 0,00 0,00
2020 0,00 0,00 0,00 0,00
2021 0,00 0,00 0,00 0,00
2022 0,00 0,00 0,00 0,00
2023 0,00 0,00 0,00 0,00
2024 0,00 0,00 0,00 0,00
2025 0,00 0,00 0,00 0,00
2026 0,00 0,00 0,00 0,00
2027 0,00 0,00 0,00 0,00
2028 0,00 0,00 0,00 0,00
2029 0,00 0,00 0,00 0,00
2030 0,00 0,00 0,00 0,00
2031 0,00 0,00 0,00 0,00
2032 0,00 0,00 0,00 0,00
2033 0,00 0,00 0,00 0,00
2034 0,00 0,00 0,00 0,00
2035 0,00 0,00 0,00 0,00
2036 0,00 0,00 0,00 0,00
2037 0,00 0,00 0,00 0,00
2038 0,00 0,00 0,00 0,00
2039 0,00 0,00 0,00 0,00
2040 0,00 0,00 0,00 0,00
2041 0,00 0,00 0,00 0,00
2042 0,00 0,00 0,00 0,00
2043 0,00 0,00 0,00 0,00
2044 0,00 0,00 0,00 0,00
2045 0,00 0,00 0,00 0,00
2046 0,00 0,00 0,00 0,00
2047 0,00 0,00 0,00 0,00
2048 0,00 0,00 0,00 0,00
2049 0,00 0,00 0,00 0,00
2050 0,00 0,00 0,00 0,00
2051 0,00 0,00 0,00 0,00
2052 0,00 0,00 0,00 0,00
2053 0,00 0,00 0,00 0,00
2054 0,00 0,00 0,00 0,00
2055 0,00 0,00 0,00 0,00
2056 0,00 0,00 0,00 0,00
2057 0,00 0,00 0,00 0,00
2058 0,00 0,00 0,00 0,00
2059 0,00 0,00 0,00 0,00
2060 0,00 0,00 0,00 0,00
2061 0,00 0,00 0,00 0,00
2062 0,00 0,00 0,00 0,00
2063 0,00 0,00 0,00 0,00
2064 0,00 0,00 0,00 0,00
2065 0,00 0,00 0,00 0,00
2066 0,00 0,00 0,00 0,00
2067 0,00 0,00 0,00 0,00
2068 0,00 0,00 0,00 0,00
2069 0,00 0,00 0,00 0,00
2070 0,00 0,00 0,00 0,00
2071 0,00 0,00 0,00 0,00
2072 0,00 0,00 0,00 0,00
2073 0,00 0,00 0,00 0,00
2074 0,00 0,00 0,00 0,00
2075 0,00 0,00 0,00 0,00
2076 0,00 0,00 0,00 0,00
2077 0,00 0,00 0,00 0,00
2078 0,00 0,00 0,00 0,00
2079 0,00 0,00 0,00 0,00
2080 0,00 0,00 0,00 0,00
2081 0,00 0,00 0,00 0,00
2082 0,00 0,00 0,00 0,00
2083 0,00 0,00 0,00 0,00
2084 0,00 0,00 0,00 0,00
2085 0,00 0,00 0,00 0,00
2086 0,00 0,00 0,00 0,00
2087 0,00 0,00 0,00 0,00
2088 0,00 0,00 0,00 0,00
2089 0,00 0,00 0,00 0,00
2090 0,00 0,00 0,00 0,00
2091 0,00 0,00 0,00 0,00
2092 0,00 0,00 0,00 0,00
PLANO FINANCEIRO
EXERCÍCIO RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (a) DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (b) RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (c)=(a-b) SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO (d)=(‘d’ exercício anterior) + (c)
2018 0,00 0,00 0,00 0,00
2019 0,00 0,00 0,00 0,00
2020 0,00 0,00 0,00 0,00
2021 0,00 0,00 0,00 0,00
2022 0,00 0,00 0,00 0,00
2023 0,00 0,00 0,00 0,00
2024 0,00 0,00 0,00 0,00
2025 0,00 0,00 0,00 0,00
2026 0,00 0,00 0,00 0,00
2027 0,00 0,00 0,00 0,00
2028 0,00 0,00 0,00 0,00
2029 0,00 0,00 0,00 0,00
2030 0,00 0,00 0,00 0,00
2031 0,00 0,00 0,00 0,00
2032 0,00 0,00 0,00 0,00
2033 0,00 0,00 0,00 0,00
2034 0,00 0,00 0,00 0,00
2035 0,00 0,00 0,00 0,00
2036 0,00 0,00 0,00 0,00
2037 0,00 0,00 0,00 0,00
2038 0,00 0,00 0,00 0,00
2039 0,00 0,00 0,00 0,00
2040 0,00 0,00 0,00 0,00
2041 0,00 0,00 0,00 0,00
2042 0,00 0,00 0,00 0,00
2043 0,00 0,00 0,00 0,00
2044 0,00 0,00 0,00 0,00
2045 0,00 0,00 0,00 0,00
2046 0,00 0,00 0,00 0,00
2047 0,00 0,00 0,00 0,00
2048 0,00 0,00 0,00 0,00
2049 0,00 0,00 0,00 0,00
2050 0,00 0,00 0,00 0,00
2051 0,00 0,00 0,00 0,00
2052 0,00 0,00 0,00 0,00
2053 0,00 0,00 0,00 0,00
2054 0,00 0,00 0,00 0,00
2055 0,00 0,00 0,00 0,00
2056 0,00 0,00 0,00 0,00
2057 0,00 0,00 0,00 0,00
2058 0,00 0,00 0,00 0,00
2059 0,00 0,00 0,00 0,00
2060 0,00 0,00 0,00 0,00
2061 0,00 0,00 0,00 0,00
2062 0,00 0,00 0,00 0,00
2063 0,00 0,00 0,00 0,00
2064 0,00 0,00 0,00 0,00
2065 0,00 0,00 0,00 0,00
2066 0,00 0,00 0,00 0,00
2067 0,00 0,00 0,00 0,00
2068 0,00 0,00 0,00 0,00
2069 0,00 0,00 0,00 0,00
2070 0,00 0,00 0,00 0,00
2071 0,00 0,00 0,00 0,00
2072 0,00 0,00 0,00 0,00
2073 0,00 0,00 0,00 0,00
2074 0,00 0,00 0,00 0,00
2075 0,00 0,00 0,00 0,00
2076 0,00 0,00 0,00 0,00
2077 0,00 0,00 0,00 0,00
2078 0,00 0,00 0,00 0,00
2079 0,00 0,00 0,00 0,00
2080 0,00 0,00 0,00 0,00
2081 0,00 0,00 0,00 0,00
2082 0,00 0,00 0,00 0,00
2083 0,00 0,00 0,00 0,00
2084 0,00 0,00 0,00 0,00
2085 0,00 0,00 0,00 0,00
2086 0,00 0,00 0,00 0,00
2087 0,00 0,00 0,00 0,00
2088 0,00 0,00 0,00 0,00
2089 0,00 0,00 0,00 0,00
2090 0,00 0,00 0,00 0,00
2091 0,00 0,00 0,00 0,00
2092 0,00 0,00 0,00 0,00
FONTE: SISTEMA: Aspec Informática – UNIDADE RESPONSÁVEL: PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR ELÓI DE SOUZA – DATA DA EMISSÃO:28/01/2020 – HORA DA EMISSÃO:14:50:52

 

GRIMALDE FERREIRA LINS

Prefeito Municipal

 

JOAO PAULINO DOS SANTOS NETO

Contador

 

LUAN GRIMALDY DA FONSECA LINS

Secretário Municipal de Finanças

 

CARLOS MAGNO PESSOA

Controlador Geral

image_pdfimage_print