ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR ELÓI DE SOUZA
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO


RREO – 6º BIMESTRE

DEMONSTRATIVO DAS PROJEÇÕES ATUARIAIS DO REGIME DE PREVIDENCIA PRÓPRIA
(Artigo 53, §1º, Inciso II da LC 101/00)
ADMINISTRAÇÃO DIRETA, INDIRETA E FUNDACIONAL
MUNICÍPIO DE SENADOR ELÓI DE SOUZA-RN
FUNDO/ENTIDADE: SOUZAPREV
ANO DE 2019 R$ 1,00
ANO RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS RESULTADO PREVIDENCIÁRIO SALDO
2020 1.537.574,81 1.015.997,65 521.577,17 2.013.222,76
2021 1.583.350,20 979.173,76 604.176,45 2.617.399,21
2022 1.825.428,63 1.000.478,17 824.950,46 3.442.349,67
2023 2.084.723,80 1.000.652,90 1.084.070,91 4.526.420,57
2024 2.363.595,32 1.167.637,40 1.195.957,92 5.722.378,50
2025 2.653.268,79 1.298.082,02 1.355.186,77 7.077.565,26
2026 2.956.645,11 1.468.471,56 1.488.173,55 8.565.738,81
2027 3.272.210,95 1.596.303,75 1.675.907,20 10.241.646,01
2028 3.603.313,11 1.701.069,54 1.902.243,57 12.143.889,58
2029 3.952.330,58 1.906.581,65 2.045.748,93 14.189.638,51
2030 4.314.357,15 2.063.934,83 2.250.422,33 16.440.060,84
2031 4.693.127,39 2.276.273,96 2.416.853,43 18.856.914,27
2032 5.086.412,10 2.480.013,27 2.606.398,83 21.463.313,10
2033 5.495.664,32 3.190.550,18 2.305.114,15 23.768.427,24
2034 5.891.501,33 3.402.925,77 2.488.575,56 26.257.002,80
2035 6.303.075,85 3.567.248,76 2.735.827,09 28.992.829,89
2036 6.734.284,11 3.729.981,49 3.004.302,62 31.997.132,51
2037 7.186.469,31 3.823.157,41 3.363.311,90 35.360.444,41
2038 7.665.134,14 4.049.987,08 3.615.147,06 38.975.591,47
2039 8.163.919,74 4.984.748,65 3.179.171,09 42.154.762,56
2040 8.641.629,96 5.466.765,91 3.174.864,06 45.329.626,62
2041 9.124.238,43 5.750.917,58 3.373.320,85 48.702.947,47
2042 9.623.985,39 5.790.730,27 3.833.255,12 52.536.202,59
2043 10.156.634,93 5.744.293,02 4.412.341,91 56.948.544,50
2044 10.729.412,57 5.635.623,27 5.093.789,30 62.042.333,79
2045 11.348.537,35 5.489.072,78 5.859.464,58 67.901.798,37
2046 12.019.141,35 5.778.484,78 6.240.656,57 74.142.454,94
2047 12.718.234,99 5.872.987,91 6.845.247,08 80.987.702,02
2048 13.459.302,65 5.945.482,10 7.513.820,54 88.501.522,56
2049 14.246.264,79 6.021.799,22 8.224.465,57 96.725.988,13
2050 15.081.728,30 6.011.239,51 9.070.488,79 105.796.476,93
2051 15.973.899,49 6.022.513,35 9.951.386,14 115.747.863,06
2052 16.979.621,68 5.937.267,85 11.042.353,83 126.790.216,89
2053 18.058.012,10 5.933.553,66 12.124.458,43 138.914.675,32
2054 19.224.575,14 5.854.905,06 13.369.670,08 152.284.345,40
2055 11.188.409,29 5.772.168,70 5.416.240,59 157.700.585,99
2056 11.533.897,21 5.807.892,23 5.726.004,98 163.426.590,97
2057 11.898.176,13 5.879.099,08 6.019.077,04 169.445.668,02
2058 12.280.246,56 5.914.827,49 6.365.419,06 175.811.087,08
2059 12.683.306,77 5.950.810,87 6.732.495,90 182.543.582,98
2060 13.108.602,94 6.046.154,68 7.062.448,26 189.606.031,24
ANO RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS RESULTADO PREVIDENCIÁRIO SALDO
2061 13.553.909,71 6.143.553,54 7.410.356,17 197.016.387,41
2062 14.020.306,56 6.205.739,77 7.814.566,79 204.830.954,20
2063 14.511.173,80 6.304.718,73 8.206.455,07 213.037.409,27
2064 15.025.774,27 6.405.822,47 8.619.951,80 221.657.361,07
2065 15.565.406,67 6.508.317,81 9.057.088,86 230.714.449,94
2066 16.131.491,66 6.573.400,99 9.558.090,67 240.272.540,60
2067 16.727.863,34 6.678.344,71 10.049.518,64 250.322.059,24
2068 17.353.949,57 6.745.925,03 10.608.024,54 260.930.083,78
2069 18.013.777,30 6.852.577,26 11.161.200,05 272.091.283,83
2070 18.707.029,03 6.921.915,92 11.785.113,11 283.876.396,94
2071 19.437.951,33 6.991.956,09 12.445.995,24 296.322.392,18
2072 20.208.764,72 7.102.256,22 13.106.508,50 309.428.900,68
2073 21.019.449,45 7.174.116,31 13.845.333,14 323.274.233,82
2074 21.874.706,59 7.246.703,36 14.628.003,23 337.902.237,05
2075 22.777.169,31 7.319.170,40 15.457.998,91 353.360.235,96
2076 23.729.679,59 7.435.245,18 16.294.434,41 369.654.670,37
2077 24.732.626,31 7.510.469,16 17.222.157,16 386.876.827,53
2078 25.791.489,20 7.585.573,85 18.205.915,35 405.082.742,88
2079 26.909.632,92 7.662.318,63 19.247.314,29 424.330.057,17
2080 28.090.518,46 7.739.839,75 20.350.678,71 444.680.735,88
2081 29.337.866,33 7.817.238,15 21.520.628,18 466.201.364,06
2082 30.655.674,25 7.851.721,24 22.803.953,00 489.005.317,07
2083 32.050.747,35 7.931.163,60 24.119.583,75 513.124.900,82
2084 33.525.026,66 8.010.475,24 25.514.551,42 538.639.452,24
2085 35.083.275,07 8.091.523,73 26.991.751,34 565.631.203,58
2086 36.730.429,23 8.173.392,14 28.557.037,09 594.188.240,68
2087 38.471.777,03 8.208.245,47 30.263.531,55 624.451.772,23
2088 40.315.793,75 8.291.300,26 32.024.493,48 656.476.265,71
2089 42.265.750,23 8.374.213,27 33.891.536,96 690.367.802,67
2090 44.328.014,19 8.410.646,16 35.917.368,03 726.285.170,70
2091 46.512.115,73 8.495.754,42 38.016.361,31 764.301.532,01
2092 48.822.447,46 8.580.711,96 40.241.735,50 804.543.267,51
2093 51.266.595,15 8.617.776,33 42.648.818,82 847.192.086,33
2094 53.855.464,27 8.703.954,09 45.151.510,18 892.343.596,51
Nome do Atuário Responsável: Ricardo Cicarelli de Melo Registro MIBA: 1306
Data da Avaliação Atuarial: 09/01/2020

____________

Prefeito Municipal

_________________

Responsável Pelo Controle Interno

_________________

Contabilista – CRC Nº

image_pdfimage_print