ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR ELÓI DE SOUZA
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO


RREO – 6º BIMESTRE

Consolidado RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIO
DEMONSTR. DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
6º bimestre de 2018 (Novembro a Dezembro)
RREO – ANEXO 4 (LRF,Art 53,inciso II) R$ 1,00
PLANO PREVIDÊNCIÁRIO
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS – RPPS PREVISÃO

INICIAL

PREVISÃO

ATUALIZADA

RECEITAS REALIZADAS
ATÉ O BIMESTRE

2018

ATÉ O BIMESTRE

2017

RECEITAS CORRENTES (I) 1.943.000,00 1.943.000,00 0,00 2.801,21
Receita de contribuições dos segurados 0,00 0,00 0,00 2.801,21
Civil 0,00 0,00 0,00 2.801,21
Ativo 0,00 0,00 0,00 2.801,21
Inativo 0,00 0,00 0,00 0,00
Pensionista 0,00 0,00 0,00 0,00
Militar 0,00 0,00 0,00 0,00
Ativo 0,00 0,00 0,00 0,00
Inativo 0,00 0,00 0,00 0,00
Pensionista 0,00 0,00 0,00 0,00
Receita de contribuições patronais 1.931.000,00 1.931.000,00 0,00 0,00
Civil 1.931.000,00 1.931.000,00 0,00 0,00
Ativo 1.931.000,00 1.931.000,00 0,00 0,00
Inativo 0,00 0,00 0,00 0,00
Pensionista 0,00 0,00 0,00 0,00
Militar 0,00 0,00 0,00 0,00
Ativo 0,00 0,00 0,00 0,00
Inativo 0,00 0,00 0,00 0,00
Pensionista 0,00 0,00 0,00 0,00
Em regime de parcelamento de débitos 0,00 0,00 0,00 0,00
Receita patrimonial 0,00 0,00 0,00 0,00
Receita imobiliária 0,00 0,00 0,00 0,00
Receita de valores mobiliários 0,00 0,00 0,00 0,00
Outras receitas patrimoniais 0,00 0,00 0,00 0,00
Receitas de serviços 0,00 0,00 0,00 0,00
Outras receitas correntes 12.000,00 12.000,00 0,00 0,00
Compensação previdenciária do RGPS para o RPPS 0,00 0,00 0,00 0,00
Aportes periódico para amortização de déficit atua 0,00 0,00 0,00 0,00
Demais receitas correntes 12.000,00 12.000,00 0,00 0,00
RECEITAS DE CAPITAL (III) 0,00 0,00 0,00 0,00
Alienação de bens, direitos e ativos 0,00 0,00 0,00 0,00
Amortização de empréstimos 0,00 0,00 0,00 0,00
Outras receitas de capital 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL REC. PREVID. RPPS (IV) = (I + III – II) 1.943.000,00 1.943.000,00 0,00 2.801,21

 

PLANO PREVIDÊNCIÁRIO
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS – RPPS DOTAÇÃO

INICIAL

DOTAÇÃO

ATUALIZADA

DESPESAS EMPENHADAS DESPESAS LIQUIDADAS INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADAS
ATÉ O BIMESTRE 2018 ATÉ O BIMESTRE

2017

ATÉ O BIMESTRE

2018

ATÉ O BIMESTRE

2017

EM EXERCICIO

2018

EM EXERCICIO

2017

ADMINISTRAÇÃO (V) 129.149,43 128.133,13 54.119,29 66.134,68 43.215,52 50.522,94 10.903,77 15.611,74
Despesas correntes 129.149,43 128.133,13 54.119,29 66.134,68 43.215,52 50.522,94 10.903,77 15.611,74
Despesas de capital 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
PREVIDÊNCIA (VI) 1.020.000,00 1.020.000,00 1.000.000,00 824.255,82 822.074,96 824.255,82 177.925,04 0,00
Benefícios – Civil 1.020.000,00 1.020.000,00 1.000.000,00 824.255,82 822.074,96 824.255,82 177.925,04 0,00
Aposentadorias 940.000,00 940.000,00 940.000,00 766.021,75 775.748,94 766.021,75 164.251,06 0,00
Pensões 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros benefícios previdenciários 80.000,00 80.000,00 60.000,00 58.234,07 46.326,02 58.234,07 13.673,98 0,00
Benefícios – Militar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Reformas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Pensões 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros benefícios previdenciários 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Outras despesas previdenciárias 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Compens. prev. do RPPS para o RGPS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Demais despesas previdenciárias 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL DESP. PREVID. RPPS (VII) = (V + VI) 1.149.149,43 1.148.133,13 1.054.119,29 890.390,50 865.290,48 874.778,76 188.828,81 15.611,74
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VIII)=(IV-VII) 793.850,57 794.866,87 -1.054.119,29 -887.589,29 -865.290,48 -871.977,55

 

RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PREVISãO ORÇAMENTÁRIA
Valor 0,00
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS PREVISãO ORÇAMENTáRIA
Valor 550.000,00
APORTES DE RECURSOS PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS APORTES REALIZADOS
Plano de amortização – Contribuição patronal Suplement 0,00
Plano de amortização – Aporte periódico de valores pre 0,00
Outros aportes para o RPPS 0,00
Recursos para cobertura de déficit financeiro 0,00
BENS É DIREITOS DO RPPS PERÍODO DE REFERÊNCIA
2018 2017
Caixa e equivalência de caixa 1.122.149,40 1.122.149,40
Investimentos e aplicações 0,00 0,00
Outros bens e direitos 0,00 0,00
FONTE: SISTEMA: Aspec Informática – UNID RESPONSÁVEL: PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR ELÓI DE SOUZA – DATA DA EMISSÃO: 25/01/2019 – HORA : 14:22:32

 

PLANO FINANCEIRO
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS – RPPS PREVISÃO

INICIAL

PREVISÃO

ATUALIZADA

RECEITAS REALIZADAS
ATÉ O BIMESTRE

2018

ATÉ O BIMESTRE

2017

RECEITAS CORRENTES (IX) 0,00 0,00 0,00 1.228.883,49
Receita de contribuições dos segurados 0,00 0,00 0,00 518.825,88
Civil 0,00 0,00 0,00 518.825,88
Ativo 0,00 0,00 0,00 518.825,88
Inativo 0,00 0,00 0,00 0,00
Pensionista 0,00 0,00 0,00 0,00
Militar 0,00 0,00 0,00 0,00
Ativo 0,00 0,00 0,00 0,00
Inativo 0,00 0,00 0,00 0,00
Pensionista 0,00 0,00 0,00 0,00
Receita de contribuições patronais 0,00 0,00 0,00 594.076,70
Civil 0,00 0,00 0,00 0,00
Ativo 0,00 0,00 0,00 0,00
Inativo 0,00 0,00 0,00 0,00
Pensionista 0,00 0,00 0,00 0,00
Militar 0,00 0,00 0,00 0,00
Ativo 0,00 0,00 0,00 0,00
Inativo 0,00 0,00 0,00 0,00
Pensionista 0,00 0,00 0,00 0,00
Em regime de parcelamento de débitos 0,00 0,00 0,00 594.076,70
Receita patrimonial 0,00 0,00 0,00 115.980,91
Receita imobiliária 0,00 0,00 0,00 0,00
Receita de valores mobiliários 0,00 0,00 0,00 115.980,91
Outras receitas patrimoniais 0,00 0,00 0,00 0,00
Receitas de serviços 0,00 0,00 0,00 0,00
Outras receitas correntes 0,00 0,00 0,00 0,00
Compensação previdenciária do RGPS para o RPPS 0,00 0,00 0,00 0,00
Demais receitas correntes 0,00 0,00 0,00 0,00
RECEITAS DE CAPITAL (X) 0,00 0,00 0,00 0,00
Alienação de bens, direitos e ativos 0,00 0,00 0,00 0,00
Amortização de empréstimos 0,00 0,00 0,00 0,00
Outras receitas de capital 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL REC. PREVID. RPPS (XI) = (IX + X) 0,00 0,00 0,00 1.228.883,49

 

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS – RPPS DOTAÇÃO

INICIAL

DOTAÇÃO

ATUALIZADA

DESPESAS EMPENHADAS DESPESAS LIQUIDADAS INSCRITAS EM RESTOS A

PAGAR NÃO PROCESSADAS

ATÉ O BIMESTRE

2018

ATÉ O BIMESTRE

2017

ATÉ O BIMESTRE

2018

ATÉ O BIMESTRE

2017

EM EXERCICIO

2018

EM EXERCICIO

2017

ADMINISTRAÇÃO (XII) 183.850,57 184.866,87 63.596,58 105.606,77 58.116,58 62.718,51 5.480,00 42.888,26
Despesas correntes 160.850,57 158.086,87 49.273,48 105.606,77 43.793,48 62.718,51 5.480,00 42.888,26
Despesas de capital 23.000,00 26.780,00 14.323,10 0,00 14.323,10 0,00 0,00 0,00
PREVIDÊNCIA (XIII) 60.000,00 60.000,00 20.000,00 0,00 7.827,00 0,00 12.173,00 0,00
Benefícios – Civil 60.000,00 60.000,00 20.000,00 0,00 7.827,00 0,00 12.173,00 0,00
Aposentadorias 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Pensões 60.000,00 60.000,00 20.000,00 0,00 7.827,00 0,00 12.173,00 0,00
Outros benefícios previdenciários 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Benefícios – Militar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Reformas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Pensões 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros benefícios previdenciários 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Outras despesas previdenciárias 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Compens. prev. do RPPS para o RGPS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Demais despesas previdenciárias 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL DESP. PREVID. RPPS (XIV) = (XII + XIII) 243.850,57 244.866,87 83.596,58 105.606,77 65.943,58 62.718,51 17.653,00 42.888,26
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (XV)=(XI-XIV) -243.850,57 -244.866,87 -83.596,58 1.123.276,72 -65.943,58 1.166.164,98

 

APORTES DE RECURSOS PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS APORTES REALIZADOS
Recursos para cobertura de déficit financeiro 0,00
Recursos para formação de reserva 0,00
FONTE: SISTEMA: Aspec Informática – UNID RESPONSÁVEL: PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR ELÓI DE SOUZA – DATA DA EMISSÃO: 25/01/2019 – HORA : 14:22:32

GRIMALDE FERREIRA LINS
Prefeito Municipal

JOAO PAULINO DOS SANTOS NETO
Contador

LUAN GRIMALDY DA FONSECA LINS
Secretário Municipal de Finanças

CARLOS MAGNO PESSOA
Controlador Geral

image_pdfimage_print