ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR ELÓI DE SOUZA


 

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
RREO 5º BIM – RPPS

 

Consolidado RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIO
DEMONSTR. DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
5º bimestre de 2018 (Setembro a Outubro)
RREO – ANEXO 4 (LRF,Art 53,inciso II) R$ 1,00
PLANO PREVIDENCIÁRIO
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS – RPPS PREVISÃO INICIAL

 

PREVISÃO ATUALIZADA RECEITAS REALIZADAS
ATÉ O BIMESTRE 2018 ATÉ O BIMESTRE 2017
RECEITAS CORRENTES (I) 1.943.000,00 1.943.000,00 0,00 0,00
Receita de contribuições dos segurados 0,00 0,00 0,00 0,00
Civil 0,00 0,00 0,00 0,00
Ativo 0,00 0,00 0,00 0,00
Inativo 0,00 0,00 0,00 0,00
Pensionista 0,00 0,00 0,00 0,00
Militar 0,00 0,00 0,00 0,00
Ativo 0,00 0,00 0,00 0,00
Inativo 0,00 0,00 0,00 0,00
Pensionista 0,00 0,00 0,00 0,00
Receita de contribuições patronais 1.931.000,00 1.931.000,00 0,00 0,00
Civil 1.931.000,00 1.931.000,00 0,00 0,00
Ativo 1.931.000,00 1.931.000,00 0,00 0,00
Inativo 0,00 0,00 0,00 0,00
Pensionista 0,00 0,00 0,00 0,00
Militar 0,00 0,00 0,00 0,00
Ativo 0,00 0,00 0,00 0,00
Inativo 0,00 0,00 0,00 0,00
Pensionista 0,00 0,00 0,00 0,00
Em regime de parcelamento de débitos 0,00 0,00 0,00 0,00
Receita patrimonial 0,00 0,00 0,00 0,00
Receita imobiliária 0,00 0,00 0,00 0,00
Receita de valores mobiliários 0,00 0,00 0,00 0,00
Outras receitas patrimoniais 0,00 0,00 0,00 0,00
Receitas de serviços 0,00 0,00 0,00 0,00
Outras receitas correntes 12.000,00 12.000,00 0,00 0,00
Compensação previdenciária do RGPS para o RPPS 0,00 0,00 0,00 0,00
Aportes periódico para amortização de déficit atua 0,00 0,00 0,00 0,00
Demais receitas correntes 12.000,00 12.000,00 0,00 0,00
RECEITAS DE CAPITAL (III) 0,00 0,00 0,00 0,00
Alienação de bens, direitos e ativos 0,00 0,00 0,00 0,00
Amortização de empréstimos 0,00 0,00 0,00 0,00
Outras receitas de capital 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL REC. PREVID. RPPS (IV) = (I + III – II) 1.943.000,00 1.943.000,00 0,00 0,00

 

PLANO PREVIDENCIÁRIO
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS – RPPS DOTAÇÃO INICIAL DOTAÇÃO ATUALIZADA DESPESAS EMPENHADAS DESPESAS LIQUIDADAS INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADAS
ATÉ O BIMESTRE 2018 ATÉ O BIMESTRE 2017 ATÉ O BIMESTRE 2018 ATÉ O BIMESTRE 2017 EM EXERCICIO2018 EM EXERCICIO 2017
ADMINISTRAÇÃO (V) 129.149,43 128.133,13 54.119,29 48.134,39 43.215,52 38.645,03 10.903,77 9.489,36
Despesas correntes 129.149,43 128.133,13 54.119,29 48.134,39 43.215,52 38.645,03 10.903,77 9.489,36
Despesas de capital 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
PREVIDÊNCIA (VI) 1.020.000,00 1.020.000,00 1.000.000,00 765.000,00 822.074,96 629.046,94 177.925,04 135.953,06
Benefícios – Civil 1.020.000,00 1.020.000,00 1.000.000,00 765.000,00 822.074,96 629.046,94 177.925,04 135.953,06
Aposentadorias 940.000,00 940.000,00 940.000,00 700.000,00 775.748,94 582.214,30 164.251,06 117.785,70
Pensões 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros benefícios previdenciários 80.000,00 80.000,00 60.000,00 65.000,00 46.326,02 46.832,64 13.673,98 18.167,36
Benefícios – Militar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Reformas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Pensões 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros benefícios previdenciários 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Outras despesas previdenciárias 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Compens. prev. do RPPS para o RGPS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Demais despesas previdenciárias 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL DESP. PREVID. RPPS (VII) = (V + VI) 1.149.149,43 1.148.133,13 1.054.119,29 813.134,39 865.290,48 667.691,97 188.828,81 145.442,42
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VIII)=(IV-VII) 793.850,57 794.866,87 -1.054.119,29 -813.134,39 -865.290,48 -667.691,97

 

RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
Valor 0,00
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
Valor 550.000,00
APORTES DE RECURSOS PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS APORTES REALIZADOS
Plano de amortização – Contribuição patronal Suplementar 0,00
Plano de amortização – Aporte periódico de valores pre 0,00
Outros aportes para o RPPS 0,00
Recursos para cobertura de déficit financeiro 0,00
BENS E DIREITOS DO RPPS PERÍODO DE REFERÊNCIA
2018 2017
Caixa e equivalência de caixa 1.122.149,40 1.122.149,40
Investimentos e aplicações 0,00 0,00
Outros bens e direitos 0,00 0,00
FONTE: SISTEMA: Aspec Informática – UNID RESPONSÁVEL: PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR ELÓI DE SOUZA – DATA DA EMISSÃO: 27/11/2018 – HORA : 13:24:24

 

PLANO FINANCEIRO
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS – RPPS PREVISÃO INICIAL

 

PREVISÃO ATUALIZADA RECEITAS REALIZADAS
ATÉ O BIMESTRE 2018 ATÉ O BIMESTRE 2017
RECEITAS CORRENTES (IX) 0,00 0,00 0,00 0,00
Receita de contribuições dos segurados 0,00 0,00 0,00 0,00
Civil 0,00 0,00 0,00 0,00
Ativo 0,00 0,00 0,00 0,00
Inativo 0,00 0,00 0,00 0,00
Pensionista 0,00 0,00 0,00 0,00
Militar 0,00 0,00 0,00 0,00
Ativo 0,00 0,00 0,00 0,00
Inativo 0,00 0,00 0,00 0,00
Pensionista 0,00 0,00 0,00 0,00
Receita de contribuições patronais 0,00 0,00 0,00 0,00
Civil 0,00 0,00 0,00 0,00
Ativo 0,00 0,00 0,00 0,00
Inativo 0,00 0,00 0,00 0,00
Pensionista 0,00 0,00 0,00 0,00
Militar 0,00 0,00 0,00 0,00
Ativo 0,00 0,00 0,00 0,00
Inativo 0,00 0,00 0,00 0,00
Pensionista 0,00 0,00 0,00 0,00
Em regime de parcelamento de débitos 0,00 0,00 0,00 0,00
Receita patrimonial 0,00 0,00 0,00 0,00
Receita imobiliária 0,00 0,00 0,00 0,00
Receita de valores mobiliários 0,00 0,00 0,00 0,00
Outras receitas patrimoniais 0,00 0,00 0,00 0,00
Receitas de serviços 0,00 0,00 0,00 0,00
Outras receitas correntes 0,00 0,00 0,00 0,00
Compensação previdenciária do RGPS para o RPPS 0,00 0,00 0,00 0,00
Demais receitas correntes 0,00 0,00 0,00 0,00
RECEITAS DE CAPITAL (X) 0,00 0,00 0,00 0,00
Alienação de bens, direitos e ativos 0,00 0,00 0,00 0,00
Amortização de empréstimos 0,00 0,00 0,00 0,00
Outras receitas de capital 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL REC. PREVID. RPPS (XI) = (IX + X) 0,00 0,00 0,00 0,00

 

PLANO FINANCEIRO
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS – RPPS DOTAÇÃO

INICIAL

DOTAÇÃO ATUALIZADA DESPESAS EMPENHADAS DESPESAS LIQUIDADAS INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADAS
ATÉ O BIMESTRE ATÉ 2018 O BIMESTRE 2017 ATÉ O BIMESTRE 2018 ATÉ O BIMESTRE EM 2017 EXERCICIO EM 2018 EXERCICIO 2017
ADMINISTRAÇÃO (XII) 183.850,57 184.866,87 63.596,58 56.928,86 58.116,58 50.895,02 5.480,00 6.033,84
Despesas correntes 160.850,57 158.086,87 49.273,48 56.928,86 43.793,48 50.895,02 5.480,00 6.033,84
Despesas de capital 23.000,00 26.780,00 14.323,10 0,00 14.323,10 0,00 0,00 0,00
PREVIDÊNCIA (XIII) 60.000,00 60.000,00 20.000,00 0,00 7.827,00 0,00 12.173,00 0,00
Benefícios – Civil 60.000,00 60.000,00 20.000,00 0,00 7.827,00 0,00 12.173,00 0,00
Aposentadorias 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Pensões 60.000,00 60.000,00 20.000,00 0,00 7.827,00 0,00 12.173,00 0,00
Outros benefícios previdenciários 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Benefícios – Militar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Reformas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Pensões 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros benefícios previdenciários 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Outras despesas previdenciárias 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Compens. prev. do RPPS para o RGPS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Demais despesas previdenciárias 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL DESP. PREVID. RPPS (XIV) = (XII + XIII) 243.850,57 244.866,87 83.596,58 56.928,86 65.943,58 50.895,02 17.653,00 6.033,84
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (XV)=(XI-XIV) -243.850,57 -244.866,87 -83.596,58 -56.928,86 -65.943,58 -50.895,02

 

APORTES DE RECURSOS PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS APORTES REALIZADOS
Recursos para cobertura de déficit financeiro 0,00
Recursos para formação de reserva 0,00
FONTE: SISTEMA: Aspec Informática – UNID RESPONSÁVEL: PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR ELÓI DE SOUZA – DATA DA EMISSÃO: 27/11/2018 – HORA : 13:24:24

 

GRIMALDE FERREIRA LINS

Prefeito Municipal

 

LUAN GRIMALDY DA FONSECA LINS

Secretário Municipal de Finanças

 

JOAO PAULINO DOS SANTOS NETO

Contador

 

CARLOS MAGNO PESSOA

Controlador Geral

Publicado por:
Geniel Pereira de Oliveira
Código Identificador:DC0CFB72
image_pdfimage_print