ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR ELÓI DE SOUZA


 

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
RREO 5º BIM – RESTOS A PAGAR

 

Consolidado RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIO
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR
POR PODER E ÓRGÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
5º bimestre de 2018 (Setembro a Outubro)
RREO – ANEXO 7 (LRF,Art 53,inciso V) R$ 1,00
PODER / ÓRGÃO RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES
INSCRITOS PAGOS (c) CANCELADOS (d) SALDO (e) = (a+b)-(c+d)
EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a) EM 31 DE DEZ. EXERC. ANTERIOR (b)
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIO (I) 0,00 184.146,86 36.539,05 0,00 147.607,81
Executivo 0,00 184.146,86 36.539,05 0,00 147.607,81
2017-Secretaria Municipal Especial de Go 0,00 2.941,20 0,00 0,00 2.941,20
2017-Sec. Munic. de Administração 0,00 7.200,00 7.200,00 0,00 0,00
2017-Sec. Munic. de Educação, Cultura e De 0,00 26.013,57 15.290,00 0,00 10.723,57
2017-Fundo Municipal de Saúde 0,00 110.093,50 0,00 0,00 110.093,50
2017-Fundo Municipal de Assistência Social 0,00 1.874,00 0,00 0,00 1.874,00
2017-Sec. Munic. De Infraestrutura e Obras 0,00 34.898,41 14.049,05 0,00 20.849,36
2017-Sec. Muic. de Agricultura e Meio Ambi 0,00 1.126,18 0,00 0,00 1.126,18
2017-Fundo de Previdência – SOUZAPREV 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Legislativo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Judiciário 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ministério Público 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIO (II) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL (III)=(I)+(II) 0,00 184.146,86 36.539,05 0,00 147.607,81

 

PODER / ÓRGÃO RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
INSCRITOS LIQUIDADOS (h) PAGOS (i) CANCELADOS (j) SALDO ( k) = (f+g)-(i+j) SALDO TOTAL (l) = (e)+(k)
EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (f) EM 31 DE DEZ. EXERC. ANTERIOR (g)
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIO (I) 0,00 89.855,97 4.800,00 4.800,00 0,00 85.055,97 232.663,78
Executivo 0,00 89.855,97 4.800,00 4.800,00 0,00 85.055,97 232.663,78
2017-Secretaria Municipal Especial de Go 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.941,20
2017-Sec. Munic. de Administração 0,00 1.750,00 1.750,00 1.750,00 0,00 0,00 0,00
2017-Sec. Munic. de Educação, Cultura e De 0,00 19.540,00 3.050,00 3.050,00 0,00 16.490,00 27.213,57
2017-Fundo Municipal de Saúde 0,00 2.559,82 0,00 0,00 0,00 2.559,82 112.653,32
2017-Fundo Municipal de Assistência Social 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.874,00
2017-Sec. Munic. De Infraestrutura e Obras 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.849,36
2017-Sec. Munic. de Agricultura e Meio Ambi 0,00 4.497,00 0,00 0,00 0,00 4.497,00 5.623,18
2017-Fundo de Previdência – SOUZAPREV 0,00 61.509,15 0,00 0,00 0,00 61.509,15 61.509,15
Legislativo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Judiciário 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ministério Público 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIO (II) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL (III)=(I)+(II) 0,00 89.855,97 4.800,00 4.800,00 0,00 85.055,97 232.663,78

 

PODER / ÓRGÃO RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES
INSCRITOS PAGOS (c) CANCELADOS (d) SALDO (e) = (a+b)-(c+d)
EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a) EM 31 DE DEZ. EXERC. ANTERIOR (b)
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIO (II) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 

PODER / ÓRGÃO RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
INSCRITOS LIQUIDADOS (h) PAGOS (i) CANCELADOS (j) SALDO ( k) = (f+g)-(i+j) SALDO TOTAL (l) = (e)+(k)
EM EXERCÍCIOS

ANTERIORES(f)

EM 31 DE DEZ.

EXERC. ANTERIOR (g)

RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIO (II) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
FONTE: SISTEMA: Aspec Informática – UNIDADE RESPONSÁVEL: PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR ELÓI DE SOUZA – DATA DA EMISSÃO: 27/11/2018 – HORA DA EMISSÃO: 13:25:01
NOTAS: – Os movimentos de ‘liquidação de restos a pagar’, ‘anulação de liquidação de restos a pagar’, ‘anulação de pagamento’ e ‘reinscrição’ não possuem colunas específicas neste modelo do STN, tendo sido alocados na coluna mais semelhante.
– Mesmo que o balanço de 2018 esteja encerrado, neste relatório não constam os restos a pagar inscritos em 2018

 

GRIMALDE FERREIRA LINS

Prefeito Municipal

 

JOAO PAULINO DOS SANTOS NETO

Contador

 

LUAN GRIMALDY DA FONSECA LINS

Secretário Municipal de Finanças

 

CARLOS MAGNO PESSOA

Controlador Geral

Publicado por:
Geniel Pereira de Oliveira
Código Identificador:70F16423
image_pdfimage_print