ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR ELÓI DE SOUZA


 

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
RREO 5º BIM – FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO

 

Consolidado RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
5º bimestre de 2018 (Setembro a Outubro)
RREO – Anexo 2 (LRF, Art.52, inciso II, alínea ‘c’) R$ 1,00
FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO DOTAÇÃO

INICIAL

DOTAÇÃO

ATUALIZADA

(a)

DESPESAS EMPENHADAS SALDO

(c) = (a-b)

DESPESAS LIQUIDADAS SALDO

(e) = (a-d)

INSCRITAS EM

RESTOS A PAGAR

NÃO PROCESSADOS (f)

NO

BIMESTRE

ATÉ O

BIMESTRE (b)

%(b/total

b)

NO

BIMESTRE

ATÉ O

BIMESTRE (d)

%(d/total

d)

DESPESAS (EXCETO INTRA- ORÇAMENTARIAS) (I) 20.597.782,00 21.434.014,48 807.468,99 16.984.256,41 95,15 4.449.758,07 2.156.775,76 14.563.056,36 96,24 6.870.958,12 2.421.200,05
LEGISLATIVA 969.000,00 969.000,00 41.125,00 849.759,24 4,76 119.240,76 139.932,09 687.822,66 4,55 281.177,34 161.936,58
Ação Legislativa 969.000,00 969.000,00 41.125,00 849.759,24 4,76 119.240,76 139.932,09 687.822,66 4,55 281.177,34 161.936,58
ESSENCIAL À JUSTIÇA 2.000,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00
Representação Judicial e E 2.000,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00
ADMINISTRAÇÃO 2.998.500,00 3.637.957,61 68.500,80 3.222.608,70 18,05 415.348,91 336.938,00 2.535.577,10 16,76 1.102.380,51 687.031,60
Planejamento e Orçamento 140.000,00 178.315,00 29.785,35 178.097,73 1,00 217,27 15.360,83 140.427,10 0,93 37.887,90 37.670,63
Administração Geral 2.498.500,00 3.184.611,61 38.715,45 2.825.452,97 15,83 359.158,64 298.922,36 2.199.509,09 14,54 985.102,52 625.943,88
Administração Financeira 250.000,00 230.031,00 0,00 219.058,00 1,23 10.973,00 22.654,81 195.640,91 1,29 34.390,09 23.417,09
Controle Interno 110.000,00 45.000,00 0,00 0,00 0,00 45.000,00 0,00 0,00 0,00 45.000,00 0,00
RELAÇÕES EXTERIORES 487.000,00 1.004.014,90 35.973,00 984.040,07 5,51 19.974,83 86.293,18 885.583,87 5,85 118.431,03 98.456,20
Administração Geral 487.000,00 1.004.014,90 35.973,00 984.040,07 5,51 19.974,83 86.293,18 885.583,87 5,85 118.431,03 98.456,20
ASSISTÊNCIA SOCIAL 1.306.723,00 1.206.483,19 20.032,17 530.549,67 2,97 675.933,52 63.341,02 456.381,36 3,02 750.101,83 74.168,31
Assistência ao Idoso 173.223,00 186.821,46 11.841,78 83.616,06 0,47 103.205,40 14.152,78 78.139,66 0,52 108.681,80 5.476,40
Assistência de Portador de 14.500,00 14.500,00 0,00 0,00 0,00 14.500,00 0,00 0,00 0,00 14.500,00 0,00
Assistência à Criança e ao 115.000,00 147.300,00 2.851,60 76.419,57 0,43 70.880,43 11.242,60 71.919,57 0,48 75.380,43 4.500,00
Assistência Comunitária 832.000,00 765.793,73 5.328,64 361.967,89 2,03 403.825,84 37.935,49 297.775,98 1,97 468.017,75 64.191,91
Administração Geral 22.000,00 22.068,00 10,15 8.546,15 0,05 13.521,85 10,15 8.546,15 0,06 13.521,85 0,00
Demais Subfunções 150.000,00 70.000,00 0,00 0,00 0,00 70.000,00 0,00 0,00 0,00 70.000,00 0,00
PREVIDÊNCIA SOCIAL 1.943.000,00 1.943.000,00 17.380,00 1.137.715,87 6,37 805.284,13 202.400,47 931.234,06 6,15 1.011.765,94 206.481,81
Previdência do Regime Esta 1.370.000,00 1.366.220,00 17.380,00 1.123.392,77 6,29 242.827,23 202.400,47 916.910,96 6,06 449.309,04 206.481,81
Administração Geral 23.000,00 26.780,00 0,00 14.323,10 0,08 12.456,90 0,00 14.323,10 0,09 12.456,90 0,00
SAÚDE 4.264.584,00 5.174.172,59 253.587,30 4.280.467,22 23,98 893.705,37 492.575,40 3.684.649,58 24,35 1.489.523,01 595.817,64
Atenção Básica 3.620.406,00 4.545.234,49 222.248,10 3.900.724,96 21,85 644.509,53 459.796,20 3.309.907,32 21,87 1.235.327,17 590.817,64
FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO DOTAÇÃO

INICIAL

DOTAÇÃO

ATUALIZADA

(a)

DESPESAS EMPENHADAS SALDO

(c) = (a-b)

DESPESAS LIQUIDADAS SALDO

(e) = (a-d)

INSCRITAS EM

RESTOS A PAGAR

NÃO PROCESSADOS (f)

NO

BIMESTRE

ATÉ O

BIMESTRE (b)

% (b/total

b)

NO

BIMESTRE

ATÉ O

BIMESTRE (d)

%

(d/total

d)

Assistência Hospitalar e A 309.478,00 472.704,10 12.504,00 308.653,55 1,73 164.050,55 13.944,00 308.653,55 2,04 164.050,55 0,00
Vigilância Sanitária 37.000,00 34.000,00 0,00 3.070,00 0,02 30.930,00 0,00 3.070,00 0,02 30.930,00 0,00
Vigilância Epidemiológica 46.700,00 80.734,00 18.835,20 68.018,71 0,38 12.715,29 18.835,20 63.018,71 0,42 17.715,29 5.000,00
Administração Geral 251.000,00 41.500,00 0,00 0,00 0,00 41.500,00 0,00 0,00 0,00 41.500,00 0,00
EDUCAÇÃO 5.933.295,00 5.668.184,82 350.583,72 5.026.936,22 28,16 641.248,60 763.328,26 4.521.455,05 29,88 1.146.729,77 505.481,17
Ensino Fundamental 4.159.335,00 4.796.440,86 350.583,72 4.531.173,11 25,38 265.267,75 713.927,35 4.049.321,61 26,76 747.119,25 481.851,50
Ensino Superior 6.000,00 4.000,00 0,00 0,00 0,00 4.000,00 0,00 0,00 0,00 4.000,00 0,00
Educação Infantil 1.281.460,00 527.792,34 0,00 308.883,03 1,73 218.909,31 49.400,91 285.253,36 1,89 242.538,98 23.629,67
Educação de Jovens e Adulto 486.500,00 339.951,62 0,00 186.880,08 1,05 153.071,54 0,00 186.880,08 1,24 153.071,54 0,00
CULTURA 278.000,00 285.500,00 0,00 246.809,00 1,38 38.691,00 0,00 246.809,00 1,63 38.691,00 0,00
Difusão Cultural 278.000,00 285.500,00 0,00 246.809,00 1,38 38.691,00 0,00 246.809,00 1,63 38.691,00 0,00
URBANISMO 644.000,00 699.830,37 0,00 411.478,42 2,31 288.351,95 22.158,74 400.730,02 2,65 299.100,35 10.748,40
Infra-Estrutura Urbana 283.000,00 478.500,00 0,00 284.266,35 1,59 194.233,65 0,00 284.266,35 1,88 194.233,65 0,00
Serviços Urbanos 361.000,00 221.330,37 0,00 127.212,07 0,71 94.118,30 22.158,74 116.463,67 0,77 104.866,70 10.748,40
HABITAÇÃO 70.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Habitação Urbana 70.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
SANEAMENTO 74.000,00 34.500,00 0,00 0,00 0,00 34.500,00 0,00 0,00 0,00 34.500,00 0,00
Saneamento Básico Urbano 74.000,00 34.500,00 0,00 0,00 0,00 34.500,00 0,00 0,00 0,00 34.500,00 0,00
AGRICULTURA 372.800,00 264.494,00 15.750,00 53.399,00 0,30 211.095,00 15.750,00 53.399,00 0,35 211.095,00 0,00
Abastecimento 57.000,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00
Extensão Rural 170.000,00 120.000,00 0,00 0,00 0,00 120.000,00 0,00 0,00 0,00 120.000,00 0,00
Promoção da Produção Agrop 118.800,00 115.494,00 15.750,00 53.399,00 0,30 62.095,00 15.750,00 53.399,00 0,35 62.095,00 0,00
Defesa Agropecuária 27.000,00 27.000,00 0,00 0,00 0,00 27.000,00 0,00 0,00 0,00 27.000,00 0,00
TRANSPORTE 34.000,00 34.000,00 0,00 0,00 0,00 34.000,00 0,00 0,00 0,00 34.000,00 0,00
Transporte Rodoviário 34.000,00 34.000,00 0,00 0,00 0,00 34.000,00 0,00 0,00 0,00 34.000,00 0,00
DESPORTO E LAZER 195.000,00 97.237,00 4.537,00 40.493,00 0,23 56.744,00 6.847,00 32.015,00 0,21 65.222,00 8.478,00
Desporto Comunitário 195.000,00 97.237,00 4.537,00 40.493,00 0,23 56.744,00 6.847,00 32.015,00 0,21 65.222,00 8.478,00
FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO DOTAÇÃO

INICIAL

DOTAÇÃO

ATUALIZADA

(a)

DESPESAS EMPENHADAS SALDO

(c) = (a-b)

DESPESAS LIQUIDADAS SALDO

(e) = (a-d)

INSCRITAS EM

RESTOS A PAGAR

NÃO PROCESSADOS (f)

NO

BIMESTRE

ATÉ O

BIMESTRE (b)

%

(b/total

b)

NO

BIMESTRE

ATÉ O

BIMESTRE (d)

%

(d/total

d)

ENCARGOS ESPECIAIS 830.000,00 413.640,00 0,00 200.000,00 1,12 213.640,00 27.211,60 127.399,66 0,84 286.240,34 72.600,34
Serviço da Dívida Interna 830.000,00 413.640,00 0,00 200.000,00 1,12 213.640,00 27.211,60 127.399,66 0,84 286.240,34 72.600,34
RESERVA DE CONTINGÊNCIA 195.880,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DESPESAS (INTRA- ORÇAMENTARIAS) (II) 1.943.000,00 1.106.767,52 76.017,65 866.187,65 4,85 240.579,87 147.503,56 568.362,13 3,76 538.405,39 297.825,52
TOTAL (III) = (I + II) 22.540.782,00 22.540.782,00 883.486,64 17.850.444,06 100,00 4.690.337,94 2.304.279,32 15.131.418,49 100,00 7.409.363,51 2.719.025,57
FONTE: SISTEMA: Aspec Informática – UNIDADE RESPONSÁVEL: PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR ELÓI DE SOUZA – DATA DA EMISSÃO: 27/11/2018 – HORA DA EMISSÃO: 13:18:24
FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO – INTRA DOTAÇÃO

INICIAL

DOTAÇÃO

ATUALIZADA

(a)

DESPESAS EMPENHADAS SALDO

(c) = (a-b)

DESPESAS LIQUIDADAS SALDO

(e) = (a-d)

INSCRITAS EM

RESTOS A PAGAR

NÃO PROCESSADOS (f)

NO

BIMESTRE

ATÉ O

BIMESTRE (b)

%

(b/total

b)

NO

BIMESTRE

ATÉ O

BIMESTRE (d)

%

(d/total

d)

DESPESAS (INTRA- ORÇAMENTARIAS) (II) 1.943.000,00 1.106.767,52 76.017,65 866.187,65 4,85 240.579,87 147.503,56 568.362,13 3,76 538.405,39 297.825,52
ADMINISTRAÇÃO 796.000,00 108.479,24 0,00 84.000,00 0,47 24.479,24 14.799,31 36.827,65 0,24 71.651,59 47.172,35
Administração Geral 716.000,00 98.470,77 0,00 74.500,00 0,42 23.970,77 14.281,09 33.145,69 0,22 65.325,08 41.354,31
Administração Financeira 40.000,00 10.008,47 0,00 9.500,00 0,05 508,47 518,22 3.681,96 0,02 6.326,51 5.818,04
Controle Interno 40.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
RELAÇÕES EXTERIORES 60.000,00 30.000,00 0,00 25.000,00 0,14 5.000,00 4.165,66 8.610,41 0,06 21.389,59 16.389,59
Administração Geral 60.000,00 30.000,00 0,00 25.000,00 0,14 5.000,00 4.165,66 8.610,41 0,06 21.389,59 16.389,59
ASSISTÊNCIA SOCIAL 87.000,00 48.200,00 1.574,50 13.874,50 0,08 34.325,50 3.505,89 7.058,24 0,05 41.141,76 6.816,26
Assistência Comunitária 87.000,00 48.200,00 1.574,50 13.874,50 0,08 34.325,50 3.505,89 7.058,24 0,05 41.141,76 6.816,26
SAÚDE 285.000,00 215.544,00 16.538,44 132.538,44 0,74 83.005,56 26.385,23 87.376,80 0,58 128.167,20 45.161,64
Atenção Básica 192.000,00 157.544,00 15.553,34 116.553,34 0,65 40.990,66 23.871,14 76.435,01 0,51 81.108,99 40.118,33
Assistência Hospitalar e A 25.000,00 25.000,00 0,00 0,00 0,00 25.000,00 0,00 0,00 0,00 25.000,00 0,00
Vigilância Sanitária 7.000,00 7.000,00 0,00 0,00 0,00 7.000,00 0,00 0,00 0,00 7.000,00 0,00
Vigilância Epidemiológica 6.000,00 16.000,00 985,10 15.985,10 0,09 14,90 2.514,09 10.941,79 0,07 5.058,21 5.043,31
Administração Geral 55.000,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00
EDUCAÇÃO 507.000,00 548.003,28 57.904,71 510.774,71 2,86 37.228,57 84.649,74 362.081,46 2,39 185.921,82 148.693,25
Ensino Fundamental 295.000,00 471.933,78 47.390,52 456.390,52 2,56 15.543,26 73.975,75 327.447,84 2,16 144.485,94 128.942,68
Educação Infantil 125.000,00 71.069,50 10.514,19 54.384,19 0,30 16.685,31 10.673,99 34.633,62 0,23 36.435,88 19.750,57
Educação de Jovens e Adulto 87.000,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00
URBANISMO 8.000,00 6.541,00 0,00 0,00 0,00 6.541,00 0,00 0,00 0,00 6.541,00 0,00
Serviços Urbanos 8.000,00 6.541,00 0,00 0,00 0,00 6.541,00 0,00 0,00 0,00 6.541,00 0,00
ENCARGOS ESPECIAIS 200.000,00 150.000,00 0,00 100.000,00 0,56 50.000,00 13.997,73 66.407,57 0,44 83.592,43 33.592,43
Serviço da Dívida Interna 200.000,00 150.000,00 0,00 100.000,00 0,56 50.000,00 13.997,73 66.407,57 0,44 83.592,43 33.592,43

 

GRIMALDE FERREIRA LINS

Prefeito Municipal

 

JOAO PAULINO DOS SANTOS NETO

Contador

 

LUAN GRIMALDY DA FONSECA LINS

Secretário Municipal de Finanças

 

CARLOS MAGNO PESSOA

Controlador Geral

Publicado por:
Geniel Pereira de Oliveira
Código Identificador:1874AC96
image_pdfimage_print