ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR ELÓI DE SOUZA


SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
RREO – 4º BIM

 

Consolidado RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
4º bimestre de 2018 (Julho a Agosto)
RREO – Anexo 2 (LRF, Art.52, inciso II, alínea ‘c’) R$ 1,00
FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO DOTAÇÃO

INICIAL

DOTAÇÃO –

ATUALIZADA

(a)

DESPESAS

EMPENHADAS

SALDO –

(c) = (a-b)

DESPESAS LIQUIDADAS SALDO

(e) = (a-d)

INSCRITAS EM

RESTOS A PAGAR

NÃO PROCESSADOS

(f)

NO BIMESTRE ATÉ O

BIMESTRE (b)

% (b/total

b)

NO

BIMESTRE

ATÉ O

BIMESTRE (d)

% (d/total

d)

DESPESAS (EXCETO INTRA- ORÇAMENTARIAS) (I) 20.597.782,00 21.293.300,74 1.009.785,79 15.423.400,42  

95,13

5.869.900,32 2.423.013,83 11.468.697,77 96,48 9.824.602,97 3.954.702,65
LEGISLATIVA 969.000,00 969.000,00 72.150,00 808.634,24 4,99 160.365,76 148.180,13 547.890,57 4,61 421.109,43 260.743,67
Ação Legislativa 969.000,00 969.000,00 72.150,00 808.634,24 4,99 160.365,76 148.180,13 547.890,57 4,61 421.109,43 260.743,67
ESSENCIAL À JUSTIÇA 2.000,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00
Representação Judicial e E 2.000,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00
ADMINISTRAÇÃO 2.998.500,00 3.766.084,61 211.590,90 3.096.300,67 19,10 669.783,94 453.748,65 2.073.936,79 17,45 1.692.147,82 1.022.363,88
Planejamento e Orçamento 140.000,00 148.315,00 0,00 148.312,38 0,91 2,62 24.044,83 121.914,14 1,03 26.400,86 26.398,24
Administração Geral 2.498.500,00 3.293.769,61 192.890,90 2.750.130,29 16,96 543.639,32 387.219,88 1.801.576,14 15,16 1.492.193,47 948.554,15
Administração Financeira 250.000,00 234.000,00 18.700,00 197.858,00 1,22 36.142,00 42.483,94 150.446,51 1,27 83.553,49 47.411,49
Controle Interno 110.000,00 90.000,00 0,00 0,00 0,00 90.000,00 0,00 0,00 0,00 90.000,00 0,00
RELAÇÕES EXTERIORES 487.000,00 937.418,38 153.557,99 916.756,87 5,65 20.661,51 215.860,96 769.702,61 6,48 167.715,77 147.054,26
Administração Geral 487.000,00 937.418,38 153.557,99 916.756,87 5,65 20.661,51 215.860,96 769.702,61 6,48 167.715,77 147.054,26
ASSISTÊNCIA SOCIAL 1.306.723,00 1.151.729,73 25.482,15 457.217,80 2,82 694.511,93 81.379,17 365.634,94 3,08 786.094,79 91.582,86
Assistência ao Idoso 173.223,00 179.918,00 16.589,92 62.796,58 0,39 117.121,42 18.733,69 60.182,18 0,51 119.735,82 2.614,40
Assistência de Portador de 14.500,00 14.500,00 0,00 0,00 0,00 14.500,00 0,00 0,00 0,00 14.500,00 0,00
Assistência à Criança e ao adolescente 115.000,00 147.000,00 3.233,38 67.780,97 0,42 79.219,03 11.855,38 57.469,97 0,48 89.530,03 10.311,00
Assistência Comunitária 832.000,00 718.293,73 5.658,85 318.104,25 1,96 400.189,48 50.790,10 239.446,79 2,01 478.846,94 78.657,46
Administração Geral 22.000,00 22.018,00 0,00 8.536,00 0,05 13.482,00 0,00 8.536,00 0,07 13.482,00 0,00
Demais Subfunções 150.000,00 70.000,00 0,00 0,00 0,00 70.000,00 0,00 0,00 0,00 70.000,00 0,00
PREVIDÊNCIA SOCIAL 1.943.000,00 1.943.000,00 0,00 1.107.540,08 6,83 835.459,92 0,00 525.467,56 4,42 1.417.532,44 582.072,52
Previdência do Regime Esta 1.370.000,00 1.370.000,00 0,00 1.096.996,98 6,77 273.003,02 0,00 514.924,46 4,33 855.075,54 582.072,52
Administração Geral 23.000,00 23.000,00 0,00 10.543,10 0,07 12.456,90 0,00 10.543,10 0,09 12.456,90 0,00
SAÚDE 4.264.584,00 4.767.037,54 192.563,78 3.623.706,10 22,35 1.143.331,44 498.254,37 2.815.954,07 23,69 1.951.083,47 807.752,03
Atenção Básica 3.620.406,00 4.194.193,44 163.063,66 3.394.824,57 20,94 799.368,87 468.754,25 2.592.072,54 21,81 1.602.120,90 802.752,03
FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO DOTAÇÃO

INICIAL

DOTAÇÃO –

ATUALIZADA

(a)

DESPESAS EMPENHADAS SALDO –

(c) = (a-b)

DESPESAS LIQUIDADAS SALDO

(e) = (a-d)

INSCRITAS EM

RESTOS A PAGAR

NÃO PROCESSADOS

(f)

NO

BIMESTRE

ATÉ O

BIMESTRE (b)

%

(b/total b)

NO

BIMESTRE

ATÉ O

BIMESTRE (d)

%

(d/total d)

Assistência Hospitalar e A 309.478,00 422.944,10 8.944,92 176.628,02 1,09 246.316,08 8.944,92 176.628,02 1,49 246.316,08 0,00
Vigilância Sanitária 37.000,00 37.000,00 1.720,00 3.070,00 0,02 33.930,00 1.720,00 3.070,00 0,03 33.930,00 0,00
Vigilância Epidemiológica 46.700,00 66.900,00 18.835,20 49.183,51 0,30 17.716,49 18.835,20 44.183,51 0,37 22.716,49 5.000,00
Administração Geral 251.000,00 46.000,00 0,00 0,00 0,00 46.000,00 0,00 0,00 0,00 46.000,00 0,00
EDUCAÇÃO 5.933.295,00 5.663.121,11 224.308,37 4.512.462,24 27,83 1.150.658,87 839.351,38 3.611.735,89 30,38 2.051.385,22 900.726,35
Ensino Fundamental 4.159.335,00 4.526.798,86 166.337,84 4.016.699,13 24,77 510.099,73 742.688,09 3.189.215,13 26,83 1.337.583,73 827.484,00
Ensino Superior 6.000,00 6.000,00 0,00 0,00 0,00 6.000,00 0,00 0,00 0,00 6.000,00 0,00
Educação Infantil 1.281.460,00 696.870,63 14.724,00 308.883,03 1,91 387.987,60 53.416,76 235.640,68 1,98 461.229,95 73.242,35
Educação de Jovens e Adultos 486.500,00 433.451,62 43.246,53 186.880,08 1,15 246.571,54 43.246,53 186.880,08 1,57 246.571,54 0,00
CULTURA 278.000,00 275.500,00 5.000,00 222.049,00 1,37 53.451,00 5.000,00 222.049,00 1,87 53.451,00 0,00
Difusão Cultural 278.000,00 275.500,00 5.000,00 222.049,00 1,37 53.451,00 5.000,00 222.049,00 1,87 53.451,00 0,00
URBANISMO 644.000,00 761.715,37 110.017,60 411.478,42 2,54 350.236,95 131.929,53 378.571,28 3,18 383.144,09 32.907,14
Infra-Estrutura Urbana 283.000,00 478.500,00 110.017,60 284.266,35 1,75 194.233,65 110.017,60 284.266,35 2,39 194.233,65 0,00
Serviços Urbanos 361.000,00 283.215,37 0,00 127.212,07 0,78 156.003,30 21.911,93 94.304,93 0,79 188.910,44 32.907,14
HABITAÇÃO 70.000,00 70.000,00 0,00 0,00 0,00 70.000,00 0,00 0,00 0,00 70.000,00 0,00
Habitação Urbana 70.000,00 70.000,00 0,00 0,00 0,00 70.000,00 0,00 0,00 0,00 70.000,00 0,00
SANEAMENTO 74.000,00 39.000,00 0,00 0,00 0,00 39.000,00 0,00 0,00 0,00 39.000,00 0,00
Saneamento Básico Urbano 74.000,00 39.000,00 0,00 0,00 0,00 39.000,00 0,00 0,00 0,00 39.000,00 0,00
AGRICULTURA 372.800,00 288.494,00 13.905,00 32.399,00 0,20 256.095,00 13.905,00 32.399,00 0,27 256.095,00 0,00
Abastecimento 57.000,00 27.000,00 0,00 0,00 0,00 27.000,00 0,00 0,00 0,00 27.000,00 0,00
Extensão Rural 170.000,00 120.000,00 0,00 0,00 0,00 120.000,00 0,00 0,00 0,00 120.000,00 0,00
Promoção da Produção Agrop 118.800,00 114.494,00 13.905,00 32.399,00 0,20 82.095,00 13.905,00 32.399,00 0,27 82.095,00 0,00
Defesa Agropecuária 27.000,00 27.000,00 0,00 0,00 0,00 27.000,00 0,00 0,00 0,00 27.000,00 0,00
TRANSPORTE 34.000,00 34.000,00 0,00 0,00 0,00 34.000,00 0,00 0,00 0,00 34.000,00 0,00
Transporte Rodoviário 34.000,00 34.000,00 0,00 0,00 0,00 34.000,00 0,00 0,00 0,00 34.000,00 0,00
DESPORTO E LAZER 195.000,00 99.700,00 1.210,00 34.856,00 0,21 64.844,00 8.277,00 25.168,00 0,21 74.532,00 9.688,00
Desporto Comunitário 195.000,00 99.700,00 1.210,00 34.856,00 0,21 64.844,00 8.277,00 25.168,00 0,21 74.532,00 9.688,00
FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO DOTAÇÃO

INICIAL

DOTAÇÃO –

ATUALIZADA

(a)

DESPESAS

EMPENHADAS

SALDO –

(c) = (a-b)

DESPESAS LIQUIDADAS SALDO

(e) = (a-d)

INSCRITAS EM

RESTOS A PAGAR

NÃO  PROCESSADOS (f)

NO BIMESTRE ATÉ O BIMESTRE (b) % (b/total b) NO  BIMESTRE ATÉ O BIMESTRE (d) %  (d/total d)

 

GRIMALDE FERREIRA LINS

Prefeito Municipal

 

JOAO PAULINO DOS SANTOS NETO

Contador

 

LUAN GRIMALDY DA FONSECA LINS

Secretário Municipal de Finanças

 

CARLOS MAGNO PESSOA

Controlador Geral

Publicado por:
Geniel Pereira de Oliveira
Código Identificador:971378C1
image_pdfimage_print