ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR ELÓI DE SOUZA


SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
RREO – 3º BIMESTRE

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIO

DEMONSTR. DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS

Consolidado DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

3º bimestre de 2018 (Maio a Junho)

 

RREO – ANEXO 4 (LRF,Art 53,inciso II) R$ 1,00
PLANO PREVIDÊNCIÁRIO
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS PREVISÃO

INICIAL

 

PREVISÃO

ATUALIZADA

RECEITAS REALIZADAS
ATÉ O BIMESTRE

2018

ATÉ O BIMESTRE

2017

RECEITAS CORRENTES (I) 1.943.000,00 1.943.000,00 0,00 0,00
Receita de contribuições dos segurados 0,00 0,00 0,00 0,00
Civil 0,00 0,00 0,00 0,00
Ativo 0,00 0,00 0,00 0,00
Inativo 0,00 0,00 0,00 0,00
Pensionista 0,00 0,00 0,00 0,00
Militar 0,00 0,00 0,00 0,00
Ativo 0,00 0,00 0,00 0,00
Inativo 0,00 0,00 0,00 0,00
Pensionista 0,00 0,00 0,00 0,00
Receita de contribuições patronais 1.931.000,00 1.931.000,00 0,00 0,00
Civil 1.931.000,00 1.931.000,00 0,00 0,00
Ativo 1.931.000,00 1.931.000,00 0,00 0,00
Inativo 0,00 0,00 0,00 0,00
Pensionista 0,00 0,00 0,00 0,00
Militar 0,00 0,00 0,00 0,00
Ativo 0,00 0,00 0,00 0,00
Inativo 0,00 0,00 0,00 0,00
Pensionista 0,00 0,00 0,00 0,00
Em regime de parcelamento de débitos 0,00 0,00 0,00 0,00
Receita patrimonial 0,00 0,00 0,00 0,00
Receita imobiliária 0,00 0,00 0,00 0,00
Receita de valores mobiliários 0,00 0,00 0,00 0,00
Outras receitas patrimoniais 0,00 0,00 0,00 0,00
Receitas de serviços 0,00 0,00 0,00 0,00
Outras receitas correntes 12.000,00 12.000,00 0,00 0,00
Compensação previdenciária do RGPS para o RPPS 0,00 0,00 0,00 0,00
Aportes periódico para amortização de déficit atua 0,00 0,00 0,00 0,00
Demais receitas correntes 12.000,00 12.000,00 0,00 0,00
RECEITAS DE CAPITAL (III) 0,00 0,00 0,00 0,00
Alienação de bens, direitos e ativos 0,00 0,00 0,00 0,00
Amortização de empréstimos 0,00 0,00 0,00 0,00
Outras receitas de capital 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL REC. PREVID. RPPS (IV) = (I + III – II) 1.943.000,00 1.943.000,00 0,00 0,00
PLANO PREVIDÊNCIÁRIO
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS DOTAÇÃO

INICIAL

 

DOTAÇÃO ATUALIZADA

 

DESPESAS EMPENHADAS DESPESAS LIQUIDADAS INSCRITAS EM

PAGAR NÃO PROCESSADAS

EM EXERCICIO

2018

RESTOS A

EM EXERCICIO

2017

ATÉ O BIMESTRE ATÉ

2018

NO BIMESTRE

2017

ATÉ O BIMESTRE

2018

ATÉ O BIMESTRE

2017

ADMINISTRAÇÃO (V) 167.232,62 167.232,62 54.119,29 52.525,64 28.560,79 28.471,53 25.558,50 24.054,11
Despesas correntes 167.232,62 167.232,62 54.119,29 52.525,64 28.560,79 28.471,53 25.558,50 24.054,11
Despesas de capital 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
PREVIDÊNCIA (VI) 1.020.000,00 1.020.000,00 1.000.000,00 735.000,00 468.876,98 373.783,75 531.123,02 361.216,25
Benefícios – Civil 1.020.000,00 1.020.000,00 1.000.000,00 735.000,00 468.876,98 373.783,75 531.123,02 361.216,25
Aposentadorias 940.000,00 940.000,00 940.000,00 700.000,00 441.442,05 346.743,35 498.557,95 353.256,65
Pensões 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros benefícios previdenciários 80.000,00 80.000,00 60.000,00 35.000,00 27.434,93 27.040,40 32.565,07 7.959,60
Benefícios – Militar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Reformas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Pensões 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros benefícios previdenciários 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Outras despesas previdenciárias 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Compens. prev. do RPPS para o RGPS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Demais despesas previdenciárias 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL DESP. PREVID. RPPS (VII) = (V + VI) 1.187.232,62 1.187.232,62 1.054.119,29 787.525,64 497.437,77 402.255,28 556.681,52 385.270,36
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VIII)=(IV-VII) 755.767,38 755.767,38 – 1.054.119,29 -787.525,64 -497.437,77 -402.255,28
RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PREVISãO ORÇAMENTÁRIA
Valor 0,00
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS PREVISãO ORÇAMENTáRIA
Valor 550.000,00
APORTES DE RECURSOS PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS APORTES REALIZADOS
Plano de amortização – Contribuição patronal Suplement 0,00
Plano de amortização – Aporte periódico de valores pre 0,00
Outros aportes para o RPPS 0,00
Recursos para cobertura de déficit financeiro 0,00
BENS E DIREITOS DO RPPS PERÍODO DE REFERÊNCIA
2018 2017
Caixa e equivalência de caixa 1.122.149,40 1.122.149,40
Investimentos e aplicações 0,00 0,00
Outros bens e direitos 0,00 0,00
FONTE: SISTEMA: Aspec Informática – UNID RESPONSÁVEL: PREFEITURA MUNICIPAL DE

SENADOR ELÓI DE SOUZA – DATA DA EMISSÃO: 24/07/2018 – HORA : 17:29:17

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS PLANO FINANCEIRO
PREVISÃO

INICIAL

 

PREVISÃO

ATUALIZADA

RECEITAS REALIZADAS
ATÉ O BIMESTRE

2018

ATÉ O BIMESTRE

2017

RECEITAS CORRENTES (IX) 0,00 0,00 0,00 0,00
Receita de contribuições dos segurados 0,00 0,00 0,00 0,00
Civil 0,00 0,00 0,00 0,00
Ativo 0,00 0,00 0,00 0,00
Inativo 0,00 0,00 0,00 0,00
Pensionista 0,00 0,00 0,00 0,00
Militar 0,00 0,00 0,00 0,00
Ativo 0,00 0,00 0,00 0,00
Inativo 0,00 0,00 0,00 0,00
Pensionista 0,00 0,00 0,00 0,00
Receita de contribuições patronais 0,00 0,00 0,00 0,00
Civil 0,00 0,00 0,00 0,00
Ativo 0,00 0,00 0,00 0,00
Inativo 0,00 0,00 0,00 0,00
Pensionista 0,00 0,00 0,00 0,00
Militar 0,00 0,00 0,00 0,00
Ativo 0,00 0,00 0,00 0,00
Inativo 0,00 0,00 0,00 0,00
Pensionista 0,00 0,00 0,00 0,00
Em regime de parcelamento de débitos 0,00 0,00 0,00 0,00
Receita patrimonial 0,00 0,00 0,00 0,00
Receita imobiliária 0,00 0,00 0,00 0,00
Receita de valores mobiliários 0,00 0,00 0,00 0,00
Outras receitas patrimoniais 0,00 0,00 0,00 0,00
Receitas de serviços 0,00 0,00 0,00 0,00
Outras receitas correntes 0,00 0,00 0,00 0,00
Compensação previdenciária do RGPS para o RPPS 0,00 0,00 0,00 0,00
Demais receitas correntes 0,00 0,00 0,00 0,00
RECEITAS DE CAPITAL (X) 0,00 0,00 0,00 0,00
Alienação de bens, direitos e ativos 0,00 0,00 0,00 0,00
Amortização de empréstimos 0,00 0,00 0,00 0,00
Outras receitas de capital 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL REC. PREVID. RPPS (XI) = (IX + X) 0,00 0,00 0,00 0,00
PLANO FINANCEIRO
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS DOTAÇÃO

INICIAL

 

DOTAÇÃO

ATUALIZADA

DESPESAS EMPENHADAS DESPESAS LIQUIDADAS INSCRITAS EM

PAGAR NÃO PROCESSADAS

EM EXERCICIO

2018

RESTOS A

EM EXERCICIO

2017

ATÉ O BIMESTRE

2018

ATÉ O BIMESTRE

2017

ATÉ O BIMESTRE

2018

ATÉ O BIMESTRE

2017

ADMINISTRAÇÃO (XII) 145.767,38 145.767,38 33.420,79 41.067,36 25.420,79 23.436,32 8.000,00 17.631,04
Despesas correntes 122.767,38 122.767,38 22.877,69 41.067,36 14.877,69 23.436,32 8.000,00 17.631,04
Despesas de capital 23.000,00 23.000,00 10.543,10 0,00 10.543,10 0,00 0,00 0,00
PREVIDÊNCIA (XIII) 60.000,00 60.000,00 20.000,00 0,00 2.609,00 0,00 17.391,00 0,00
Benefícios – Civil 60.000,00 60.000,00 20.000,00 0,00 2.609,00 0,00 17.391,00 0,00
Aposentadorias 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Pensões 60.000,00 60.000,00 20.000,00 0,00 2.609,00 0,00 17.391,00 0,00
Outros benefícios previdenciários 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Benefícios – Militar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Reformas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Pensões 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros benefícios previdenciários 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Outras despesas previdenciárias 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Compens. prev. do RPPS para o RGPS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Demais despesas previdenciárias 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL DESP. PREVID. RPPS (XIV) = (XII + XIII) 205.767,38 205.767,38 53.420,79 41.067,36 28.029,79 23.436,32 25.391,00 17.631,04
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (XV)=(XI-XIV) -205.767,38 -205.767,38 -53.420,79 -41.067,36 -28.029,79 -23.436,32

 

APORTES DE RECURSOS PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS APORTES REALIZADOS
Recursos para cobertura de déficit financeiro 0,00
Recursos para formação de reserva 0,00
FONTE: SISTEMA: Aspec Informática – UNID RESPONSÁVEL: PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR ELÓI DE SOUZA – DATA DA EMISSÃO: 24/07/2018 – HORA : 17:29:17

 

GRIMALDE FERREIRA LINS

Prefeito Municipal

 

JOAO PAULINO DOS SANTOS NETO

Contador

 

LUAN GRIMALDY DA FONSECA LINS

Secretário Municipal de Finanças

 

CARLOS MAGNO PESSOA

Controlador Geral

Publicado por:
Geniel Pereira de Oliveira
Código Identificador:B4995B23
image_pdfimage_print