ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR ELÓI DE SOUZA
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO


RREO 1º BIM

Consolidado RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
1º bimestre de 2018 (Janeiro a Fevereiro)
RREO – Anexo 2 (LRF, Art.52, inciso II, alínea ‘c’) R$ 1,00
FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO DOTAÇÃO INICIAL DOTAÇÃO ATUALIZADA

(a)

DESPESAS EMPENHADAS SALDO (c) = (a-b) DESPESAS LIQUIDADAS SALDO (e) = (a-d) INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
NO BIMESTRE ATÉ O BIMESTRE (b) % (b/total

b)

NO BIMESTRE ATÉ O BIMESTRE (d) % (d/total

d)

DESPESAS (EXCETO INTRA- ORCAMENTARIAS) (I) 18.654.782,00 18.493.299,75 9.581.175,02 9.581.175,02 85,22 8.912.124,73 3.205.097,92 3.205.097,92 93,90 15.288.201,83 6.376.077,10
LEGISLATIVA 969.000,00 969.000,00 662.743,13 662.743,13 5,89 306.256,87 117.648,03 117.648,03 3,45 851.351,97 545.095,10
Ação Legislativa 969.000,00 969.000,00 662.743,13 662.743,13 5,89 306.256,87 117.648,03 117.648,03 3,45 851.351,97 545.095,10
ESSENCIAL À JUSTIÇA 2.000,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00
Representação Judicial e E 2.000,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00
ADMINISTRAÇÃO 2.978.500,00 3.745.870,81 2.265.276,02 2.265.276,02 20,15 1.480.594,79 634.921,93 634.921,93 18,60 3.110.948,88 1.630.354,09
Planejamento e Orçamento 120.000,00 120.000,00 98.053,91 98.053,91 0,87 21.946,09 24.348,51 24.348,51 0,71 95.651,49 73.705,40
Administração Geral 2.498.500,00 3.258.870,81 2.002.423,11 2.002.423,11 17,81 1.256.447,70 569.692,83 569.692,83 16,69 2.689.177,98 1.432.730,28
Administração Financeira 250.000,00 257.000,00 164.799,00 164.799,00 1,47 92.201,00 40.880,59 40.880,59 1,20 216.119,41 123.918,41
Controle Interno 110.000,00 110.000,00 0,00 0,00 0,00 110.000,00 0,00 0,00 0,00 110.000,00 0,00
RELAÇÕES EXTERIORES 487.000,00 688.469,39 461.452,85 461.452,85 4,10 227.016,54 194.146,26 194.146,26 5,69 494.323,13 267.306,59
Demais Subfunções 487.000,00 688.469,39 461.452,85 461.452,85 4,10 227.016,54 194.146,26 194.146,26 5,69 494.323,13 267.306,59
ASSISTÊNCIA SOCIAL 1.306.723,00 1.124.064,86 205.284,00 205.284,00 1,83 918.780,86 73.668,31 73.668,31 2,16 1.050.396,55 131.615,69
Assistência ao Idoso 173.223,00 173.223,00 150,00 150,00 0,00 173.073,00 150,00 150,00 0,00 173.073,00 0,00
Assistência de Portador de 14.500,00 14.500,00 0,00 0,00 0,00 14.500,00 0,00 0,00 0,00 14.500,00 0,00
Assistência à Criança e ao 115.000,00 130.000,00 24.488,00 24.488,00 0,22 105.512,00 4.811,00 4.811,00 0,14 125.189,00 19.677,00
Assistência Comunitária 832.000,00 714.323,86 172.110,00 172.110,00 1,53 542.213,86 60.171,31 60.171,31 1,76 654.152,55 111.938,69
Demais Subfunções 172.000,00 92.018,00 8.536,00 8.536,00 0,08 83.482,00 8.536,00 8.536,00 0,25 83.482,00 0,00
SAÚDE 4.264.584,00 4.503.927,33 2.159.412,20 2.159.412,20 19,21 2.344.515,13 829.408,49 829.408,49 24,30 3.674.518,84 1.330.003,71
Atenção Básica 3.620.406,00 3.970.303,53 2.116.154,45 2.116.154,45 18,82 1.854.149,08 790.730,74 790.730,74 23,17 3.179.572,79 1.325.423,71
Assistência Hospitalar e A 309.478,00 333.623,80 34.468,80 34.468,80 0,31 299.155,00 34.468,80 34.468,80 1,01 299.155,00 0,00
Vigilância Sanitária 37.000,00 37.000,00 1.350,00 1.350,00 0,01 35.650,00 1.350,00 1.350,00 0,04 35.650,00 0,00
Vigilância Epidemiológica 46.700,00 47.000,00 7.438,95 7.438,95 0,07 39.561,05 2.858,95 2.858,95 0,08 44.141,05 4.580,00
Demais Subfunções 251.000,00 116.000,00 0,00 0,00 0,00 116.000,00 0,00 0,00 0,00 116.000,00 0,00

 

FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO DOTAÇÃO

INICIAL

DOTAÇÃO

ATUALIZADA (a)

DESPESAS EMPENHADAS SALDO

(c) = (a-b)

DESPESAS LIQUIDADAS SALDO

(e) = (a-d)

INSCRITAS EM

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)

NO BIMESTRE ATÉ O BIMESTRE (b) % (b/total

b)

NO BIMESTRE ATÉ O BIMESTRE (d) %(d/total

d)

EDUCAÇÃO 5.933.295,00 5.548.758,99 3.364.104,45 3.364.104,45 29,92 2.184.654,54 1.008.589,89 1.008.589,89 29,55 4.540.169,10 2.355.514,56
Ensino Fundamental 4.159.335,00 4.385.048,86 3.013.772,61 3.013.772,61 26,81 1.371.276,25 875.911,10 875.911,10 25,66 3.509.137,76 2.137.861,51
Ensino Superior 6.000,00 6.000,00 0,00 0,00 0,00 6.000,00 0,00 0,00 0,00 6.000,00 0,00
Educação Infantil 1.281.460,00 842.110,13 296.359,03 296.359,03 2,64 545.751,10 78.705,98 78.705,98 2,31 763.404,15 217.653,05
Educação de Jovens e Adult 486.500,00 315.600,00 53.972,81 53.972,81 0,48 261.627,19 53.972,81 53.972,81 1,58 261.627,19 0,00
CULTURA 278.000,00 378.200,00 203.672,50 203.672,50 1,81 174.527,50 203.672,50 203.672,50 5,97 174.527,50 0,00
Difusão Cultural 278.000,00 378.200,00 203.672,50 203.672,50 1,81 174.527,50 203.672,50 203.672,50 5,97 174.527,50 0,00
URBANISMO 644.000,00 539.634,37 135.039,87 135.039,87 1,20 404.594,50 98.324,96 98.324,96 2,88 441.309,41 36.714,91
Infra-Estrutura Urbana 283.000,00 316.000,00 67.827,80 67.827,80 0,60 248.172,20 67.827,80 67.827,80 1,99 248.172,20 0,00
Serviços Urbanos 361.000,00 223.634,37 67.212,07 67.212,07 0,60 156.422,30 30.497,16 30.497,16 0,89 193.137,21 36.714,91
HABITAÇÃO 70.000,00 40.000,00 0,00 0,00 0,00 40.000,00 0,00 0,00 0,00 40.000,00 0,00
Habitação Urbana 70.000,00 40.000,00 0,00 0,00 0,00 40.000,00 0,00 0,00 0,00 40.000,00 0,00
SANEAMENTO 74.000,00 49.000,00 0,00 0,00 0,00 49.000,00 0,00 0,00 0,00 49.000,00 0,00
Saneamento Básico Urbano 74.000,00 49.000,00 0,00 0,00 0,00 49.000,00 0,00 0,00 0,00 49.000,00 0,00
AGRICULTURA 372.800,00 388.494,00 16.694,00 16.694,00 0,15 371.800,00 16.694,00 16.694,00 0,49 371.800,00 0,00
Abastecimento 57.000,00 57.000,00 0,00 0,00 0,00 57.000,00 0,00 0,00 0,00 57.000,00 0,00
Extensão Rural 170.000,00 170.000,00 0,00 0,00 0,00 170.000,00 0,00 0,00 0,00 170.000,00 0,00
Promoção da Produção Agrop 118.800,00 134.494,00 16.694,00 16.694,00 0,15 117.800,00 16.694,00 16.694,00 0,49 117.800,00 0,00
Defesa Agropecuária 27.000,00 27.000,00 0,00 0,00 0,00 27.000,00 0,00 0,00 0,00 27.000,00 0,00
TRANSPORTE 34.000,00 34.000,00 0,00 0,00 0,00 34.000,00 0,00 0,00 0,00 34.000,00 0,00
Transporte Rodoviário 34.000,00 34.000,00 0,00 0,00 0,00 34.000,00 0,00 0,00 0,00 34.000,00 0,00
DESPORTO E LAZER 195.000,00 115.000,00 7.496,00 7.496,00 0,07 107.504,00 937,00 937,00 0,03 114.063,00 6.559,00
Desporto Comunitário 195.000,00 115.000,00 7.496,00 7.496,00 0,07 107.504,00 937,00 937,00 0,03 114.063,00 6.559,00
ENCARGOS ESPECIAIS 850.000,00 360.000,00 100.000,00 100.000,00 0,89 260.000,00 27.086,55 27.086,55 0,79 332.913,45 72.913,45
Serviço da Dívida Interna 850.000,00 360.000,00 100.000,00 100.000,00 0,89 260.000,00 27.086,55 27.086,55 0,79 332.913,45 72.913,45
RESERVA DE CONTINGÊNCIA 195.880,00 6.880,00 0,00 0,00 0,00 6.880,00 0,00 0,00 0,00 6.880,00 0,00

 

FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO DOTAÇÃO INICIAL DOTAÇÃO ATUALIZADA

(a)

DESPESAS EMPENHADAS SALDO (c) = (a-b) DESPESAS LIQUIDADAS SALDO (e) = (a-d) INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
NO BIMESTRE ATÉ O BIMESTRE (b) % (b/total

b)

NO BIMESTRE ATÉ O BIMESTRE (d) % (d/total d)
DESPESAS (INTRA- ORCAMENTARIAS) (II) 3.886.000,00 4.047.482,25 1.662.139,29 1.662.139,29 14,78 2.385.342,96 208.371,36 208.371,36 6,10 3.839.110,89 1.453.767,93
TOTAL (III) = (I + II) 22.540.782,00 22.540.782,00 11.243.314,31 11.243.314,31 100,00 11.297.467,69 3.413.469,28 3.413.469,28 100,00 19.127.312,72 7.829.845,03

 

FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO – INTRA DOTAÇÃO INICIAL DOTAÇÃO ATUALIZADA

(a)

DESPESAS EMPENHADAS SALDO (c) = (a-b) DESPESAS LIQUIDADAS SALDO (e) = (a-d) INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
NO BIMESTRE ATÉ O BIMESTRE (b) % (b/total b) NO BIMESTRE ATÉ O BIMESTRE (d) % (d/total d)
DESPESAS (INTRA- ORCAMENTARIAS) (II) 3.886.000,00 4.047.482,25 1.662.139,29 1.662.139,29 14,78 2.385.342,96 208.371,36 208.371,36 6,10 3.839.110,89 1.453.767,93
ADMINISTRAÇÃO 996.000,00 959.548,47 34.000,00 34.000,00 0,30 925.548,47 2.731,00 2.731,00 0,08 956.817,47 31.269,00
Administração Geral 916.000,00 896.000,00 24.500,00 24.500,00 0,22 871.500,00 1.954,50 1.954,50 0,06 894.045,50 22.545,50
Administração Financeira 40.000,00 23.548,47 9.500,00 9.500,00 0,08 14.048,47 776,50 776,50 0,02 22.771,97 8.723,50
Controle Interno 40.000,00 40.000,00 0,00 0,00 0,00 40.000,00 0,00 0,00 0,00 40.000,00 0,00
RELAÇÕES EXTERIORES 60.000,00 60.000,00 0,00 0,00 0,00 60.000,00 0,00 0,00 0,00 60.000,00 0,00
Demais Subfunções 60.000,00 60.000,00 0,00 0,00 0,00 60.000,00 0,00 0,00 0,00 60.000,00 0,00
ASSISTÊNCIA SOCIAL 87.000,00 87.000,00 6.100,00 6.100,00 0,05 80.900,00 502,50 502,50 0,01 86.497,50 5.597,50
Assistência Comunitária 87.000,00 87.000,00 6.100,00 6.100,00 0,05 80.900,00 502,50 502,50 0,01 86.497,50 5.597,50
PREVIDÊNCIA SOCIAL 1.943.000,00 1.943.000,00 1.054.119,29 1.054.119,29 9,38 888.880,71 158.046,53 158.046,53 4,63 1.784.953,47 896.072,76
Previdência do Regime Esta 1.370.000,00 1.370.000,00 1.054.119,29 1.054.119,29 9,38 315.880,71 158.046,53 158.046,53 4,63 1.211.953,47 896.072,76
Demais Subfunções 573.000,00 573.000,00 0,00 0,00 0,00 573.000,00 0,00 0,00 0,00 573.000,00 0,00
SAÚDE 285.000,00 276.000,00 116.000,00 116.000,00 1,03 160.000,00 9.639,90 9.639,90 0,28 266.360,10 106.360,10
Atenção Básica 192.000,00 218.000,00 101.000,00 101.000,00 0,90 117.000,00 8.369,58 8.369,58 0,25 209.630,42 92.630,42
Assistência Hospitalar e A 25.000,00 25.000,00 0,00 0,00 0,00 25.000,00 0,00 0,00 0,00 25.000,00 0,00
Vigilância Sanitária 7.000,00 7.000,00 0,00 0,00 0,00 7.000,00 0,00 0,00 0,00 7.000,00 0,00
Vigilância Epidemiológica 6.000,00 16.000,00 15.000,00 15.000,00 0,13 1.000,00 1.270,32 1.270,32 0,04 14.729,68 13.729,68
Demais Subfunções 55.000,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00
EDUCAÇÃO 507.000,00 713.933,78 451.920,00 451.920,00 4,02 262.013,78 37.451,43 37.451,43 1,10 676.482,35 414.468,57
Ensino Fundamental 295.000,00 505.933,78 409.000,00 409.000,00 3,64 96.933,78 33.903,57 33.903,57 0,99 472.030,21 375.096,43
Educação Infantil 125.000,00 161.000,00 42.920,00 42.920,00 0,38 118.080,00 3.547,86 3.547,86 0,10 157.452,14 39.372,14
Educação de Jovens e Adult 87.000,00 47.000,00 0,00 0,00 0,00 47.000,00 0,00 0,00 0,00 47.000,00 0,00
URBANISMO 8.000,00 8.000,00 0,00 0,00 0,00 8.000,00 0,00 0,00 0,00 8.000,00 0,00
Serviços Urbanos 8.000,00 8.000,00 0,00 0,00 0,00 8.000,00 0,00 0,00 0,00 8.000,00 0,00

 

FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO – INTRA DOTAÇÃO INICIAL DOTAÇÃO ATUALIZADA (a) DESPESAS EMPENHADAS SALDO (c) = (a-b) DESPESAS LIQUIDADAS SALDO (e) = (a-d) INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
NO BIMESTRE ATÉ O BIMESTRE (b) % (b/total

b)

NO BIMESTRE ATÉ O BIMESTRE (d) % (d/total

d)

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática – UNIDADE RESPONSÁVEL: PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR ELÓI DE SOUZA – DATA DA EMISSÃO: 26/03/2018 – HORA DA EMISSÃO: 16:21:55

GRIMALDE FERREIRA LINS
Prefeito Municipal

JOAO PAULINO DOS SANTOS NETO
Contador

LUAN GRIMALDY DA FONSECA LINS
Secretário Municipal de Finanças

CARLOS MAGNO PESSOA
Controlador Geral

image_pdfimage_print