ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR ELÓI DE SOUZA

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO



RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA – RREO 5º BIMESTRE 2016

 

Tabela 2 – Demonstrativo da Execução das Despesas por Função/Subfunção
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
01/09/2016 A 31/10/2016
RREO – Anexo 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea “c”) Em Reais
FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO DOTAÇÃO

INICIAL

DOTAÇÃO

ATUALIZADA

(a)

DESPESAS EMPENHADAS SALDO

(c) = (a-b)

DESPESAS LIQUIDADAS SALDO

(e) = (a-d)

INSCRITAS EM

RESTOS A

PAGAR NÃO

PROCESSADOS

1 (f)

No Bimestre Até o Bimestre

(b)

%

(b/total b)

No Bimestre Até o Bimestre

(d)

%

(d/total d)

DESPESAS (EXCETO INTRA-ORCAMENTARIAS) (I) 17.301.100,00 18.470.788,17 292.673,32 12.576.817,39 95,24 5.893.970,78 1.188.123,47 10.976.386,94 59,43 7.494.401,23  
LEGISLATIVA 936.000,00 936.000,00 0,00 0,00 0,00 936.000,00 0,00 0,00 0,00 936.000,00  
Ação Legislativa 936.000,00 936.000,00 0,00 0,00 0,00 936.000,00 0,00 0,00 0,00 936.000,00  
ADMINISTRAÇÃO 1.938.224,05 2.655.675,78 48.861,55 2.199.901,55 16,30 455.774,23 204.143,00 1.755.030,32 15,23 900.645,46  
Planejamento e Orçamento 183.000,00 108.000,00 0,00 102.412,57 0,76 5.587,43 7.008,59 73.973,01 0,64 34.026,99  
Administração Geral 1.728.624,05 2.521.075,78 48.861,55 2.097.488,98 15,54 423.586,80 197.134,41 1.681.057,31 14,59 840.018,47  
Controle Interno 21.200,00 21.200,00 0,00 0,00 0,00 21.200,00 0,00 0,00 0,00 21.200,00  
Assistência Comunitária 5.400,00 5.400,00 0,00 0,00 0,00 5.400,00 0,00 0,00 0,00 5.400,00  
RELAÇÕES EXTERIORES 848.600,00 715.108,40 12.678,00 488.764,98 3,62 226.343,42 45.669,76 425.498,94 3,69 289.609,46  
Administração Geral 848.600,00 715.108,40 12.678,00 488.764,98 3,62 226.343,42 45.669,76 425.498,94 3,69 289.609,46  
ASSISTÊNCIA SOCIAL 948.600,00 1.038.356,86 1.045,00 522.683,23 3,87 515.673,63 35.860,20 429.470,56 3,73 608.886,30  
Administração Geral 20.900,00 20.900,00 0,00 650,00 0,00 20.250,00 0,00 650,00 0,01 20.250,00  
Assistência Comunitária 871.700,00 961.456,86 1.045,00 522.033,23 3,87 439.423,63 35.860,20 428.820,56 3,72 532.636,30  
Habitação Urbana 56.000,00 56.000,00 0,00 0,00 0,00 56.000,00 0,00 0,00 0,00 56.000,00  
PREVIDÊNCIA SOCIAL 1.178.000,00 1.162.200,00 0,00 504.319,22 3,74 657.880,78 0,00 406.300,54 3,53 755.899,46  
Administração Geral 30.000,00 30.000,00 0,00 10.195,00 0,08 19.805,00 0,00 10.195,00 0,09 19.805,00  
Previdência do Regime Estatutário 568.000,00 762.200,00 0,00 494.124,22 3,66 268.075,78 0,00 396.105,54 3,44 366.094,46  
Reserva do RPPS 580.000,00 370.000,00 0,00 0,00 0,00 370.000,00 0,00 0,00 0,00 370.000,00  
SAÚDE 4.287.088,55 5.259.297,10 82.913,09 3.488.912,79 25,86 1.770.384,31 213.488,27 2.991.397,35 25,96 2.267.899,75  
Administração Geral 2.609.988,55 2.029.433,24 26.490,80 941.353,39 6,98 1.088.079,85 55.411,39 703.244,81 6,10 1.326.188,43  
Atenção Básica 1.304.800,00 2.203.090,03 56.688,95 1.697.653,30 12,58 505.436,73 149.490,39 1.470.420,19 12,76 732.669,84  
Assistência Hospitalar e Ambulatorial 89.100,00 635.551,42 -715,46 577.917,57 4,28 57.633,85 4.386,49 569.873,58 4,94 65.677,84  
Suporte Profilático e Terapêutico 142.000,00 242.933,00 0,00 212.934,20 1,58 29.998,80 2.600,00 200.474,20 1,74 42.458,80  
Vigilância Sanitária 57.900,00 31.264,00 448,80 11.610,60 0,09 19.653,40 0,00 11.161,80 0,10 20.102,20  
Vigilância Epidemiológica 78.700,00 108.425,41 0,00 42.568,28 0,32 65.857,13 1.600,00 31.347,32 0,27 77.078,09  
Alimentação e Nutrição 4.600,00 8.600,00 0,00 4.875,45 0,04 3.724,55 0,00 4.875,45 0,04 3.724,55  
EDUCAÇÃO 5.310.605,40 4.669.266,19 151.743,68 4.378.430,02 32,45 290.836,17 641.406,71 4.124.551,46 35,79 544.714,73  
Administração Geral 15.000,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00  
Ensino Fundamental 5.034.705,40 4.072.649,02 158.306,73 3.855.240,71 28,57 217.408,31 603.976,00 3.656.045,98 31,72 416.603,04  
Ensino Médio 12.500,00 5.900,00 0,00 1.400,00 0,01 4.500,00 1.400,00 1.400,00 0,01 4.500,00  
Ensino Superior 10.900,00 2.500,00 0,00 0,00 0,00 2.500,00 0,00 0,00 0,00 2.500,00  
Educação Infantil 173.300,00 478.299,78 -6.563,05 419.505,22 3,11 58.794,56 23.833,74 367.870,49 3,19 110.429,29  
Educação de Jovens e Adultos 64.200,00 104.917,39 0,00 102.284,09 0,76 2.633,30 12.196,97 99.234,99 0,86 5.682,40  
CULTURA 107.100,00 271.559,00 -4.860,00 256.784,00 1,90 14.775,00 540,00 256.784,00 2,23 14.775,00  
Difusão Cultural 107.100,00 271.559,00 -4.860,00 256.784,00 1,90 14.775,00 540,00 256.784,00 2,23 14.775,00  
URBANISMO 1.169.782,00 1.220.460,19 0,00 667.262,25 4,94 553.197,94 40.315,53 518.894,42 4,50 701.565,77  
Infra Estrutura Urbana 572.200,00 465.278,19 0,00 147.177,19 1,09 318.101,00 0,00 147.177,19 1,28 318.101,00  
Serviços Urbanos 577.582,00 735.182,00 0,00 520.085,06 3,85 215.096,94 40.315,53 371.717,23 3,23 363.464,77  
Abastecimento 20.000,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00  
SANEAMENTO 73.000,00 73.000,00 0,00 0,00 0,00 73.000,00 0,00 0,00 0,00 73.000,00  
Saneamento Básico Urbano 73.000,00 73.000,00 0,00 0,00 0,00 73.000,00 0,00 0,00 0,00 73.000,00  
AGRICULTURA 180.700,00 180.700,00 292,00 31.156,50 0,23 149.543,50 4.900,00 31.156,50 0,27 149.543,50  
Abastecimento 29.100,00 29.100,00 0,00 15.816,00 0,12 13.284,00 4.608,00 15.816,00 0,14 13.284,00  
Extensão Rural 89.000,00 89.000,00 0,00 0,00 0,00 89.000,00 0,00 0,00 0,00 89.000,00  
Promoção da Produção Agropecuária 41.600,00 41.600,00 292,00 15.340,50 0,11 26.259,50 292,00 15.340,50 0,13 26.259,50  
Defesa Agropecuária 21.000,00 21.000,00 0,00 0,00 0,00 21.000,00 0,00 0,00 0,00 21.000,00  
DESPORTO E LAZER 98.500,00 64.264,65 0,00 38.602,85 0,29 25.661,80 1.800,00 37.302,85 0,32 26.961,80  
Desporto Comunitário 98.500,00 64.264,65 0,00 38.602,85 0,29 25.661,80 1.800,00 37.302,85 0,32 26.961,80  
ENCARGOS ESPECIAIS 10.000,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00  
Previdência do Regime Estatutário 10.000,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00  
RESERVA DE CONTINGÊNCIA 214.900,00 214.900,00 0,00 0,00 0,00 214.900,00 0,00 0,00 0,00 214.900,00  
Reserva de Contingência 214.900,00 214.900,00 0,00 0,00 0,00 214.900,00 0,00 0,00 0,00 214.900,00  
DESPESAS (INTRA-ORCAMENTARIAS) (II) 970.000,00 986.458,75 52.171,75 917.236,37 4,76 69.222,38 53.736,21 548.193,44 55,57 438.265,31  
ADMINISTRAÇÃO 101.400,00 312.108,81 52.171,75 303.891,04 2,25 8.217,77 53.428,01 221.065,59 1,92 91.043,22  
Administração Geral 100.400,00 311.108,81 52.171,75 303.891,04 2,25 7.217,77 53.428,01 221.065,59 1,92 90.043,22  
Controle Interno 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00  
RELAÇÕES EXTERIORES 40.000,00 40.000,00 0,00 32.271,84 0,24 7.728,16 0,00 15.017,88 0,13 24.982,12  
Administração Geral 40.000,00 40.000,00 0,00 32.271,84 0,24 7.728,16 0,00 15.017,88 0,13 24.982,12  
ASSISTÊNCIA SOCIAL 44.700,00 46.000,00 0,00 33.063,36 0,25 12.936,64 0,00 13.797,29 0,12 32.202,71  
Assistência Comunitária 44.700,00 46.000,00 0,00 33.063,36 0,25 12.936,64 0,00 13.797,29 0,12 32.202,71  
PREVIDÊNCIA SOCIAL 12.000,00 12.000,00 0,00 0,00 0,00 12.000,00 0,00 0,00 0,00 12.000,00  
Previdência do Regime Estatutário 12.000,00 12.000,00 0,00 0,00 0,00 12.000,00 0,00 0,00 0,00 12.000,00  
SAÚDE 88.900,00 161.573,50 0,00 147.853,52 1,10 13.719,98 0,00 66.950,83 0,58 94.622,67  
Atenção Básica 70.000,00 142.673,50 0,00 142.079,20 1,05 594,30 0,00 64.290,66 0,56 78.382,84  
Assistência Hospitalar e Ambulatorial 800,00 800,00 0,00 0,00 0,00 800,00 0,00 0,00 0,00 800,00  
Vigilância Sanitária 800,00 800,00 0,00 0,00 0,00 800,00 0,00 0,00 0,00 800,00  
Vigilância Epidemiológica 17.300,00 17.300,00 0,00 5.774,32 0,04 11.525,68 0,00 2.660,17 0,02 14.639,83  
EDUCAÇÃO 683.000,00 414.776,44 0,00 400.156,61 2,97 14.619,83 308,20 231.361,85 2,01 183.414,59  
Ensino Fundamental 673.700,00 403.700,00 0,00 390.180,17 2,89 13.519,83 308,20 225.870,83 1,96 177.829,17  
Ensino Médio 600,00 600,00 0,00 0,00 0,00 600,00 0,00 0,00 0,00 600,00  
Educação Infantil 500,00 500,00 0,00 0,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 500,00  
Educação de Jovens e Adultos 8.200,00 9.976,44 0,00 9.976,44 0,07 0,00 0,00 5.491,02 0,05 4.485,42  
TOTAL (III) = (I + II) 18.271.100,00 19.457.246,92 344.845,07 13.494.053,76 100,00 5.963.193,16 1.241.859,68 11.524.580,38 59,23 7.932.666,54  
FONTE – Sistema: Aspec Informática – Unidade responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR ELÓI DE SOUZA – Data da emissão:28/11/2016 – Hora da emissão:14:42

 

GRIMALDE FERREIRA LINS

 

CARLOS MAGNO PESSOA

Controlador

 

SAMUEL LINCLON BATISTA DE MOURA

 

image_pdfimage_print