RREO – Anexo 2 – 5º BIMESTRE 2023
Ementa
ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR ELÓI DE SOUZA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E RH RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA – RREO – 5º BIMESTRE 2023 Rio Grande do Norte RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA Governo Municipal de Senador Elói de Souza DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO Consolidado ORÇAMENTO […]
ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR ELÓI DE SOUZA
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E RH
RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA – RREO – 5º BIMESTRE 2023
| Rio Grande do Norte | RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | |||||||||
| Governo Municipal de Senador Elói de Souza | DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO | |||||||||
| Consolidado | ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL | |||||||||
| 5º bimestre de 2023 (Setembro a Outubro) | ||||||||||
| RREO – Anexo 2 (LRF, Art.52, inciso II, alínea ‘c’) | R$ 1,00 | |||||||||
| FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA (a) | DESPESAS EMPENHADAS | SALDO (c) = (a-b) | DESPESAS LIQUIDADAS | SALDO (e) = (a-d) | ||||
| NO BIMESTRE | ATÉ O BIMESTRE (b) | % (b/total b) | NO BIMESTRE | ATÉ O BIMESTRE (d) | % (d/total d) | |||||
| DESPESAS (EXCETO INTRA- ORCAMENTARIAS) (I) | 26.737.456,26 | 34.567.400,39 | 3.253.139,69 | 28.486.462,58 | 98,12 | 6.080.937,81 | 2.348.122,75 | 22.648.046,35 | 97,65 | 11.919.354,04 |
| LEGISLATIVA | 1.386.580,00 | 1.386.580,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.386.580,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.386.580,00 |
| Ação Legislativa | 1.386.580,00 | 1.386.580,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.386.580,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.386.580,00 |
| ESSENCIAL À JUSTIÇA | 95.600,00 | 53.921,97 | 0,00 | 44.349,58 | 0,15 | 9.572,39 | 3.349,58 | 33.495,80 | 0,14 | 20.426,17 |
| Representação Judicial e E | 95.600,00 | 53.921,97 | 0,00 | 44.349,58 | 0,15 | 9.572,39 | 3.349,58 | 33.495,80 | 0,14 | 20.426,17 |
| ADMINISTRAÇÃO | 2.167.030,00 | 5.729.082,66 | 464.462,38 | 5.470.546,26 | 18,84 | 258.536,40 | 508.005,72 | 4.253.534,07 | 18,34 | 1.475.548,59 |
| Administração Geral | 924.230,00 | 4.715.071,19 | 407.765,74 | 4.565.217,91 | 15,73 | 149.853,28 | 444.306,73 | 3.621.703,30 | 15,62 | 1.093.367,89 |
| Administração Financeira | 1.058.400,00 | 822.331,80 | 56.696,64 | 730.123,68 | 2,51 | 92.208,12 | 50.920,01 | 507.742,02 | 2,19 | 314.589,78 |
| Controle Interno | 184.400,00 | 191.679,67 | 0,00 | 175.204,67 | 0,60 | 16.475,00 | 12.778,98 | 124.088,75 | 0,54 | 67.590,92 |
| ASSISTÊNCIA SOCIAL | 3.384.120,00 | 2.760.968,55 | 49.641,60 | 1.215.214,90 | 4,19 | 1.545.753,65 | 68.191,17 | 993.534,31 | 4,28 | 1.767.434,24 |
| Assistência ao Idoso | 202.100,00 | 195.645,29 | 0,00 | 71.698,47 | 0,25 | 123.946,82 | 0,00 | 71.698,47 | 0,31 | 123.946,82 |
| Assistência de Portador de | 178.700,00 | 38.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 38.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 38.700,00 |
| Assistência à Criança e ao | 833.820,00 | 703.545,42 | 0,00 | 307.471,25 | 1,06 | 396.074,17 | 19.578,74 | 229.716,76 | 0,99 | 473.828,66 |
| Assistência Comunitária | 2.169.500,00 | 1.823.077,84 | 49.641,60 | 836.045,18 | 2,88 | 987.032,66 | 48.612,43 | 692.119,08 | 2,98 | 1.130.958,76 |
| PREVIDÊNCIA SOCIAL | 2.022.000,00 | 2.510.000,00 | 707.209,52 | 2.495.421,73 | 8,60 | 14.578,27 | 203.605,12 | 1.662.440,73 | 7,17 | 847.559,27 |
| Previdência do Regime Esta | 1.972.000,00 | 2.510.000,00 | 707.209,52 | 2.495.421,73 | 8,60 | 14.578,27 | 203.605,12 | 1.662.440,73 | 7,17 | 847.559,27 |
| Administração Geral | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SAÚDE | 5.682.143,18 | 8.051.342,68 | 286.535,17 | 6.985.381,18 | 24,06 | 1.065.961,50 | 644.755,34 | 5.698.607,84 | 24,57 | 2.352.734,84 |
| Atenção Básica | 4.164.057,88 | 7.379.952,89 | 286.535,17 | 6.639.342,71 | 22,87 | 740.610,18 | 618.799,28 | 5.455.313,57 | 23,52 | 1.924.639,32 |
| Assistência Hospitalar e A | 860.585,30 | 124.716,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 124.716,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 124.716,75 |
| Suporte Profilático e Tera | 113.000,00 | 13.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.000,00 |
| Vigilância Sanitária | 178.900,00 | 403.673,04 | 0,00 | 346.038,47 | 1,19 | 57.634,57 | 25.956,06 | 243.294,27 | 1,05 | 160.378,77 |
| Vigilância Epidemiológica | 365.600,00 | 130.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 130.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 130.000,00 |
| EDUCAÇÃO | 7.528.056,82 | 9.605.917,73 | 1.299.395,56 | 8.883.529,36 | 30,60 | 722.388,37 | 617.260,86 | 7.132.408,50 | 30,75 | 2.473.509,23 |
| Ensino Fundamental | 4.484.936,86 | 7.004.423,31 | 1.299.395,56 | 6.679.857,38 | 23,01 | 324.565,93 | 473.765,89 | 5.411.502,18 | 23,33 | 1.592.921,13 |
| Ensino Médio | 8.500,00 | 8.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.500,00 |
| Educação Infantil | 1.612.800,00 | 818.900,00 | 0,00 | 596.607,52 | 2,06 | 222.292,48 | 52.994,65 | 454.763,68 | 1,96 | 364.136,32 |
| Educação de Jovens e Adult | 648.519,96 | 555.519,96 | 0,00 | 450.000,00 | 1,55 | 105.519,96 | 37.110,74 | 318.349,78 | 1,37 | 237.170,18 |
| FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA (a) | DESPESAS EMPENHADAS | SALDO (c) = (a-b) | DESPESAS LIQUIDADAS | SALDO (e) = (a-d) | ||||
| NO BIMESTRE | ATÉ O BIMESTRE (b) | % (b/total b) | NO BIMESTRE | ATÉ O BIMESTRE (d) | % (d/total d) | |||||
| Educação Especial | 127.600,00 | 17.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17.300,00 |
| Administração Geral | 645.700,00 | 1.201.274,46 | 0,00 | 1.157.064,46 | 3,99 | 44.210,00 | 53.389,58 | 947.792,86 | 4,09 | 253.481,60 |
| CULTURA | 370.400,00 | 123.062,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 123.062,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 123.062,87 |
| Difusão Cultural | 370.400,00 | 123.062,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 123.062,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 123.062,87 |
| URBANISMO | 1.522.600,00 | 2.814.745,94 | 395.660,82 | 2.493.838,39 | 8,59 | 320.907,55 | 281.226,28 | 2.106.174,56 | 9,08 | 708.571,38 |
| Infra-Estrutura Urbana | 445.000,00 | 81.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 81.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 81.000,00 |
| Serviços Urbanos | 1.077.600,00 | 2.733.745,94 | 395.660,82 | 2.493.838,39 | 8,59 | 239.907,55 | 281.226,28 | 2.106.174,56 | 9,08 | 627.571,38 |
| HABITAÇÃO | 143.800,00 | 51.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 51.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 51.800,00 |
| Habitação Urbana | 143.800,00 | 51.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 51.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 51.800,00 |
| SANEAMENTO | 364.800,00 | 10.298,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.298,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.298,36 |
| Saneamento Básico Urbano | 364.800,00 | 10.298,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.298,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.298,36 |
| GESTÃO AMBIENTAL | 224.426,26 | 66.848,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 66.848,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 66.848,11 |
| Controle Ambiental | 132.100,00 | 60.816,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60.816,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60.816,53 |
| Recursos Hídricos | 92.326,26 | 6.031,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.031,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.031,58 |
| AGRICULTURA | 527.300,00 | 995.570,55 | 50.234,64 | 770.967,88 | 2,66 | 224.602,67 | 21.728,68 | 651.314,91 | 2,81 | 344.255,64 |
| Abastecimento | 527.300,00 | 995.570,55 | 50.234,64 | 770.967,88 | 2,66 | 224.602,67 | 21.728,68 | 651.314,91 | 2,81 | 344.255,64 |
| COMÉRCIO E SERVIÇOS | 207.800,00 | 95.676,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 95.676,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 95.676,48 |
| Turismo | 207.800,00 | 95.676,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 95.676,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 95.676,48 |
| TRANSPORTE | 180.000,00 | 70.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70.000,00 |
| Transporte Rodoviário | 180.000,00 | 70.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70.000,00 |
| DESPORTO E LAZER | 519.900,00 | 85.184,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 85.184,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 85.184,49 |
| Desporto Comunitário | 467.900,00 | 73.896,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 73.896,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 73.896,56 |
| Lazer | 52.000,00 | 11.287,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.287,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.287,93 |
| ENCARGOS ESPECIAIS | 210.900,00 | 154.400,00 | 0,00 | 127.213,30 | 0,44 | 27.186,70 | 0,00 | 116.535,63 | 0,50 | 37.864,37 |
| Serviço da Dívida Interna | 210.900,00 | 154.400,00 | 0,00 | 127.213,30 | 0,44 | 27.186,70 | 0,00 | 116.535,63 | 0,50 | 37.864,37 |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 200.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| DESPESAS (INTRA- ORCAMENTARIAS) (II) | 1.381.000,00 | 932.407,02 | 97.750,75 | 545.054,24 | 1,88 | 387.352,78 | 97.750,75 | 545.054,24 | 2,35 | 387.352,78 |
| TOTAL (III) = (I + II) | 28.118.456,26 | 35.499.807,41 | 3.350.890,44 | 29.031.516,82 | 100,00 | 6.468.290,59 | 2.445.873,50 | 23.193.100,59 | 100,00 | 12.306.706,82 |
| FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA (a) | DESPESAS EMPENHADAS | SALDO (c) = (a-b) | DESPESAS LIQUIDADAS | SALDO (e) = (a-d) | ||||
| NO BIMESTRE | ATÉ O BIMESTRE (b) | % (b/total b) | NO BIMESTRE | ATÉ O BIMESTRE (d) | % (d/total d) | |||||
| FONTE: SISTEMA: Aspec Informática – UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Senador Elói de Souza – DATA DA EMISSÃO: 26/11/2023 – HORA DA EMISSÃO: 12:55:36 | ||||||||||
| FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO – INTRA | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA (a) | DESPESAS EMPENHADAS | SALDO (c) = (a-b) | DESPESAS LIQUIDADAS | SALDO (e) = (a-d) | ||||
| NO BIMESTRE | ATÉ O BIMESTRE (b) | % (b/total b) | NO BIMESTRE | ATÉ O BIMESTRE (d) | % (d/total d) | |||||
| DESPESAS (INTRA- ORCAMENTARIAS) (II) | 1.381.000,00 | 932.407,02 | 97.750,75 | 545.054,24 | 1,88 | 387.352,78 | 97.750,75 | 545.054,24 | 2,35 | 387.352,78 |
| ADMINISTRAÇÃO | 297.600,00 | 84.805,30 | 8.812,47 | 50.808,74 | 0,18 | 33.996,56 | 8.812,47 | 50.808,74 | 0,22 | 33.996,56 |
| Administração Geral | 57.700,00 | 59.005,30 | 8.812,47 | 47.426,74 | 0,16 | 11.578,56 | 8.812,47 | 47.426,74 | 0,20 | 11.578,56 |
| Administração Financeira | 225.800,00 | 25.800,00 | 0,00 | 3.382,00 | 0,01 | 22.418,00 | 0,00 | 3.382,00 | 0,01 | 22.418,00 |
| Controle Interno | 14.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ASSISTÊNCIA SOCIAL | 73.000,00 | 73.145,78 | 359,76 | 1.948,23 | 0,01 | 71.197,55 | 359,76 | 1.948,23 | 0,01 | 71.197,55 |
| Assistência ao Idoso | 18.000,00 | 18.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18.000,00 |
| Assistência à Criança e ao | 15.900,00 | 16.045,78 | 0,00 | 145,78 | 0,00 | 15.900,00 | 0,00 | 145,78 | 0,00 | 15.900,00 |
| Assistência Comunitária | 39.100,00 | 39.100,00 | 359,76 | 1.802,45 | 0,01 | 37.297,55 | 359,76 | 1.802,45 | 0,01 | 37.297,55 |
| SAÚDE | 661.300,00 | 207.351,15 | 35.349,34 | 138.950,61 | 0,48 | 68.400,54 | 35.349,34 | 138.950,61 | 0,60 | 68.400,54 |
| Atenção Básica | 515.900,00 | 181.951,15 | 35.349,34 | 138.950,61 | 0,48 | 43.000,54 | 35.349,34 | 138.950,61 | 0,60 | 43.000,54 |
| Assistência Hospitalar e A | 70.600,00 | 10.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.600,00 |
| Vigilância Sanitária | 10.600,00 | 10.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.600,00 |
| Vigilância Epidemiológica | 64.200,00 | 4.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.200,00 |
| EDUCAÇÃO | 250.100,00 | 510.890,32 | 53.229,18 | 342.932,19 | 1,18 | 167.958,13 | 53.229,18 | 342.932,19 | 1,48 | 167.958,13 |
| Ensino Fundamental | 114.400,00 | 375.190,32 | 53.229,18 | 342.932,19 | 1,18 | 32.258,13 | 53.229,18 | 342.932,19 | 1,48 | 32.258,13 |
| Educação Infantil | 81.300,00 | 81.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 81.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 81.300,00 |
| Educação de Jovens e Adult | 27.600,00 | 27.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27.600,00 |
| Administração Geral | 26.800,00 | 26.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26.800,00 |
| CULTURA | 7.600,00 | 7.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.600,00 |
| Difusão Cultural | 7.600,00 | 7.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.600,00 |
| URBANISMO | 10.600,00 | 17.814,47 | 0,00 | 10.414,47 | 0,04 | 7.400,00 | 0,00 | 10.414,47 | 0,04 | 7.400,00 |
| Serviços Urbanos | 10.600,00 | 17.814,47 | 0,00 | 10.414,47 | 0,04 | 7.400,00 | 0,00 | 10.414,47 | 0,04 | 7.400,00 |
| GESTÃO AMBIENTAL | 7.300,00 | 7.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.300,00 |
| Controle Ambiental | 7.300,00 | 7.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.300,00 |
| AGRICULTURA | 9.600,00 | 9.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.600,00 |
| Abastecimento | 9.600,00 | 9.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.600,00 |
| COMÉRCIO E SERVIÇOS | 4.200,00 | 4.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.200,00 |
| FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO – INTRA | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA (a) | DESPESAS EMPENHADAS | SALDO (c) = (a-b) | DESPESAS LIQUIDADAS | SALDO (e) = (a-d) | ||||
| NO BIMESTRE | ATÉ O BIMESTRE (b) | % (b/total b) | NO BIMESTRE | ATÉ O BIMESTRE (d) | % (d/total d) | |||||
| Turismo | 4.200,00 | 4.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.200,00 |
| DESPORTO E LAZER | 9.700,00 | 9.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.700,00 |
| Desporto Comunitário | 9.700,00 | 9.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.700,00 |
| ENCARGOS ESPECIAIS | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Serviço da Dívida Interna | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| FONTE: SISTEMA: Aspec Informática – UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Senador Elói de Souza – DATA DA EMISSÃO: 26/11/2023 – HORA DA EMISSÃO: 12:55:36 | ||||||||||
| MACIEL GOMES DA SILVA | GILVAN ALVES DE LIMA |
| Prefeito Municipal | Contador CRC-RN 011910/O-0 |
| MARIA MARCILENE CASSIMIRO DA SILVA | DEYVISON ALVES DA SILVA |
| Secretaria De Finanças | Presidente Do Controle Interno |
Antonio Victor da Silva Neto
Código Identificador:229DA0B2
Matéria publicada no Diário Oficial dos Municípios do Estado do Rio Grande do Norte no dia 30/11/2023. Edição 3170
A verificação de autenticidade da matéria pode ser feita informando o código identificador no site:
https://www.diariomunicipal.com.br/femurn/