RREO – Anexo 13 – 2º BIMESTRE 2024
Ementa
ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR ELÓI DE SOUZA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E RH RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA – RREO – 2º BIMESTRE 2024 Governo Municipal de Senador Elói de Souza RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS Consolidado ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 2º bimestre […]
ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR ELÓI DE SOUZA
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E RH
RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA – RREO – 2º BIMESTRE 2024
| Governo Municipal de Senador Elói de Souza | RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | |
| DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS | ||
| Consolidado | ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL | |
| 2º bimestre de 2024 (Março a Abril) | ||
| RREO – Anexo 13 (Lei no. 11.079 de 30.12.2004, arts 22,25 e28 ) | R$ 1,00 | |
| IMPACTOS DAS CONTRATAÇÕES DE PPP | SALDO TOTAL EM
31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR |
SALDO FINAL EM 2024 |
| Até o bimestre | ||
| TOTAL DE ATIVOS | 0,00 | 0,00 |
| Ativos constituídos pela SPE | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DE PASSIVOS | 0,00 | 0,00 |
| Obrigações decorrentes de ativos constituídos pela SPE | 0,00 | 0,00 |
| Provisões de PPP | 0,00 | 0,00 |
| Outros passivos | 0,00 | 0,00 |
| ATOS POTENCIAIS PASSIVOS | 0,00 | 0,00 |
| Obrigações contratuais | 0,00 | 0,00 |
| Riscos não Provisionados | 0,00 | 0,00 |
| Garantias concedidas | 0,00 | 0,00 |
| Outros Passivos Contingentes | 0,00 | 0,00 |
| DESPESAS DE PPP | EXERCÍCIO
ANTERIOR |
EXERCÍCIO
CORRENTE(2024) |
|||||||||
| DO ENTE FEDERADO, EXCETO ESTATAIS NÃO DEPENDENTES | |||||||||||
| (I) = (I.1 + I.2) | 0,00 | 0,00 | |||||||||
| Contratadas (I.1) | 0,00 | 0,00 | |||||||||
| A Contratar (I.2) | 0,00 | 0,00 | |||||||||
| DAS ESTATAIS NÃO-DEPENDENTES (II) = (II.1 + II.2) | 0,00 | 0,00 | |||||||||
| Contratadas (II.1) | 0,00 | 0,00 | |||||||||
| A Contratar (II.2) | 0,00 | 0,00 | |||||||||
| TOTAL DAS DESPESAS DE PPP (III) = (I + II) | 0,00 | 0,00 | |||||||||
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL) (IV) | 30.418.016,55 | 31.017.331,83 | |||||||||
| TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE (I) | 0,00 | 0,00 | |||||||||
| TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE / RCL (%) (V) = (I / IV) | 0,00 | 0,00 | |||||||||
| FONTE: SISTEMA: Aspec Informática – UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Senador Elói de Souza – DATA DA EMISSÃO: 24/05/2024 – HORA DA EMISSÃO: 11:37:29 | |||||||||||
| NOTA: | |||||||||||
| MACIEL GOMES DA SILVA | GILVAN ALVES DE LIMA | ||||||||||
| Prefeito Municipal | Contador Crc-Rn 011910/O-0 | ||||||||||
| BARBARA LAIS GOMES DA SILVEIRA | DEYVISON ALVES DA SILVA | ||||||||||
| Secretaria De Finanças | PRESIDENTE DO CONTROLE INTERNO | ||||||||||
Antonio Victor da Silva Neto
Código Identificador:67C762B0
Matéria publicada no Diário Oficial dos Municípios do Estado do Rio Grande do Norte no dia 29/05/2024. Edição 3294
A verificação de autenticidade da matéria pode ser feita informando o código identificador no site:
https://www.diariomunicipal.com.br/femurn/