RREO – ANEXO 1 – 5º BIMESTRE 2023
Ementa
ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR ELÓI DE SOUZA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E RH RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA – RREO – 5º BIMESTRE 2023 Consolidado RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA BALANÇO ORÇAMENTÁRIO ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 5º bimestre de 2023 (Setembro a Outubro) RREO – ANEXO 1 […]
ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR ELÓI DE SOUZA
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E RH
RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA – RREO – 5º BIMESTRE 2023
| Consolidado | RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | ||||||
| BALANÇO ORÇAMENTÁRIO | |||||||
| ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL | |||||||
| 5º bimestre de 2023 (Setembro a Outubro) | |||||||
| RREO – ANEXO 1 (LRF,Art 52,inciso I,alínea ‘a’ e ‘b’ do inciso II e $ 1o.) | R$ 1,00 | ||||||
| RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS | SALDO A REALIZAR (a-c) | |||
| NO BIMESTRE (b) | % b/a | ATÉ O BIMESTRE (c) | % c/a | ||||
| RECEITAS (exceto intra-orçamentárias) (I) | 26.737.456,26 | 26.737.456,26 | 4.201.967,38 | 15,72 | 23.145.520,49 | 86,57 | 3.591.935,77 |
| RECEITAS CORRENTES | 25.829.556,26 | 25.829.556,26 | 4.201.967,38 | 16,27 | 22.845.036,64 | 88,45 | 2.984.519,62 |
| IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA | 1.155.000,00 | 1.155.000,00 | 131.382,69 | 11,38 | 1.414.571,53 | 122,47 | -259.571,53 |
| Impostos | 1.102.500,00 | 1.102.500,00 | 131.382,69 | 11,92 | 1.408.751,35 | 127,78 | -306.251,35 |
| Taxas | 52.500,00 | 52.500,00 | 0,00 | 0,00 | 5.820,18 | 11,09 | 46.679,82 |
| Contribuição de melhoria | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CONTRIBUIÇÕES | 621.300,00 | 621.300,00 | 21.480,51 | 3,46 | 196.035,58 | 31,55 | 425.264,42 |
| Contribuições sociais | 511.000,00 | 511.000,00 | 0,00 | 0,00 | 24.671,44 | 4,83 | 486.328,56 |
| Contribuições econômicas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contribuição para entidades privadas de serviço s ocial e de formação profissional. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contribuição para o custeio do serviço de ilumina ção pública | 110.300,00 | 110.300,00 | 21.480,51 | 19,47 | 171.364,14 | 155,36 | -61.064,14 |
| RECEITA PATRIMONIAL | 554.000,00 | 554.000,00 | 722,90 | 0,13 | 27.204,17 | 4,91 | 526.795,83 |
| Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado | 124.500,00 | 124.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 124.500,00 |
| Valores mobiliários | 377.000,00 | 377.000,00 | 722,90 | 0,19 | 27.204,17 | 7,22 | 349.795,83 |
| Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão , Permissão, Autorização ou Licença. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Exploração de Recursos Naturais. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Exploração do Patrimônio Intangível. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Cessão de Direitos. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Demais Receitas Patrimoniais. | 52.500,00 | 52.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 52.500,00 |
| RECEITA AGROPECUÁRIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECEITA INDUSTRIAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECEITA DE SERVIÇOS | 42.000,00 | 42.000,00 | 0,00 | 0,00 | 337,93 | 0,80 | 41.662,07 |
| Serviços Administrativos e Comerciais Gerais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Serviços e Atividades Referentes à Saúde | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Serviços e Atividades Financeiras | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outros Serviços | 42.000,00 | 42.000,00 | 0,00 | 0,00 | 337,93 | 0,80 | 41.662,07 |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 22.853.256,26 | 22.853.256,26 | 4.048.381,28 | 17,71 | 21.197.903,99 | 92,76 | 1.655.352,27 |
| Transferências da União e de suas Entidades | 14.476.669,26 | 14.476.669,26 | 3.370.933,27 | 23,29 | 14.429.890,65 | 99,68 | 46.778,61 |
| Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades | 2.987.087,00 | 2.987.087,00 | 193.731,55 | 6,49 | 1.941.730,36 | 65,00 | 1.045.356,64 |
| Transferências dos Municípios e de suas Entidades | 698.800,00 | 698.800,00 | 0,00 | 0,00 | 308,20 | 0,04 | 698.491,80 |
| Transferências de Instituições Privadas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Transferências de Outras Instituições Públicas | 4.690.700,00 | 4.690.700,00 | 483.716,46 | 10,31 | 4.825.974,78 | 102,88 | -135.274,78 |
| Transferências do Exterior | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras transferências | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 604.000,00 | 604.000,00 | 0,00 | 0,00 | 8.983,44 | 1,49 | 595.016,56 |
| Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Indenizações, Restituições e Ressarcimentos | 604.000,00 | 604.000,00 | 0,00 | 0,00 | 8.983,44 | 1,49 | 595.016,56 |
| Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimôn io Público | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Multas e Juros de Mora das Receitas de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Demais Receitas Correntes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECEITAS DE CAPITAL | 907.900,00 | 907.900,00 | 0,00 | 0,00 | 300.483,85 | 33,10 | 607.416,15 |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO | 115.500,00 | 115.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 115.500,00 |
| Operações de crédito – Mercado Interno | 115.500,00 | 115.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 115.500,00 |
| Operações de crédito – Mercado Externo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ALIENAÇÃO DE BENS | 21.000,00 | 21.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21.000,00 |
| Alienação de Bens Móveis | 21.000,00 | 21.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21.000,00 |
| Alienação de Bens Imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Alienação de Bens Intangíveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL | 771.400,00 | 771.400,00 | 0,00 | 0,00 | 300.483,85 | 38,95 | 470.916,15 |
| Transferências da União e de suas Entidades | 739.900,00 | 739.900,00 | 0,00 | 0,00 | 300.483,85 | 40,61 | 439.416,15 |
| Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Transferências dos Municípios e de suas Entidades | 31.500,00 | 31.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31.500,00 |
| Transferências de Instituições Privadas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Transferências de Outras Instituições Públicas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Transferências do Exterior | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Demais Transferências de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Integralização do Capital Social | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Remuneração das Disponibilidades do Tesouro | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Resgate de Títulos do Tesouro | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Demais Receitas de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECEITAS (intra-orçamentárias) (II) | 1.381.000,00 | 1.381.000,00 | 174.942,39 | 12,67 | 1.469.126,38 | 106,38 | -88.126,38 |
| SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II) | 28.118.456,26 | 28.118.456,26 | 4.376.909,77 | 15,57 | 24.614.646,87 | 87,54 | 3.503.809,39 |
| OPERAÇÕES DE CREDITO / REFINANCIAMENTO (IV) | |||||||
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO – MERCADO INTERNO | |||||||
| Mobiliária | |||||||
| Contratual | |||||||
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO – MERCADO EXTERNO | |||||||
| Mobiliária | |||||||
| Contratual | |||||||
| TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV) | 28.118.456,26 | 28.118.456,26 | 4.376.909,77 | 15,57 | 24.614.646,87 | 87,54 | 3.503.809,39 |
| DÉFICIT (VI)(1) | – | – | – | – | 0,00 | – | – |
| TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V+VI) | 28.118.456,26 | 28.118.456,26 | 4.376.909,77 | 15,57 | 24.614.646,87 | 87,54 | 3.503.809,39 |
| SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 0,00 | 0,00 | – | – | 0,00 | – | – |
| Recursos arrecadados em exercícios anteriores – RPPS | 0,00 | 0,00 | – | – | – | – | – |
| Superávit financeiro utilizado para créditos adicionais | – | 0,00 | – | – | 0,00 | – | – |
| DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS | DOTAÇÃO INICIAL (d) | DOTAÇÃO ATUALIZADA (e) | DESPESAS EMPENHADAS | SALDO (g)=(e-f) | DESPESAS LIQUIDADAS | SALDO (i)=(e-h) | DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j) | ||
| NO BIMESTRE | ATÉ O BIMESTRE (f) | NO BIMESTRE | ATÉ O BIMESTRE (h) | ||||||
| DESPESAS (exceto intr | |||||||||
| orçamentárias)(VIII) | 26.737.456,26 | 34.567.400,39 | 3.253.139,69 | 28.486.462,58 | 6.080.937,81 | 2.348.122,75 | 22.648.046,35 | 11.919.354,04 | 20.444.300,52 |
| DESPESAS CORRENTES | 21.173.914,70 | 33.083.632,36 | 3.253.139,69 | 28.053.115,43 | 5.030.516,93 | 2.312.803,63 | 22.241.402,89 | 10.842.229,47 | 20.069.148,67 |
| Pessoal e encargos so | 10.963.854,74 | 18.509.824,79 | 2.645.276,71 | 16.722.829,02 | 1.786.995,77 | 1.293.879,86 | 12.555.220,17 | 5.954.604,62 | 11.432.832,85 |
| Juros e encargos da d | 45.100,00 | 15.100,00 | 0,00 | 0,00 | 15.100,00 | 0,00 | 0,00 | 15.100,00 | 0,00 |
| Outras despesas corre | 10.164.959,96 | 14.558.707,57 | 607.862,98 | 11.330.286,41 | 3.228.421,16 | 1.018.923,77 | 9.686.182,72 | 4.872.524,85 | 8.636.315,82 |
| DESPESAS DE CAPITAL | 5.363.541,56 | 1.481.768,03 | 0,00 | 433.347,15 | 1.048.420,88 | 35.319,12 | 406.643,46 | 1.075.124,57 | 375.151,85 |
| Investimentos | 5.064.241,56 | 1.010.968,03 | 0,00 | 27.241,97 | 983.726,06 | 0,00 | 27.241,97 | 983.726,06 | 17.279,97 |
| Inversões financeiras | 87.500,00 | 35.500,00 | 0,00 | 0,00 | 35.500,00 | 0,00 | 0,00 | 35.500,00 | 0,00 |
| Amortização de dívida | 211.800,00 | 435.300,00 | 0,00 | 406.105,18 | 29.194,82 | 35.319,12 | 379.401,49 | 55.898,51 | 357.871,88 |
| RESERVA DE CONTIGÊNCIA | 200.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 |
| DESPESAS (intra- | |||||||||
| orçamentárias)(IX) | 1.381.000,00 | 932.407,02 | 97.750,75 | 545.054,24 | 387.352,78 | 97.750,75 | 545.054,24 | 387.352,78 | 545.054,24 |
| SUBTOTAL DAS | |||||||||
| DESPESAS(X)=(VIII+IX) | 28.118.456,26 | 35.499.807,41 | 3.350.890,44 | 29.031.516,82 | 6.468.290,59 | 2.445.873,50 | 23.193.100,59 | 12.306.706,82 | 20.989.354,76 |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | |||||||||
| REFINANCIAMENTO (XI) | |||||||||
| AMORT. DA DIVIDA INT | |||||||||
| Dívida mobiliária | |||||||||
| Dívida contratual | |||||||||
| AMORT. DA DÍVIDA EXT | |||||||||
| Dívida mobiliária | |||||||||
| Dívida contratual | |||||||||
| TOTAL DAS DESPESAS (XII)=(X+XI) | 28.118.456,26 | 35.499.807,41 | 3.350.890,44 | 29.031.516,82 | 6.468.290,59 | 2.445.873,50 | 23.193.100,59 | 12.306.706,82 | 20.989.354,76 |
| SUPERAVIT (XIII) | – | – | – | 1.421.546,28 | – | – | 1.421.546,28 | – | – |
| TOTAL COM SUPERÁVIT | |||||||||
| (XIV)=(XII+XIII) | 28.118.456,26 | 35.499.807,41 | 3.350.890,44 | 30.453.063,10 | 2.445.873,50 | 24.614.646,87 | 20.989.354,76 | ||
| RESERVA DO RPPS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| FONTE: SISTEMA: Aspec Informática – UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Senador Elói de Souza – DATA DA EMISSÃO: 26/11/2023 – HORA DA EMISSÃO: 12:54:59 | |||||||||
| (1) O déficit será apurado pela diferença entre a receita realizada e a despesa liquidada nos cinco primeiros bimestres e a despesa empenhada no último bimestre. | |||||||||
| NOTA: | |||||||||
| RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS | SALDO A REALIZAR (a-c) | |||
| NO BIMESTRE (b) | % b/a | ATÉ O BIMESTRE (c) | % c/a | ||||
| RECEITAS (intra-orçamentárias) (II) | 1.381.000,00 | 1.381.000,00 | 174.942,39 | 12,67 | 1.469.126,38 | 106,38 | -88.126,38 |
| RECEITAS CORRENTES | 1.381.000,00 | 1.381.000,00 | 174.942,39 | 12,67 | 1.469.126,38 | 106,38 | -88.126,38 |
| IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Impostos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Taxas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contribuição de melhoria | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CONTRIBUIÇÕES | 1.381.000,00 | 1.381.000,00 | 174.942,39 | 12,67 | 1.469.126,38 | 106,38 | -88.126,38 |
| Contribuições sociais | 1.381.000,00 | 1.381.000,00 | 174.942,39 | 12,67 | 1.469.126,38 | 106,38 | -88.126,38 |
| Contribuições econômicas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contribuição para entidades privadas de serviço s | |||||||
| ocial e de formação profissional. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contribuição para o custeio do serviço de ilumina | |||||||
| ção pública | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECEITA PATRIMONIAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Valores mobiliários | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão | |||||||
| , Permissão, Autorização ou Licença. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Exploração de Recursos Naturais. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Exploração do Patrimônio Intangível. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Cessão de Direitos. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Demais Receitas Patrimoniais. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECEITA AGROPECUÁRIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECEITA INDUSTRIAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECEITA DE SERVIÇOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Serviços Administrativos e Comerciais Gerais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao | |||||||
| Transporte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Serviços e Atividades Referentes à Saúde | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Serviços e Atividades Financeiras | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outros Serviços | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Transferências da União e de suas Entidades | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Transferências dos Estados e do Distrito Federal | |||||||
| e de suas Entidades | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Transferências dos Municípios e de suas Entidades | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Transferências de Instituições Privadas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Transferências de Outras Instituições Públicas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Transferências do Exterior | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras transferências | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Indenizações, Restituições e Ressarcimentos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimôn io Público | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Multas e Juros de Mora das Receitas de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Demais Receitas Correntes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECEITAS DE CAPITAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Operações de crédito – Mercado Interno | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Operações de crédito – Mercado Externo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ALIENAÇÃO DE BENS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Alienação de Bens Móveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Alienação de Bens Imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Alienação de Bens Intangíveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Transferências da União e de suas Entidades | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Transferências dos Municípios e de suas Entidades | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Transferências de Instituições Privadas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Transferências de Outras Instituições Públicas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Transferências do Exterior | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Demais Transferências de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Integralização do Capital Social | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Remuneração das Disponibilidades do Tesouro | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Resgate de Títulos do Tesouro | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Demais Receitas de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | DOTAÇÃO INICIAL (d) | DOTAÇÃO ATUALIZADA (e) | DESPESAS EMPENHADAS | SALDO (g)=(e-f) | DESPESAS LIQUIDADAS | SALDO (i)=(e-h) | DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j) | ||
| NO BIMESTRE | ATÉ O BIMESTRE (f) | NO BIMESTRE | ATÉ O BIMESTRE (h) | ||||||
| DESPESAS (intra- | |||||||||
| orçamentárias)(IX) | 1.381.000,00 | 932.407,02 | 97.750,75 | 545.054,24 | 387.352,78 | 97.750,75 | 545.054,24 | 387.352,78 | 545.054,24 |
| DESPESAS CORRENTES | 1.331.000,00 | 932.407,02 | 97.750,75 | 545.054,24 | 387.352,78 | 97.750,75 | 545.054,24 | 387.352,78 | 545.054,24 |
| Pessoal e encargos so | 1.331.000,00 | 932.407,02 | 97.750,75 | 545.054,24 | 387.352,78 | 97.750,75 | 545.054,24 | 387.352,78 | 545.054,24 |
| Juros e encargos da d | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras despesas corre | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DESPESAS DE CAPITAL | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Amortização de dívida | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RESERVA DE CONTIGÊNCIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| MACIEL GOMES DA | SILVA GILVAN ALVES DE LIMA | ||||||||
| Prefeito Municipal | Contador CRC-RN 011910/O-0 | ||||||||
| MARIA MARCILENE CASSIMIRO DA SILVA | DEYVISON ALVES DA SILVA | ||||||||
| Secretaria De Finanças | Presidente Do Controle Interno | ||||||||
Antonio Victor da Silva Neto
Código Identificador:EC7CC314
Matéria publicada no Diário Oficial dos Municípios do Estado do Rio Grande do Norte no dia 30/11/2023. Edição 3170
A verificação de autenticidade da matéria pode ser feita informando o código identificador no site:
https://www.diariomunicipal.com.br/femurn/