RREO 5º BIMESTRE DE 2022 | RREO – ANEXO 1
Ementa
ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR ELÓI DE SOUZA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E RH RREO 5º BIMESTRE – BALANÇO ORÇAMENTARIO Consolidado RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA BALANÇO ORÇAMENTÁRIO ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 5º bimestre de 2022 (Setembro a Outubro) RREO – ANEXO 1 (LRF,Art 52,inciso I,alínea ‘a’ e […]
ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR ELÓI DE SOUZA
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E RH
RREO 5º BIMESTRE – BALANÇO ORÇAMENTARIO
| Consolidado | RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | ||||||
| BALANÇO ORÇAMENTÁRIO | |||||||
| ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL | |||||||
| 5º bimestre de 2022 (Setembro a Outubro) | |||||||
| RREO – ANEXO 1 (LRF,Art 52,inciso I,alínea ‘a’ e ‘b’ do inciso II e $ 1o.) | R$ 1,00 | ||||||
| RECEITAS
ORÇAMENTÁRIAS |
PREVISÃO
INICIAL |
PREVISÃO
ATUALIZADA (a) |
RECEITAS REALIZADAS | SALDO A
REALIZAR (a-c) |
|||
| NO BIMESTRE
(b) |
%
b/a |
ATÉ O BIMESTRE
(c) |
%
c/a |
||||
| RECEITAS (exceto intra-orçamentárias) (I) | 27.754.563,55 | 27.754.563,55 | 3.367.691,46 | 12,13 | 22.762.230,62 | 82,01 | 4.992.332,93 |
| RECEITAS CORRENTES | 27.694.563,55 | 27.694.563,55 | 3.367.691,46 | 12,16 | 22.762.230,62 | 82,19 | 4.932.332,93 |
| IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA | 1.100.000,00 | 1.100.000,00 | 10.250,21 | 0,93 | 221.199,23 | 20,11 | 878.800,77 |
| Impostos | 1.050.000,00 | 1.050.000,00 | 10.250,21 | 0,98 | 220.909,04 | 21,04 | 829.090,96 |
| Taxas | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 290,19 | 0,58 | 49.709,81 |
| Contribuição de melhoria | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CONTRIBUIÇÕES | 100.000,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 32.896,27 | 32,90 | 67.103,73 |
| Contribuições sociais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contribuições econômicas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contribuição para entidades privadas de serviço s
ocial e de formação profissional. |
0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contribuição para o custeio do serviço de ilumina
ção pública |
100.000,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 32.896,27 | 32,90 | 67.103,73 |
| RECEITA PATRIMONIAL | 280.000,00 | 280.000,00 | 103.674,89 | 37,03 | 388.279,58 | 138,67 | -108.279,58 |
| Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado | 80.000,00 | 80.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80.000,00 |
| Valores mobiliários | 150.000,00 | 150.000,00 | 103.674,89 | 69,12 | 388.279,58 | 258,85 | -238.279,58 |
| Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão
, Permissão, Autorização ou Licença. |
0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Exploração de Recursos Naturais. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Exploração do Patrimônio Intangível. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Cessão de Direitos. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Demais Receitas Patrimoniais. | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| RECEITA AGROPECUÁRIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECEITA INDUSTRIAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECEITA DE SERVIÇOS | 40.000,00 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 |
| Serviços Administrativos e Comerciais Gerais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao | |||||||
| Transporte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Serviços e Atividades Referentes à Saúde | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Serviços e Atividades Financeiras | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outros Serviços | 40.000,00 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 26.134.563,55 | 26.134.563,55 | 3.253.766,36 | 12,45 | 22.119.855,54 | 84,64 | 4.014.708,01 |
| Transferências da União e de suas Entidades | 18.680.623,55 | 18.680.623,55 | 2.051.680,43 | 10,98 | 14.596.061,08 | 78,13 | 4.084.562,47 |
| Transferências dos Estados e do Distrito Federal
e de suas Entidades |
2.898.940,00 | 2.898.940,00 | 271.929,41 | 9,38 | 2.277.664,29 | 78,57 | 621.275,71 |
| Transferências dos Municípios e de suas Entidades | 55.000,00 | 55.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 55.000,00 |
| Transferências de Instituições Privadas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Transferências de Outras Instituições Públicas | 4.500.000,00 | 4.500.000,00 | 930.156,52 | 20,67 | 5.246.130,17 | 116,58 | -746.130,17 |
| Transferências do Exterior | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras transferências | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 40.000,00 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 |
| Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Indenizações, Restituições e Ressarcimentos | 40.000,00 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 |
| Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimôn
io Público |
0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Multas e Juros de Mora das Receitas de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Demais Receitas Correntes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECEITAS DE CAPITAL | 60.000,00 | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60.000,00 |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| Operações de crédito – Mercado Interno | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| Operações de crédito – Mercado Externo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ALIENAÇÃO DE BENS | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| Alienação de Bens Móveis | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| Alienação de Bens Imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Alienação de Bens Intangíveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL | 30.000,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 |
| Transferências da União e de suas Entidades | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Transferências dos Estados e do Distrito Federal
e de suas Entidades |
0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Transferências dos Municípios e de suas Entidades | 30.000,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 |
| Transferências de Instituições Privadas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Transferências de Outras Instituições Públicas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Transferências do Exterior | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Transferências de Pessoas Físicas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Transferências Provenientes de Depósitos Não iden
tificados |
0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Integralização do Capital Social | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Remuneração das Disponibilidades do Tesouro | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Resgate de Títulos do Tesouro | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Demais Receitas de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECEITAS (intra-orçamentárias) (II) | 612.500,00 | 612.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 612.500,00 |
| SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II) | 28.367.063,55 | 28.367.063,55 | 3.367.691,46 | 11,87 | 22.762.230,62 | 80,24 | 5.604.832,93 |
| OPERAÇÕES DE CREDITO / REFINANCIAMENTO (IV) | |||||||
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO – MERCADO INTERNO | |||||||
| Mobiliária | |||||||
| Contratual | |||||||
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO – MERCADO EXTERNO | |||||||
| Mobiliária | |||||||
| Contratual | |||||||
| TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV) | 28.367.063,55 | 28.367.063,55 | 3.367.691,46 | 11,87 | 22.762.230,62 | 80,24 | 5.604.832,93 |
| DÉFICIT (VI)(1) | – | – | – | – | 0,00 | – | – |
| TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V+VI) | 28.367.063,55 | 28.367.063,55 | 3.367.691,46 | 11,87 | 22.762.230,62 | 80,24 | 5.604.832,93 |
| SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 0,00 | 414.368,00 | – | – | 414.368,00 | – | – |
| Recursos arrecadados em exercícios anteriores – RPPS | 0,00 | 0,00 | – | – | – | – | – |
| Superávit financeiro utilizado para créditos adicionais | – | 414.368,00 | – | – | 414.368,00 | – | – |
| DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS | DOTAÇÃO
INICIAL (d) |
DOTAÇÃO
ATUALIZADA (e) |
DESPESAS EMPENHADAS | SALDO
(g)=(e-f) |
DESPESAS LIQUIDADAS | SALDO
(i)=(e-h) |
DESPESAS
PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j) |
||
| NO
BIMESTRE |
ATÉ O
BIMESTRE (f) |
NO
BIMESTRE |
ATÉ O
BIMESTRE (h) |
||||||
| DESPESAS (exceto intr
orçamentárias)(VIII) |
27.754.563,55 | 41.753.625,51 | 2.560.782,76 | 26.172.737,18 | 15.580.888,33 | 4.060.740,81 | 22.315.740,60 | 19.437.884,91 | 18.478.683,01 |
| DESPESAS CORRENTES | 18.938.963,55 | 38.892.229,26 | 2.506.438,07 | 25.609.593,76 | 13.282.635,50 | 4.006.396,12 | 21.796.299,50 | 17.095.929,76 | 18.163.014,28 |
| Pessoal e encargos so | 7.146.460,00 | 19.278.881,69 | 1.563.213,90 | 14.108.377,45 | 5.170.504,24 | 2.296.273,84 | 11.717.076,51 | 7.561.805,18 | 9.915.927,56 |
| Juros e encargos da d | 47.500,00 | 17.500,00 | 0,00 | 0,00 | 17.500,00 | 0,00 | 0,00 | 17.500,00 | 0,00 |
| Outras despesas corre | 11.745.003,55 | 19.595.847,57 | 943.224,17 | 11.501.216,31 | 8.094.631,26 | 1.710.122,28 | 10.079.222,99 | 9.516.624,58 | 8.247.086,72 |
| DESPESAS DE CAPITAL | 8.465.600,00 | 2.861.311,53 | 54.344,69 | 563.143,42 | 2.298.168,11 | 54.344,69 | 519.441,10 | 2.341.870,43 | 315.668,73 |
| Investimentos | 7.900.600,00 | 2.665.016,25 | 54.344,69 | 423.143,42 | 2.241.872,83 | 54.344,69 | 423.143,42 | 2.241.872,83 | 219.371,05 |
| Inversões financeiras | 265.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 |
| Amortização de dívida | 300.000,00 | 146.295,28 | 0,00 | 140.000,00 | 6.295,28 | 0,00 | 96.297,68 | 49.997,60 | 96.297,68 |
| Reserva de Contingênci | 350.000,00 | 84,72 | 0,00 | 0,00 | 84,72 | 0,00 | 0,00 | 84,72 | 0,00 |
| DESPESAS (intra- | |||||||||
| orçamentárias)(IX) | 612.500,00 | 407.085,00 | 0,00 | 0,00 | 407.085,00 | 0,00 | 0,00 | 407.085,00 | 0,00 |
| SUBTOTAL DAS | |||||||||
| DESPESAS(X)=(VIII+IX) | 28.367.063,55 | 42.160.710,51 | 2.560.782,76 | 26.172.737,18 | 15.987.973,33 | 4.060.740,81 | 22.315.740,60 | 19.844.969,91 | 18.478.683,01 |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | |||||||||
| REFINANCIAMENTO (XI) | |||||||||
| AMORT. DA DIVIDA INT | |||||||||
| Dívida mobiliária | |||||||||
| Dívida contratual | |||||||||
| AMORT. DA DÍVIDA EXT | |||||||||
| Dívida mobiliária | |||||||||
| Dívida contratual | |||||||||
| TOTAL DAS DESPESAS | |||||||||
| (XII)=(X+XI) | 28.367.063,55 | 42.160.710,51 | 2.560.782,76 | 26.172.737,18 | 15.987.973,33 | 4.060.740,81 | 22.315.740,60 | 19.844.969,91 | 18.478.683,01 |
| SUPERAVIT (XIII) | – | – | – | – | – | – | 446.490,02 | – | – |
| TOTAL COM SUPERÁVIT | |||||||||
| (XIV)=(XII+XIII) | 28.367.063,55 | 42.160.710,51 | 2.560.782,76 | 26.172.737,18 | 4.060.740,81 | 22.762.230,62 | 18.478.683,01 | ||
| RESERVA DO RPPS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| FONTE: SISTEMA: Aspec Informática – UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Senador Elói de Souza – DATA DA EMISSÃO: 25/11/2022 – HORA DA EMISSÃO: 12:16:30 | |||||||||
| (1) O déficit será apurado pela diferença entre a receita realizada e a despesa liquidada nos
cinco primeiros bimestres e a despesa empenhada no último bimestre. |
|||||||||
| NOTA: | |||||||||
| RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | PREVISÃO
INICIAL |
PREVISÃO
ATUALIZADA (a) |
RECEITAS REALIZADAS | SALDO A
REALIZAR (a-c) |
|||
| NO BIMESTRE
(b) |
%
b/a |
ATÉ O BIMESTRE
(c) |
%
c/a |
||||
| RECEITAS (intra-orçamentárias) (II) | 612.500,00 | 612.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 612.500,00 |
| RECEITAS CORRENTES | 612.500,00 | 612.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 612.500,00 |
| IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Impostos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Taxas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contribuição de melhoria | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CONTRIBUIÇÕES | 612.500,00 | 612.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 612.500,00 |
| Contribuições sociais | 612.500,00 | 612.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 612.500,00 |
| Contribuições econômicas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contribuição para entidades privadas de serviço s | |||||||
| ocial e de formação profissional. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contribuição para o custeio do serviço de ilumina | |||||||
| ção pública | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECEITA PATRIMONIAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Valores mobiliários | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão | |||||||
| , Permissão, Autorização ou Licença. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Exploração de Recursos Naturais. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Exploração do Patrimônio Intangível. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Cessão de Direitos. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Demais Receitas Patrimoniais. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECEITA AGROPECUÁRIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECEITA INDUSTRIAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECEITA DE SERVIÇOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Serviços Administrativos e Comerciais Gerais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao | |||||||
| Transporte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Serviços e Atividades Referentes à Saúde | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Serviços e Atividades Financeiras | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outros Serviços | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Transferências da União e de suas Entidades | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Transferências dos Estados e do Distrito Federal | |||||||
| e de suas Entidades | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Transferências dos Municípios e de suas Entidades | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Transferências de Instituições Privadas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Transferências de Outras Instituições Públicas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Transferências do Exterior | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras transferências | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Indenizações, Restituições e Ressarcimentos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimôn | |||||||
| io Público | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Multas e Juros de Mora das Receitas de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Demais Receitas Correntes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECEITAS DE CAPITAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Operações de crédito – Mercado Interno | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Operações de crédito – Mercado Externo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ALIENAÇÃO DE BENS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Alienação de Bens Móveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Alienação de Bens Imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Alienação de Bens Intangíveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Transferências da União e de suas Entidades | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Transferências dos Estados e do Distrito Federal | |||||||
| e de suas Entidades | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Transferências dos Municípios e de suas Entidades | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Transferências de Instituições Privadas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Transferências de Outras Instituições Públicas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Transferências do Exterior | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Transferências de Pessoas Físicas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Transferências Provenientes de Depósitos Não iden | |||||||
| tificados | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Integralização do Capital Social | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Remuneração das Disponibilidades do Tesouro | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Resgate de Títulos do Tesouro | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Demais Receitas de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DESPESAS
INTRA-ORÇAMENTÁRIAS |
DOTAÇÃO
INICIAL (d) |
DOTAÇÃO
ATUALIZADA (e) |
DESPESAS EMPENHADAS | SALDO
(g)=(e-f) |
DESPESAS LIQUIDADAS | SALDO
(i)=(e-h) |
DESPESAS
PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j) |
||
| NO
BIMESTRE |
ATÉ O
BIMESTRE (f) |
NO
BIMESTRE |
ATÉ O
BIMESTRE (h) |
||||||
| DESPESAS (intra- | |||||||||
| orçamentárias)(IX) | 612.500,00 | 407.085,00 | 0,00 | 0,00 | 407.085,00 | 0,00 | 0,00 | 407.085,00 | 0,00 |
| DESPESAS CORRENTES | 512.500,00 | 407.085,00 | 0,00 | 0,00 | 407.085,00 | 0,00 | 0,00 | 407.085,00 | 0,00 |
| Pessoal e encargos so | 512.500,00 | 407.085,00 | 0,00 | 0,00 | 407.085,00 | 0,00 | 0,00 | 407.085,00 | 0,00 |
| Juros e encargos da d | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras despesas corre | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DESPESAS DE CAPITAL | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Amortização de dívida | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
MACIEL GOMES DA SILVA
Prefeito Municipal
GILVAN ALVES DE LIMA
Contador CRC-RN 011910/O-0
MARIA MARCILENE CASSIMIRO DA SILVA
Secretaria de Finanças
DEYVISON ALVES DA SILVA
Presidente Do Controle Interno