Publicação
RREO – 4º BIMESTRE DE 2022 | ANEXO 1
Ementa
ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR ELÓI DE SOUZA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E RH RREO 4º BIMESTRE – BALANÇO ORÇAMENTÁRIO Consolidado RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA BALANÇO ORÇAMENTÁRIO ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 4º bimestre de 2022 (Julho a Agosto) RREO – ANEXO 1 (LRF,Art 52,inciso I,alínea ‘a’ e […]
ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR ELÓI DE SOUZA
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E RH
RREO 4º BIMESTRE – BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
| Consolidado | RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | ||||||
| BALANÇO ORÇAMENTÁRIO | |||||||
| ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL | |||||||
| 4º bimestre de 2022 (Julho a Agosto) | |||||||
| RREO – ANEXO 1 (LRF,Art 52,inciso I,alínea ‘a’ e ‘b’ do inciso II e$ 1o.) | R$ 1,00 | ||||||
| RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS | SALDO A REALIZAR (a-c) | |||
| NO BIMESTRE (b) | % b/a | ATÉ O BIMESTRE (c) | % c/a | ||||
| RECEITAS (exceto intra-orçamentárias) (I) | 27.754.563,55 | 27.754.563,55 | 4.883.968,94 | 17,60 | 19.053.945,25 | 68,65 | 8.700.618,30 |
| RECEITAS CORRENTES | 27.694.563,55 | 27.694.563,55 | 4.883.968,94 | 17,64 | 19.053.945,25 | 68,80 | 8.640.618,30 |
| IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA | 1.100.000,00 | 1.100.000,00 | 35.734,83 | 3,25 | 156.785,90 | 14,25 | 943.214,10 |
| Impostos | 1.050.000,00 | 1.050.000,00 | 35.734,83 | 3,40 | 156.495,71 | 14,90 | 893.504,29 |
| Taxas | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 290,19 | 0,58 | 49.709,81 |
| Contribuição de melhoria | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CONTRIBUIÇÕES | 100.000,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 32.896,27 | 32,90 | 67.103,73 |
| Contribuições sociais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contribuições econômicas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contribuição para entidades privadas de serviço s ocial e de formação profissional. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contribuição para o custeio do serviço de ilumina ção pública | 100.000,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 32.896,27 | 32,90 | 67.103,73 |
| RECEITA PATRIMONIAL | 280.000,00 | 280.000,00 | 2.324,11 | 0,83 | 31.655,67 | 11,31 | 248.344,33 |
| Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado | 80.000,00 | 80.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80.000,00 |
| Valores mobiliários | 150.000,00 | 150.000,00 | 2.324,11 | 1,55 | 31.655,67 | 21,10 | 118.344,33 |
| Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão , Permissão, Autorização ou Licença. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Exploração de Recursos Naturais. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Exploração do Patrimônio Intangível. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Cessão de Direitos. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Demais Receitas Patrimoniais. | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| RECEITA AGROPECUÁRIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECEITA INDUSTRIAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECEITA DE SERVIÇOS | 40.000,00 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 |
| Serviços Administrativos e Comerciais Gerais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Serviços e Atividades Referentes à Saúde | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Serviços e Atividades Financeiras | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outros Serviços | 40.000,00 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 26.134.563,55 | 26.134.563,55 | 4.845.910,00 | 18,54 | 18.832.607,41 | 72,06 | 7.301.956,14 |
| Transferências da União e de suas Entidades | 18.680.623,55 | 18.680.623,55 | 3.275.303,71 | 17,53 | 12.563.149,68 | 67,25 | 6.117.473,87 |
| Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades | 2.898.940,00 | 2.898.940,00 | 480.890,03 | 16,59 | 1.957.261,76 | 67,52 | 941.678,24 |
| Transferências dos Municípios e de suas Entidades | 55.000,00 | 55.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 55.000,00 |
| Transferências de Instituições Privadas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Transferências de Outras Instituições Públicas | 4.500.000,00 | 4.500.000,00 | 1.089.716,26 | 24,22 | 4.312.195,97 | 95,83 | 187.804,03 |
| Transferências do Exterior | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras transferências | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 40.000,00 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 |
| Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Indenizações, Restituições e Ressarcimentos | 40.000,00 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 |
| Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimôn io Público | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Multas e Juros de Mora das Receitas de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Demais Receitas Correntes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECEITAS DE CAPITAL | 60.000,00 | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60.000,00 |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| Operações de crédito – Mercado Interno | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| Operações de crédito – Mercado Externo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ALIENAÇÃO DE BENS | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| Alienação de Bens Móveis | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| Alienação de Bens Imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Alienação de Bens Intangíveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL | 30.000,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 |
| Transferências da União e de suas Entidades | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Transferências dos Municípios e de suas Entidades | 30.000,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 |
| Transferências de Instituições Privadas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Transferências de Outras Instituições Públicas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Transferências do Exterior | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Transferências de Pessoas Físicas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Transferências Provenientes de Depósitos Não iden tificados | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Integralização do Capital Social | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Remuneração das Disponibilidades do Tesouro | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Resgate de Títulos do Tesouro | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Demais Receitas de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECEITAS (intra-orçamentárias) (II) | 612.500,00 | 612.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 612.500,00 |
| SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II) | 28.367.063,55 | 28.367.063,55 | 4.883.968,94 | 17,22 | 19.053.945,25 | 67,17 | 9.313.118,30 |
| OPERAÇÕES DE CREDITO / REFINANCIAMENTO (IV) | |||||||
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO – MERCADO INTERNO | |||||||
| Mobiliária | |||||||
| Contratual | |||||||
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO – MERCADO EXTERNO | |||||||
| Mobiliária | |||||||
| Contratual | |||||||
| TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV) | 28.367.063,55 | 28.367.063,55 | 4.883.968,94 | 17,22 | 19.053.945,25 | 67,17 | 9.313.118,30 |
| DÉFICIT (VI)(1) | – | – | – | – | 0,00 | – | – |
| TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V+VI) | 28.367.063,55 | 28.367.063,55 | 4.883.968,94 | 17,22 | 19.053.945,25 | 67,17 | 9.313.118,30 |
| SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 0,00 | 414.368,00 | – | – | 414.368,00 | – | – |
| Recursos arrecadados em exercícios anteriores – RPPS | 0,00 | 0,00 | – | – | – | – | – |
| Superávit financeiro utilizado para créditos adicionais | – | 414.368,00 | – | – | 414.368,00 | – | – |
| DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS | DOTAÇÃO INICIAL (d) | DOTAÇÃO ATUALIZADA (e) | DESPESAS EMPENHADAS | SALDO (g)=(e-f) | DESPESAS LIQUIDADAS | SALDO (i)=(e-h) | DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j) | ||
| NO BIMESTRE | ATÉ O BIMESTRE (f) | NO BIMESTRE | ATÉ O BIMESTRE (h) | ||||||
| DESPESAS (exceto intr orçamentárias)(VIII) | 27.754.563,55 | 37.534.157,33 | 4.239.569,98 | 22.837.522,28 | 14.696.635,05 | 4.951.545,24 | 17.932.267,98 | 19.601.889,35 | 15.745.905,15 |
| DESPESAS CORRENTES | 18.938.963,55 | 34.793.136,96 | 4.193.053,93 | 22.350.654,74 | 12.442.482,22 | 4.856.054,69 | 17.489.102,76 | 17.304.034,20 | 15.430.236,42 |
| Pessoal e encargos so | 7.146.460,00 | 17.882.466,74 | 2.569.705,88 | 12.535.522,62 | 5.346.944,12 | 2.479.920,32 | 9.405.061,74 | 8.477.405,00 | 8.660.861,51 |
| Juros e encargos da d | 47.500,00 | 17.500,00 | 0,00 | 0,00 | 17.500,00 | 0,00 | 0,00 | 17.500,00 | 0,00 |
| Outras despesas corre | 11.745.003,55 | 16.893.170,22 | 1.623.348,05 | 9.815.132,12 | 7.078.038,10 | 2.376.134,37 | 8.084.041,02 | 8.809.129,20 | 6.769.374,91 |
| DESPESAS DE CAPITAL | 8.465.600,00 | 2.740.935,65 | 46.516,05 | 486.867,54 | 2.254.068,11 | 95.490,55 | 443.165,22 | 2.297.770,43 | 315.668,73 |
| Investimentos | 7.900.600,00 | 2.544.640,37 | 46.516,05 | 346.867,54 | 2.197.772,83 | 81.223,49 | 346.867,54 | 2.197.772,83 | 219.371,05 |
| Inversões financeiras | 265.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 |
| Amortização de dívida | 300.000,00 | 146.295,28 | 0,00 | 140.000,00 | 6.295,28 | 14.267,06 | 96.297,68 | 49.997,60 | 96.297,68 |
| Reserva de Contingênci | 350.000,00 | 84,72 | 0,00 | 0,00 | 84,72 | 0,00 | 0,00 | 84,72 | 0,00 |
| DESPESAS (intra- orçamentárias)(IX) | 612.500,00 | 407.085,00 | 0,00 | 0,00 | 407.085,00 | 0,00 | 0,00 | 407.085,00 | 0,00 |
| SUBTOTAL DAS DESPESAS(X)=(VIII+IX) | 28.367.063,55 | 37.941.242,33 | 4.239.569,98 | 22.837.522,28 | 15.103.720,05 | 4.951.545,24 | 17.932.267,98 | 20.008.974,35 | 15.745.905,15 |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | |||||||||
| REFINANCIAMENTO (XI) | |||||||||
| AMORT. DA DIVIDA INT | |||||||||
| Dívida mobiliária | |||||||||
| Dívida contratual | |||||||||
| AMORT. DA DÍVIDA EXT | |||||||||
| Dívida mobiliária | |||||||||
| Dívida contratual | |||||||||
| TOTAL DAS DESPESAS | |||||||||
| (XII)=(X+XI) | 28.367.063,55 | 37.941.242,33 | 4.239.569,98 | 22.837.522,28 | 15.103.720,05 | 4.951.545,24 | 17.932.267,98 | 20.008.974,35 | 15.745.905,15 |
| SUPERAVIT (XIII) | – | – | – | – | – | – | 1.121.677,27 | – | – |
| TOTAL COM SUPERÁVIT | |||||||||
| (XIV)=(XII+XIII) | 28.367.063,55 | 37.941.242,33 | 4.239.569,98 | 22.837.522,28 | 4.951.545,24 | 19.053.945,25 | 15.745.905,15 | ||
| RESERVA DO RPPS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| FONTE: SISTEMA: Aspec Informática – UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Senador Elói de Souza – DATA DA EMISSÃO: 24/09/2022 – HORA DA EMISSÃO: 13:11:44 | |||||||||
| (1) O déficit será apurado pela diferença entre a receita realizada e a despesa liquidada nos cinco primeiros bimestres e a despesa empenhada no último bimestre. | |||||||||
| NOTA: | |||||||||
| RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS | SALDO A REALIZAR (a-c) | |||
| NO BIMESTRE (b) | % b/a | ATÉ O BIMESTRE (c) | % c/a | ||||
| RECEITAS (intra-orçamentárias) (II) | 612.500,00 | 612.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 612.500,00 |
| RECEITAS CORRENTES | 612.500,00 | 612.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 612.500,00 |
| IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Impostos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Taxas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contribuição de melhoria | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CONTRIBUIÇÕES | 612.500,00 | 612.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 612.500,00 |
| Contribuições sociais | 612.500,00 | 612.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 612.500,00 |
| Contribuições econômicas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contribuição para entidades privadas de serviço s ocial e de formação profissional. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contribuição para o custeio do serviço de ilumina ção pública | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECEITA PATRIMONIAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Valores mobiliários | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão , Permissão, Autorização ou Licença. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Exploração de Recursos Naturais. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Exploração do Patrimônio Intangível. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Cessão de Direitos. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Demais Receitas Patrimoniais. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECEITA AGROPECUÁRIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECEITA INDUSTRIAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECEITA DE SERVIÇOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Serviços Administrativos e Comerciais Gerais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Serviços e Atividades Referentes à Saúde | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Serviços e Atividades Financeiras | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outros Serviços | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Transferências da União e de suas Entidades | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Transferências dos Municípios e de suas Entidades | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Transferências de Instituições Privadas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Transferências de Outras Instituições Públicas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Transferências do Exterior | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras transferências | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Indenizações, Restituições e Ressarcimentos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimôn io Público | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Multas e Juros de Mora das Receitas de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Demais Receitas Correntes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECEITAS DE CAPITAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Operações de crédito – Mercado Interno | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Operações de crédito – Mercado Externo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ALIENAÇÃO DE BENS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Alienação de Bens Móveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Alienação de Bens Imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Alienação de Bens Intangíveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Transferências da União e de suas Entidades | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Transferências dos Municípios e de suas Entidades | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Transferências de Instituições Privadas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Transferências de Outras Instituições Públicas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Transferências do Exterior | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Transferências de Pessoas Físicas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Transferências Provenientes de Depósitos Não iden tificados | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Integralização do Capital Social | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Remuneração das Disponibilidades do Tesouro | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Resgate de Títulos do Tesouro | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Demais Receitas de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | DOTAÇÃO INICIAL (d) | DOTAÇÃO ATUALIZADA (e) | DESPESAS EMPENHADAS | SALDO (g)=(e-f) | DESPESAS LIQUIDADAS | SALDO (i)=(e-h) | DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j) | ||
| NO BIMESTRE | ATÉ O BIMESTRE (f) | NO BIMESTRE | ATÉ O BIMESTRE (h) | ||||||
| DESPESAS (intra- orçamentárias)(IX) | 612.500,00 | 407.085,00 | 0,00 | 0,00 | 407.085,00 | 0,00 | 0,00 | 407.085,00 | 0,00 |
| DESPESAS CORRENTES | 512.500,00 | 407.085,00 | 0,00 | 0,00 | 407.085,00 | 0,00 | 0,00 | 407.085,00 | 0,00 |
| Pessoal e encargos so | 512.500,00 | 407.085,00 | 0,00 | 0,00 | 407.085,00 | 0,00 | 0,00 | 407.085,00 | 0,00 |
| Juros e encargos da d | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras despesas corre | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DESPESAS DE CAPITAL | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Amortização de dívida | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
MACIEL GOMES DA SILVA
Prefeito Municipal
GILVAN ALVES DE LIMA
Contador CRC-RN 011910/O-0
MARIA MARCILENE CASSIMIRO DA SILVA
Secretaria de Finanças
DEYVISON ALVES DA SILVA
Presidente Do Controle Interno