Publicação
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA – 4º BIMESTRE – ANEXO 4
Ementa
ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR ELÓI DE SOUZA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RREO – 4º BIM Consolidado RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIO DEMONSTR. DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 4º bimestre de 2018 (Julho a Agosto) RREO – ANEXO […]
ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR ELÓI DE SOUZA
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
RREO – 4º BIM
| Consolidado | RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIO | |||
| DEMONSTR. DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS | ||||
| ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL | ||||
| 4º bimestre de 2018 (Julho a Agosto) | ||||
| RREO – ANEXO 4 (LRF,Art 53,inciso II) | R$ 1,00 | |||
| PLANO PREVIDENCIÁRIO | ||||
| RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS – RPPS | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA | RECEITAS REALIZADAS | |
| ATÉ O BIMESTRE 2018 | ATÉ O BIMESTRE 2017 | |||
| RECEITAS CORRENTES (I) | 1.943.000,00 | 1.943.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receita de contribuições dos segurados | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Civil | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ativo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Inativo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Pensionista | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Militar | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ativo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Inativo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Pensionista | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receita de contribuições patronais | 1.931.000,00 | 1.931.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Civil | 1.931.000,00 | 1.931.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ativo | 1.931.000,00 | 1.931.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Inativo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Pensionista | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Militar | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ativo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Inativo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Pensionista | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Em regime de parcelamento de débitos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receita patrimonial | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receita imobiliária | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receita de valores mobiliários | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras receitas patrimoniais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receitas de serviços | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras receitas correntes | 12.000,00 | 12.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Compensação previdenciária do RGPS para o RPPS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Aportes periódico para amortização de déficit atua | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Demais receitas correntes | 12.000,00 | 12.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECEITAS DE CAPITAL (III) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Alienação de bens, direitos e ativos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Amortização de empréstimos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras receitas de capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL REC. PREVID. RPPS (IV) = (I + III – II) | 1.943.000,00 | 1.943.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| PLANO PREVIDENCIÁRIO | ||||||||
| DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS – RPPS | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DESPESAS EMPENHADAS | DESPESAS LIQUIDADAS | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADAS | |||
| ATÉ O BIMESTRE 2018 | ATÉ O BIMESTRE 2017 | ATÉ O BIMESTRE 2018 | ATÉ O BIMESTRE 2017 | EM EXERCÍCIO 2018 | EM EXERCÍCIO 2017 | |||
| ADMINISTRAÇÃO (V) | 167.232,62 | 167.232,62 | 54.119,29 | 61.612,94 | 28.560,79 | 40.965,41 | 25.558,50 | 20.647,53 |
| Despesas correntes | 167.232,62 | 167.232,62 | 54.119,29 | 61.612,94 | 28.560,79 | 40.965,41 | 25.558,50 | 20.647,53 |
| Despesas de capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| PREVIDÊNCIA (VI) | 1.020.000,00 | 1.020.000,00 | 1.000.000,00 | 765.000,00 | 468.876,98 | 501.299,79 | 531.123,02 | 263.700,21 |
| Benefícios – Civil | 1.020.000,00 | 1.020.000,00 | 1.000.000,00 | 765.000,00 | 468.876,98 | 501.299,79 | 531.123,02 | 263.700,21 |
| Aposentadorias | 940.000,00 | 940.000,00 | 940.000,00 | 700.000,00 | 441.442,05 | 462.846,25 | 498.557,95 | 237.153,75 |
| Pensões | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outros benefícios previdenciários | 80.000,00 | 80.000,00 | 60.000,00 | 65.000,00 | 27.434,93 | 38.453,54 | 32.565,07 | 26.546,46 |
| Benefícios – Militar | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Reformas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Pensões | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outros benefícios previdenciários | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras despesas previdenciárias | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Compens. prev. do RPPS para o RGPS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Demais despesas previdenciárias | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DESP. PREVID. RPPS (VII) = (V + VI) | 1.187.232,62 | 1.187.232,62 | 1.054.119,29 | 826.612,94 | 497.437,77 | 542.265,20 | 556.681,52 | 284.347,74 |
| RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VIII)=(IV-VII) | 755.767,38 | 755.767,38 | -1.054.119,29 | -826.612,94 | -497.437,77 | -542.265,20 | – | – |
| RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES | PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA | |
| Valor | 0,00 | |
| RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS | PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA | |
| Valor | 550.000,00 | |
| APORTES DE RECURSOS PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS | APORTES REALIZADOS | |
| Plano de amortização – Contribuição patronal Suplementar | 0,00 | |
| Plano de amortização – Aporte periódico de valores pre | 0,00 | |
| Outros aportes para o RPPS | 0,00 | |
| Recursos para cobertura de déficit financeiro | 0,00 | |
| BENS E DIREITOS DO RPPS | PERÍODO DE REFERÊNCIA | |
| 2018 | 2017 | |
| Caixa e equivalência de caixa | 1.122.149,40 | 1.122.149,40 |
| Investimentos e aplicações | 0,00 | 0,00 |
| Outros bens e direitos | 0,00 | 0,00 |
| FONTE: SISTEMA: Aspec Informática – UNID RESPONSÁVEL: PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR ELÓI DE SOUZA – DATA DA EMISSÃO: 26/09/2018 – HORA : 17:39:09 | ||
| PLANO FINANCEIRO | ||||
| RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS – RPPS | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA | RECEITAS REALIZADAS | |
| ATÉ O BIMESTRE 2018 | ATÉ O BIMESTRE 2017 | |||
| RECEITAS CORRENTES (IX) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receita de contribuições dos segurados | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Civil | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ativo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Inativo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Pensionista | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Militar | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ativo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Inativo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Pensionista | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receita de contribuições patronais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Civil | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ativo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Inativo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Pensionista | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Militar | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ativo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Inativo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Pensionista | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Em regime de parcelamento de débitos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receita patrimonial | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receita imobiliária | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receita de valores mobiliários | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras receitas patrimoniais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receitas de serviços | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras receitas correntes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Compensação previdenciária do RGPS para o RPPS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Demais receitas correntes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECEITAS DE CAPITAL (X) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Alienação de bens, direitos e ativos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Amortização de empréstimos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras receitas de capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL REC. PREVID. RPPS (XI) = (IX + X) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| PLANO FINANCEIRO | ||||||||
| DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS – RPPS | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DESPESAS EMPENHADAS | DESPESAS LIQUIDADAS | INSCRITAS EM PAGAR NÃO PROCESSADAS
RESTOS A |
|||
| ATÉ O BIMESTRE 2018 | ATÉ O BIMESTRE 2017 | ATÉ O BIMESTRE 2018 | ATÉ O BIMESTRE 2017 | EM EXERCÍCIO 2018 | EM EXERCÍCIO 2017 | |||
| ADMINISTRAÇÃO (XII) | 145.767,38 | 145.767,38 | 33.420,79 | 43.450,31 | 25.420,79 | 31.974,64 | 8.000,00 | 11.475,67 |
| Despesas correntes | 122.767,38 | 122.767,38 | 22.877,69 | 43.450,31 | 14.877,69 | 31.974,64 | 8.000,00 | 11.475,67 |
| Despesas de capital | 23.000,00 | 23.000,00 | 10.543,10 | 0,00 | 10.543,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| PREVIDÊNCIA (XIII) | 60.000,00 | 60.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 2.609,00 | 0,00 | 17.391,00 | 0,00 |
| Benefícios – Civil | 60.000,00 | 60.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 2.609,00 | 0,00 | 17.391,00 | 0,00 |
| Aposentadorias | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Pensões | 60.000,00 | 60.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 2.609,00 | 0,00 | 17.391,00 | 0,00 |
| Outros benefícios previdenciários | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Benefícios – Militar | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Reformas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Pensões | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outros benefícios previdenciários | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras despesas previdenciárias | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Compens. prev. do RPPS para o RGPS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Demais despesas previdenciárias | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DESP. PREVID. RPPS (XIV) = (XII + XIII) | 205.767,38 | 205.767,38 | 53.420,79 | 43.450,31 | 28.029,79 | 31.974,64 | 25.391,00 | 11.475,67 |
| RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (XV)=(XI-XIV) | -205.767,38 | -205.767,38 | -53.420,79 | -43.450,31 | -28.029,79 | -31.974,64 | – | – |
| APORTES DE RECURSOS PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS | APORTES REALIZADOS |
| Recursos para cobertura de déficit financeiro | 0,00 |
| Recursos para formação de reserva | 0,00 |
| FONTE: SISTEMA: Aspec Informática – UNID RESPONSÁVEL: PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR ELÓI DE SOUZA – DATA DA EMISSÃO: 26/09/2018 – HORA : 17:39:09 | |
GRIMALDE FERREIRA LINS
Prefeito Municipal
JOAO PAULINO DOS SANTOS NETO
Contador
LUAN GRIMALDY DA FONSECA LINS
Secretário Municipal de Finanças
CARLOS MAGNO PESSOA
Controlador Geral
Publicado por:Geniel Pereira de Oliveira
Código Identificador:7D5A6CAC