Publicação
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA – 4º BIMESTRE – ANEXO 12
Ementa
ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR ELÓI DE SOUZA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RREO – 4º BIM Consolidado RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 4º bimestre de 2018 (Julho a Agosto) RREO – ANEXO 12 […]
ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR ELÓI DE SOUZA
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
RREO – 4º BIM
| Consolidado | RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | |||
| DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE | ||||
| ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL | ||||
| 4º bimestre de 2018 (Julho a Agosto) | ||||
| RREO – ANEXO 12 (LC 141/2012, art.35) | R$ 1,00 | |||
| RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS | |
| ATÉ O BIMESTRE
(b) |
% (b/a)x100 | |||
| RECEITAS DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I) | 365.000,00 | 365.000,00 | 126.868,82 | 34,76 |
| Imposto Predial e Territorial Urbano – IPTU | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Imposto Sobre Transmissão de Bens Intervivos – ITBI | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS | 150.000,00 | 150.000,00 | 39.445,24 | 26,30 |
| Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF | 150.000,00 | 150.000,00 | 87.423,58 | 58,28 |
| Imposto Territorial Rural – ITR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Multas, Juros de Mora e Outros Encargos de Impostos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dívida Ativa de Impostos | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II) | 13.955.300,00 | 13.955.300,00 | 7.037.041,22 | 50,43 |
| Cota Parte FPM | 12.480.000,00 | 12.480.000,00 | 5.869.782,68 | 47,03 |
| Cota Parte ITR | 1.600,00 | 1.600,00 | 419,72 | 26,23 |
| Cota Parte IPVA | 70.000,00 | 70.000,00 | 46.291,84 | 66,13 |
| Cota Parte ICMS | 1.400.000,00 | 1.400.000,00 | 1.118.120,28 | 79,87 |
| Cota Parte IPI – Exportação | 1.500,00 | 1.500,00 | 984,54 | 65,64 |
| Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais | 2.200,00 | 2.200,00 | 1.442,16 | 65,55 |
| Desoneração ICMS LC 87/97 | 2.200,00 | 2.200,00 | 1.442,16 | 65,55 |
| Outras | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DE RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE(III) = I+II | 14.320.300,00 | 14.320.300,00 | 7.163.910,04 | 50,03 |
| RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (c) | RECEITAS REALIZADAS | |
| ATÉ O BIMESTRE
(d) |
%(d/c)*100 | |||
| TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS | 1.695.539,00 | 1.695.539,00 | 1.339.893,43 | 79,02 |
| Provenientes da União | 1.670.539,00 | 1.670.539,00 | 1.339.223,70 | 80,17 |
| Provenientes do Estado | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Provenientes de Outros Municípios | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Receitas do SUS | 25.000,00 | 25.000,00 | 669,73 | 2,68 |
| TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS | 150.000,00 | 150.000,00 | 70.000,00 | 46,67 |
| RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE | 12.500,00 | 12.500,00 | 5.474,08 | 43,79 |
| TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE | 1.845.539,00 | 1.845.539,00 | 1.409.893,43 | 76,39 |
| DESPESAS COM SAÚDE
(por grupo de natureza de despesa) |
DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA (e) | DESPESAS EMPENHADAS | DESPESAS LIQUIDADAS | ||
| ATÉ O BIMESTRE
(f) |
% (f/e) x 100 | ATÉ O BIMESTRE
(g) |
% (g/e) x 100 | |||
| DESPESAS CORRENTES | 3.458.284,00 | 4.481.546,73 | 3.739.706,10 | 83,45 | 2.874.367,99 | 64,14 |
| Pessoal e Encargos Sociais | 1.651.659,00 | 2.502.672,77 | 2.274.185,03 | 90,87 | 1.488.864,68 | 59,49 |
| Juros e Encargos da Dívida | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Despesas Correntes | 1.806.625,00 | 1.978.873,96 | 1.465.521,07 | 74,06 | 1.385.503,31 | 70,01 |
| DESPESAS DE CAPITAL | 1.091.300,00 | 491.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Investimentos | 1.091.300,00 | 491.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Inversões Financeiras | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Amortização de Dívidas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV) | 4.549.584,00 | 4.973.346,73 | 3.739.706,10 | 75,19 | 2.874.367,99 | 57,80 |
| DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS PARA FINS DE APURAÇÃO DO PERCENTUAL MÍNIMO | DOTAÇÃO
INICIAL |
DOTAÇÃO
ATUALIZADA |
DESPESAS EMPENHADAS | DESPESAS LIQUIDADAS | ||
| ATÉ O BIMESTRE
(h) |
% (h/IVf) x 100 | ATÉ O BIMESTRE
(i) |
% (i/IVg) x 100 | |||
| DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE QUE NÃO ATENDE AO PRINCÍPIO DE ACESSO UNIVERSAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS | 1.720.539,00 | 1.696.208,73 | 1.340.563,16 | 35,85 | 1.340.563,16 | 46,64 |
| Recursos de Transferências do Sistema Único de Saúde – SUS | 1.695.539,00 | 1.695.539,00 | 1.339.893,43 | 35,83 | 1.339.893,43 | 46,62 |
| Recursos de Operações de Crédito | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outros Recursos | 25.000,00 | 669,73 | 669,73 | 0,02 | 669,73 | 0,02 |
| OUTRAS AÇÕES E SERVIÇOS NÃO COMPUTADOS | 12.500,00 | 5.474,08 | 5.474,08 | 0,00 | 5.474,08 | 0,00 |
| RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS INDEVIDAMENTE NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA | — | — | 0,00 | 0,00 | — | |
| DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS A PARCELA DO PERCENTUAL MÍNIMO QUE NÃO FOI APLICADA EM AÇÕES E SERVIÇOS DE EM EXERCÍCIOS ANTERIORES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DAS DESPESAS COM NÃO COMPUTADAS (V) | 1.733.039,00 | 1.701.682,81 | 1.346.037,24 | 79,10 | 1.346.037,24 | 79,10 |
| TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI)=(IV-V) | 2.816.545,00 | 3.271.663,92 | 2.393.668,86 | 73,16 | 1.528.330,75 | 46,71 |
| PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE SOBRE A RECEITAS DE IMPOSTOS LÍQ. E TRANSF. CONSTITUC. E LEGAIS – (VII%)=(VI(h ou i)/IIIb)*100 – LIMITE CONSTITUCIONAL 15% | 21,33 | |||||
| VALOR REFERENTE A DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL (VI(h ou i) -(15xIIIb)/100) | 453.744,24 | |||||
| EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA | INSCRITOS | CANCELADOS/
PRESCRITOS |
PAGOS | A PAGAR | PARCELA
CONSIDERADA NO LIMITE |
| Inscritos em 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Inscritos em 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Inscritos em 2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Inscritos em 2014 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Inscritos em exercícios anteriores a 2014 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL (VIII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CONTROLE DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME Art 24, Par 1º, 2º | RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS | ||
| SALDO INICIAL | DESPESAS CUSTEADAS NO EXERC. DE REFERENCIA | SALDO FINAL
(NÃO APLICADO) |
|
| Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Restos a pagar cancelados ou prescritos em exercícios anteriores a 2014 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTs 25 E 26 | LIMITE NÃO CUMPRIDO | ||
| SALDO INICIAL | DESPESAS CUSTEADAS NO EXERC. DE REFERENCIA | SALDO FINAL
(NÃO APLICADO) |
|
| Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Restos a pagar cancelados ou prescritos em exercícios anteriores a 2014 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DESPESAS COM SAÚDE (por subfunção ) | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DESPESAS EMPENHADAS | DESPESAS LIQUIDADAS | ||
| ATÉ O BIMESTRE (l) | % (l/total l)x100 | ATÉ O BIMESTRE
(m) |
% (m/total m)x100 | |||
| Atenção básica | 3.812.406,00 | 4.342.502,63 | 3.495.824,57 | 93,48 | 2.642.058,76 | 91,92 |
| Assistência hospitalar e ambulatorial | 334.478,00 | 447.944,10 | 176.628,02 | 4,72 | 176.628,02 | 6,14 |
| Suporte profilático e terapêutico | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Vigilância sanitária | 44.000,00 | 44.000,00 | 3.070,00 | 0,08 | 3.070,00 | 0,11 |
| Vigilância epidemiológica | 52.700,00 | 82.900,00 | 64.183,51 | 1,72 | 52.611,21 | 1,83 |
| Alimentação e nutrição | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras subfunções | 306.000,00 | 56.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DE DESPESAS | 4.549.584,00 | 4.973.346,73 | 3.739.706,10 | 100,00 | 2.874.367,99 | 100,00 |
| FONTE: SISTEMA: Aspec Informática – UNIDADE RESPONSÁVEL: PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR ELÓI DE SOUZA – DATA DA EMISSÃO: 26/09/2018 – HORA DA EMISSÃO: 17:45:06 | ||||||
GRIMALDE FERREIRA LINS
Prefeito Municipal
JOAO PAULINO DOS SANTOS NETO
Contador
LUAN GRIMALDY DA FONSECA LINS
Secretário Municipal de Finanças
CARLOS MAGNO PESSOA
Controlador Geral
Publicado por:Geniel Pereira de Oliveira
Código Identificador:8E0FEAEC