RREO 4º BIMESTRE 2025

Categoria: RREO Data: 25/09/2025

Ementa

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR ELÓI DE SOUZA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS RREO 4° BIMESTRE SENADOR ELOI DE SOUZA MUNICÍPIO DE SENADOR ELOI DE SOUZA Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil Relatório Resumido de Execução Orçamentária – Balanço Orçamentário Exercício: 2025 Bimestre: 4/2025 LRF, Art. 52, inciso I, alíneas “a” […]

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR ELÓI DE SOUZA

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS


RREO 4° BIMESTRE SENADOR ELOI DE SOUZA

MUNICÍPIO DE SENADOR ELOI DE SOUZA Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Relatório Resumido de Execução Orçamentária – Balanço Orçamentário Exercício: 2025
Bimestre: 4/2025
LRF, Art. 52, inciso I, alíneas “a” e “b” do inciso II § 1º – Anexo 1
Receitas Previsão Inicial Previsão Atualizada (a) Receitas Realizadas Saldo a Realizar (a-c)
No Bimestre (b) Até Bimestre (c)
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I) 32.787.080,00 32.787.080,00 6.885.557,88 25.483.147,44 7.303.932,56
1 Receitas Correntes 31.277.080,00 31.277.080,00 6.885.557,88 25.282.147,44 5.994.932,56
1.1 Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria 324.680,00 324.680,00 151.820,60 926.777,42 -602.097,42
1.1.1 Impostos 276.000,00 276.000,00 147.011,13 914.310,56 -638.310,56
1.1.1.2 Impostos sobre o Patrimônio 37.000,00 37.000,00 11.194,29 23.782,04 13.217,96
1.1.1.2.50 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana 32.000,00 32.000,00 4.014,29 8.222,76 23.777,24
1.1.1.2.50.0.1 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – Principal 32.000,00 32.000,00 4.014,29 8.222,76 23.777,24
1.1.1.2.53 Impostos sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis 5.000,00 5.000,00 7.180,00 15.559,28 -10.559,28
1.1.1.2.53.0.1 Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis – Principal 5.000,00 5.000,00 7.180,00 15.559,28 -10.559,28
1.1.1.3 Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza 175.000,00 175.000,00 112.422,83 788.144,76 -613.144,76
1.1.1.3.03 Imposto sobre a Renda – Retido na Fonte 175.000,00 175.000,00 112.422,83 788.144,76 -613.144,76
1.1.1.3.03.1 Imposto sobre a Renda – Retido na Fonte – Trabalho 91.000,00 91.000,00 75.548,37 531.164,28 -440.164,28
1.1.1.3.03.1.1 Imposto sobre a Renda – Retido na Fonte – Trabalho 91.000,00 91.000,00 75.548,37 531.164,28 -440.164,28
1.1.1.3.03.1.1.01 Imposto sobre a Renda – Retido na Fonte – Trabalho – Poder Executivo – Principal 91.000,00 91.000,00 75.548,37 531.164,28 -440.164,28
1.1.1.3.03.4 Imposto sobre a Renda – Retido na Fonte – Outros Rendimentos 84.000,00 84.000,00 36.874,46 256.980,48 -172.980,48
1.1.1.3.03.4.1 Imposto sobre a Renda – Retido na Fonte – Outros Rendimentos 84.000,00 84.000,00 36.874,46 256.980,48 -172.980,48
1.1.1.3.03.4.1.01 Imposto sobre a Renda – Retido na Fonte – Outros Rendimentos Poder Executivo – Principal 84.000,00 84.000,00 36.874,46 256.980,48 -172.980,48
1.1.1.4 Impostos sobre a Produção e Circulação de Mercadorias e Serviços 64.000,00 64.000,00 23.394,01 102.383,76 -38.383,76
1.1.1.4.51 Impostos sobre Serviços 64.000,00 64.000,00 23.394,01 102.383,76 -38.383,76
1.1.1.4.51.1 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISSQN 64.000,00 64.000,00 23.394,01 102.383,76 -38.383,76
1.1.1.4.51.1.1 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – Principal 64.000,00 64.000,00 23.394,01 102.383,76 -38.383,76
1.1.2 Taxas 48.680,00 48.680,00 4.809,47 12.466,86 36.213,14
1.1.2.2 Taxas pela Prestação de Serviços 48.680,00 48.680,00 4.809,47 12.466,86 36.213,14
1.1.2.2.01 Taxas pela Prestação de Serviços 48.680,00 48.680,00 4.809,47 12.466,86 36.213,14
1.1.2.2.01.0.1 Taxas pela Prestação de Serviços – Principal 48.680,00 48.680,00 4.809,47 12.466,86 36.213,14
1.1.2.2.01.0.1.99 Outras Taxas pela Prestação de Serviços 48.680,00 48.680,00 4.809,47 12.466,86 36.213,14
1.2 Contribuições 871.000,00 871.000,00 273.504,83 969.891,74 -98.891,74
1.2.1 Contribuições Sociais 751.000,00 751.000,00 224.292,39 781.120,39 -30.120,39
1.2.1.5 Contribuições para Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social 751.000,00 751.000,00 224.292,39 781.120,39 -30.120,39
1.2.1.5.01 Contribuição do Servidor Civil 751.000,00 751.000,00 224.292,39 781.120,39 -30.120,39
1.2.1.5.01.1 Contribuição do Servidor Civil Ativo 751.000,00 751.000,00 224.292,39 781.120,39 -30.120,39
1.2.1.5.01.1.1 Contribuição do Servidor Civil – Principal 750.000,00 750.000,00 224.292,39 781.120,39 -31.120,39
1.2.1.5.01.1.1.01 Contribuição do Servidor Civil Ativo – Principal 750.000,00 750.000,00 0,00 16.183,77 733.816,23
1.2.1.5.01.1.1.02 Contribuição do Servidor Civil Ativo – PREFEITURA 0,00 0,00 14.900,42 39.930,16 -39.930,16
1.2.1.5.01.1.1.03 Contribuição do Servidor Civil Ativo – SAÚDE 0,00 0,00 36.351,42 133.404,75 -133.404,75
1.2.1.5.01.1.1.04 Contribuição do Servidor Civil Ativo – ASSISTÊNCIA 0,00 0,00 1.917,32 3.735,84 -3.735,84
1.2.1.5.01.1.1.09 Contribuição do Servidor Civil Ativo – EDUCAÇÃO 0,00 0,00 135.672,60 470.039,51 -470.039,51
1.2.1.5.01.1.1.10 Contribuição do Servidor Civil Ativo – SERVIDORES CEDIDOS 0,00 0,00 8.035,17 8.035,17 -8.035,17
1.2.1.5.01.1.1.30 Contribuição do Servidor Civil Ativo – EXERCÍCIOS ANTERIORES 0,00 0,00 27.415,46 109.791,19 -109.791,19
1.2.1.5.01.1.2 Contribuiçãodo Servidor Civil Ativo – Multas e Juros de Mora 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00
1.2.1.5.01.1.2.01 Contribuição do Servidor Civil Ativo – Multas e Juros de Mora 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00
1.2.4 Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública 120.000,00 120.000,00 49.212,44 188.771,35 -68.771,35
1.2.4.1 Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública 120.000,00 120.000,00 49.212,44 188.771,35 -68.771,35
1.2.4.1.50 Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública 120.000,00 120.000,00 49.212,44 188.771,35 -68.771,35
1.2.4.1.50.0.1 Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública – Principal 120.000,00 120.000,00 49.212,44 188.771,35 -68.771,35
1.3 Receita Patrimonial 266.000,00 266.000,00 54.561,62 814.054,76 -548.054,76
1.3.2 Valores Mobiliários 266.000,00 266.000,00 54.561,62 814.054,76 -548.054,76
1.3.2.1 Juros e Correções Monetárias 266.000,00 266.000,00 54.561,62 814.054,76 -548.054,76
1.3.2.1.01 Remuneração de Depósitos Bancários 216.000,00 216.000,00 55.093,60 801.283,12 -585.283,12
1.3.2.1.01.0.1 Remuneração de Depósitos Bancários – Principal 216.000,00 216.000,00 55.093,60 801.283,12 -585.283,12
1.3.2.1.01.0.1.01 Remuneração de Depósitos Bancários – Recursos Não Vinculados 42.000,00 42.000,00 18.427,05 352.630,25 -310.630,25
1.3.2.1.01.0.1.02 Remuneração de Depósitos Bancários – ROYALTIES 0,00 0,00 2.274,62 6.511,34 -6.511,34
1.3.2.1.01.0.1.03 Remuneração de Depósitos Bancários – FUNDEB 50.000,00 50.000,00 1.827,85 12.293,64 37.706,36
1.3.2.1.01.0.1.06 Remuneração de Depósitos Bancários – OUTROS FNDE 0,00 0,00 2.784,50 5.996,18 -5.996,18
1.3.2.1.01.0.1.07 Remuneração de Depósitos Bancários – SAÚDE 34.000,00 34.000,00 7.911,03 366.885,51 -332.885,51
MUNICÍPIO DE SENADOR ELOI DE SOUZA Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Relatório Resumido de Execução Orçamentária – Balanço Orçamentário Exercício: 2025
Bimestre: 4/2025
1.3.2.1.01.0.1.08 Remuneração de Depósitos Bancários – FNAS 44.000,00 44.000,00 1.880,83 15.201,98 28.798,02
1.3.2.1.01.0.1.16 Remuneração de Depósitos Bancários – SAÚDE IMPOSTOS 11.000,00 11.000,00 2.205,70 6.993,94 4.006,06
1.3.2.1.01.0.1.21 Remuneração de Depósitos Bancários – Salário Educação 0,00 0,00 0,00 1.506,97 -1.506,97
1.3.2.1.01.0.1.22 Remuneração de Depósitos Bancários – PDDE 0,00 0,00 43,38 149,03 -149,03
1.3.2.1.01.0.1.24 Remuneração de Depósitos Bancários – PNATE 0,00 0,00 434,96 435,01 -435,01
1.3.2.1.01.0.1.52 Remuneração de Depósitos Bancários – Complementação ao Piso dos Profissionais de Enfermagem 0,00 0,00 1.409,01 3.924,27 -3.924,27
1.3.2.1.01.0.1.53 Remuneração de Depósitos Bancários – Transf. da União – Emendas Parlamentares individuais 0,00 0,00 3.224,27 13.214,76 -13.214,76
1.3.2.1.01.0.1.54 Remuneração de Depósitos Bancários – Transf. da União – Emendas Parlamentares de Bancada 0,00 0,00 12.531,36 12.531,36 -12.531,36
1.3.2.1.01.0.1.57 Remuneração de Depósitos Bancários – PETERN 0,00 0,00 137,98 637,27 -637,27
1.3.2.1.01.0.1.58 Remuneração de Depósitos Bancários – Transf. do Estado – Emendas Parlamentares Individuais 0,00 0,00 0,00 1.028,60 -1.028,60
1.3.2.1.01.0.1.99 Remuneração de Depósitos Bancários – OUTRAS 35.000,00 35.000,00 1,06 1.343,01 33.656,99
1.3.2.1.04 Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social – RPPS 50.000,00 50.000,00 -531,98 12.771,64 37.228,36
1.3.2.1.04.0.1 Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social – RPPS – Principal 50.000,00 50.000,00 -531,98 12.771,64 37.228,36
1.3.2.1.04.0.1.01 Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social – RPPS – Renda Fixa 50.000,00 50.000,00 -531,98 12.771,64 37.228,36
1.6 Receita de Serviços 44.000,00 44.000,00 0,00 0,00 44.000,00
1.6.9 Outros Serviços 44.000,00 44.000,00 0,00 0,00 44.000,00
1.6.9.9 Outros Serviços 44.000,00 44.000,00 0,00 0,00 44.000,00
1.6.9.9.99 Outros Serviços 44.000,00 44.000,00 0,00 0,00 44.000,00
1.6.9.9.99.0.1 Outros Serviços – Principal 44.000,00 44.000,00 0,00 0,00 44.000,00
1.7 Transferências Correntes 29.112.400,00 29.112.400,00 6.404.298,54 22.563.239,47 6.549.160,53
1.7.1 Transferências da União e de suas Entidades 18.698.800,00 18.698.800,00 4.894.021,95 15.892.785,77 2.806.014,23
1.7.1.1 Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União 12.459.800,00 12.459.800,00 2.772.829,90 10.481.672,78 1.978.127,22
1.7.1.1.51 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios – FPM 12.446.200,00 12.446.200,00 2.772.275,10 10.480.488,46 1.965.711,54
1.7.1.1.51.1 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios – Cota Mensal 12.029.520,00 12.029.520,00 2.003.321,74 9.711.535,10 2.317.984,90
1.7.1.1.51.1.1 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios – Cota Mensal 12.029.520,00 12.029.520,00 2.003.321,74 9.711.535,10 2.317.984,90
1.7.1.1.51.1.1.01 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios – Cota Mensal 15.036.900,00 15.036.900,00 2.504.152,08 12.139.418,53 2.897.481,47
1.7.1.1.51.1.1.09 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios – Cota Mensal – Dedução FUNDEB -3.007.380,00 -3.007.380,00 -500.830,34 -2.427.883,43 -579.496,57
1.7.1.1.51.2 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios – Cotas Extraordinárias 416.680,00 416.680,00 768.953,36 768.953,36 -352.273,36
1.7.1.1.51.2.1 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios – Cotas Extraordinárias 416.680,00 416.680,00 768.953,36 768.953,36 -352.273,36
1.7.1.1.51.2.1.01 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios – Cotas Extraordinárias 416.680,00 416.680,00 768.953,36 768.953,36 -352.273,36
1.7.1.1.52 Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural 13.600,00 13.600,00 554,80 1.184,32 12.415,68
1.7.1.1.52.0.1 Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural 13.600,00 13.600,00 554,80 1.184,32 12.415,68
1.7.1.1.52.0.1.01 Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural 17.000,00 17.000,00 693,47 1.480,32 15.519,68
1.7.1.1.52.0.1.09 Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural – Dedução do FUNDEB -3.400,00 -3.400,00 -138,67 -296,00 -3.104,00
1.7.1.2 Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais 440.000,00 440.000,00 62.820,80 259.560,76 180.439,24
1.7.1.2.52 Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo 440.000,00 440.000,00 62.820,80 259.560,76 180.439,24
1.7.1.2.52.1 Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo – Lei nº 7.990/89 151.000,00 151.000,00 7.128,33 27.445,23 123.554,77
1.7.1.2.52.1.1 Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo – Lei nº 7.990/89 151.000,00 151.000,00 7.128,33 27.445,23 123.554,77
1.7.1.2.52.1.1.01 Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo – Lei nº 7.990/89 – Principal 151.000,00 151.000,00 7.128,33 27.445,23 123.554,77
1.7.1.2.52.3 Cota-parte Royalties pela Participação Especial – Lei nº 9.478/97, artigo 50 116.000,00 116.000,00 0,00 0,00 116.000,00
1.7.1.2.52.3.1 Cota-parte Royalties pela Participação Especial – Lei nº 9.478/97, artigo 50 – Principal 116.000,00 116.000,00 0,00 0,00 116.000,00
1.7.1.2.52.4 Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP 173.000,00 173.000,00 55.692,47 232.115,53 -59.115,53
1.7.1.2.52.4.1 Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP – Principal 173.000,00 173.000,00 55.692,47 232.115,53 -59.115,53
1.7.1.3 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS 3.527.000,00 3.527.000,00 1.711.520,19 3.577.589,53 -50.589,53
1.7.1.3.50 Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Repasses Fundo a Fundo – Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde 3.411.000,00 3.411.000,00 1.711.520,19 3.577.589,53 -166.589,53
1.7.1.3.50.1 Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Primária 1.843.000,00 1.843.000,00 1.172.728,45 2.409.237,38 -566.237,38
1.7.1.3.50.1.1 Transferência de Recursos do SUS – Atenção Primária 1.843.000,00 1.843.000,00 1.172.728,45 2.409.237,38 -566.237,38
1.7.1.3.50.1.1.01 Transferência de Recursos do SUS – Atenção Primária – Principal 832.000,00 832.000,00 65.327,17 540.426,36 291.573,64
1.7.1.3.50.1.1.08 Transf. de Rec. do SUS – Atenção Primária – Incremento Temporário ao Custeio dos Serviços de Saúde 0,00 0,00 750.000,00 750.000,00 -750.000,00
1.7.1.3.50.1.1.10 Transf. de Rec. do SUS – Atenção Primária – Incentivo Financeiro APS – Equipes de Saúde da Família/ESF e Equipes de tenção Primária/EAP 615.000,00 615.000,00 180.000,00 360.000,00 255.000,00
1.7.1.3.50.1.1.99 Transferência de Recursos do SUS – Atenção Primária – Outros Programas da Atenção Primária 396.000,00 396.000,00 177.401,28 758.811,02 -362.811,02
1.7.1.3.50.2 Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Especializada 210.000,00 210.000,00 310.796,72 493.242,20 -283.242,20
1.7.1.3.50.2.1 Transferência de Recursos do SUS – Atenção Especializada 210.000,00 210.000,00 310.796,72 493.242,20 -283.242,20
1.7.1.3.50.2.1.01 Transferência de Recursos do SUS – Atenção Especializada – Principal 210.000,00 210.000,00 60.796,72 243.242,20 -33.242,20
MUNICÍPIO DE SENADOR ELOI DE SOUZA Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Relatório Resumido de Execução Orçamentária – Balanço Orçamentário Exercício: 2025
Bimestre: 4/2025
1.7.1.3.50.2.1.03 Transf. de Rec. do SUS – Atenção Especializada – Incremento Temporário ao Custeio dos Serviços de Saúde 0,00 0,00 250.000,00 250.000,00 -250.000,00
1.7.1.3.50.3 Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Vigilância em Saúde 442.000,00 442.000,00 28.629,92 114.612,00 327.388,00
1.7.1.3.50.3.1 Transferência de Recursos do SUS – Vigilância em Saúde 442.000,00 442.000,00 28.629,92 114.612,00 327.388,00
1.7.1.3.50.3.1.01 Transferência de Recursos do SUS – Vigilância em Saúde – Principal 0,00 0,00 21.629,92 106.612,00 -106.612,00
1.7.1.3.50.3.1.02 Transferência de Recursos do SUS – Vigilância Epidemiológica e Ambiental em Saúde 221.000,00 221.000,00 0,00 0,00 221.000,00
1.7.1.3.50.3.1.03 Transferência de Recursos do SUS – Vigilância Sanitária 221.000,00 221.000,00 7.000,00 8.000,00 213.000,00
1.7.1.3.50.4 Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Assistência Farmacêutica 309.000,00 309.000,00 11.731,70 34.995,20 274.004,80
1.7.1.3.50.4.1 Transferência de Recursos do SUS – Assistência Farmacêutica 309.000,00 309.000,00 11.731,70 34.995,20 274.004,80
1.7.1.3.50.4.1.01 Transferência de Recursos do SUS – Assistência Farmacêutica – Principal 309.000,00 309.000,00 11.731,70 34.995,20 274.004,80
1.7.1.3.50.5 Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Gestão do SUS 607.000,00 607.000,00 187.633,40 525.502,75 81.497,25
1.7.1.3.50.5.1 Transferência de Recursos do SUS – Gestão do SUS 607.000,00 607.000,00 187.633,40 525.502,75 81.497,25
1.7.1.3.50.5.1.01 Transferência de Recursos do SUS – Gestão do SUS – Principal 331.000,00 331.000,00 0,00 0,00 331.000,00
1.7.1.3.50.5.1.02 Transf. de Rec. do SUS – Gestão do SUS – Complementação ao Pagamento do Piso salarial dos Profissionais de Enfermagem 0,00 0,00 187.633,40 525.502,75 -525.502,75
1.7.1.3.50.5.1.99 Outras Transferência de Recursos do SUS – Gestão do SUS 276.000,00 276.000,00 0,00 0,00 276.000,00
1.7.1.3.99 Outras Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS 116.000,00 116.000,00 0,00 0,00 116.000,00
1.7.1.3.99.0.1 Outras Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS, não detalhadas anteriormente – Principal 116.000,00 116.000,00 0,00 0,00 116.000,00
1.7.1.4 Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação -FNDE 1.321.000,00 1.321.000,00 169.085,37 555.641,30 765.358,70
1.7.1.4.50 Transferências do Salário-Educação 337.000,00 337.000,00 91.956,11 400.244,53 -63.244,53
1.7.1.4.50.0.1 Transferências do Salário-Educação – Principal 337.000,00 337.000,00 91.956,11 400.244,53 -63.244,53
1.7.1.4.51 Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola – PDDE 116.000,00 116.000,00 0,00 0,00 116.000,00
1.7.1.4.51.0.1 Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola – PDDE – Principal 116.000,00 116.000,00 0,00 0,00 116.000,00
1.7.1.4.52 Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE 405.000,00 405.000,00 31.307,00 109.574,50 295.425,50
1.7.1.4.52.0.1 Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE – Principal 405.000,00 405.000,00 31.307,00 109.574,50 295.425,50
1.7.1.4.52.0.1.01 Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE 405.000,00 405.000,00 31.307,00 109.574,50 295.425,50
1.7.1.4.53 Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE 289.000,00 289.000,00 45.822,26 45.822,27 243.177,73
1.7.1.4.53.0.1 Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE – Principal 289.000,00 289.000,00 45.822,26 45.822,27 243.177,73
1.7.1.4.53.0.1.01 Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE 289.000,00 289.000,00 45.822,26 45.822,27 243.177,73
1.7.1.4.99 Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE 174.000,00 174.000,00 0,00 0,00 174.000,00
1.7.1.4.99.0.1 Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE 174.000,00 174.000,00 0,00 0,00 174.000,00
1.7.1.4.99.0.1.01 Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE – Principal 174.000,00 174.000,00 0,00 0,00 174.000,00
1.7.1.5 Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB 174.000,00 174.000,00 74.011,28 467.401,06 -293.401,06
1.7.1.5.50 Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAT 58.000,00 58.000,00 74.011,28 467.401,06 -409.401,06
1.7.1.5.50.0.1 Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAT 58.000,00 58.000,00 74.011,28 467.401,06 -409.401,06
1.7.1.5.50.0.1.01 Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAT 58.000,00 58.000,00 74.011,28 467.401,06 -409.401,06
1.7.1.5.51 Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAF 58.000,00 58.000,00 0,00 0,00 58.000,00
1.7.1.5.51.0.1 Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAF 58.000,00 58.000,00 0,00 0,00 58.000,00
1.7.1.5.51.0.1.01 Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAF 58.000,00 58.000,00 0,00 0,00 58.000,00
1.7.1.5.52 Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAR 58.000,00 58.000,00 0,00 0,00 58.000,00
1.7.1.5.52.0.1 Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAR 58.000,00 58.000,00 0,00 0,00 58.000,00
1.7.1.5.52.0.1.01 Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAR 58.000,00 58.000,00 0,00 0,00 58.000,00
1.7.1.6 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS 543.000,00 543.000,00 84.709,09 184.392,80 358.607,20
1.7.1.6.50 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS 543.000,00 543.000,00 84.709,09 184.392,80 358.607,20
1.7.1.6.50.0.1 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS – Principal 543.000,00 543.000,00 84.709,09 184.392,80 358.607,20
1.7.1.6.50.0.1.01 Transf. Rec. FNAS – Bloco de Gestão do Sistema Único de Assitência Social – IGD-SUAS 89.000,00 89.000,00 0,00 0,00 89.000,00
1.7.1.6.50.0.1.04 Transf. Rec. FNAS – Bloco de Gestão do Programa Bolsa Família e do Cadastro Único – IGDBF 74.000,00 74.000,00 10.640,20 38.567,32 35.432,68
1.7.1.6.50.0.1.10 Transf. Rec. FNAS – Bloco de Proteção Social Básica – Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos – SCFV 74.000,00 74.000,00 16.580,67 39.363,55 34.636,45
1.7.1.6.50.0.1.16 Transf. Rec. FNAS – Proteção Social Especial de Média Complexidade 116.000,00 116.000,00 0,00 0,00 116.000,00
1.7.1.6.50.0.1.17 Transf. Rec. FNAS – Proteção Social Especial de Alta Complexidade 116.000,00 116.000,00 0,00 0,00 116.000,00
1.7.1.6.50.0.1.99 Outras Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS 74.000,00 74.000,00 57.488,22 106.461,93 -32.461,93
MUNICÍPIO DE SENADOR ELOI DE SOUZA Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Relatório Resumido de Execução Orçamentária – Balanço Orçamentário Exercício: 2025
Bimestre: 4/2025
1.7.1.7 Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades 224.000,00 224.000,00 9.950,25 9.950,25 214.049,75
1.7.1.7.50 Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde – SUS 15.000,00 15.000,00 0,00 0,00 15.000,00
1.7.1.7.50.0.1 Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde – SUS 15.000,00 15.000,00 0,00 0,00 15.000,00
1.7.1.7.50.0.1.01 Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde – SUS – Principal 15.000,00 15.000,00 0,00 0,00 15.000,00
1.7.1.7.51 Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educação 93.000,00 93.000,00 0,00 0,00 93.000,00
1.7.1.7.51.0.1 Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educação 93.000,00 93.000,00 0,00 0,00 93.000,00
1.7.1.7.51.0.1.01 Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educação – Principal 93.000,00 93.000,00 0,00 0,00 93.000,00
1.7.1.7.99 Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades 116.000,00 116.000,00 9.950,25 9.950,25 106.049,75
1.7.1.7.99.0.1 Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades – Pricipal 116.000,00 116.000,00 9.950,25 9.950,25 106.049,75
1.7.1.9 Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades 10.000,00 10.000,00 9.095,07 356.577,29 -346.577,29
1.7.1.9.57 Transferência Especial da União 0,00 0,00 0,00 346.079,00 -346.079,00
1.7.1.9.57.0.1 Transferência Especial da União 0,00 0,00 0,00 346.079,00 -346.079,00
1.7.1.9.57.0.1.02 Transferência Especial da União – Decorrentes de Emendas Parlamentares Individuais 0,00 0,00 0,00 346.079,00 -346.079,00
1.7.1.9.58 Transferência Obrigatória Decorrente da Lei Complementar nº 176/2020 10.000,00 10.000,00 9.095,07 10.498,29 -498,29
1.7.1.9.58.0.1 Transferência Obrigatória Decorrente da Lei Complementar nº 176/2020 10.000,00 10.000,00 9.095,07 10.498,29 -498,29
1.7.2 Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades 4.385.800,00 4.385.800,00 395.194,88 1.686.321,23 2.699.478,77
1.7.2.1 Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal 3.315.800,00 3.315.800,00 395.194,88 1.412.458,83 1.903.341,17
1.7.2.1.50 Cota-Parte do ICMS 3.191.000,00 3.191.000,00 355.512,43 1.316.280,17 1.874.719,83
1.7.2.1.50.0.1 Cota-Parte do ICMS 3.191.000,00 3.191.000,00 355.512,43 1.316.280,17 1.874.719,83
1.7.2.1.50.0.1.01 Cota-Parte do ICMS 3.631.000,00 3.631.000,00 444.390,50 1.645.349,99 1.985.650,01
1.7.2.1.50.0.1.09 Cota-Parte do ICMS – Dedução do FUNDEB -440.000,00 -440.000,00 -88.878,07 -329.069,82 -110.930,18
