RREO – 3º BIMESTRE DE 2022 | ANEXO 7

Categoria: RREO Data: 26/07/2022

Ementa

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR ELÓI DE SOUZA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E RH RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA – RREO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIO DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR Consolidado POR PODER E ÓRGÃO ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 3º bimestre de 2022 (Maio a Junho) RREO […]

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR ELÓI DE SOUZA
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E RH


RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA – RREO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIO
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR
Consolidado POR PODER E ÓRGÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
3º bimestre de 2022 (Maio a Junho)
RREO – ANEXO 7 (LRF,Art 53,inciso V) R$ 1,00
PODER / ÓRGÃO RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES
INSCRITOS PAGOS (c) CANCELADOS (d) SALDO (e) = (a+b)-(c+d)
EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a) EM 31 DE DEZ. EXERC.ANTERIOR (b)
RESTOS A PAGAR (EXCETO
INTRA-ORÇAMENTÁRIO (I) 274.000,00 2.928.710,83 1.672.858,90 0,00 1.529.851,93
Executivo 274.000,00 2.928.710,83 1.672.858,90 0,00 1.529.851,93
2020-Sec.Munic.de Educação, Cultura e De 274.000,00 0,00 0,00 0,00 274.000,00
2021-Sec.Munic. de Administração 0,00 553.078,32 306.174,14 0,00 246.904,18
2021-Secretaria Municipal de Finanças 0,00 17.544,82 0,00 0,00 17.544,82
2021-Sec.Munic.de Educação, Cultura e De 0,00 88.136,22 35.227,99 0,00 52.908,23
2021-Fundo de Manut.e Desenv. Educação B 0,00 90.287,27 3.039,84 0,00 87.247,43
2021-Fundo Municipal de Saúde 0,00 906.140,93 491.847,73 0,00 414.293,20
2021-Sec.Munic.de Assist.Soc.Trab.e Habi 0,00 5.452,68 0,00 0,00 5.452,68
2021-Fundo Municipal de Assistencia Soci 0,00 174.623,89 114.323,97 0,00 60.299,92
2021-Sec. Munic. De Infraestrutura e Obr 0,00 896.619,40 607.295,70 0,00 289.323,70
2021-Sec. Municipal de Tributação 0,00 6.010,00 1.200,00 0,00 4.810,00
2021-Sec.Muic.de Agricultura e Meio Ambi 0,00 96.520,10 68.624,49 0,00 27.895,61
2021-Fundo de Previdencia – SOUZAPREV 0,00 19.847,75 0,00 0,00 19.847,75
2021-Secretaria de Gabinete do Prefeito 0,00 74.449,45 45.125,04 0,00 29.324,41
Legislativo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
RESTOS A PAGAR
(INTRA-ORÇAMENTÁRIO (II) 0,00 344.744,67 0,00 0,00 344.744,67
2021-Sec.Munic.de Educação, Cultura e De 0,00 334.332,26 0,00 0,00 334.332,26
2021-Fundo de Manut.e Desenv. Educação B 0,00 10.412,41 0,00 0,00 10.412,41
TOTAL (III)=(I)+(II) 274.000,00 3.273.455,50 1.672.858,90 0,00 1.874.596,60

 

PODER / ÓRGÃO RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
INSCRITOS LIQUIDADOS (h) PAGOS (i) CANCELADOS (j) ( k) = (f+g)-(i+j) SALDO SALDO TOTAL (l) = (e)+(k)
EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (f) EM 31 DE DEZ. EXERC.ANTERIOR (g)
RESTOS A PAGAR (EXCETO
INTRA-ORÇAMENTÁRIO (I) 0,00 45.677,73 16.585,13 0,00 0,00 45.677,73 1.575.529,66
Executivo 0,00 45.677,73 16.585,13 0,00 0,00 45.677,73 1.575.529,66
2020-Sec.Munic.de Educação, Cultura e De 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 274.000,00
2021-Sec.Munic. de Administração 0,00 24.085,13 16.585,13 0,00 0,00 24.085,13 270.989,31
2021-Secretaria Municipal de Finanças 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17.544,82
2021-Sec.Munic.de Educação, Cultura e De 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 52.908,23
2021-Fundo de Manut.e Desenv. Educação B 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 87.247,43
2021-Fundo Municipal de Saúde 0,00 21.592,60 0,00 0,00 0,00 21.592,60 435.885,80
2021-Sec.Munic.de Assist.Soc.Trab.e Habi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.452,68
2021-Fundo Municipal de Assistencia Soci 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 60.299,92
2021-Sec. Munic. De Infraestrutura e Obr 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 289.323,70
2021-Sec. Municipal de Tributação 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.810,00
2021-Sec.Muic.de Agricultura e Meio Ambi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 27.895,61
2021-Fundo de Previdencia – SOUZAPREV 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19.847,75
2021-Secretaria de Gabinete do Prefeito 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29.324,41
Legislativo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
RESTOS A PAGAR
(INTRA-ORÇAMENTÁRIO (II) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 344.744,67
TOTAL (III)=(I)+(II) 0,00 45.677,73 16.585,13 0,00 0,00 45.677,73 1.920.274,33

 

PODER / ÓRGÃO RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES
INSCRITOS PAGOS (c) CANCELADOS (d) SALDO (e) = (a+b)-(c+d)
EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a) EM 31 DE DEZ. EXERC.ANTERIOR (b)
RESTOS A PAGAR
(INTRA-ORÇAMENTÁRIO (II) 0,00 344.744,67 0,00 0,00 344.744,67
2021-Sec.Munic.de Educação, Cultura e De 0,00 334.332,26 0,00 0,00 334.332,26
2021-Fundo de Manut.e Desenv. Educação B 0,00 10.412,41 0,00 0,00 10.412,41

 

PODER / ÓRGÃO RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
INSCRITOS LIQUIDADOS (h) PAGOS (i) CANCELADOS (j) ( k) = (f+g)-(i+j) SALDO SALDO TOTAL (l) = (e)+(k)
EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (f) EM 31 DE DEZ. EXERC.ANTERIOR (g)
RESTOS A PAGAR
(INTRA-ORÇAMENTÁRIO (II) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 344.744,67
2021-Sec.Munic.de Educação, Cultura e De 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 334.332,26
2021-Fundo de Manut.e Desenv. Educação B 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.412,41
FONTE: SISTEMA: Aspec Informática – UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Senador Elói de Souza – DATA DA EMISSÃO: 26/07/2022 – HORA DA EMISSÃO: 08:34:42
NOTAS:

 

MACIEL GOMES DA SILVA

Prefeito Municipal

 

GILVAN ALVES DE LIMA

Contador CRC-RN 011910/O-0

 

MARIA MARCILENE CASSIMIRO DA SILVA

Secretaria De Finanças

 

DEYVISON ALVES DA SILVA

Presidente Do Controle Interno