Publicação
RREO – 3º BIMESTRE DE 2022 | ANEXO 2
Ementa
ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR ELÓI DE SOUZA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E RH RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA – RREO Consolidado RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 3º bimestre de 2022 (Maio a Junho) RREO – Anexo […]
ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR ELÓI DE SOUZA
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E RH
RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA – RREO
| Consolidado | RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | |||||||||
| DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO | ||||||||||
| ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL | ||||||||||
| 3º bimestre de 2022 (Maio a Junho) | ||||||||||
| RREO – Anexo 2 (LRF, Art.52, inciso II, alínea ‘c’) R$ 1,00 | ||||||||||
| FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA (a) | DESPESAS EMPENHADAS | SALDO (c) = (a-b) | DESPESAS LIQUIDADAS | SALDO (e) = (a-d) | ||||
| NO BIMESTRE | ATÉ O BIMESTRE (b) | % (b/total b) | NO BIMESTRE | ATÉ O BIMESTRE (d) | % (d/total d) | |||||
| DESPESAS (EXCETO INTRA- | ||||||||||
| ORCAMENTARIAS) (I) | 27.754.563,55 | 32.051.756,46 | 2.924.174,97 | 16.664.629,45 | 100,00 | 15.387.127,01 | 4.234.330,32 | 12.128.670,94 | 100,00 | 19.923.085,52 |
| LEGISLATIVA | 941.800,00 | 941.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 941.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 941.800,00 |
| Ação Legislativa | 941.800,00 | 941.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 941.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 941.800,00 |
| ESSENCIAL À JUSTIÇA | 91.000,00 | 91.000,00 | 0,00 | 44.000,00 | 0,26 | 47.000,00 | 7.010,10 | 21.652,18 | 0,18 | 69.347,82 |
| Representação Judicial e E | 91.000,00 | 91.000,00 | 0,00 | 44.000,00 | 0,26 | 47.000,00 | 7.010,10 | 21.652,18 | 0,18 | 69.347,82 |
| ADMINISTRAÇÃO | 2.313.836,45 | 4.942.948,10 | 515.610,74 | 4.194.164,56 | 25,17 | 748.783,54 | 856.046,65 | 2.543.127,28 | 20,97 | 2.399.820,82 |
| Administração Geral | 1.052.836,45 | 4.168.550,26 | 444.729,98 | 3.636.003,80 | 21,82 | 532.546,46 | 736.554,84 | 2.210.096,60 | 18,22 | 1.958.453,66 |
| Administração Financeira | 1.079.000,00 | 523.455,00 | 0,00 | 412.280,00 | 2,47 | 111.175,00 | 90.188,25 | 247.957,52 | 2,04 | 275.497,48 |
| Controle Interno | 182.000,00 | 250.942,84 | 70.880,76 | 145.880,76 | 0,88 | 105.062,08 | 29.303,56 | 85.073,16 | 0,70 | 165.869,68 |
| ASSISTÊNCIA SOCIAL | 4.478.403,55 | 4.681.726,22 | 65.167,31 | 739.742,94 | 4,44 | 3.941.983,28 | 239.187,20 | 485.877,43 | 4,01 | 4.195.848,79 |
| Assistência ao Idoso | 484.403,55 | 492.541,03 | 20.040,94 | 27.452,64 | 0,16 | 465.088,39 | 22.500,53 | 22.500,53 | 0,19 | 470.040,50 |
| Assistência de Portador de | 170.000,00 | 170.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 170.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 170.000,00 |
| Assistência à Criança e ao | 848.000,00 | 790.330,18 | 8.838,43 | 218.825,82 | 1,31 | 571.504,36 | 56.522,69 | 145.302,56 | 1,20 | 645.027,62 |
| Assistência Comunitária | 2.976.000,00 | 3.228.855,01 | 36.287,94 | 493.464,48 | 2,96 | 2.735.390,53 | 160.163,98 | 318.074,34 | 2,62 | 2.910.780,67 |
| PREVIDÊNCIA SOCIAL | 1.064.360,00 | 1.975.569,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.975.569,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.975.569,83 |
| Previdência do Regime Esta | 1.014.360,00 | 1.925.569,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.925.569,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.925.569,83 |
| Administração Geral | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| SAÚDE | 4.462.400,00 | 9.558.882,71 | 992.445,35 | 4.796.024,33 | 28,78 | 4.762.858,38 | 1.499.901,06 | 3.781.001,50 | 31,17 | 5.777.881,21 |
| Atenção Básica | 3.013.400,00 | 8.449.882,71 | 992.445,35 | 4.666.191,39 | 28,00 | 3.783.691,32 | 1.481.527,66 | 3.674.868,15 | 30,30 | 4.775.014,56 |
| Assistência Hospitalar e A | 850.000,00 | 420.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 420.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 420.000,00 |
| Suporte Profilático e Tera | 160.000,00 | 160.000,00 | 0,00 | 13.693,00 | 0,08 | 146.307,00 | 0,00 | 13.693,00 | 0,11 | 146.307,00 |
| Vigilância Sanitária | 75.000,00 | 165.000,00 | 0,00 | 116.139,94 | 0,70 | 48.860,06 | 18.373,40 | 92.440,35 | 0,76 | 72.559,65 |
| Vigilância Epidemiológica | 364.000,00 | 364.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 364.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 364.000,00 |
| EDUCAÇÃO | 7.965.263,55 | 6.057.814,03 | 986.787,00 | 4.792.224,00 | 28,76 | 1.265.590,03 | 972.376,60 | 3.731.712,69 | 30,77 | 2.326.101,34 |
| Ensino Fundamental | 3.983.000,00 | 3.717.348,43 | 825.074,28 | 3.518.898,11 | 21,12 | 198.450,32 | 740.138,87 | 2.921.509,80 | 24,09 | 795.838,63 |
| Ensino Médio | 21.000,00 | 21.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21.000,00 |
| Educação Infantil | 2.111.000,00 | 919.436,65 | 0,00 | 340.000,00 | 2,04 | 579.436,65 | 62.738,13 | 272.849,64 | 2,25 | 646.587,01 |
| Educação de Jovens e Adult | 820.000,00 | 750.000,00 | 18.573,59 | 488.573,59 | 2,93 | 261.426,41 | 53.839,04 | 225.956,53 | 1,86 | 524.043,47 |
| FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA (a) | DESPESAS EMPENHADAS | SALDO (c) = (a-b) | DESPESAS LIQUIDADAS | SALDO (e) = (a-d) | ||||
| NO BIMESTRE | ATÉ O BIMESTRE (b) | % (b/total b) | NO BIMESTRE | ATÉ O BIMESTRE (d) | % (d/total d) | |||||
| Educação Especial | 130.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| Administração Geral | 900.263,55 | 600.028,95 | 143.139,13 | 444.752,30 | 2,67 | 155.276,65 | 115.660,56 | 311.396,72 | 2,57 | 288.632,23 |
| CULTURA | 370.000,00 | 344.602,80 | 0,00 | 3.602,80 | 0,02 | 341.000,00 | 0,00 | 3.602,80 | 0,03 | 341.000,00 |
| Difusão Cultural | 370.000,00 | 344.602,80 | 0,00 | 3.602,80 | 0,02 | 341.000,00 | 0,00 | 3.602,80 | 0,03 | 341.000,00 |
| URBANISMO | 1.979.500,00 | 1.756.393,69 | 317.226,94 | 1.378.887,91 | 8,27 | 377.505,78 | 492.215,59 | 967.505,07 | 7,98 | 788.888,62 |
| Infra-Estrutura Urbana | 647.000,00 | 110.779,05 | 45.779,05 | 45.779,05 | 0,27 | 65.000,00 | 45.779,05 | 45.779,05 | 0,38 | 65.000,00 |
| Serviços Urbanos | 1.332.500,00 | 1.645.614,64 | 271.447,89 | 1.333.108,86 | 8,00 | 312.505,78 | 446.436,54 | 921.726,02 | 7,60 | 723.888,62 |
| HABITAÇÃO | 255.000,00 | 125.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 125.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 125.000,00 |
| Habitação Urbana | 255.000,00 | 125.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 125.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 125.000,00 |
| SANEAMENTO | 480.000,00 | 140.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 140.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 140.000,00 |
| Saneamento Básico Urbano | 480.000,00 | 140.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 140.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 140.000,00 |
| GESTÃO AMBIENTAL | 348.000,00 | 18.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18.000,00 |
| Controle Ambiental | 208.000,00 | 18.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18.000,00 |
| Recursos Hídricos | 140.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| AGRICULTURA | 784.000,00 | 1.015.434,01 | 46.937,63 | 715.982,91 | 4,30 | 299.451,10 | 167.593,12 | 594.191,99 | 4,90 | 421.242,02 |
| Abastecimento | 784.000,00 | 1.015.434,01 | 46.937,63 | 715.982,91 | 4,30 | 299.451,10 | 167.593,12 | 594.191,99 | 4,90 | 421.242,02 |
| COMÉRCIO E SERVIÇOS | 350.000,00 | 130.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 130.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 130.000,00 |
| Turismo | 350.000,00 | 130.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 130.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 130.000,00 |
| TRANSPORTE | 400.000,00 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 |
| Transporte Rodoviário | 400.000,00 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 |
| DESPORTO E LAZER | 816.000,00 | 222.205,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 222.205,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 222.205,07 |
| Desporto Comunitário | 721.000,00 | 222.205,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 222.205,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 222.205,07 |
| Lazer | 95.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ENCARGOS ESPECIAIS | 305.000,00 | 10.295,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.295,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.295,28 |
| Serviço da Dívida Interna | 305.000,00 | 10.295,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.295,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.295,28 |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA DESPESAS (INTRA- | 350.000,00 | 84,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 84,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 84,72 |
| ORCAMENTARIAS) (II) | 612.500,00 | 427.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 427.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 427.500,00 |
| TOTAL (III) = (I + II) | 28.367.063,55 | 32.479.256,46 | 2.924.174,97 | 16.664.629,45 | 100,00 | 15.814.627,01 | 4.234.330,32 | 12.128.670,94 | 100,00 | 20.350.585,52 |
| FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA (a) | DESPESAS EMPENHADAS | SALDO (c) = (a-b) | DESPESAS LIQUIDADAS | SALDO (e) = (a-d) | ||||
| NO BIMESTRE | ATÉ O BIMESTRE (b) | % (b/total b) | NO BIMESTRE | ATÉ O BIMESTRE (d) | % (d/total d) | |||||
| FONTE: SISTEMA: Aspec Informática – UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Senador Elói de Souza – DATA DA EMISSÃO: 26/07/2022 – HORA DA EMISSÃO: 08:28:34 | ||||||||||
| FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO – INTRA | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA (a) | DESPESAS EMPENHADAS | SALDO (c) = (a-b) | DESPESAS LIQUIDADAS | SALDO (e) = (a-d) | ||||
| NO BIMESTRE | ATÉ O BIMESTRE (b) | % (b/total b) | NO BIMESTRE | ATÉ O BIMESTRE (d) | % (d/total d) | |||||
| DESPESAS (INTRA- | ||||||||||
| ORCAMENTARIAS) (II) | 612.500,00 | 427.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 427.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 427.500,00 |
| ADMINISTRAÇÃO | 74.000,00 | 64.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 64.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 64.000,00 |
| Administração Geral | 23.000,00 | 23.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23.000,00 |
| Administração Financeira | 31.000,00 | 21.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21.000,00 |
| Controle Interno | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| ASSISTÊNCIA SOCIAL | 69.000,00 | 69.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 69.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 69.000,00 |
| Assistência ao Idoso | 17.000,00 | 17.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17.000,00 |
| Assistência à Criança e ao | 15.000,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 |
| Assistência Comunitária | 37.000,00 | 37.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 37.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 37.000,00 |
| SAÚDE | 105.500,00 | 105.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 105.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 105.500,00 |
| Atenção Básica | 81.500,00 | 81.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 81.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 81.500,00 |
| Assistência Hospitalar e A | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| Vigilância Sanitária | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| Vigilância Epidemiológica | 4.000,00 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 |
| EDUCAÇÃO | 213.000,00 | 138.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 138.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 138.000,00 |
| Ensino Fundamental | 75.000,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 |
| Educação Infantil | 77.000,00 | 77.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 77.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 77.000,00 |
| Educação de Jovens e Adult | 26.000,00 | 26.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26.000,00 |
| Administração Geral | 35.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| CULTURA | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| Difusão Cultural | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| URBANISMO | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| Serviços Urbanos | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| GESTÃO AMBIENTAL | 7.000,00 | 7.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.000,00 |
| Controle Ambiental | 7.000,00 | 7.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.000,00 |
| AGRICULTURA | 9.000,00 | 9.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.000,00 |
| Abastecimento | 9.000,00 | 9.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.000,00 |
| COMÉRCIO E SERVIÇOS | 4.000,00 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 |
| FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO – INTRA | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA (a) | DESPESAS EMPENHADAS | SALDO (c) = (a-b) | DESPESAS LIQUIDADAS | SALDO (e) = (a-d) | ||||
| NO BIMESTRE | ATÉ O BIMESTRE (b) | % (b/total b) | NO BIMESTRE | ATÉ O BIMESTRE (d) | % (d/total d) | |||||
| Turismo | 4.000,00 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 |
| DESPORTO E LAZER | 11.000,00 | 11.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.000,00 |
| Desporto Comunitário | 11.000,00 | 11.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.000,00 |
| ENCARGOS ESPECIAIS | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Serviço da Dívida Interna | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| FONTE: SISTEMA: Aspec Informática – UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Senador Elói de Souza – DATA DA EMISSÃO: 26/07/2022 – HORA DA EMISSÃO: 08:28:34 | ||||||||||
MACIEL GOMES DA SILVA
Prefeito Municipal
GILVAN ALVES DE LIMA
Contador CRC-RN 011910/O-0
MARIA MARCILENE CASSIMIRO DA SILVA
Secretaria De Finanças
DEYVISON ALVES DA SILVA
Presidente Do Controle Interno