RREO – 3º BIMESTRE DE 2022 | ANEXO 13
Ementa
ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR ELÓI DE SOUZA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E RH RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA – RREO Consolidado RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 3º bimestre de 2022 (Maio a Junho) RREO – Anexo 13 (Lei no. […]
ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR ELÓI DE SOUZA
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E RH
RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA – RREO
| Consolidado | RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | |
| DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS | ||
| ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL | ||
| 3º bimestre de 2022 (Maio a Junho) | ||
| RREO – Anexo 13 (Lei no. 11.079 de 30.12.2004, arts 22,25 e 28 ) | R$ 1,00 | |
| IMPACTOS DAS CONTRATAÇÕES DE PPP | SALDO TOTAL EM
31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR |
SALDO FINAL EM 2022 |
| Até o bimestre | ||
| TOTAL DE ATIVOS | 0,00 | 0,00 |
| Ativos constituídos pela SPE | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DE PASSIVOS | 0,00 | 0,00 |
| Obrigações decorrentes de ativos constituídos pela SPE | 0,00 | 0,00 |
| Provisões de PPP | 0,00 | 0,00 |
| Outros passivos | 0,00 | 0,00 |
| ATOS POTENCIAIS PASSIVOS | 0,00 | 0,00 |
| Obrigações contratuais | 0,00 | 0,00 |
| Riscos não Provisionados | 0,00 | 0,00 |
| Garantias concedidas | 0,00 | 0,00 |
| Outros Passivos Contingentes | 0,00 | 0,00 |
| DESPESAS DE PPP | EXERCÍCIO
ANTERIOR |
EXERCÍCIO
CORRENTE(2022) |
|||||||||
| DO ENTE FEDERADO, EXCETO ESTATAIS NÃO DEPENDENTES (I) = (I.1 + I.2) | 0,00 | 0,00 | |||||||||
| Contratadas (I.1) | 0,00 | 0,00 | |||||||||
| A Contratar (I.2) | 0,00 | 0,00 | |||||||||
| DAS ESTATAIS NÃO-DEPENDENTES (II) = (II.1 + II.2) | 0,00 | 0,00 | |||||||||
| Contratadas (II.1) | 0,00 | 0,00 | |||||||||
| A Contratar (II.2) | 0,00 | 0,00 | |||||||||
| TOTAL DAS DESPESAS DE PPP (III) = (I + II) | 0,00 | 0,00 | |||||||||
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL) (IV) | 22.677.194,94 | 26.733.255,18 | |||||||||
| TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE (I) | 0,00 | 0,00 | |||||||||
| TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE / RCL (%) (V) = (I / IV) | 0,00 | 0,00 | |||||||||
| FONTE: SISTEMA: Aspec Informática – UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Senador Elói de Souza – DATA DA EMISSÃO: 26/07/2022 – HORA DA EMISSÃO: 10:29:44 | |||||||||||
| NOTA: | |||||||||||
MACIEL GOMES DA SILVA
Prefeito Municipal
GILVAN ALVES DE LIMA
Contador CRC-RN 011910/O-0
MARIA MARCILENE CASSIMIRO DA SILVA
Secretaria de Finanças
DEYVISON ALVES DA SILVA
Presidente do Controle Interno