Publicação
RREO – 3º BIMESTRE DE 2022 | ANEXO 1
Ementa
ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR ELÓI DE SOUZA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E RH RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA – RREO Consolidado RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA BALANÇO ORÇAMENTÁRIO ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 3º bimestre de 2022 (Maio a Junho) RREO – ANEXO 1 (LRF,Art 52,inciso I,alínea ‘a’ […]
ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR ELÓI DE SOUZA
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E RH
RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA – RREO
| Consolidado | RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | ||||||
| BALANÇO ORÇAMENTÁRIO | |||||||
| ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL | |||||||
| 3º bimestre de 2022 (Maio a Junho) | |||||||
| RREO – ANEXO 1 (LRF,Art 52,inciso I,alínea ‘a’ e ‘b’ do inciso II e $ 1o.) | R$ 1,00 | ||||||
| RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS | SALDO A REALIZAR (a-c) | |||
| NO BIMESTRE (b) | % b/a | ATÉ O BIMESTRE (c) | % c/a | ||||
| RECEITAS (exceto intra-orçamentárias) (I) | 27.754.563,55 | 27.754.563,55 | 6.125.078,56 | 22,07 | 14.130.177,19 | 50,91 | 13.624.386,36 |
| RECEITAS CORRENTES | 27.694.563,55 | 27.694.563,55 | 6.125.078,56 | 22,12 | 14.130.177,19 | 51,02 | 13.564.386,36 |
| IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA | 1.100.000,00 | 1.100.000,00 | 179,77 | 0,02 | 120.133,82 | 10,92 | 979.866,18 |
| Impostos | 1.050.000,00 | 1.050.000,00 | 179,77 | 0,02 | 119.843,63 | 11,41 | 930.156,37 |
| Taxas | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 290,19 | 0,58 | 49.709,81 |
| Contribuição de melhoria | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CONTRIBUIÇÕES | 100.000,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 32.896,27 | 32,90 | 67.103,73 |
| Contribuições sociais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contribuições econômicas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contribuição para entidades privadas de serviço s ocial e de formação profissional. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contribuição para o custeio do serviço de ilumina ção pública | 100.000,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 32.896,27 | 32,90 | 67.103,73 |
| RECEITA PATRIMONIAL | 280.000,00 | 280.000,00 | 1.462,12 | 0,52 | 25.639,89 | 9,16 | 254.360,11 |
| Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado | 80.000,00 | 80.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80.000,00 |
| Valores mobiliários | 150.000,00 | 150.000,00 | 1.462,12 | 0,97 | 25.639,89 | 17,09 | 124.360,11 |
| Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão , Permissão, Autorização ou Licença. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Exploração de Recursos Naturais. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Exploração do Patrimônio Intangível. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Cessão de Direitos. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Demais Receitas Patrimoniais. | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| RECEITA AGROPECUÁRIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECEITA INDUSTRIAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECEITA DE SERVIÇOS | 40.000,00 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 |
| Serviços Administrativos e Comerciais Gerais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Serviços e Atividades Referentes à Saúde | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Serviços e Atividades Financeiras | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outros Serviços | 40.000,00 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 26.134.563,55 | 26.134.563,55 | 6.123.436,67 | 23,43 | 13.951.507,21 | 53,38 | 12.183.056,34 |
| Transferências da União e de suas Entidades | 18.680.623,55 | 18.680.623,55 | 3.066.899,97 | 16,42 | 8.189.522,80 | 43,84 | 10.491.100,75 |
| Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades | 2.898.940,00 | 2.898.940,00 | 1.948.907,40 | 67,23 | 2.539.504,70 | 87,60 | 359.435,30 |
| Transferências dos Municípios e de suas Entidades | 55.000,00 | 55.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 55.000,00 |
| Transferências de Instituições Privadas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Transferências de Outras Instituições Públicas | 4.500.000,00 | 4.500.000,00 | 1.107.629,30 | 24,61 | 3.222.479,71 | 71,61 | 1.277.520,29 |
| Transferências do Exterior | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras transferências | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 40.000,00 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 |
| Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Indenizações, Restituições e Ressarcimentos | 40.000,00 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 |
| Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimôn io Público | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Multas e Juros de Mora das Receitas de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Demais Receitas Correntes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECEITAS DE CAPITAL | 60.000,00 | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60.000,00 |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| Operações de crédito – Mercado Interno | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| Operações de crédito – Mercado Externo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ALIENAÇÃO DE BENS | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| Alienação de Bens Móveis | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| Alienação de Bens Imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Alienação de Bens Intangíveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL | 30.000,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 |
| Transferências da União e de suas Entidades | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Transferências dos Municípios e de suas Entidades | 30.000,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 |
| Transferências de Instituições Privadas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Transferências de Outras Instituições Públicas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Transferências do Exterior | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Transferências de Pessoas Físicas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Transferências Provenientes de Depósitos Não iden tificados | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Integralização do Capital Social | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Remuneração das Disponibilidades do Tesouro | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Resgate de Títulos do Tesouro | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Demais Receitas de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECEITAS (intra-orçamentárias) (II) | 612.500,00 | 612.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 612.500,00 |
| SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II) | 28.367.063,55 | 28.367.063,55 | 6.125.078,56 | 21,59 | 14.130.177,19 | 49,81 | 14.236.886,36 |
| OPERAÇÕES DE CREDITO / REFINANCIAMENTO (IV) | |||||||
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO – MERCADO INTERNO | |||||||
| Mobiliária | |||||||
| Contratual | |||||||
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO – MERCADO EXTERNO | |||||||
| Mobiliária | |||||||
| Contratual | |||||||
| TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV) | 28.367.063,55 | 28.367.063,55 | 6.125.078,56 | 21,59 | 14.130.177,19 | 49,81 | 14.236.886,36 |
| DÉFICIT (VI)(1) | – | – | – | – | 0,00 | – | – |
| TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V+VI) | 28.367.063,55 | 28.367.063,55 | 6.125.078,56 | 21,59 | 14.130.177,19 | 49,81 | 14.236.886,36 |
| SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 0,00 | 414.368,00 | – | – | 414.368,00 | – | – |
| Recursos arrecadados em exercícios anteriores – RPPS | 0,00 | 0,00 | – | – | – | – | – |
| Superávit financeiro utilizado para créditos adicionais | – | 414.368,00 | – | – | 414.368,00 | – | – |
| DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS | DOTAÇÃO INICIAL (d) | DOTAÇÃO ATUALIZADA (e) | DESPESAS EMPENHADAS | SALDO (g)=(e-f) | DESPESAS LIQUIDADAS | SALDO (i)=(e-h) | DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j) | ||
| NO BIMESTRE | ATÉ O BIMESTRE (f) | NO BIMESTRE | ATÉ O BIMESTRE (h) | ||||||
| DESPESAS (exceto intr orçamentárias)(VIII) | 27.754.563,55 | 32.051.756,46 | 2.924.174,97 | 16.664.629,45 | 15.387.127,01 | 4.234.330,32 | 12.128.670,94 | 19.923.085,52 | 9.303.830,36 |
| DESPESAS CORRENTES | 18.938.963,55 | 29.361.997,02 | 2.878.395,92 | 16.258.985,40 | 13.103.011,62 | 3.989.364,31 | 11.795.223,48 | 17.566.773,54 | 9.228.341,95 |
| Pessoal e encargos so | 7.146.460,00 | 14.149.524,53 | 1.342.376,95 | 8.613.278,90 | 5.536.245,63 | 1.653.197,07 | 6.271.470,76 | 7.878.053,77 | 5.093.521,81 |
| Juros e encargos da d | 47.500,00 | 17.500,00 | 0,00 | 0,00 | 17.500,00 | 0,00 | 0,00 | 17.500,00 | 0,00 |
| Outras despesas corre | 11.745.003,55 | 15.194.972,49 | 1.536.018,97 | 7.645.706,50 | 7.549.265,99 | 2.336.167,24 | 5.523.752,72 | 9.671.219,77 | 4.134.820,14 |
| DESPESAS DE CAPITAL | 8.465.600,00 | 2.689.674,72 | 45.779,05 | 405.644,05 | 2.284.030,67 | 244.966,01 | 333.447,46 | 2.356.227,26 | 75.488,41 |
| Investimentos | 7.900.600,00 | 2.493.379,44 | 45.779,05 | 265.644,05 | 2.227.735,39 | 230.779,05 | 265.644,05 | 2.227.735,39 | 7.685,00 |
| Inversões financeiras | 265.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 |
| Amortização de dívida | 300.000,00 | 146.295,28 | 0,00 | 140.000,00 | 6.295,28 | 14.186,96 | 67.803,41 | 78.491,87 | 67.803,41 |
| Reserva de Contingênci | 350.000,00 | 84,72 | 0,00 | 0,00 | 84,72 | 0,00 | 0,00 | 84,72 | 0,00 |
| DESPESAS (intra- orçamentárias)(IX) | 612.500,00 | 427.500,00 | 0,00 | 0,00 | 427.500,00 | 0,00 | 0,00 | 427.500,00 | 0,00 |
| SUBTOTAL DAS DESPESAS(X)=(VIII+IX) | 28.367.063,55 | 32.479.256,46 | 2.924.174,97 | 16.664.629,45 | 15.814.627,01 | 4.234.330,32 | 12.128.670,94 | 20.350.585,52 | 9.303.830,36 |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | |||||||||
| REFINANCIAMENTO (XI) | |||||||||
| AMORT. DA DIVIDA INT | |||||||||
| Dívida mobiliária | |||||||||
| Dívida contratual | |||||||||
| AMORT. DA DÍVIDA EXT | |||||||||
| Dívida mobiliária | |||||||||
| Dívida contratual | |||||||||
| TOTAL DAS DESPESAS | |||||||||
| (XII)=(X+XI) | 28.367.063,55 | 32.479.256,46 | 2.924.174,97 | 16.664.629,45 | 15.814.627,01 | 4.234.330,32 | 12.128.670,94 | 20.350.585,52 | 9.303.830,36 |
| SUPERAVIT (XIII) | – | – | – | – | – | – | 2.001.506,25 | – | – |
| TOTAL COM SUPERÁVIT | |||||||||
| (XIV)=(XII+XIII) | 28.367.063,55 | 32.479.256,46 | 2.924.174,97 | 16.664.629,45 | 4.234.330,32 | 14.130.177,19 | 9.303.830,36 | ||
| RESERVA DO RPPS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| FONTE: SISTEMA: Aspec Informática – UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Senador Elói de Souza – DATA DA EMISSÃO: 26/07/2022 – HORA DA EMISSÃO: 08:27:38 | |||||||||
| (1) O déficit será apurado pela diferença entre a receita realizada e a despesa liquidada nos cinco primeiros bimestres e a despesa empenhada no último bimestre. | |||||||||
| NOTA: | |||||||||
| RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS | SALDO A REALIZAR (a-c) | |||
| NO BIMESTRE (b) | % b/a | ATÉ O BIMESTRE (c) | % c/a | ||||
| RECEITAS (intra-orçamentárias) (II) | 612.500,00 | 612.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 612.500,00 |
| RECEITAS CORRENTES | 612.500,00 | 612.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 612.500,00 |
| IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Impostos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Taxas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contribuição de melhoria | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CONTRIBUIÇÕES | 612.500,00 | 612.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 612.500,00 |
| Contribuições sociais | 612.500,00 | 612.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 612.500,00 |
| Contribuições econômicas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contribuição para entidades privadas de serviço s ocial e de formação profissional. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contribuição para o custeio do serviço de ilumina ção pública | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECEITA PATRIMONIAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Valores mobiliários | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão , Permissão, Autorização ou Licença. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Exploração de Recursos Naturais. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Exploração do Patrimônio Intangível. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Cessão de Direitos. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Demais Receitas Patrimoniais. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECEITA AGROPECUÁRIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECEITA INDUSTRIAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECEITA DE SERVIÇOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Serviços Administrativos e Comerciais Gerais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Serviços e Atividades Referentes à Saúde | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Serviços e Atividades Financeiras | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outros Serviços | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Transferências da União e de suas Entidades | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Transferências dos Municípios e de suas Entidades | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Transferências de Instituições Privadas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Transferências de Outras Instituições Públicas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Transferências do Exterior | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras transferências | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Indenizações, Restituições e Ressarcimentos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimôn io Público | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Multas e Juros de Mora das Receitas de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Demais Receitas Correntes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECEITAS DE CAPITAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Operações de crédito – Mercado Interno | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Operações de crédito – Mercado Externo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ALIENAÇÃO DE BENS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Alienação de Bens Móveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Alienação de Bens Imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Alienação de Bens Intangíveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Transferências da União e de suas Entidades | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Transferências dos Municípios e de suas Entidades | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Transferências de Instituições Privadas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Transferências de Outras Instituições Públicas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Transferências do Exterior | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Transferências de Pessoas Físicas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Transferências Provenientes de Depósitos Não iden tificados | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Integralização do Capital Social | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Remuneração das Disponibilidades do Tesouro | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Resgate de Títulos do Tesouro | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Demais Receitas de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | DOTAÇÃO INICIAL (d) | DOTAÇÃO ATUALIZADA (e) | DESPESAS EMPENHADAS | SALDO (g)=(e-f) | DESPESAS LIQUIDADAS | SALDO (i)=(e-h) | DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j) | ||
| NO BIMESTRE | ATÉ O BIMESTRE (f) | NO BIMESTRE | ATÉ O BIMESTRE (h) | ||||||
| DESPESAS (intra- orçamentárias)(IX) | 612.500,00 | 427.500,00 | 0,00 | 0,00 | 427.500,00 | 0,00 | 0,00 | 427.500,00 | 0,00 |
| DESPESAS CORRENTES | 512.500,00 | 427.500,00 | 0,00 | 0,00 | 427.500,00 | 0,00 | 0,00 | 427.500,00 | 0,00 |
| Pessoal e encargos so | 512.500,00 | 427.500,00 | 0,00 | 0,00 | 427.500,00 | 0,00 | 0,00 | 427.500,00 | 0,00 |
| Juros e encargos da d | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras despesas corre | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DESPESAS DE CAPITAL | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Amortização de dívida | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
MACIEL GOMES DA SILVA
Prefeito Municipal
GILVAN ALVES DE LIMA
Contador CRC-RN 011910/O-0
MARIA MARCILENE CASSIMIRO DA SILVA
Secretaria de Finanças
DEYVISON ALVES DA SILVA
Presidente Do Controle Interno