Publicação
RREO – 1º BIMESTRE DE 2022 | ANEXO 2
Ementa
ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR ELÓI DE SOUZA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO Consolidado RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 1º bimestre de 2022 (Janeiro a Fevereiro) RREO – Anexo 2 (LRF, Art.52, inciso II, alínea ‘c’) […]
ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR ELÓI DE SOUZA
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO
| Consolidado | RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | |||||||||
| DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO | ||||||||||
| ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL | ||||||||||
| 1º bimestre de 2022 (Janeiro a Fevereiro) | ||||||||||
| RREO – Anexo 2 (LRF, Art.52, inciso II, alínea ‘c’) | R$ 1,00 | |||||||||
| FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA (a) | DESPESAS EMPENHADAS | SALDO (c) = (a-b) | DESPESAS LIQUIDADAS | SALDO (e) = (a-d) | ||||
| NO BIMESTRE | ATÉ O BIMESTRE (b) | % (b/total b) | NO BIMESTRE | ATÉ O BIMESTRE (d) | % (d/total d) | |||||
| DESPESAS (EXCETO INTRA- ORCAMENTARIAS) (I) | 27.754.563,55 | 27.854.563,55 | 8.698.663,09 | 8.698.663,09 | 100,00 | 19.155.900,46 | 2.979.031,00 | 2.979.031,00 | 100,00 | 24.875.532,55 |
| LEGISLATIVA | 941.800,00 | 941.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 941.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 941.800,00 |
| Ação Legislativa | 941.800,00 | 941.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 941.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 941.800,00 |
| ESSENCIAL À JUSTIÇA | 91.000,00 | 91.000,00 | 41.000,00 | 41.000,00 | 0,47 | 50.000,00 | 6.699,16 | 6.699,16 | 0,22 | 84.300,84 |
| Representação Judicial e E | 91.000,00 | 91.000,00 | 41.000,00 | 41.000,00 | 0,47 | 50.000,00 | 6.699,16 | 6.699,16 | 0,22 | 84.300,84 |
| ADMINISTRAÇÃO | 2.313.836,45 | 2.949.822,77 | 1.810.179,84 | 1.810.179,84 | 20,81 | 1.139.642,93 | 571.954,43 | 571.954,43 | 19,20 | 2.377.868,34 |
| Administração Geral | 1.052.836,45 | 2.260.142,77 | 1.516.579,84 | 1.516.579,84 | 17,43 | 743.562,93 | 491.576,97 | 491.576,97 | 16,50 | 1.768.565,80 |
| Administração Financeira | 1.079.000,00 | 467.680,00 | 223.600,00 | 223.600,00 | 2,57 | 244.080,00 | 55.155,14 | 55.155,14 | 1,85 | 412.524,86 |
| Controle Interno | 182.000,00 | 222.000,00 | 70.000,00 | 70.000,00 | 0,80 | 152.000,00 | 25.222,32 | 25.222,32 | 0,85 | 196.777,68 |
| ASSISTÊNCIA SOCIAL | 4.478.403,55 | 4.755.503,55 | 529.104,49 | 529.104,49 | 6,08 | 4.226.399,06 | 110.600,15 | 110.600,15 | 3,71 | 4.644.903,40 |
| Assistência ao Idoso | 484.403,55 | 484.403,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 484.403,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 484.403,55 |
| Assistência de Portador de | 170.000,00 | 170.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 170.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 170.000,00 |
| Assistência à Criança e ao | 848.000,00 | 898.000,00 | 191.251,84 | 191.251,84 | 2,20 | 706.748,16 | 39.121,47 | 39.121,47 | 1,31 | 858.878,53 |
| Assistência Comunitária | 2.976.000,00 | 3.203.100,00 | 337.852,65 | 337.852,65 | 3,88 | 2.865.247,35 | 71.478,68 | 71.478,68 | 2,40 | 3.131.621,32 |
| PREVIDÊNCIA SOCIAL | 1.064.360,00 | 697.860,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 697.860,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 697.860,00 |
| Previdência do Regime Esta | 1.014.360,00 | 647.860,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 647.860,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 647.860,00 |
| Administração Geral | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| SAÚDE | 4.462.400,00 | 6.859.906,64 | 2.368.873,41 | 2.368.873,41 | 27,23 | 4.491.033,23 | 1.007.144,22 | 1.007.144,22 | 33,81 | 5.852.762,42 |
| Atenção Básica | 3.013.400,00 | 5.765.906,64 | 2.272.733,47 | 2.272.733,47 | 26,13 | 3.493.173,17 | 974.107,49 | 974.107,49 | 32,70 | 4.791.799,15 |
| Assistência Hospitalar e A | 850.000,00 | 420.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 420.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 420.000,00 |
| Suporte Profilático e Tera | 160.000,00 | 160.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 160.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 160.000,00 |
| Vigilância Sanitária | 75.000,00 | 150.000,00 | 96.139,94 | 96.139,94 | 1,11 | 53.860,06 | 33.036,73 | 33.036,73 | 1,11 | 116.963,27 |
| Vigilância Epidemiológica | 364.000,00 | 364.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 364.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 364.000,00 |
| EDUCAÇÃO | 7.965.263,55 | 7.547.621,33 | 2.698.646,03 | 2.698.646,03 | 31,02 | 4.848.975,30 | 937.445,59 | 937.445,59 | 31,47 | 6.610.175,74 |
| Ensino Fundamental | 3.983.000,00 | 3.858.899,98 | 1.736.910,72 | 1.736.910,72 | 19,97 | 2.121.989,26 | 697.440,54 | 697.440,54 | 23,41 | 3.161.459,44 |
| Ensino Médio | 21.000,00 | 21.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21.000,00 |
| Educação Infantil | 2.111.000,00 | 1.636.000,00 | 300.000,00 | 300.000,00 | 3,45 | 1.336.000,00 | 86.318,94 | 86.318,94 | 2,90 | 1.549.681,06 |
| Educação de Jovens e Adult | 820.000,00 | 1.120.000,00 | 450.000,00 | 450.000,00 | 5,17 | 670.000,00 | 69.218,66 | 69.218,66 | 2,32 | 1.050.781,34 |
| Rio Grande do Norte | RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | |||||||||
| Governo Municipal de Senador Elói de Souza | DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO | |||||||||
| Consolidado | ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL | |||||||||
| 1º bimestre de 2022 (Janeiro a Fevereiro) | ||||||||||
| RREO – Anexo 2 (LRF, Art.52, inciso II, alínea ‘c’) | R$ 1,00 | |||||||||
| FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA (a) | DESPESAS EMPENHADAS | SALDO (c) = (a-b) | DESPESAS LIQUIDADAS | SALDO (e) = (a-d) | ||||
| NO BIMESTRE | ATÉ O BIMESTRE (b) | % (b/total b) | NO BIMESTRE | ATÉ O BIMESTRE (d) | % (d/total d) | |||||
| Educação Especial | 130.000,00 | 130.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 130.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 130.000,00 |
| Administração Geral | 900.263,55 | 781.721,35 | 211.735,31 | 211.735,31 | 2,43 | 569.986,04 | 84.467,45 | 84.467,45 | 2,84 | 697.253,90 |
| CULTURA | 370.000,00 | 344.602,80 | 3.602,80 | 3.602,80 | 0,04 | 341.000,00 | 3.602,80 | 3.602,80 | 0,12 | 341.000,00 |
| Difusão Cultural | 370.000,00 | 344.602,80 | 3.602,80 | 3.602,80 | 0,04 | 341.000,00 | 3.602,80 | 3.602,80 | 0,12 | 341.000,00 |
| URBANISMO | 1.979.500,00 | 1.378.006,66 | 846.063,90 | 846.063,90 | 9,73 | 531.942,76 | 181.660,63 | 181.660,63 | 6,10 | 1.196.346,03 |
| Infra-Estrutura Urbana | 647.000,00 | 65.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 65.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 65.000,00 |
| Serviços Urbanos | 1.332.500,00 | 1.313.006,66 | 846.063,90 | 846.063,90 | 9,73 | 466.942,76 | 181.660,63 | 181.660,63 | 6,10 | 1.131.346,03 |
| HABITAÇÃO | 255.000,00 | 125.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 125.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 125.000,00 |
| Habitação Urbana | 255.000,00 | 125.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 125.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 125.000,00 |
| SANEAMENTO | 480.000,00 | 190.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 190.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 190.000,00 |
| Saneamento Básico Urbano | 480.000,00 | 190.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 190.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 190.000,00 |
| GESTÃO AMBIENTAL | 348.000,00 | 108.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 108.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 108.000,00 |
| Controle Ambiental | 208.000,00 | 108.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 108.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 108.000,00 |
| Recursos Hídricos | 140.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| AGRICULTURA | 784.000,00 | 823.000,00 | 401.192,62 | 401.192,62 | 4,61 | 421.807,38 | 159.924,02 | 159.924,02 | 5,37 | 663.075,98 |
| Abastecimento | 784.000,00 | 823.000,00 | 401.192,62 | 401.192,62 | 4,61 | 421.807,38 | 159.924,02 | 159.924,02 | 5,37 | 663.075,98 |
| COMÉRCIO E SERVIÇOS | 350.000,00 | 350.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 350.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 350.000,00 |
| Turismo | 350.000,00 | 350.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 350.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 350.000,00 |
| TRANSPORTE | 400.000,00 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 |
| Transporte Rodoviário | 400.000,00 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 |
| DESPORTO E LAZER | 816.000,00 | 535.109,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 535.109,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 535.109,56 |
| Desporto Comunitário | 721.000,00 | 440.109,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 440.109,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 440.109,56 |
| Lazer | 95.000,00 | 95.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 95.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 95.000,00 |
| ENCARGOS ESPECIAIS | 305.000,00 | 67.330,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 67.330,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 67.330,24 |
| Serviço da Dívida Interna | 305.000,00 | 67.330,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 67.330,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 67.330,24 |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 350.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| DESPESAS (INTRA- ORCAMENTARIAS) (II) | 612.500,00 | 512.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 512.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 512.500,00 |
| TOTAL (III) = (I + II) | 28.367.063,55 | 28.367.063,55 | 8.698.663,09 | 8.698.663,09 | 100,00 | 19.668.400,46 | 2.979.031,00 | 2.979.031,00 | 100,00 | 25.388.032,55 |
| Rio Grande do Norte | RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | |||||||||
| Governo Municipal de Senador Elói de Souza | DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO | |||||||||
| Consolidado | ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL | |||||||||
| 1º bimestre de 2022 (Janeiro a Fevereiro) | ||||||||||
| RREO – Anexo 2 (LRF, Art.52, inciso II, alínea ‘c’) | R$ 1,00 | |||||||||
| FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA (a) | DESPESAS EMPENHADAS | SALDO (c) = (a-b) | DESPESAS LIQUIDADAS | SALDO (e) = (a-d) | ||||
| NO BIMESTRE | ATÉ O BIMESTRE (b) | % (b/total b) | NO BIMESTRE | ATÉ O BIMESTRE (d) | % (d/total d) | |||||
| FONTE: SISTEMA: Aspec Informática – UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Senador Elói de Souza – DATA DA EMISSÃO: 28/03/2022 – HORA DA EMISSÃO: 08:45:12 | ||||||||||
| Rio Grande do Norte | RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | |||||||||
| Governo Municipal de Senador Elói de Souza | DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO | |||||||||
| Consolidado | ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL | |||||||||
| 1º bimestre de 2022 (Janeiro a Fevereiro) | ||||||||||
| RREO – Anexo 2 (LRF, Art.52, inciso II, alínea ‘c’) | R$ 1,00 | |||||||||
| FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO – INTRA | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA (a) | DESPESAS EMPENHADAS | SALDO (c) = (a-b) | DESPESAS LIQUIDADAS | SALDO (e) = (a-d) | ||||
| NO BIMESTRE | ATÉ O BIMESTRE (b) | % (b/total b) | NO BIMESTRE | ATÉ O BIMESTRE (d) | % (d/total d) | |||||
| DESPESAS (INTRA- ORCAMENTARIAS) (II) | 612.500,00 | 512.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 512.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 512.500,00 |
| ADMINISTRAÇÃO | 74.000,00 | 74.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 74.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 74.000,00 |
| Administração Geral | 23.000,00 | 23.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23.000,00 |
| Administração Financeira | 31.000,00 | 31.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31.000,00 |
| Controle Interno | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| ASSISTÊNCIA SOCIAL | 69.000,00 | 69.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 69.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 69.000,00 |
| Assistência ao Idoso | 17.000,00 | 17.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17.000,00 |
| Assistência à Criança e ao | 15.000,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 |
| Assistência Comunitária | 37.000,00 | 37.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 37.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 37.000,00 |
| SAÚDE | 105.500,00 | 105.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 105.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 105.500,00 |
| Atenção Básica | 81.500,00 | 81.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 81.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 81.500,00 |
| Assistência Hospitalar e A | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| Vigilância Sanitária | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| Vigilância Epidemiológica | 4.000,00 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 |
| EDUCAÇÃO | 213.000,00 | 213.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 213.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 213.000,00 |
| Ensino Fundamental | 75.000,00 | 75.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 75.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 75.000,00 |
| Educação Infantil | 77.000,00 | 77.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 77.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 77.000,00 |
| Educação de Jovens e Adult | 26.000,00 | 26.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26.000,00 |
| Administração Geral | 35.000,00 | 35.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35.000,00 |
| CULTURA | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| Difusão Cultural | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| URBANISMO | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| Serviços Urbanos | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| GESTÃO AMBIENTAL | 7.000,00 | 7.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.000,00 |
| Controle Ambiental | 7.000,00 | 7.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.000,00 |
| AGRICULTURA | 9.000,00 | 9.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.000,00 |
| Abastecimento | 9.000,00 | 9.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.000,00 |
| COMÉRCIO E SERVIÇOS | 4.000,00 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 |
| Rio Grande do Norte | RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | |||||||||
| Governo Municipal de Senador Elói de Souza | DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO | |||||||||
| Consolidado | ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL | |||||||||
| 1º bimestre de 2022 (Janeiro a Fevereiro) | ||||||||||
| RREO – Anexo 2 (LRF, Art.52, inciso II, alínea ‘c’) | R$ 1,00 | |||||||||
| FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO – INTRA | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA (a) | DESPESAS EMPENHADAS | SALDO (c) = (a-b) | DESPESAS LIQUIDADAS | SALDO (e) = (a-d) | ||||
| NO BIMESTRE | ATÉ O BIMESTRE (b) | % (b/total b) | NO BIMESTRE | ATÉ O BIMESTRE (d) | % (d/total d) | |||||
| Turismo | 4.000,00 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 |
| DESPORTO E LAZER | 11.000,00 | 11.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.000,00 |
| Desporto Comunitário | 11.000,00 | 11.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.000,00 |
| ENCARGOS ESPECIAIS | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Serviço da Dívida Interna | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| FONTE: SISTEMA: Aspec Informática – UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Senador Elói de Souza – DATA DA EMISSÃO: 28/03/2022 – HORA DA EMISSÃO: 08:45:12 | ||||||||||
MACIEL GOMES DA SILVA
Prefeito Municipal
GILVAN ALVES DE LIMA
Contador CRC-RN 011910/O-0
MARIA MARCILENE CASSIMIRO DA SILVA
Secretaria de Finanças
DEYVISON ALVES DA SILVA
Presidente Do Controle Interno