Publicação
RRE0 6º BIMESTRE DE 2022 – ANEXO 1
Ementa
ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR ELÓI DE SOUZA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E RH BALANÇO ORÇAMENTÁRIO – RRE0 6º BIMESTRE DE 2022. Consolidado RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA BALANÇO ORÇAMENTÁRIO Pag.: 0001 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 6º bimestre de 2022 (Novembro a Dezembro) RREO – ANEXO 1 (LRF,Art […]
ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR ELÓI DE SOUZA
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E RH
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO – RRE0 6º BIMESTRE DE 2022.
| Consolidado | RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | ||||||
| BALANÇO ORÇAMENTÁRIO Pag.: 0001 | |||||||
| ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL | |||||||
| 6º bimestre de 2022 (Novembro a Dezembro) | |||||||
| RREO – ANEXO 1 (LRF,Art 52,inciso I,alínea ‘a’ e ‘b’ do inciso II e $ 1o.) | R$ 1,00 | ||||||
| RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS | SALDO A REALIZAR (a-c) | |||
| NO BIMESTRE (b) | % b/a | ATÉ O BIMESTRE (c) | % c/a | ||||
| RECEITAS (exceto intra-orçamentárias) (I) | 27.754.563,55 | 27.754.563,55 | 4.652.401,75 | 16,76 | 27.396.090,68 | 98,71 | 358.472,87 |
| RECEITAS CORRENTES | 27.694.563,55 | 27.694.563,55 | 4.652.401,75 | 16,80 | 27.396.090,68 | 98,92 | 298.472,87 |
| IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA | 1.100.000,00 | 1.100.000,00 | 2.497,45 | 0,23 | 252.357,02 | 22,94 | 847.642,98 |
| Impostos | 1.050.000,00 | 1.050.000,00 | 2.497,45 | 0,24 | 252.066,83 | 24,01 | 797.933,17 |
| Taxas | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 290,19 | 0,58 | 49.709,81 |
| Contribuição de melhoria | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CONTRIBUIÇÕES | 100.000,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 32.896,27 | 32,90 | 67.103,73 |
| Contribuições sociais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contribuições econômicas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contribuição para entidades privadas de serviço s ocial e de formação profissional. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contribuição para o custeio do serviço de ilumina ção pública | 100.000,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 32.896,27 | 32,90 | 67.103,73 |
| RECEITA PATRIMONIAL | 280.000,00 | 280.000,00 | 1.064,08 | 0,38 | 99.600,92 | 35,57 | 180.399,08 |
| Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado | 80.000,00 | 80.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80.000,00 |
| Valores mobiliários | 150.000,00 | 150.000,00 | 1.064,08 | 0,71 | 99.600,92 | 66,40 | 50.399,08 |
| Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão , Permissão, Autorização ou Licença. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Exploração de Recursos Naturais. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Exploração do Patrimônio Intangível. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Cessão de Direitos. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Demais Receitas Patrimoniais. | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| RECEITA AGROPECUÁRIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECEITA INDUSTRIAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECEITA DE SERVIÇOS | 40.000,00 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 |
| Serviços Administrativos e Comerciais Gerais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Serviços e Atividades Referentes à Saúde | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Serviços e Atividades Financeiras | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outros Serviços | 40.000,00 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 26.134.563,55 | 26.134.563,55 | 4.648.840,22 | 17,79 | 27.011.236,47 | 103,35 | -876.672,92 |
| Transferências da União e de suas Entidades | 18.680.623,55 | 18.680.623,55 | 3.222.292,00 | 17,25 | 18.060.893,79 | 96,68 | 619.729,76 |
| Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades | 2.898.940,00 | 2.898.940,00 | 877.399,48 | 30,27 | 3.155.063,77 | 108,84 | -256.123,77 |
| Transferências dos Municípios e de suas Entidades | 55.000,00 | 55.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 55.000,00 |
| Transferências de Instituições Privadas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Transferências de Outras Instituições Públicas | 4.500.000,00 | 4.500.000,00 | 549.148,74 | 12,20 | 5.795.278,91 | 128,78 | -1.295.278,91 |
| Transferências do Exterior | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras transferências | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 40.000,00 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 |
| Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Indenizações, Restituições e Ressarcimentos | 40.000,00 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 |
| Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimôn io Público | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Multas e Juros de Mora das Receitas de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Demais Receitas Correntes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECEITAS DE CAPITAL | 60.000,00 | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60.000,00 |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| Operações de crédito – Mercado Interno | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| Operações de crédito – Mercado Externo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ALIENAÇÃO DE BENS | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| Alienação de Bens Móveis | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| Alienação de Bens Imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Alienação de Bens Intangíveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL | 30.000,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 |
| Transferências da União e de suas Entidades | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Transferências dos Municípios e de suas Entidades | 30.000,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 |
| Transferências de Instituições Privadas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Transferências de Outras Instituições Públicas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Transferências do Exterior | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Transferências de Pessoas Físicas Transferências Provenientes de Depósitos Não iden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| tificados | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Integralização do Capital Social | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Remuneração das Disponibilidades do Tesouro | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Demais Receitas de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECEITAS (intra-orçamentárias) (II) | 612.500,00 | 612.500,00 | 1.876.706,82 | 306,40 | 1.876.706,82 | 306,40 | -1.264.206,82 |
| SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II) | 28.367.063,55 | 28.367.063,55 | 6.529.108,57 | 23,02 | 29.272.797,50 | 103,19 | -905.733,95 |
| OPERAÇÕES DE CREDITO / REFINANCIAMENTO (IV) | |||||||
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO – MERCADO INTERNO | |||||||
| Mobiliária | |||||||
| Contratual | |||||||
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO – MERCADO EXTERNO | |||||||
| Mobiliária | |||||||
| Contratual | |||||||
| TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV) | 28.367.063,55 | 28.367.063,55 | 6.529.108,57 | 23,02 | 29.272.797,50 | 103,19 | -905.733,95 |
| DÉFICIT (VI)(1) | – | – | – | – | 4.188.030,89 | – | – |
| TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V+VI) | 28.367.063,55 | 28.367.063,55 | 6.529.108,57 | 23,02 | 33.460.828,39 | 103,19 | -5.093.764,84 |
| SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 0,00 | 614.368,00 | – | – | 614.368,00 | – | – |
| Recursos arrecadados em exercícios anteriores – RPPS | 0,00 | 0,00 | – | – | – | – | – |
| Superávit financeiro utilizado para créditos adicionais | – | 614.368,00 | – | – | 614.368,00 | – | – |
| DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS | DOTAÇÃO INICIAL (d) | DOTAÇÃO ATUALIZADA (e) | DESPESAS EMPENHADAS | SALDO (g)=(e-f) | DESPESAS LIQUIDADAS | SALDO (i)=(e-h) | DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j) | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (k) | ||
| NO BIMESTRE | ATÉ O BIMESTRE (f) | NO BIMESTRE | ATÉ O BIMESTRE (h) | |||||||
| DESPESAS (exceto intr | ||||||||||
| orçamentárias)(VIII) | 27.754.563,55 | 48.138.631,54 | 6.133.282,15 | 33.460.828,39 | 14.677.803,15 | 8.843.944,92 | 31.721.899,24 | 16.416.732,30 | 22.272.901,20 | 1.738.929,15 |
| DESPESAS CORRENTES | 18.938.963,55 | 45.230.155,83 | 6.117.233,01 | 32.852.966,83 | 12.377.189,00 | 8.822.817,92 | 31.168.939,14 | 14.061.216,69 | 21.825.078,73 | 1.684.027,69 |
| Pessoal e encargos so | 7.146.460,00 | 22.035.996,08 | 3.318.997,36 | 17.635.381,85 | 4.400.614,23 | 5.281.633,40 | 17.069.979,14 | 4.966.016,94 | 11.381.267,97 | 565.402,71 |
| Juros e encargos da d | 47.500,00 | 17.500,00 | 0,00 | 0,00 | 17.500,00 | 0,00 | 0,00 | 17.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras despesas corre | 11.745.003,55 | 23.176.659,75 | 2.798.235,65 | 15.217.584,98 | 7.959.074,77 | 3.541.184,52 | 14.098.960,00 | 9.077.699,75 | 10.443.810,76 | 1.118.624,98 |
| DESPESAS DE CAPITAL | 8.465.600,00 | 2.888.390,99 | 16.049,14 | 607.861,56 | 2.280.529,43 | 21.127,00 | 552.960,10 | 2.335.430,89 | 447.822,47 | 54.901,46 |
| Investimentos | 7.900.600,00 | 2.692.095,71 | 59.751,46 | 511.563,88 | 2.180.531,83 | 21.127,00 | 456.662,42 | 2.235.433,29 | 351.524,79 | 54.901,46 |
| Inversões financeiras | 265.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Amortização de dívida | 300.000,00 | 146.295,28 | -43.702,32 | 96.297,68 | 49.997,60 | 0,00 | 96.297,68 | 49.997,60 | 96.297,68 | 0,00 |
| Reserva de Contingênci | 350.000,00 | 20.084,72 | 0,00 | 0,00 | 20.084,72 | 0,00 | 0,00 | 20.084,72 | 0,00 | 0,00 |
| DESPESAS (intra- orçamentárias)(IX) | 612.500,00 | 462.085,00 | 0,00 | 0,00 | 462.085,00 | 0,00 | 0,00 | 462.085,00 | 0,00 | 0,00 |
| SUBTOTAL DAS DESPESAS(X)=(VIII+IX) | 28.367.063,55 | 48.600.716,54 | 6.133.282,15 | 33.460.828,39 | 15.139.888,15 | 8.843.944,92 | 31.721.899,24 | 16.878.817,30 | 22.272.901,20 | 1.738.929,15 |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | ||||||||||
| REFINANCIAMENTO (XI) | ||||||||||
| AMORT. DA DIVIDA INT | ||||||||||
| Dívida mobiliária | ||||||||||
| Dívida contratual | ||||||||||
| AMORT. DA DÍVIDA EXT | ||||||||||
| Dívida mobiliária | ||||||||||
| Dívida contratual | ||||||||||
| TOTAL DAS DESPESAS (XII)=(X+XI) | 28.367.063,55 | 48.600.716,54 | 6.133.282,15 | 33.460.828,39 | 15.139.888,15 | 8.843.944,92 | 31.721.899,24 | 16.878.817,30 | 22.272.901,20 | 1.738.929,15 |
| SUPERAVIT (XIII) | – | – | – | 0,00 | – | – | – | – | – | – |
| TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV)=(XII+XIII) | 28.367.063,55 | 48.600.716,54 | 6.133.282,15 | 33.460.828,39 | 8.843.944,92 | 31.721.899,24 | 22.272.901,20 | 1.738.929,15 | ||
| RESERVA DO RPPS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| FONTE: SISTEMA: Aspec Informática – UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Senador Elói de Souza – DATA DA EMISSÃO: 26/01/2023 – HORA DA EMISSÃO: 11:46:18 | ||||||||||
| (1) O déficit será apurado pela diferença entre a receita realizada e a despesa liquidada nos cinco primeiros bimestres e a despesa empenhada no último bimestre. | ||||||||||
| NOTA: | ||||||||||
| RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS | SALDO A REALIZAR (a-c) | |||
| NO BIMESTRE (b) | % b/a | ATÉ O BIMESTRE (c) | % c/a | ||||
| RECEITAS (intra-orçamentárias) (II) | 612.500,00 | 612.500,00 | 1.876.706,82 | 306,40 | 1.876.706,82 | 306,40 | -1.264.206,82 |
| RECEITAS CORRENTES | 612.500,00 | 612.500,00 | 1.876.706,82 | 306,40 | 1.876.706,82 | 306,40 | -1.264.206,82 |
| IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Impostos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Taxas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contribuição de melhoria | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CONTRIBUIÇÕES | 612.500,00 | 612.500,00 | 1.876.706,82 | 306,40 | 1.876.706,82 | 306,40 | -1.264.206,82 |
| Contribuições sociais | 612.500,00 | 612.500,00 | 1.876.706,82 | 306,40 | 1.876.706,82 | 306,40 | -1.264.206,82 |
| Contribuições econômicas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contribuição para entidades privadas de serviço s ocial e de formação profissional. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contribuição para o custeio do serviço de ilumina ção pública | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECEITA PATRIMONIAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Valores mobiliários | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão , Permissão, Autorização ou Licença. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Exploração de Recursos Naturais. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Exploração do Patrimônio Intangível. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Cessão de Direitos. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Demais Receitas Patrimoniais. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECEITA AGROPECUÁRIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECEITA INDUSTRIAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECEITA DE SERVIÇOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Serviços Administrativos e Comerciais Gerais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Serviços e Atividades Referentes à Saúde | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Serviços e Atividades Financeiras | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outros Serviços | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Transferências da União e de suas Entidades | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Transferências dos Municípios e de suas Entidades | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Transferências de Instituições Privadas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Transferências de Outras Instituições Públicas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Transferências do Exterior | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras transferências | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Indenizações, Restituições e Ressarcimentos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimôn io Público | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Multas e Juros de Mora das Receitas de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Demais Receitas Correntes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECEITAS DE CAPITAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Operações de crédito – Mercado Interno | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Operações de crédito – Mercado Externo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ALIENAÇÃO DE BENS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Alienação de Bens Móveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Alienação de Bens Imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Alienação de Bens Intangíveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Transferências da União e de suas Entidades | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Transferências dos Municípios e de suas Entidades | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Transferências de Instituições Privadas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Transferências de Outras Instituições Públicas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Transferências do Exterior | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Transferências de Pessoas Físicas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Transferências Provenientes de Depósitos Não iden tificados | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Integralização do Capital Social | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Remuneração das Disponibilidades do Tesouro | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Resgate de Títulos do Tesouro | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Demais Receitas de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | DOTAÇÃO INICIAL (d) | DOTAÇÃO ATUALIZADA _ (e) | DESPESAS EMPENHADAS | SALDO (g)=(e-f) | DESPESAS LIQUIDADAS | SALDO (i)=(e-h) | DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j) | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (k) | ||
| NO BIMESTRE | ATÉ O BIMESTRE (f) | NO BIMESTRE | ATÉ O BIMESTRE (h) | |||||||
| DESPESAS (intra- orçamentárias)(IX) | 612.500,00 | 462.085,00 | 0,00 | 0,00 | 462.085,00 | 0,00 | 0,00 | 462.085,00 | 0,00 | 0,00 |
| DESPESAS CORRENTES | 512.500,00 | 462.085,00 | 0,00 | 0,00 | 462.085,00 | 0,00 | 0,00 | 462.085,00 | 0,00 | 0,00 |
| Pessoal e encargos so | 512.500,00 | 462.085,00 | 0,00 | 0,00 | 462.085,00 | 0,00 | 0,00 | 462.085,00 | 0,00 | 0,00 |
| Juros e encargos da d | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras despesas corre | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DESPESAS DE CAPITAL | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Amortização de dívida | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
MACIEL GOMES DA SILVA
Prefeito Municipal
GILVAN ALVES DE LIMA
Contador CRC-RN 011910/O-0
MARIA MARCILENE CASSIMIRO DA SILVA
Secretaria de Finanças
DEYVISON ALVES DA SILVA
Presidente Do Controle Intern