Publicação
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL- 2º QUADRIMESTRE – ANEXO 6
Ementa
ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR ELÓI DE SOUZA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RGF – 2º QUADRIMESTRE Consolidado RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL Março a Agosto/2018 (até Agosto) Anexo 6 – LRF , Art. 48, R$ 1,00 RECEITA CORRENTE […]
ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR ELÓI DE SOUZA
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
RGF – 2º QUADRIMESTRE
| Consolidado | RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL | |
| DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL | ||
| ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL | ||
| Março a Agosto/2018 (até Agosto) | ||
| Anexo 6 – LRF , Art. 48, | R$ 1,00 | |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA | VALOR ATÉ O BIMESTRE | |
| Receita Corrente Líquida | 16.319.279,65 | |
| Receita Corrente Líquida Ajustada | 16.319.279,65 | |
| DESPESA COM PESSOAL | VALOR | % SOBRE A RCL |
| Despesa Total com Pessoal – DTP | 8.480.373,78 | 51,97% |
| Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) – | 8.812.411,01 | 54,00% |
| Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) – | 8.371.790,46 | 51,30% |
| Limite de Alerta (inciso II do par.1º do art.59 da LRF) – | 7.931.169,91 | 48,60% |
| DÍVIDA CONSOLIDADA | VALOR | % SOBRE A RCL |
| Dívida Consolidada Líquida | 0,00 | 0,00% |
| Limite Definido por Resolução do Senado Federal | 0,00 | 120,00% |
| GARANTIA DE VALORES | VALOR | % SOBRE A RCL |
| Total das Garantias Concedidas | 0,00 | 0,00% |
| Limite Definido por Resolução do Senado Federal | 0,00 | 22,00% |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO | VALOR | % SOBRE A RCL |
| Operações de Crédito Externas e Internas | 0,00 | 0,00% |
| Operações de Crédito por Antecipação da Receita | 0,00 | 0,00% |
| Limite definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas | 2.611.084,74 | 16,00% |
| Limite definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita | 1.142.349,58 | 7,00% |
| RESTOS A PAGAR | INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO | DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) |
| Valor total | – | – |
| FONTE: SISTEMA: Aspec Informática – UNIDADE RESPONSÁVEL: PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR ELÓI DE SOUZA – DATA DA EMISSÃO: 26/09/2018 – HORA DA EMISSÃO | ||
GRIMALDE FERREIRA LINS
Prefeito Municipal
P JOAO AULINO DOS SANTOS NETO
Contador
LUAN GRIMALDY DA FONSECA LINS
Secretário Municipal de Finanças
CARLOS MAGNO PESSOA
Controlador Geral
Publicado por:Geniel Pereira de Oliveira
Código Identificador:87B20E1D